| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 524 | 513 | 517 | 526 | 535 | 538 | 539 | 534 | 514 | 511 | 499 | 470 | 454 | 419 | 393 | 384 | 373 | 360 | 350 | 333 | 315 | 297 | 284 | 268 | 248 | 284 | 216 | 503 | 449 | 345 | 345 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 219 | 208 | 216 | 221 | 241 | 234 | 216 | 219 | 195 | 185 | 189 | 188 | 184 | 177 | 158 | 141 | 150 | 160 | 173 | 180 | 177 | 161 | 152 | 144 | 127 | 150 | 118 | 258 | 232 | 176 | 176 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 305 | 305 | 301 | 305 | 295 | 304 | 323 | 315 | 319 | 326 | 310 | 282 | 270 | 242 | 236 | 244 | 223 | 200 | 177 | 153 | 138 | 136 | 132 | 124 | 121 | 134 | 97 | 245 | 217 | 169 | 169 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 178 | 174 | 174 | 172 | 172 | 173 | 170 | 167 | 163 | 160 | 154 | 150 | 145 | 137 | 137 | 130 | 127 | 124 | 118 | 118 | 112 | 107 | 105 | 105 | 101 | 116 | 90 | 184 | 162 | 122 | 122 | 68 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 119 | 122 | 119 | 123 | 112 | 121 | 145 | 139 | 146 | 157 | 148 | 124 | 119 | 98 | 91 | 101 | 84 | 67 | 52 | 33 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 7 | 59 | 54 | 46 | 46 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 77 | 0 | 52 | 0 | 41 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 27 | 68 | 65 | 50 | 49 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | -13 | -1.42 | 8 | -0.46 | 13 | 3 | -13 | 2 | -28 | -30 | -22 | -9 | 8 | 7 | 1.15 | -20 | -11 | -7 | -3 | 10 | 14 | 21 | 4 | 13 | 6 | 3 | 18 | 4 | 6 | 0.33 | -0.60 | 17 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | -2 | -1.11 | -0.01 | -3 | -1.26 | -1.00 | -3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.58 | 1.45 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.24 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 108 | 122 | 127 | 125 | 126 | 125 | 135 | 138 | 115 | 122 | 118 | 108 | 119 | 101 | 89 | 79 | 73 | 59 | 47 | 41 | 34 | 42 | 27 | 28 | 23 | 22 | 24 | 62 | 58 | 44 | 44 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 197 | 161 | 186 | 191 | 165 | 103 | 155 | 161 | 168 | 150 | 177 | 115 | 170 | 157 | 122 | 247 | 214 | 175 | 242 | 0 | 180 | 108 | 133 | 312 | 319 | 0 | 192 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 242 | 0.45 | 0.54 | 1.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 투자자산 | 1,092 | 1,098 | 1,135 | 1,125 | 1,100 | 1,169 | 1,137 | 1,130 | 1,047 | 1,001 | 956 | 937 | 862 | 818 | 837 | 666 | 676 | 709 | 656 | 0 | 654 | 654 | 622 | 396 | 342 | 0 | 387 | 179 | 178 | 177 | 656 | 176 | 175 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 600 | 569 | 508 | 530 | 581 | 556 | 482 | 470 | 497 | 494 | 468 | 462 | 484 | 436 | 405 | 173 | 213 | 172 | 179 | 0 | 189 | 156 | 167 | 144 | 175 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 31 | 31 | 0 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 283 | 271 | 267 | 272 | 274 | 258 | 256 | 246 | 242 | 230 | 233 | 229 | 212 | 206 | 211 | 345 | 320 | 303 | 338 | 0 | 331 | 310 | 319 | 318 | 291 | 0 | 275 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 338 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| 자산총계 | 2,177 | 2,105 | 2,101 | 2,122 | 2,124 | 2,091 | 2,038 | 2,010 | 1,958 | 1,880 | 1,838 | 1,747 | 1,733 | 1,622 | 1,580 | 1,469 | 1,461 | 1,397 | 1,452 | 0 | 1,391 | 1,266 | 1,279 | 1,209 | 1,167 | 0 | 1,009 | 179 | 178 | 178 | 1,452 | 177 | 176 | 176 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 매입채무등 | 947 | 915 | 894 | 926 | 917 | 882 | 884 | 864 | 837 | 800 | 802 | 779 | 770 | 72 | 727 | 89 | 90 | 74 | 90 | 0 | 94 | 57 | 83 | 71 | 76 | 0 | 54 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 90 | 0.14 | 0.10 | 0.35 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 이연수익 | 534 | 508 | 470 | 486 | 522 | 503 | 465 | 462 | 500 | 465 | 444 | 440 | 446 | 413 | 390 | 358 | 380 | 340 | 342 | 0 | 324 | 276 | 288 | 269 | 272 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 27 | 29 | 27 | 23 | 23 | 56 | 33 | 33 | 32 | 58 | 52 | 59 | 51 | 706 | 53 | 622 | 597 | 592 | 618 | 0 | 583 | 537 | 526 | 489 | 453 | 0 | 428 | 7 | 7 | 7 | 618 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 1,508 | 1,451 | 1,391 | 1,435 | 1,462 | 1,441 | 1,383 | 1,358 | 1,370 | 1,323 | 1,297 | 1,277 | 1,267 | 1,191 | 1,169 | 1,069 | 1,067 | 1,006 | 1,050 | 0 | 1,001 | 870 | 898 | 830 | 801 | 0 | 697 | 9 | 9 | 9 | 1,050 | 9 | 9 | 10 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
73 | 76 | 87 | 94 | 110 | 139 | 142 | 146 | 143 | 143 | 138 | 124 | 126 | 128 | 148 | 161 | 161 | 161 | 160 | 0 | 159 | 168 | 158 | 167 | 167 | 0 | 126 | 2 | 2 | 3 | 160 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 601 | 583 | 613 | 583 | 551 | 519 | 532 | 503 | 469 | 437 | 423 | 391 | 380 | 340 | 307 | 282 | 264 | 243 | 233 | 0 | 215 | 216 | 205 | 199 | 193 | 0 | 182 | 3 | 3 | 2 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -5 | -5 | 10 | 11 | 1 | -9 | -19 | 3 | -24 | -23 | -21 | -45 | -39 | -38 | -44 | -43 | -31 | -12 | 9 | 0 | 16 | 13 | 18 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 669 | 654 | 710 | 687 | 662 | 650 | 655 | 652 | 588 | 557 | 540 | 470 | 467 | 430 | 411 | 400 | 394 | 391 | 402 | 0 | 390 | 396 | 381 | 380 | 366 | 0 | 312 | 5 | 5 | 5 | 402 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 주식수(만주) | 4,189 | 4,284 | 4,232 | 4,310 | 4,443 | 4,411 | 4,433 | 4,520 | 4,633 | 4,610 | 4,647 | 4,659 | 4,691 | 4,898 | 4,915 | 4,929 | 4,915 | 4,888 | 4,888 | 4,888 | 4,857 | 4,857 | 4,844 | 4,844 | 4,844 | 2,156 | 566 | 566 | 565 | 564 | 520 | 562 | 561 | 445 | 375 | 431 | 431 | 431 | 375 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 0 | 0 | 108 | 0 | 116 | 0 | 209 | 0 | 230 | 0 | 197 | 0 | 182 | 0 | 155 | 0 | 177 | 0 | 175 | 0 | 22 | 0 | -91 | 0 | 3 | 0 | 21 | 95 | 96 | 130 | 130 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 투자활동 | 0 | 0 | 36 | 0 | -31 | 0 | -187 | 0 | -168 | 0 | -90 | 0 | -186 | 0 | -247 | 0 | -125 | 0 | -51 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -0.47 | 0 | -1.03 | 171 | 171 | 172 | -2 | -176 | -176 | -176 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 0 | 0 | -107 | 0 | -90 | 0 | -50 | 0 | -61 | 0 | -49 | 0 | -27 | 0 | -13 | 0 | -17 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | -16 | -203 | -203 | -192 | -17 | 164 | 164 | 164 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 0 | 0 | 37 | 0 | -5 | 0 | -27 | 0 | 0.18 | 0 | 57 | 0 | -32 | 0 | -104 | 0 | 35 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | -57 | 0 | 37 | 0 | 4 | 64 | 64 | 109 | 110 | 0.36 | 0.46 | 1.17 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | -0.90 | 0 | -6 | 0 | -7 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -1.19 | 0 | -0.73 | 0 | -1.40 | 0 | -1.26 | 0 | -0.50 | 0 | -0.34 | 0 | -0.39 | 0 | -0.42 | -2 | -2 | -1.49 | -1.49 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | 0 | 0 | 107 | 0 | 110 | 0 | 203 | 0 | 226 | 0 | 193 | 0 | 181 | 0 | 154 | 0 | 176 | 0 | 174 | 0 | 21 | 0 | -91 | 0 | 2 | 0 | 21 | 94 | 94 | 128 | 128 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.