| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 234 | 225 | 219 | 215 | 7 | 7 | 7 | 4 | 12 | 16 | 23 | 23 | 45 | 47 | 51 | 50 | 29 | 32 | 28 | 36 | 36 | 27 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 234 | 225 | 219 | 215 | 7 | 7 | 7 | 4 | 12 | 16 | 23 | 23 | 45 | 47 | 51 | 50 | 29 | 32 | 28 | 36 | 36 | 27 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 77 | 69 | 63 | 55 | 49 | 45 | 39 | 35 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 연구개발비 | 374 | 340 | 315 | 368 | 342 | 323 | 295 | 193 | 170 | 144 | 130 | 115 | 104 | 98 | 90 | 81 | 74 | 66 | 58 | 54 | 49 | 42 | 40 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 37 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 영업이익 | -217 | -183 | -159 | -209 | -384 | -360 | -327 | -225 | -191 | -159 | -134 | -119 | -85 | -75 | -63 | -54 | -67 | -55 | -50 | -37 | -30 | -32 | -35 | -41 | -48 | -47 | -44 | -42 | -44 | -40 | -36 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| EBITDA | -171 | -135 | -109 | -157 | -328 | -303 | -271 | -174 | -150 | -125 | -109 | -99 | -70 | -65 | -55 | -49 | -63 | -51 | -47 | -34 | -28 | -30 | -33 | -39 | -45 | -43 | -41 | -39 | -41 | -37 | -33 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 영업외이익 | 42 | 43 | 46 | 48 | 52 | 53 | 52 | 47 | 38 | 30 | 21 | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0.94 | 0.60 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.53 | 0.85 | 1.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -175 | -140 | -114 | -161 | -332 | -307 | -274 | -178 | -154 | -129 | -113 | -103 | -74 | -68 | -59 | -53 | -66 | -55 | -50 | -37 | -30 | -31 | -34 | -40 | -46 | -44 | -42 | -40 | -42 | -38 | -34 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 274 | 159 | 114 | 300 | 115 | 131 | 85 | 401 | 184 | 109 | 158 | 153 | 104 | 67 | 69 | 102 | 49 | 55 | 92 | 109 | 91 | 137 | 72 | 81 | 148 | 36 | 34 | 39 | 88 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 단기투자 | 556 | 514 | 527 | 488 | 555 | 563 | 592 | 520 | 519 | 590 | 368 | 317 | 391 | 272 | 296 | 284 | 220 | 197 | 155 | 156 | 184 | 166 | 212 | 197 | 23 | 52 | 65 | 71 | 32 | 44 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 7 | 0.16 | 0.47 | 0.21 | 3 | 0.29 | 0.70 | 1.10 | 1.02 | 1.33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 414 | 302 | 410 | 350 | 322 | 359 | 406 | 280 | 251 | 243 | 107 | 42 | 16 | 12 | 8 | 8 | 55 | 94 | 121 | 121 | 38 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 28 | 27 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 35 | 25 | 27 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 자산총계 | 1,310 | 1,030 | 1,109 | 1,185 | 1,041 | 1,101 | 1,124 | 1,240 | 974 | 962 | 649 | 533 | 528 | 365 | 388 | 411 | 338 | 359 | 381 | 399 | 328 | 326 | 298 | 301 | 185 | 102 | 113 | 122 | 133 | 93 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 매입채무등 | 31 | 21 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 16 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.28 | 0.95 | 1.41 | 0.95 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 1.08 | 2 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
| 차입금 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 51 | 44 | 41 | 47 | 38 | 33 | 30 | 28 | 24 | 18 | 19 | 18 | 18 | 24 | 31 | 35 | 60 | 62 | 73 | 74 | 80 | 85 | 92 | 97 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 부채총계 | 111 | 93 | 86 | 93 | 82 | 77 | 65 | 59 | 42 | 26 | 28 | 25 | 26 | 31 | 39 | 42 | 69 | 70 | 80 | 82 | 88 | 93 | 100 | 106 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,148 | 1,773 | 1,757 | 1,743 | 1,731 | 1,717 | 1,681 | 1,669 | 1,374 | 1,324 | 969 | 823 | 790 | 594 | 587 | 584 | 485 | 483 | 479 | 477 | 387 | 369 | 325 | 317 | 289 | 194 | 192 | 192 | 192 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -948 | -835 | -737 | -653 | -773 | -695 | -623 | -493 | -441 | -388 | -348 | -314 | -287 | -259 | -235 | -211 | -213 | -191 | -177 | -159 | -147 | -136 | -127 | -122 | -117 | -105 | -92 | -82 | -71 | -60 | -51 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 기타포괄익 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,199 | 937 | 1,023 | 1,092 | 960 | 1,024 | 1,059 | 1,180 | 932 | 935 | 621 | 508 | 502 | 334 | 349 | 369 | 269 | 289 | 302 | 318 | 240 | 233 | 198 | 195 | 172 | 89 | 100 | 110 | 121 | -58 | -49 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 주식수(만주) | 9,206 | 8,869 | 8,848 | 8,969 | 8,847 | 8,835 | 8,167 | 8,618 | 7,796 | 7,510 | 5,751 | 5,999 | 5,625 | 4,837 | 4,144 | 4,110 | 3,866 | 3,859 | 3,525 | 3,776 | 3,285 | 3,176 | 2,472 | 2,839 | 2,100 | 2,025 | 1,249 | 2,015 | 821 | 110 | 95 | 99 | 93 | 83 | 69 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -112 | -86 | -71 | -102 | -294 | -264 | -248 | -150 | -131 | -131 | -115 | -115 | -109 | -95 | -87 | -80 | -69 | -62 | -56 | -51 | 52 | 51 | 55 | 58 | -42 | -39 | -39 | -38 | -36 | -32 | -28 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 투자활동 | -93 | 109 | 70 | -30 | -91 | -69 | -503 | -417 | -346 | -536 | -158 | -57 | -127 | 8 | -33 | -24 | -61 | -124 | -70 | -74 | -201 | -121 | -146 | -138 | 7 | -12 | 2 | 5 | 49 | 23 | -63 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 재무활동 | 363 | 5 | 30 | 30 | 317 | 355 | 678 | 816 | 557 | 709 | 363 | 222 | 290 | 99 | 97 | 98 | 89 | 104 | 145 | 152 | 92 | 171 | 129 | 122 | 94 | 51 | 51 | 50 | 51 | -0.87 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 158 | 28 | 29 | -101 | -69 | 22 | -73 | 249 | 80 | 42 | 89 | 51 | 54 | 12 | -23 | -6 | -41 | -81 | 20 | 27 | -57 | 101 | 38 | 42 | 59 | 0.16 | 14 | 17 | 63 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 자본적지출 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1.50 | -0.49 | -0.53 | -0.37 | -0.75 | -1.35 | -1.45 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 잉여현금 | -114 | -88 | -73 | -105 | -297 | -268 | -251 | -153 | -134 | -135 | -118 | -116 | -111 | -98 | -91 | -85 | -72 | -64 | -58 | -53 | 50 | 50 | 55 | 58 | -43 | -40 | -41 | -40 | -39 | -34 | -29 | 0 | 0 | 0 | -14 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.