| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35 | 30 | 27 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 20 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.00 | 0.51 | 0.87 | 0.49 | 0.61 | 0.23 | -0.10 | 0.07 | 0.18 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 2 | 2 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | 0.91 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 1.48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.38 | 2 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.64 | 0.61 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.27 | 1.10 | 1.42 | 1.36 | 1.14 | 0.98 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1.01 | 1.33 | -0.98 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1.00 | -1.03 | -0.50 | -0.61 | -0.69 | 0 | 0 |
| EBITDA | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0.37 | -0.87 | -1.45 | -3 | -2 | -0.89 | -2 | -1.37 | -1.21 | -1.36 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | 0.59 | 0.40 | 0.23 | 0.49 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1.16 | 1.44 | -0.87 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0.64 | -0.65 | -0.47 | -0.55 | -0.61 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.48 | 1.03 | 3 | 3 | 3 | 0.40 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| 단기투자 | 25 | 11 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.47 | 2 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 0.84 | 1.35 | 0.91 | 0.43 | 0.74 | 0.81 | 0.41 | 0.21 | 0.27 | 0.11 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0.85 | 1.12 | 1.17 | 0.90 | 0.97 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | 0.70 | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.22 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 17 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 30 | 28 | 27 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 1.17 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.58 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.88 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 83 | 58 | 48 | 44 | 41 | 32 | 29 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 매입채무등 | 2 | 2 | 1.02 | 1.01 | 1.37 | 0.73 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.64 | 0.58 | 0.81 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.69 | 0.52 | 0.34 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |
| 차입금 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.42 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.75 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
75 | 53 | 47 | 46 | 44 | 38 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -1 | -4 | -7 | -8 | -11 | -13 | -15 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -17 | -16 | -16 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 74 | 49 | 40 | 38 | 33 | 25 | 22 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 주식수(만주) | 1,488 | 1,413 | 1,373 | 1,319 | 1,325 | 1,299 | 1,267 | 1,226 | 1,226 | 1,225 | 1,220 | 1,178 | 1,203 | 1,180 | 1,118 | 1,019 | 1,022 | 992 | 983 | 919 | 950 | 892 | 884 | 883 | 884 | 882 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1.02 | -0.81 | -2 | -3 | -2 | -1.48 | -1.35 | -1.36 | -0.90 | -1.23 | -0.48 | 0.19 | -0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| 투자활동 | -44 | -22 | -21 | -21 | -10 | -9 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1.05 | -2 | -1.20 | -0.78 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 28 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1.45 | 0.65 | -0.17 | 0.42 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.10 | 0 | -0.32 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -5 | 0.63 | -4 | -1.18 | 6 | -0.42 | 3 | 0.65 | -0.28 | -0.90 | -1.40 | -0.34 | 2 | 2 | 0.30 | -0.56 | -3 | 0.60 | 3 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | -0.03 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.43 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1.05 | -2 | -1.20 | -0.78 | 0 | -0.07 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | -0.06 | -0.11 | -1.31 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1.01 | -0.97 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.