| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,252 | 7,975 | 7,721 | 7,548 | 7,430 | 7,270 | 7,093 | 6,861 | 6,640 | 6,422 | 6,197 | 5,942 | 5,663 | 5,435 | 5,285 | 5,087 | 4,972 | 4,925 | 4,776 | 4,834 | 5,259 | 5,755 | 6,415 | 6,980 | 7,098 | 3,389 | 5,119 | 6,874 | 6,778 | 13,813 | 13,525 | 13,213 | 12,960 | 12,656 | 12,558 | 12,531 | 12,394 | 4,551 | 6,986 | 9,649 |
| 매출원가 | 5,432 | 5,309 | 5,197 | 5,119 | 5,119 | 5,060 | 4,990 | 4,899 | 4,773 | 4,653 | 4,526 | 4,317 | 4,103 | 3,931 | 3,803 | 3,673 | 3,596 | 3,530 | 3,502 | 3,568 | 3,878 | 4,275 | 4,692 | 5,104 | 5,214 | 2,032 | 3,596 | 5,164 | 5,114 | 11,175 | 10,885 | 10,531 | 10,221 | 9,858 | 9,770 | 9,754 | 9,696 | 3,875 | 5,931 | 8,061 |
| 매출총이익 | 2,820 | 2,666 | 2,524 | 2,429 | 2,311 | 2,210 | 2,103 | 1,962 | 1,867 | 1,769 | 1,671 | 1,625 | 1,560 | 1,504 | 1,482 | 1,414 | 1,376 | 1,395 | 1,274 | 1,266 | 1,381 | 1,480 | 1,723 | 1,876 | 1,884 | 1,357 | 1,523 | 1,710 | 1,664 | 2,638 | 2,640 | 2,682 | 2,739 | 2,798 | 2,788 | 2,777 | 2,698 | 676 | 1,055 | 1,588 |
| 판매관리비 | 370 | 351 | 336 | 344 | 347 | 353 | 355 | 346 | 333 | 313 | 299 | 294 | 288 | 286 | 283 | 255 | 251 | 248 | 244 | 263 | 277 | 312 | 335 | 363 | 400 | 276 | 321 | 377 | 371 | 610 | 628 | 670 | 715 | 820 | 897 | 936 | 924 | 721 | 753 | 738 |
| 연구개발비 | 37 | 34 | 33 | 31 | 33 | 35 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 23 | 28 | -1.00 | 18 | 40 | 41 | 105 | 104 | 104 | 109 | 118 | 124 | 127 | 130 | 84 | 109 | 145 |
| 영업이익 | 2,046 | 2,002 | 1,881 | 1,758 | 1,633 | 1,514 | 1,400 | 1,287 | 1,203 | 1,097 | 1,018 | 974 | 919 | 846 | 823 | 789 | 748 | 822 | 690 | 557 | 626 | 690 | 873 | 623 | 579 | 227 | 316 | 816 | 775 | 569 | 534 | 530 | 480 | 1,077 | 1,004 | 967 | 954 | 107 | 184 | 307 |
| EBITDA | 2,274 | 2,239 | 2,101 | 1,977 | 1,842 | 1,727 | 1,625 | 1,538 | 1,465 | 1,347 | 1,209 | 1,151 | 1,100 | 1,031 | 959 | 895 | 853 | 864 | 843 | 720 | 876 | 1,326 | 1,609 | 1,461 | 1,428 | 1,221 | 1,283 | 1,738 | 1,714 | 1,144 | 1,078 | 1,240 | 1,517 | 2,043 | 2,295 | 2,401 | 2,166 | 1,518 | 1,439 | 1,403 |
| 영업외이익 | -55 | -46 | -59 | -60 | -68 | -59 | -47 | -19 | -10 | -21 | -77 | -91 | -84 | -80 | -132 | -162 | -165 | -228 | -117 | -126 | -38 | 477 | 551 | 615 | 657 | 823 | 749 | 684 | 696 | 7 | -23 | 150 | 486 | 400 | 669 | 761 | 264 | 257 | -21 | -312 |
| 법인세 | 332 | 352 | 264 | 270 | 228 | 184 | 216 | 198 | 210 | 213 | 183 | 169 | 137 | 101 | 73 | 73 | 66 | 30 | -14 | -52 | -40 | 75 | 228 | 98 | 84 | -56 | -73 | 133 | 119 | 490 | 455 | 438 | 544 | 1,518 | 1,521 | 1,587 | 1,476 | 168 | 212 | 164 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 50 | 241 | 278 | 305 | 344 | 385 | 348 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 158 | 283 | 184 | 105 | -15 | -140 |
| 순이익 | 1,508 | 1,450 | 1,397 | 1,256 | 1,155 | 1,077 | 933 | 860 | 765 | 640 | 532 | 486 | 469 | 435 | 382 | 309 | 258 | 287 | 296 | 126 | 261 | 464 | 523 | 498 | 470 | 379 | 445 | 686 | 642 | -303 | -345 | -253 | -74 | -605 | -558 | -635 | -941 | -384 | -506 | -501 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 742 | 659 | 545 | 536 | 564 | 475 | 752 | 533 | 610 | 424 | 535 | 537 | 791 | 453 | 537 | 520 | 720 | 724 | 715 | 1,238 | 1,610 | 1,365 | 1,281 | 2,591 | 1,577 | 1,321 | 1,357 | 1,319 | 2,277 | 1,535 | 1,455 | 1,205 | 2,150 | 1,815 | 1,785 | 2,553 | 1,863 | 3,200 | 1,929 | 1,384 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 796 | 901 | 902 | 901 | 709 | 775 | 768 | 803 | 692 | 727 | 671 | 671 | 537 | 600 | 550 | 529 | 420 | 465 | 416 | 435 | 357 | 430 | 527 | 1,534 | 932 | 1,773 | 1,795 | 1,816 | 1,498 | 1,658 | 1,637 | 1,663 | 1,374 | 1,523 | 1,527 | 1,510 | 1,451 | 2,133 | 2,089 | 2,027 |
| 재고자산 | 1,849 | 1,975 | 1,964 | 1,902 | 1,840 | 1,902 | 1,848 | 1,783 | 1,765 | 1,748 | 1,715 | 1,662 | 1,609 | 1,612 | 1,563 | 1,483 | 1,402 | 1,420 | 1,456 | 1,453 | 1,488 | 1,592 | 1,673 | 2,512 | 1,607 | 2,555 | 2,606 | 2,612 | 2,492 | 2,622 | 2,659 | 2,648 | 2,480 | 2,453 | 2,416 | 2,328 | 2,253 | 3,455 | 3,438 | 3,549 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1,020 | 1,465 | 1,466 | 1,684 |
| 유형자산 | 2,593 | 2,551 | 2,526 | 2,440 | 2,386 | 2,358 | 2,307 | 2,294 | 2,328 | 2,296 | 2,319 | 2,321 | 2,332 | 2,288 | 2,340 | 2,400 | 2,467 | 2,483 | 2,515 | 2,524 | 2,592 | 2,552 | 2,558 | 5,358 | 2,629 | 5,377 | 5,517 | 5,727 | 5,704 | 5,645 | 5,582 | 5,628 | 5,594 | 5,526 | 5,507 | 5,473 | 5,499 | 15,122 | 15,017 | 15,016 |
| 무형자산 | 4,479 | 4,520 | 4,532 | 4,498 | 4,485 | 4,531 | 4,505 | 4,518 | 4,540 | 4,514 | 4,539 | 4,542 | 4,534 | 4,488 | 4,546 | 4,596 | 4,616 | 4,631 | 4,647 | 4,649 | 4,673 | 4,656 | 4,640 | 5,104 | 4,666 | 5,128 | 5,186 | 5,421 | 5,419 | 5,471 | 5,481 | 5,563 | 5,522 | 5,246 | 5,215 | 5,170 | 6,136 | 5,384 | 5,396 | 5,402 |
| 이연세자산 | 40 | 31 | 31 | 32 | 35 | 39 | 32 | 38 | 46 | 45 | 52 | 59 | 54 | 106 | 118 | 149 | 184 | 202 | 188 | 227 | 272 | 262 | 194 | 553 | 209 | 466 | 568 | 480 | 573 | 605 | 626 | 675 | 743 | 1,024 | 1,080 | 1,084 | 1,234 | 3,074 | 2,752 | 2,738 |
| 기타자산 | 680 | 540 | 546 | 463 | 500 | 478 | 467 | 441 | 447 | 412 | 402 | 382 | 398 | 382 | 398 | 452 | 410 | 432 | 442 | 445 | 451 | 482 | 490 | 813 | 5,942 | 864 | 884 | 986 | 730 | 791 | 779 | 837 | 855 | 1,650 | 1,576 | 1,593 | 582 | 3,615 | 4,052 | 4,340 |
| 자산총계 | 11,179 | 11,177 | 11,046 | 10,772 | 10,519 | 10,558 | 10,679 | 10,410 | 10,428 | 10,166 | 10,233 | 10,174 | 10,255 | 9,929 | 10,052 | 10,129 | 10,219 | 10,357 | 10,379 | 10,971 | 11,443 | 11,339 | 11,363 | 18,465 | 17,562 | 17,484 | 17,913 | 18,361 | 18,693 | 18,327 | 18,219 | 18,219 | 18,718 | 19,237 | 19,106 | 20,157 | 20,038 | 37,448 | 36,139 | 36,140 |
| 매입채무등 | 845 | 957 | 1,028 | 991 | 948 | 917 | 971 | 964 | 982 | 894 | 881 | 877 | 962 | 812 | 814 | 777 | 732 | 646 | 632 | 596 | 599 | 521 | 632 | 1,799 | 976 | 1,988 | 2,095 | 2,193 | 2,129 | 2,061 | 2,024 | 1,874 | 1,839 | 1,656 | 1,667 | 1,597 | 1,744 | 2,739 | 2,665 | 2,657 |
| 차입금 | 3,050 | 3,189 | 3,258 | 3,324 | 3,315 | 3,394 | 3,659 | 3,692 | 3,706 | 3,794 | 3,989 | 3,988 | 4,162 | 4,171 | 4,170 | 4,231 | 4,232 | 4,286 | 4,240 | 4,713 | 5,075 | 5,081 | 5,086 | 7,119 | 5,940 | 6,339 | 6,335 | 6,334 | 6,330 | 6,357 | 6,357 | 6,354 | 6,844 | 6,857 | 6,844 | 8,093 | 8,084 | 10,306 | 9,085 | 9,069 |
| 이연수익 | 147 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 77 | 71 | 64 | 105 | 60 | 59 | 81 | 84 | 68 | 73 | 78 | 64 | 48 | 56 | 58 | 63 | 61 | 77 | 80 | 93 | 102 | 82 | 66 | 88 | 65 | 115 | 116 | 114 | 118 | 84 | 69 | 83 | 75 | 74 | 77 | 81 | 85 | 217 | 206 | 274 |
| 기타부채 | 1,707 | 1,817 | 1,654 | 1,560 | 1,582 | 1,685 | 1,691 | 1,584 | 1,635 | 1,533 | 1,510 | 1,484 | 1,482 | 1,617 | 1,589 | 1,601 | 1,686 | 1,769 | 1,829 | 1,907 | 2,090 | 2,154 | 2,130 | 4,662 | 5,976 | 4,332 | 4,501 | 4,542 | 4,531 | 4,450 | 4,551 | 4,626 | 5,036 | 4,689 | 4,765 | 4,891 | 4,984 | 10,241 | 9,654 | 9,779 |
| 부채총계 | 5,826 | 6,034 | 6,004 | 5,980 | 5,965 | 6,055 | 6,402 | 6,324 | 6,391 | 6,294 | 6,458 | 6,413 | 6,654 | 6,656 | 6,631 | 6,672 | 6,711 | 6,778 | 6,781 | 7,309 | 7,866 | 7,838 | 7,914 | 13,668 | 12,957 | 12,774 | 13,047 | 13,183 | 13,108 | 12,952 | 13,001 | 12,937 | 13,794 | 13,276 | 13,353 | 14,662 | 14,897 | 23,503 | 21,610 | 21,779 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,933 | 3,175 | 3,357 | 3,554 | 3,666 | 3,848 | 3,949 | 4,005 | 4,147 | 4,237 | 4,249 | 4,408 | 4,414 | 4,467 | 4,550 | 4,596 | 4,768 | 4,956 | 4,965 | 5,160 | 5,156 | 5,172 | 5,194 | 7,817 | 7,807 | 7,803 | 7,979 | 8,152 | 8,857 | 8,848 | 8,833 | 8,818 | 8,802 | 8,794 | 8,761 | 8,748 | 8,710 | 8,693 | 8,679 | 8,648 |
| 이익잉여금 | 4,093 | 3,722 | 3,434 | 3,068 | 2,766 | 2,453 | 2,186 | 1,942 | 1,720 | 1,485 | 1,334 | 1,159 | 1,028 | 917 | 863 | 725 | 603 | 534 | 517 | 443 | 364 | 258 | 223 | 335 | 113 | -179 | -256 | -134 | -358 | -943 | -1,073 | -1,164 | -1,248 | -519 | -567 | -768 | -1,027 | 8,940 | 8,871 | 8,753 |
| 기타포괄익 | -1,673 | -1,754 | -1,749 | -1,830 | -1,878 | -1,798 | -1,858 | -1,861 | -1,830 | -1,850 | -1,808 | -1,806 | -1,841 | -2,111 | -1,992 | -1,864 | -1,863 | -1,911 | -1,884 | -1,941 | -1,943 | -1,929 | -1,968 | -3,369 | -3,329 | -2,928 | -2,869 | -2,852 | -2,926 | -2,544 | -2,556 | -2,386 | -2,644 | -2,327 | -2,454 | -2,498 | -2,568 | -5,858 | -5,215 | -5,175 |
| 자본총계 | 5,353 | 5,143 | 5,042 | 4,792 | 4,554 | 4,503 | 4,277 | 4,086 | 4,037 | 3,872 | 3,775 | 3,761 | 3,601 | 3,273 | 3,421 | 3,457 | 3,508 | 3,579 | 3,598 | 3,662 | 3,577 | 3,501 | 3,449 | 4,783 | 4,591 | 4,696 | 4,854 | 5,166 | 5,573 | 5,361 | 5,204 | 5,268 | 4,910 | 5,948 | 5,740 | 5,482 | 5,115 | 11,775 | 12,335 | 12,226 |
| 주식수(만주) | 40,600 | 40,500 | 40,600 | 40,700 | 41,000 | 41,000 | 41,100 | 41,200 | 41,600 | 41,500 | 41,700 | 41,800 | 42,100 | 42,000 | 42,200 | 42,500 | 43,500 | 43,400 | 43,700 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,600 | 44,000 | 46,300 | 45,700 | 44,500 | 48,900 | 50,300 | 50,200 | 50,200 | 50,300 | 45,100 | 44,200 | 44,100 | 44,000 | 43,847 | 43,800 | 43,800 | 43,800 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,884 | 1,710 | 1,423 | 1,374 | 1,298 | 1,276 | 1,223 | 1,055 | 901 | 898 | 772 | 701 | 733 | 581 | 583 | 510 | 449 | 297 | 265 | 211 | 9 | 302 | 436 | 511 | 461 | 443 | 325 | 395 | 217 | 125 | 17 | -80 | -39 | -486 | -123 | 130 | 95 | 1,073 | 1,187 | 1,327 |
| 투자활동 | -438 | -423 | -399 | -356 | -316 | -261 | -239 | -226 | -215 | -192 | -175 | -138 | -135 | -143 | -52 | 43 | 107 | 263 | 321 | 263 | 271 | 509 | 401 | 497 | 528 | 525 | 590 | 578 | 565 | 252 | 287 | 239 | 1,320 | 1,791 | 1,460 | 1,702 | 591 | -378 | -65 | -596 |
| 재무활동 | -1,269 | -1,104 | -1,231 | -1,015 | -1,026 | -964 | -766 | -832 | -868 | -735 | -598 | -546 | -526 | -707 | -707 | -1,270 | -1,444 | -1,204 | -1,160 | -1,882 | -369 | -763 | -903 | 318 | -1,568 | -1,184 | -1,014 | -848 | -649 | -654 | -637 | -1,514 | -1,015 | -1,377 | -1,505 | -693 | -757 | -580 | -489 | -522 |
| 환율변동 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | -1.00 | -1.00 | -2 | -1.00 | 0 | 0 | -1.00 | -1.00 | -2 | -3 | -2 | 0 | -1.00 | 2 | 5 | 4 | -3 | -4 | -9 | -9 | 0 | -2 | -1.00 | -7 | -4 | -1.00 | 3 | 9 | 9 | -9 | -9 | -7 | -8 | 9 | -15 | -16 |
| 현금의증감 | 178 | 185 | -206 | 3 | -45 | 50 | 216 | -4 | -182 | -29 | -2 | 16 | 70 | -272 | -178 | -717 | -889 | -642 | -569 | -1,404 | -92 | 44 | -75 | 1,317 | -579 | -218 | -100 | 118 | 129 | -278 | -330 | -1,346 | 275 | -81 | -177 | 1,132 | -79 | 124 | 618 | 193 |
| 자본적지출 | -453 | -431 | -405 | -358 | -321 | -274 | -251 | -237 | -219 | -209 | -192 | -195 | -193 | -209 | -214 | -206 | -199 | -185 | -174 | -170 | -267 | -329 | -521 | -625 | -641 | -803 | -784 | -819 | -768 | -733 | -655 | -610 | -596 | -671 | -826 | -977 | -1,125 | -1,212 | -1,194 | -1,184 |
| 잉여현금 | 1,431 | 1,279 | 1,018 | 1,016 | 977 | 1,002 | 972 | 818 | 682 | 689 | 580 | 506 | 540 | 372 | 369 | 304 | 250 | 112 | 91 | 41 | -258 | -27 | -85 | -114 | -180 | -360 | -459 | -424 | -551 | -608 | -638 | -690 | -635 | -1,157 | -949 | -847 | -1,030 | -139 | -7 | 143 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.