최근 실적발표 25. 05/12
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,782 | 9,049 | 9,193 | 9,320 | 9,404 | 9,371 | 9,222 | 9,015 | 8,922 | 8,685 | 8,599 | 8,329 | 7,858 | 7,336 | 6,623 | 5,665 | 4,624 | 5,258 | 0 | 0 | 9,779 |
매출원가 | 8,774 | 9,300 | 9,433 | 9,026 | 8,227 | 7,494 | 6,912 | 6,488 | 6,117 | 5,509 | 5,017 | 4,633 | 4,390 | 4,417 | 4,472 | 4,406 | 4,605 | 5,453 | 0 | 0 | 7,868 |
매출총이익 | 8 | -251 | -240 | 294 | 1,177 | 1,877 | 2,310 | 2,527 | 2,805 | 3,176 | 3,582 | 3,696 | 3,468 | 2,919 | 2,151 | 1,259 | 19 | -195 | 0 | 0 | 1,911 |
판매관리비 | 876 | 819 | 841 | 861 | 903 | 962 | 936 | 973 | 945 | 959 | 928 | 859 | 774 | 688 | 639 | 600 | 592 | 645 | 0 | 0 | 949 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -2,171 | -2,278 | -2,250 | -92 | 490 | 1,079 | 1,609 | 1,542 | 2,401 | 2,777 | 2,454 | 2,568 | 1,337 | 1,152 | 963 | 0 | -842 | -1,444 | 0 | 0 | 818 |
EBITDA | 1,503 | 1,844 | 2,057 | 3,795 | 3,662 | 3,650 | 3,534 | 3,230 | 3,840 | 3,728 | 3,209 | 3,053 | 1,817 | 1,949 | 2,130 | 1,510 | 0 | 1,049 | 0 | 0 | 3,804 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | -8 |
법인세 | -62 | -375 | -436 | -218 | -591 | -330 | -174 | -34 | 126 | 390 | 504 | 594 | 369 | 318 | 96 | -100 | -246 | -329 | 0 | 0 | 63 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -3,119 | -2,862 | -2,731 | -770 | 234 | 616 | 1,080 | 1,028 | 1,829 | 2,059 | 1,683 | 1,711 | 603 | 366 | 338 | -489 | -1,168 | -1,714 | 0 | 0 | -58 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,021 | 1,133 | 905 | 994 | 945 | 1,206 | 1,056 | 1,166 | 1,242 | 1,418 | 1,508 | 1,563 | 2,122 | 2,651 | 3,466 | 2,695 | 0 | 1,507 | 0 | 0 | 0 |
투자자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 1,232 | 1,205 | 1,340 | 1,267 | 1,213 | 1,191 | 1,407 | 1,292 | 1,034 | 974 | 1,053 | 975 | 800 | 758 | 890 | 1,024 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 14,888 | 14,674 | 15,907 | 18,268 | 17,495 | 17,575 | 18,331 | 18,679 | 16,567 | 15,019 | 14,273 | 14,497 | 12,741 | 11,400 | 10,625 | 10,112 | 0 | 8,403 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 3,896 | 3,896 | 3,900 | 3,902 | 3,906 | 3,907 | 3,925 | 3,927 | 3,926 | 3,931 | 3,926 | 3,937 | 3,947 | 3,957 | 3,970 | 3,992 | 0 | 4,037 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 1,010 | 894 | 927 | 754 | 751 | 726 | 835 | 1,031 | 980 | 1,155 | 934 | 1,094 | 1,331 | 1,017 | 642 | 1,184 | 0 | 2,184 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 22,047 | 21,802 | 22,979 | 25,185 | 24,310 | 24,605 | 25,554 | 26,095 | 23,749 | 22,497 | 21,694 | 22,066 | 20,941 | 19,783 | 19,593 | 19,007 | 0 | 16,908 | 0 | 0 | 0 |
매입채무등 | 861 | 642 | 624 | 995 | 1,134 | 701 | 790 | 935 | 720 | 657 | 614 | 659 | 675 | 572 | 586 | 780 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 18,897 | 18,408 | 18,977 | 19,477 | 17,844 | 17,833 | 18,107 | 18,642 | 16,741 | 15,665 | 14,632 | 14,885 | 13,584 | 12,417 | 10,120 | 10,008 | 0 | 12,868 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 546 | 630 | 781 | 1,120 | 797 | 1,195 | 1,393 | 1,422 | 1,396 | 1,530 | 1,511 | 1,464 | 1,301 | 1,167 | 1,079 | 943 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,005 | 1,969 | 1,916 | 1,635 | 1,723 | 1,784 | 1,874 | 2,257 | 2,118 | 2,000 | 2,176 | 2,329 | 2,679 | 2,650 | 2,157 | 2,204 | 0 | 2,678 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 22,309 | 21,649 | 22,298 | 23,227 | 21,498 | 21,513 | 22,164 | 23,256 | 20,975 | 19,852 | 18,933 | 19,337 | 18,239 | 16,806 | 13,942 | 13,935 | 0 | 16,815 | 0 | 0 | 0 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,984 | 2,971 | 2,955 | 2,940 | 2,926 | 2,980 | 3,005 | 3,036 | 3,114 | 3,195 | 3,492 | 3,958 | 4,812 | 5,506 | 6,487 | 6,481 | 0 | 2,949 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | -2,945 | -2,502 | -2,023 | -691 | 174 | 360 | 708 | 79 | -60 | -256 | -372 | -949 | -1,889 | -2,315 | -2,055 | -2,659 | 0 | -2,681 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | -301 | -316 | -251 | -291 | -288 | -248 | -323 | -276 | -280 | -294 | -359 | -280 | -221 | -214 | -226 | -202 | 0 | -212 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | -262 | 153 | 681 | 1,958 | 2,812 | 3,092 | 3,390 | 2,839 | 2,774 | 2,645 | 2,761 | 2,729 | 2,702 | 2,977 | 4,206 | 3,620 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
주식수(만주) | 30,700 | 30,600 | 30,700 | 30,600 | 30,500 | 32,600 | 32,700 | 31,500 | 32,300 | 40,300 | 37,900 | 42,400 | 46,100 | 31,500 | 49,000 | 16,000 | 15,700 | 15,000 | 15,600 | 14,400 | 11,700 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,105 | 2,224 | 2,374 | 2,331 | 2,282 | 2,474 | 2,187 | 2,268 | 2,479 | 2,538 | 2,859 | 2,670 | 2,227 | 1,806 | 1,233 | 792 | 0 | 953 | 0 | 0 | 2,900 |
투자활동 | -2,944 | -2,929 | -3,183 | -3,079 | -3,239 | -4,024 | -4,868 | -4,707 | -4,180 | -4,233 | -4,577 | -4,479 | -5,067 | -3,544 | -1,471 | 2,175 | 0 | 4,591 | 0 | 0 | -4,425 |
재무활동 | 919 | 658 | 636 | 579 | 659 | 1,313 | 2,201 | 2,029 | 834 | 487 | -206 | 700 | 2,545 | 2,845 | 1,844 | -2,590 | 0 | -5,372 | 0 | 0 | 1,474 |
환율변동 | -4 | -26 | 22 | -3 | 1.00 | 25 | 28 | 13 | -13 | -25 | -62 | -51 | -23 | -34 | 6 | 35 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1.00 |
현금의증감 | 76 | -73 | -151 | -172 | -297 | -212 | -452 | -397 | -880 | -1,233 | -1,986 | -1,160 | -318 | 1,073 | 1,612 | 412 | 0 | 218 | 0 | 0 | -50 |
자본적지출 | -2,945 | -2,928 | -3,180 | -3,076 | -3,236 | -4,023 | -4,866 | -4,705 | -4,181 | -4,236 | -4,593 | -4,702 | -5,098 | -4,391 | -2,306 | 1,547 | 0 | 4,518 | 0 | 0 | -4,425 |
잉여현금 | -840 | -704 | -806 | -745 | -954 | -1,549 | -2,679 | -2,437 | -1,702 | -1,698 | -1,734 | -2,032 | -2,871 | -2,585 | -1,073 | 2,339 | 0 | 5,471 | 0 | 0 | -1,525 |