| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41 | 90 | 137 | 186 | 216 | 228 | 203 | 160 | 126 | 223 | 303 | 398 | 577 | 796 | 1,034 | 1,340 | 1,654 | 1,989 | 2,491 | 3,246 | 3,688 | 4,906 | 6,647 | 7,701 | 8,840 | 8,712 | 8,050 | 8,073 | 7,692 | 7,380 | 6,903 | 5,657 | 4,775 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | 0 |
| 매출원가 | 38 | 84 | 126 | 169 | 201 | 232 | 229 | 195 | 160 | 155 | 345 | 374 | 383 | 348 | 216 | 240 | 299 | 462 | 556 | 858 | 862 | 810 | 817 | 737 | 902 | 1,156 | 1,648 | 2,310 | 2,735 | 2,638 | 2,199 | 1,445 | 881 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 |
| 매출총이익 | 3 | 6 | 11 | 17 | 15 | -4 | -26 | -35 | -34 | 67 | -42 | 24 | 194 | 449 | 817 | 1,100 | 1,355 | 1,527 | 1,935 | 2,388 | 2,826 | 4,096 | 5,830 | 6,964 | 7,938 | 7,556 | 6,402 | 5,763 | 4,957 | 4,742 | 4,704 | 4,212 | 3,895 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 0 |
| 판매관리비 | 300 | 321 | 293 | 275 | 282 | 244 | 264 | 281 | 277 | 290 | 449 | 471 | 559 | 607 | 558 | 608 | 571 | 522 | 454 | 548 | 579 | 619 | 626 | 539 | 567 | 658 | 696 | 780 | 796 | 736 | 806 | 699 | 615 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 |
| 연구개발비 | 46 | 48 | 52 | 56 | 58 | 62 | 58 | 53 | 48 | 34 | 40 | 49 | 58 | 79 | 101 | 122 | 141 | 127 | 138 | 155 | 171 | 196 | 189 | 196 | 205 | 248 | 246 | 220 | 200 | 159 | 170 | 172 | 153 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 영업이익 | -398 | -401 | -358 | -301 | -308 | -304 | -338 | -375 | -331 | -158 | -357 | -292 | -330 | -348 | 35 | 391 | 923 | 1,621 | 2,306 | 2,292 | 866 | 405 | 798 | 1,749 | 3,849 | 4,449 | 3,992 | 3,501 | 2,689 | 2,362 | 2,355 | 2,189 | 2,421 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 |
| EBITDA | 806 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 3,938 | 0 | 0 | 0 | 2,661 | 0 | 0 | 0 | 2,426 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 |
| 영업외이익 | 1,138 | 1,240 | 969 | 658 | 466 | 382 | 39 | -73 | 432 | 957 | 632 | 571 | 60 | -495 | -191 | -148 | -73 | -12 | 70 | 1.39 | 355 | 284 | 396 | 479 | 42 | 66 | -28 | -29 | -40 | 2 | 29 | -2 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 법인세 | 31 | 34 | 84 | 41 | 66 | 37 | -27 | 2 | 62 | 153 | 96 | 84 | 92 | 74 | 207 | 275 | 260 | 281 | 362 | 369 | 262 | 276 | 330 | 400 | 626 | 612 | 419 | 347 | 158 | 100 | 154 | 172 | 256 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 709 | 805 | 527 | 315 | 92 | 41 | -272 | -449 | 39 | 646 | 180 | 195 | -362 | -917 | -363 | -32 | 589 | 1,328 | 2,014 | 1,924 | 959 | 413 | 864 | 1,828 | 3,264 | 3,904 | 3,544 | 3,125 | 2,491 | 2,264 | 2,231 | 2,015 | 2,164 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 7,056 | 8,529 | 4,811 | 5,605 | 5,044 | 5,627 | 4,901 | 7,094 | 7,267 | 7,294 | 5,077 | 5,058 | 3,573 | 3,227 | 3,357 | 2,475 | 2,243 | 1,981 | 3,431 | 2,422 | 1,673 | 1,631 | 1,577 | 2,292 | 4,350 | 0 | 3,446 | 3,070 | 2,841 | 3,938 | 4,363 | 6,275 | 9,085 | 3,524 | 0 | 0 | 786 | 0 |
| 단기투자 | 2,764 | 2,806 | 4,609 | 3,634 | 3,128 | 2,474 | 4,040 | 1,941 | 2,197 | 2,469 | 3,777 | 4,813 | 5,380 | 5,016 | 5,632 | 7,368 | 8,330 | 8,894 | 8,264 | 8,723 | 9,162 | 8,615 | 8,386 | 8,873 | 8,293 | 0 | 9,222 | 10,533 | 8,926 | 9,576 | 10,556 | 9,228 | 9,067 | 10,652 | 0 | 0 | 5,257 | 0 |
| 매출채권등 | 5 | 6 | 9 | 15 | 34 | 38 | 39 | 36 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 19 | 28 | 13 | 26 | 50 | 93 | 292 | 731 | 1,544 | 2,742 | 0 | 1,809 | 1,339 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 199 | 223 | 223 | 225 | 225 | 233 | 361 | 360 | 347 | 346 | 345 | 346 | 350 | 385 | 369 | 388 | 372 | 476 | 615 | 637 | 611 | 622 | 756 | 391 | 782 | 0 | 967 | 988 | 1,348 | 720 | 733 | 412 | 62 | 63 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| 유형자산 | 1,771 | 1,828 | 1,849 | 1,709 | 1,744 | 1,615 | 1,573 | 1,503 | 1,473 | 1,328 | 1,173 | 939 | 877 | 903 | 1,249 | 915 | 960 | 1,211 | 962 | 656 | 514 | 358 | 285 | 257 | 242 | 0 | 202 | 191 | 26 | 25 | 11 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 무형자산 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 114 | 114 | 115 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 36 | 52 | 87 | 56 | 68 | 119 | 155 | 386 | 442 | 466 | 290 | 0 | 450 | 313 | 243 | 174 | 178 | 173 | 115 | 60 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 기타자산 | 1,816 | 558 | 1,245 | 1,463 | 2,287 | 2,564 | 1,085 | 1,355 | 1,169 | 1,189 | 2,529 | 1,873 | 2,557 | 3,234 | 3,090 | 2,383 | 2,060 | 1,792 | 1,149 | 1,442 | 1,182 | 1,296 | 1,437 | 1,228 | 1,657 | 0 | 2,563 | 1,807 | 1,851 | 1,890 | 2,030 | 1,691 | 1,040 | 1,059 | 0 | 0 | 313 | 0 |
| 자산총계 | 13,613 | 13,952 | 12,749 | 12,653 | 12,464 | 12,553 | 12,002 | 12,293 | 12,482 | 12,655 | 12,904 | 13,034 | 12,746 | 12,868 | 13,758 | 13,611 | 14,091 | 14,432 | 14,524 | 14,058 | 13,398 | 13,207 | 13,621 | 15,056 | 18,362 | 0 | 18,664 | 18,247 | 16,253 | 16,437 | 17,986 | 17,793 | 19,380 | 15,366 | 0 | 0 | 7,118 | 0 |
| 매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 차입금 | 1,581 | 1,587 | 732 | 754 | 787 | 792 | 71 | 70 | 70 | 81 | 9 | 155 | 152 | 209 | 733 | 645 | 1,033 | 1,385 | 1,384 | 1,167 | 1,028 | 1,001 | 1,421 | 1,885 | 3,433 | 0 | 3,870 | 4,841 | 4,274 | 5,009 | 6,032 | 6,508 | 8,489 | 9,110 | 0 | 0 | 4,259 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 58 | 53 | 67 | 33 | 33 | 34 | 26 | 98 | 112 | 132 | 164 | 159 | 93 | 106 | 138 | 201 | 147 | 80 | 47 | 119 | 92 | 250 | 178 | 232 | 769 | 0 | 716 | 548 | 349 | 190 | 232 | 268 | 268 | 263 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| 기타부채 | 342 | 361 | 371 | 507 | 352 | 274 | 451 | 671 | 613 | 493 | 384 | 323 | 459 | 928 | 605 | 389 | 388 | 380 | 418 | 373 | 368 | 716 | 1,364 | 2,471 | 2,236 | 0 | 1,827 | 1,082 | 810 | 649 | 1,585 | 1,172 | 1,082 | 1,811 | 0 | 0 | 222 | 0 |
| 부채총계 | 1,981 | 2,000 | 1,171 | 1,294 | 1,173 | 1,099 | 548 | 838 | 794 | 705 | 558 | 637 | 704 | 1,243 | 1,477 | 1,234 | 1,568 | 1,846 | 1,849 | 1,658 | 1,488 | 1,967 | 2,963 | 4,588 | 6,438 | 0 | 6,413 | 6,471 | 5,433 | 5,848 | 7,848 | 7,948 | 9,840 | 11,184 | 0 | 0 | 4,604 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,308 | 2,436 | 2,454 | 2,534 | 2,607 | 2,763 | 2,835 | 2,949 | 3,134 | 3,241 | 3,454 | 3,493 | 3,550 | 3,599 | 3,637 | 3,674 | 3,672 | 3,666 | 3,659 | 3,645 | 3,636 | 3,637 | 3,632 | 3,612 | 3,606 | 0 | 5,145 | 5,823 | 5,799 | 6,336 | 6,630 | 7,173 | 7,150 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| 이익잉여금 | 9,379 | 9,542 | 9,132 | 8,820 | 8,670 | 8,736 | 8,605 | 8,505 | 8,578 | 8,695 | 8,877 | 8,954 | 8,539 | 8,049 | 8,697 | 8,762 | 8,904 | 8,970 | 9,064 | 8,794 | 8,315 | 7,642 | 7,049 | 6,870 | 8,331 | 0 | 7,160 | 6,017 | 5,067 | 4,299 | 3,616 | 2,891 | 2,468 | -1,887 | 0 | 0 | -3,511 | 0 |
| 기타포괄익 | -55 | -26 | -7 | 4 | 14 | -47 | 14 | 0 | -24 | 14 | 15 | -50 | -46 | -23 | -54 | -60 | -59 | -56 | -56 | -49 | -51 | -38 | -25 | -14 | -13 | 0 | -54 | -64 | -45 | -47 | -107 | -220 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 11,632 | 11,952 | 11,579 | 11,359 | 11,291 | 11,453 | 11,454 | 11,454 | 11,688 | 11,950 | 12,346 | 12,397 | 12,043 | 11,625 | 12,281 | 12,376 | 12,517 | 12,579 | 12,666 | 12,390 | 11,900 | 11,240 | 10,657 | 10,468 | 11,924 | 0 | 12,251 | 11,776 | 10,821 | 10,589 | 10,138 | 9,844 | 9,540 | -1,761 | 0 | 0 | -3,430 | 0 |
| 주식수(만주) | 16,690 | 16,579 | 16,745 | 17,189 | 18,778 | 18,509 | 18,968 | 19,963 | 22,222 | 21,466 | 22,637 | 22,941 | 24,602 | 24,521 | 25,353 | 25,913 | 26,629 | 26,645 | 26,697 | 26,664 | 27,433 | 26,875 | 27,219 | 25,387 | 30,045 | 32,008 | 28,573 | 29,772 | 32,195 | 32,044 | 33,006 | 33,142 | 30,522 | 7,177 | 7,450 | 7,930 | 30,377 | 7,930 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 687 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 2,472 | 0 | 0 | 0 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 3,332 | 0 | 0 | 0 | 2,798 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 |
| 투자활동 | 845 | 0 | 0 | 0 | -2,344 | 0 | 0 | 0 | 3,895 | 0 | 0 | 0 | 1,885 | 0 | 0 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | -3,270 | 0 | 0 | 0 | -930 | 0 | 0 | 0 | -2,791 | 0 | 0 | 0 | -4,422 | 0 | 0 | 0 | -3,598 | 0 |
| 재무활동 | 556 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | -566 | 0 | 0 | 0 | -835 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | -1,591 | 0 | 0 | 0 | -3,372 | 0 | 0 | 0 | -6,728 | 0 | 0 | 0 | 10,002 | 0 | 0 | 0 | 3,380 | 0 |
| 환율변동 | -77 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 2,012 | 0 | 0 | 0 | -2,222 | 0 | 0 | 0 | 3,694 | 0 | 0 | 0 | 1,329 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | -2,446 | 0 | 0 | 0 | 1,278 | 0 | 0 | 0 | -6,244 | 0 | 0 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 |
| 자본적지출 | -117 | 0 | 0 | 0 | -318 | 0 | 0 | 0 | -565 | 0 | 0 | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 잉여현금 | 570 | 0 | 0 | 0 | -429 | 0 | 0 | 0 | -213 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 5,427 | 0 | 0 | 0 | 3,192 | 0 | 0 | 0 | 2,787 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.