| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,337 | 3,183 | 3,028 | 2,747 | 2,491 | 2,243 | 2,077 | 1,919 | 1,825 | 1,806 | 1,877 | 1,725 | 1,613 | 1,384 | 1,203 | 1,055 | 0 | 0 | 721 | 416 | 348 |
| 매출원가 | 1,981 | 1,871 | 1,762 | 1,611 | 1,433 | 1,279 | 1,193 | 1,084 | 1,111 | 1,168 | 1,216 | 1,172 | 1,073 | 876 | 731 | 569 | 0 | 0 | 339 | 177 | 103 |
| 매출총이익 | 1,357 | 1,312 | 1,265 | 1,136 | 1,058 | 965 | 885 | 835 | 714 | 638 | 661 | 553 | 540 | 508 | 472 | 486 | 0 | 0 | 382 | 239 | 245 |
| 판매관리비 | 481 | 470 | 481 | 482 | 488 | 504 | 510 | 538 | 533 | 495 | 469 | 375 | 323 | 327 | 306 | 290 | 0 | 0 | 306 | 126 | 94 |
| 연구개발비 | 850 | 818 | 797 | 824 | 845 | 845 | 856 | 842 | 814 | 776 | 791 | 741 | 712 | 659 | 555 | 534 | 0 | 0 | 368 | 230 | 150 |
| 영업이익 | 173 | 194 | 169 | 173 | 19 | -100 | -205 | -474 | -564 | -582 | -572 | -549 | -484 | -465 | -378 | -323 | 0 | 0 | -265 | -102 | -148 |
| EBITDA | 0 | 0 | 634 | 0 | 292 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | -352 | 0 | 0 | 0 | -217 | 0 | 0 | 0 | -218 | -88 | -110 |
| 영업외이익 | 373 | 329 | 317 | 303 | 104 | 103 | 116 | 95 | 112 | 124 | 99 | 81 | 85 | 70 | 77 | 87 | 0 | 0 | 19 | -6 | 29 |
| 법인세 | 31 | 31 | 31 | 28 | 0.54 | 0.82 | 1.13 | 1.28 | 1.31 | 0.92 | 0.66 | -0.10 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | 0 | 0 | -1.12 | -0.20 | 0.93 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 498 | 472 | 436 | 430 | 103 | -13 | -102 | -390 | -462 | -464 | -476 | -470 | -399 | -395 | -301 | -236 | 0 | 0 | -245 | -107 | -120 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,524 | 1,242 | 1,668 | 2,568 | 2,738 | 2,830 | 2,843 | 2,166 | 2,244 | 1,567 | 1,558 | 1,320 | 2,067 | 2,096 | 913 | 751 | 0 | 0 | 449 | 257 | 113 |
| 단기투자 | 5,224 | 4,479 | 3,187 | 4,801 | 144 | 30 | 385 | 365 | 509 | 1,263 | 1,586 | 1,888 | 1,188 | 1,045 | 946 | 1,318 | 0 | 0 | 2,343 | 639 | 911 |
| 매출채권등 | 1,150 | 1,166 | 1,262 | 1,233 | 1,067 | 983 | 780 | 871 | 709 | 576 | 550 | 413 | 409 | 367 | 503 | 363 | 0 | 0 | 232 | 95 | 37 |
| 재고자산 | 869 | 722 | 670 | 643 | 599 | 490 | 482 | 592 | 671 | 635 | 496 | 500 | 562 | 635 | 647 | 568 | 0 | 0 | 376 | 150 | 70 |
| 장기투자 | 452 | 1,541 | 2,782 | 30 | 132 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 유형자산 | 1,222 | 1,192 | 1,209 | 1,146 | 1,107 | 1,062 | 1,058 | 1,057 | 1,024 | 1,042 | 1,023 | 747 | 698 | 602 | 549 | 520 | 0 | 0 | 322 | 64 | 47 |
| 무형자산 | 129 | 132 | 135 | 132 | 129 | 119 | 116 | 124 | 116 | 116 | 119 | 66 | 67 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 18 | 13 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 434 | 429 | 350 | 360 | 346 | 280 | 294 | 352 | 355 | 356 | 298 | 258 | 217 | 253 | 184 | 187 | 0 | 0 | 163 | 88 | 50 |
| 자산총계 | 11,004 | 10,902 | 11,261 | 10,913 | 6,262 | 5,827 | 5,990 | 5,557 | 5,660 | 5,586 | 5,663 | 5,223 | 5,239 | 5,095 | 3,839 | 3,803 | 0 | 0 | 3,952 | 1,312 | 1,242 |
| 매입채무등 | 658 | 449 | 593 | 462 | 462 | 347 | 345 | 236 | 361 | 336 | 269 | 220 | 162 | 156 | 207 | 181 | 0 | 0 | 77 | 55 | 19 |
| 차입금 | 798 | 963 | 963 | 981 | 949 | 704 | 723 | 670 | 640 | 630 | 524 | 357 | 316 | 239 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 25 | 24 | 21 | 39 | 32 | 27 | 33 | 58 | 44 | 42 | 80 | 37 | 44 | 50 | 40 | 37 | 0 | 0 | 123 | 9 | 12 |
| 이연세부채 | 28 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0.59 | 2 |
| 기타부채 | 545 | 513 | 699 | 563 | 464 | 472 | 957 | 871 | 841 | 778 | 927 | 652 | 654 | 597 | 722 | 618 | 0 | 0 | 702 | 110 | 281 |
| 부채총계 | 2,053 | 1,977 | 2,303 | 2,072 | 1,907 | 1,550 | 2,058 | 1,835 | 1,887 | 1,786 | 1,800 | 1,266 | 1,177 | 1,042 | 998 | 854 | 0 | 0 | 903 | 175 | 313 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
11,993 | 11,958 | 11,926 | 11,897 | 7,651 | 7,615 | 7,285 | 7,244 | 7,215 | 7,173 | 7,131 | 7,069 | 7,022 | 6,994 | -310 | -310 | 0 | 0 | -311 | 1,194 | 0 |
| 이익잉여금 | -2,885 | -2,956 | -2,974 | -3,127 | -3,383 | -3,427 | -3,410 | -3,557 | -3,486 | -3,414 | -3,307 | -3,166 | -3,025 | -2,950 | -2,831 | -2,721 | 0 | 0 | -2,189 | -56 | -171 |
| 기타포괄익 | -157 | -77 | 7 | 70 | 87 | 89 | 57 | 36 | 44 | 42 | 38 | 54 | 65 | 9 | -4 | -6 | 0 | 0 | 8 | -1 | 1 |
| 자본총계 | 8,951 | 8,926 | 8,959 | 8,840 | 4,355 | 4,277 | 3,932 | 3,723 | 3,773 | 3,800 | 3,862 | 3,957 | 4,062 | 4,053 | -3,145 | -3,037 | 0 | 0 | -2,491 | 1,137 | -169 |
| 주식수(만주) | 130,224 | 130,524 | 117,149 | 115,260 | 117,158 | 105,165 | 103,350 | 103,928 | 103,263 | 101,869 | 99,826 | 100,637 | 100,527 | 96,940 | 92,427 | 92,427 | 92,427 | 92,427 | 83,989 | 71,916 | 63,919 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 280 | 0 | 117 | 0 | 171 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | -696 | 0 | 0 | 0 | -228 | -352 | 46 |
| 투자활동 | -5,487 | 0 | -5,554 | 0 | 36 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | -1,060 | 0 | 0 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | -1,980 | 179 | -779 |
| 재무활동 | 4,119 | 0 | 4,346 | 0 | 276 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2,404 | 323 | 740 |
| 환율변동 | -127 | 0 | -84 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 2 |
| 현금의증감 | -1,132 | 0 | -1,091 | 0 | 482 | 0 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 195 | 150 | 6 |
| 자본적지출 | -295 | 0 | -268 | 0 | -239 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | -407 | 0 | 0 | 0 | -231 | 0 | 0 | 0 | -263 | -66 | -32 |
| 잉여현금 | -15 | 0 | -151 | 0 | -67 | 0 | -196 | 0 | 0 | 0 | -349 | 0 | 0 | 0 | -927 | 0 | 0 | 0 | -492 | -418 | 14 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.