| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 826 | 773 | 745 | 715 | 682 | 656 | 618 | 582 | 542 | 499 | 472 | 438 | 401 | 364 | 331 | 305 | 271 | 235 | 200 | 160 | 109 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 184 | 167 | 161 | 157 | 146 | 135 | 128 | 121 | 105 | 96 | 90 | 83 | 74 | 66 | 60 | 56 | 48 | 41 | 35 | 28 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 642 | 605 | 584 | 558 | 536 | 521 | 490 | 461 | 437 | 403 | 382 | 354 | 326 | 298 | 271 | 250 | 223 | 194 | 165 | 132 | 90 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 242 | 239 | 230 | 221 | 220 | 209 | 201 | 193 | 182 | 177 | 172 | 163 | 157 | 148 | 137 | 132 | 126 | 115 | 104 | 96 | 97 | 99 | 0 | 81 | 0 | 29 |
| 연구개발비 | 174 | 145 | 158 | 146 | 141 | 134 | 85 | 76 | 56 | 79 | 77 | 71 | 68 | 39 | 33 | 30 | 31 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 70 | 0 | 12 |
| 영업이익 | 226 | 222 | 195 | 191 | 175 | 178 | 204 | 192 | 199 | 147 | 133 | 120 | 101 | 110 | 101 | 88 | 67 | 56 | 40 | 17 | -26 | -66 | 0 | -146 | 0 | -41 |
| EBITDA | 270 | 265 | 238 | 233 | 218 | 210 | 234 | 222 | 228 | 181 | 164 | 147 | 124 | 105 | 94 | 80 | 59 | 70 | 51 | 2 | -42 | -82 | 0 | -143 | 0 | -41 |
| 영업외이익 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0.35 | -26 | -26 | -26 | -26 | -2 | -2 | -26 | -25 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 45 | 44 | 44 | 46 | 53 | 50 | 50 | 45 | 27 | -66 | -70 | -77 | -71 | 8 | 5 | 3 | 1.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 186 | 181 | 153 | 145 | 123 | 115 | 138 | 129 | 151 | 200 | 189 | 181 | 156 | 58 | 49 | 35 | 12 | 23 | 9 | -37 | -73 | -107 | 0 | -152 | 0 | -40 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 647 | 546 | 489 | 453 | 387 | 317 | 333 | 312 | 325 | 317 | 288 | 244 | 261 | 237 | 224 | 234 | 190 | 160 | 141 | 229 | 222 | 76 | 0 | 24 | 0 | 84 |
| 단기투자 | 26 | 19 | 18 | 14 | 23 | 30 | 39 | 42 | 46 | 54 | 56 | 79 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 101 | 93 | 106 | 83 | 82 | 83 | 80 | 74 | 67 | 64 | 53 | 55 | 55 | 50 | 38 | 35 | 33 | 31 | 24 | 22 | 16 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.09 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 106 | 107 | 104 | 109 | 94 | 87 | 82 | 72 | 68 | 59 | 49 | 23 | 9 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.50 |
| 유형자산 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 0.21 | 0.37 | 0.43 | 0.57 | 0.47 | 0.57 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 0 | 1.33 | 0 | 2 |
| 무형자산 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 144 | 149 | 153 | 158 | 162 | 67 | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 157 | 201 | 195 | 190 | 185 | 180 | 148 | 144 | 100 | 94 | 89 | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 68 | 32 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 24 | 23 | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 자산총계 | 1,208 | 1,108 | 1,056 | 999 | 928 | 858 | 847 | 811 | 778 | 760 | 715 | 674 | 643 | 505 | 464 | 433 | 391 | 360 | 337 | 427 | 320 | 169 | 0 | 107 | 0 | 89 |
| 매입채무등 | 26 | 28 | 17 | 14 | 11 | 23 | 15 | 18 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 1.00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.46 |
| 차입금 | 169 | 172 | 176 | 179 | 183 | 186 | 190 | 194 | 197 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 196 | 195 | 194 | 193 | 193 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 178 | 135 | 142 | 147 | 138 | 111 | 126 | 133 | 93 | 77 | 74 | 76 | 98 | 60 | 51 | 54 | 43 | 36 | 30 | 133 | 23 | 24 | 0 | 14 | 0 | 6 |
| 부채총계 | 373 | 335 | 335 | 340 | 331 | 320 | 332 | 344 | 296 | 275 | 272 | 271 | 300 | 259 | 250 | 247 | 239 | 233 | 229 | 330 | 226 | 218 | 0 | 118 | 0 | 8 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
696 | 685 | 673 | 657 | 644 | 633 | 620 | 610 | 651 | 694 | 686 | 675 | 665 | 656 | 647 | 641 | 628 | 594 | 589 | 585 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 138 | 88 | 48 | 2 | -47 | -93 | -105 | -143 | -170 | -208 | -243 | -272 | -321 | -409 | -432 | -454 | -476 | -467 | -481 | -488 | -488 | -483 | 0 | -423 | 0 | -243 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 835 | 773 | 721 | 659 | 597 | 539 | 515 | 467 | 481 | 485 | 443 | 403 | 344 | 247 | 215 | 187 | 152 | 127 | 108 | 97 | 95 | -483 | 0 | -423 | 0 | -243 |
| 주식수(만주) | 5,871 | 5,842 | 5,852 | 5,786 | 5,810 | 5,754 | 5,759 | 6,037 | 6,068 | 6,074 | 6,122 | 6,109 | 6,120 | 6,092 | 6,058 | 5,920 | 5,772 | 5,859 | 5,880 | 2,577 | 3,021 | 780 | 779 | 777 | 777 | 885 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 298 | 259 | 223 | 220 | 221 | 214 | 208 | 219 | 169 | 162 | 158 | 144 | 155 | 131 | 115 | 99 | 71 | 49 | 36 | -3 | -37 | -69 | 0 | -75 | 0 | -39 |
| 투자활동 | -29 | -24 | -59 | -67 | -96 | -98 | -51 | -46 | -57 | -89 | -104 | -142 | -95 | -63 | -40 | -100 | -102 | -102 | -102 | -2 | -77 | -77 | 0 | -127 | 0 | -1.34 |
| 재무활동 | -9 | -7 | -8 | -11 | -62 | -116 | -113 | -106 | -49 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | -0.81 | 136 | 135 | 209 | 235 | 147 | 0 | 144 | 0 | 22 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 260 | 229 | 156 | 141 | 63 | -0.10 | 45 | 67 | 63 | 80 | 63 | 9 | 72 | 77 | 83 | 6 | -32 | 83 | 70 | 204 | 120 | 0.40 | 0 | -59 | 0 | -19 |
| 자본적지출 | -0.72 | -0.65 | -1.28 | -1.15 | -0.75 | -0.74 | -0.32 | -0.31 | -0.21 | -0.29 | -0.13 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.34 | -0.30 | -0.30 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | 0 | -0.15 | 0 | -1.34 |
| 잉여현금 | 297 | 259 | 221 | 219 | 220 | 213 | 208 | 219 | 169 | 161 | 158 | 144 | 155 | 130 | 115 | 98 | 71 | 49 | 36 | -3 | -37 | -69 | 0 | -76 | 0 | -40 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.