| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.10/07 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 507 | 480 | 469 | 450 | 425 | 397 | 372 | 335 | 297 | 255 | 210 | 181 | 154 | 135 | 120 | 116 | 107 | 99 | 91 | 76 | 67 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 매출원가 | 342 | 321 | 361 | 346 | 339 | 347 | 298 | 288 | 270 | 281 | 261 | 245 | 228 | 179 | 161 | 160 | 154 | 137 | 126 | 106 | 86 | 64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 매출총이익 | 165 | 159 | 107 | 105 | 86 | 50 | 74 | 47 | 27 | -26 | -51 | -64 | -74 | -44 | -42 | -44 | -47 | -38 | -35 | -30 | -19 | -6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 판매관리비 | 96 | 98 | 101 | 105 | 108 | 115 | 122 | 128 | 139 | 150 | 160 | 172 | 181 | 174 | 173 | 172 | 159 | 153 | 144 | 126 | 124 | 116 | 106 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 연구개발비 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 34 | 38 | 44 | 47 | 48 | 51 | 54 | 58 | 60 | 53 | 44 | 36 | 28 | 25 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 영업이익 | 125 | 117 | 64 | 104 | 0.10 | -41 | -28 | -115 | -160 | -228 | -263 | -282 | -359 | -326 | -325 | -330 | -259 | -235 | -215 | -184 | -168 | -142 | -117 | 0 | 0 | 0 | -81 |
| EBITDA | 145 | 135 | 80 | 120 | 12 | -29 | -16 | -121 | -161 | -224 | -254 | -273 | -350 | -318 | -317 | -274 | -204 | -180 | -161 | -176 | -160 | -135 | -111 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 영업외이익 | 0 | -3 | -5 | -8 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | 41 | 42 | 43 | 44 | -2 | -1.20 | -0.30 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 2 | 1.00 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 121 | 113 | 58 | 96 | -11 | -53 | -41 | -127 | -172 | -239 | -273 | -294 | -370 | -336 | -333 | -331 | -233 | -244 | -371 | -365 | -372 | -313 | -142 | 0 | 0 | 0 | -83 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.10/07 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 272 | 305 | 250 | 272 | 226 | 180 | 233 | 231 | 220 | 263 | 195 | 269 | 238 | 221 | 245 | 393 | 325 | 382 | 819 | 823 | 410 | 468 | 492 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 투자자산 | 498 | 424 | 446 | 420 | 405 | 388 | 373 | 354 | 316 | 287 | 349 | 330 | 364 | 431 | 446 | 331 | 454 | 435 | 64 | 72 | 57 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 매출채권등 | 957 | 802 | 703 | 696 | 631 | 508 | 806 | 539 | 540 | 511 | 555 | 601 | 594 | 520 | 463 | 448 | 380 | 346 | 330 | 326 | 284 | 226 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| 무형자산 | 55 | 56 | 57 | 57 | 62 | 64 | 65 | 74 | 75 | 75 | 76 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 117 | 114 | 112 | 109 | 102 | 101 | 96 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 537 | 476 | 450 | 428 | 383 | 401 | 66 | 347 | 359 | 359 | 351 | 376 | 416 | 365 | 350 | 394 | 354 | 397 | 319 | 329 | 270 | 232 | 147 | 0.02 | 0 | 0 | 2 |
| 자산총계 | 2,319 | 2,062 | 1,906 | 1,874 | 1,706 | 1,540 | 1,543 | 1,545 | 1,510 | 1,496 | 1,525 | 1,647 | 1,681 | 1,605 | 1,569 | 1,630 | 1,629 | 1,675 | 1,643 | 1,658 | 1,122 | 1,086 | 979 | 0.02 | 0 | 0 | 171 |
| 매입채무등 | 396 | 356 | 304 | 332 | 303 | 238 | 249 | 261 | 247 | 263 | 260 | 291 | 303 | 250 | 207 | 216 | 192 | 202 | 159 | 162 | 137 | 118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 285 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 741 | 615 | 580 | 564 | 506 | 446 | 458 | 474 | 453 | 407 | 419 | 442 | 423 | 366 | 341 | 317 | 283 | 252 | 253 | 244 | 217 | 175 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 716 | 642 | 585 | 556 | 563 | 530 | 472 | 480 | 484 | 471 | 461 | 503 | 508 | 447 | 427 | 459 | 403 | 412 | 369 | 348 | 594 | 552 | 325 | 0.00 | 0 | 0 | 59 |
| 부채총계 | 1,853 | 1,613 | 1,469 | 1,452 | 1,372 | 1,215 | 1,178 | 1,215 | 1,184 | 1,142 | 1,140 | 1,236 | 1,234 | 1,062 | 975 | 991 | 878 | 866 | 781 | 755 | 1,247 | 1,131 | 834 | 0.00 | 0 | 0 | 59 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,668 | 1,660 | 1,651 | 1,644 | 1,654 | 1,646 | 1,640 | 1,645 | 1,637 | 1,625 | 1,615 | 1,606 | 1,591 | 1,574 | 1,558 | 1,541 | 1,523 | 1,505 | 1,489 | 1,469 | 66 | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 이익잉여금 | -1,200 | -1,210 | -1,217 | -1,223 | -1,321 | -1,323 | -1,275 | -1,319 | -1,311 | -1,270 | -1,234 | -1,192 | -1,139 | -1,031 | -961 | -898 | -769 | -696 | -628 | -567 | -536 | -452 | -257 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| 기타포괄익 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | 1 | -4 | -3 | -3 | -7 | -6 | -5 | -7 | -8 | -5 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 466 | 449 | 436 | 422 | 333 | 323 | 362 | 326 | 323 | 351 | 378 | 407 | 446 | 538 | 590 | 635 | 749 | 806 | 860 | 901 | -471 | -391 | -200 | 0.02 | 0 | 0 | -78 |
| 주식수(만주) | 2,655 | 2,635 | 2,601 | 2,602 | 2,602 | 2,497 | 2,469 | 2,506 | 2,463 | 2,422 | 2,357 | 2,372 | 2,338 | 2,319 | 2,274 | 2,283 | 2,264 | 2,246 | 1,088 | 1,547 | 393 | 383 | 347 | 349 | 49 | 48 | 42 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.10/07 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 72 | 53 | 9 | -0.40 | 30 | -6 | 48 | 5 | -40 | -39 | -92 | -74 | -118 | -139 | -162 | -137 | -144 | -168 | -125 | -148 | -112 | -66 | -65 | 0 | 0 | 0 | -29 |
| 투자활동 | -13 | 42 | -11 | 42 | -33 | -39 | 30 | -20 | 39 | 102 | 58 | -36 | 46 | -14 | -406 | -290 | -423 | -399 | -30 | -58 | -77 | -47 | -2 | 0 | 0 | 0 | -72 |
| 재무활동 | -13 | 29 | 19 | -0.60 | 9 | -38 | -40 | -24 | -17 | -21 | -15 | -14 | -14 | -8 | -7 | -3 | 481 | 480 | 481 | 846 | 512 | 515 | 518 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 46 | 125 | 17 | 41 | 6 | -83 | 38 | -39 | -18 | 43 | -49 | -124 | -86 | -161 | -574 | -430 | -86 | -87 | 326 | 640 | 323 | 402 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -14 | -14 | -13 | -11 | -11 | -12 | -12 | -15 | -16 | -46 | -47 | -46 | -47 | -17 | -20 | -21 | -19 | -18 | -14 | -12 | -10 | -10 | -9 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 잉여현금 | 58 | 40 | -4 | -12 | 18 | -17 | 36 | -10 | -57 | -85 | -139 | -120 | -165 | -156 | -181 | -158 | -163 | -185 | -139 | -160 | -122 | -76 | -75 | 0 | 0 | 0 | -36 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.