종목검색

뒤로가기
검색하기
하트퍼드파이낸셜서비시스그룹
HIG
NYSE S&P500
  • 137.80
    -2.06 (-1.47%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/23
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 29,060 28,513 28,368 27,637 27,156 26,926 26,535 26,056 25,473 25,036 24,527 24,143 23,555 22,879 22,362 22,162 22,268 22,484 22,390 21,902 21,387 20,866 20,523 20,556 20,732 20,756 20,740 20,012 19,507 19,204 18,955 18,909 18,259 17,684 17,162 15,045 15,568 16,050 16,291 15,954 15,801
매출원가 15,605 15,236 15,238 15,284 15,314 15,263 14,874 14,728 14,448 14,367 14,238 14,142 14,006 13,500 13,138 12,765 12,778 12,490 12,720 12,636 12,178 12,239 11,805 11,664 11,616 11,703 11,472 11,479 11,351 11,155 11,165 10,911 10,763 10,445 10,174 8,880 9,022 9,744 9,961 9,803 9,733
매출총이익 13,455 13,277 13,130 12,353 11,842 11,663 11,661 11,328 11,025 10,669 10,289 10,001 9,549 9,379 9,224 9,397 9,490 9,994 9,670 9,266 9,209 8,627 8,718 8,892 9,116 9,053 9,268 8,533 8,156 8,049 7,790 7,998 7,496 7,239 6,988 6,165 6,546 6,306 6,330 6,151 6,068
판매관리비 5,557 5,480 5,584 5,271 5,180 5,327 5,258 5,105 5,008 4,948 4,881 4,867 4,847 4,847 4,841 4,886 4,880 4,857 4,791 4,632 4,525 4,448 4,480 4,618 4,692 4,708 4,580 4,442 4,366 4,292 4,281 4,237 4,098 4,681 4,563 4,269 4,235 3,516 3,525 3,407 3,460
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 5,218 5,161 4,959 4,549 4,182 3,920 4,048 3,923 3,785 3,545 3,287 3,073 2,692 2,575 2,475 2,661 2,820 3,382 3,139 2,877 2,826 2,308 2,356 2,388 2,608 2,478 2,909 2,405 2,194 2,297 2,057 2,320 1,981 1,157 1,039 -23 331 788 774 1,443 1,276
EBITDA 5,965 5,630 5,355 4,951 4,594 4,241 4,404 4,319 4,224 4,053 3,797 3,590 3,237 3,158 3,100 3,320 3,491 4,059 3,819 3,543 3,466 2,910 2,918 2,917 3,017 2,865 3,270 2,756 2,650 2,903 2,840 -51 -319 -1,199 -1,431 938 1,206 1,545 1,455 2,323 2,145
영업외이익 636 114 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 -90 -90 -90 10 300 638 -5,652 -5,484 -5,550 -5,738 1,118 940 716 566 940 978
법인세 972 957 924 848 795 733 738 696 673 624 584 548 478 463 443 474 483 578 534 475 447 366 383 396 441 401 475 318 303 322 268 1,277 1,210 978 985 -263 -209 -126 -166 169 86
중단손익 318 57 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 153 322 -2,823 -2,739 -2,775 -2,869 559 470 358 283 484 493
순이익 4,365 4,062 3,836 3,558 3,245 2,988 3,111 3,029 2,913 2,722 2,504 2,325 2,014 1,911 1,819 1,962 2,104 2,565 2,371 2,173 2,150 1,713 1,737 1,748 1,824 1,728 2,085 1,733 1,630 1,840 1,807 -2,092 -2,290 -2,912 -3,131 491 695 951 896 1,398 1,341

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 203 220 166 206 219 216 234 281 210 322 189 181 222 218 344 285 348 306 337 397 308 280 239 270 372 301 262 290 283 104 121 102 147 228 180 333 362 337 328 810 461
투자자산 63,999 63,741 63,494 62,568 60,903 60,094 59,210 59,350 56,890 56,107 55,922 53,320 52,668 53,667 52,560 50,661 52,392 55,951 57,749 57,574 56,787 55,727 56,532 54,778 53,028 50,359 53,030 52,577 50,769 47,895 46,790 46,134 45,648 44,432 45,146 72,993 73,780 72,189 39,757 73,719 75,144
매출채권등 14,046 13,805 13,507 13,646 13,798 13,571 13,138 13,203 13,394 13,082 12,711 12,498 12,490 12,201 11,913 11,634 11,722 11,413 10,968 10,845 10,839 10,570 10,279 10,118 10,235 10,154 9,911 9,913 10,120 8,501 8,352 7,956 7,913 8,033 7,971 27,127 27,111 27,169 7,389 26,789 26,777
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 867 923 924 925 906 909 888 871 878 879 896 894 884 904 927 941 970 995 1,027 1,047 1,067 1,092 1,122 1,144 1,135 1,161 1,181 1,194 1,222 1,145 1,006 997 1,013 1,018 1,034 962 974 984 991 1,001 1,005
무형자산 2,160 2,460 2,195 2,495 2,513 2,530 2,548 2,565 2,583 2,601 2,618 2,636 2,654 2,671 2,689 2,707 2,724 2,746 2,769 2,792 2,815 2,838 2,861 2,884 2,907 2,941 2,983 3,039 3,104 1,934 1,947 1,941 1,959 1,977 1,949 567 567 567 611 567 498
이연세자산 1,207 922 937 866 1,094 1,098 1,229 976 1,234 1,182 1,173 1,486 1,342 1,260 1,437 1,507 1,191 706 270 209 151 205 46 49 130 502 299 376 615 921 1,248 1,244 1,282 1,215 1,164 2,766 2,868 3,105 2,999 2,439 2,562
기타자산 5,501 4,251 4,806 4,289 4,206 3,889 3,670 3,973 3,857 3,537 3,271 3,501 3,635 3,328 3,138 4,066 3,055 3,135 3,458 3,426 2,765 3,489 3,032 3,076 3,183 3,306 3,151 2,867 3,359 2,824 2,843 3,063 2,813 159,763 167,816 119,463 120,201 121,037 172,501 123,105 121,169
자산총계 87,983 86,322 86,029 84,995 83,639 82,307 80,917 81,219 79,046 77,710 76,780 74,516 73,895 74,249 73,008 71,801 72,402 75,252 76,578 76,290 74,732 74,201 74,111 72,319 70,990 68,724 70,817 70,256 69,472 63,324 62,307 61,437 60,775 216,666 225,260 224,211 225,863 225,388 224,576 228,430 227,616
매입채무등 606 612 612 614 612 611 614 613 622 633 638 645 647 647 658 659 664 677 687 685 685 681 701 711 750 758 755 764 790 742 767 775 784 800 816 30,151 30,466 30,863 602 73,097 73,562
차입금 4,374 4,372 4,371 4,370 4,369 4,368 4,366 4,365 4,364 4,363 4,362 4,361 4,360 4,358 4,357 4,356 4,355 4,945 4,944 4,943 4,354 4,353 4,352 4,351 4,350 4,349 4,848 4,846 4,550 4,266 4,678 4,676 4,675 5,168 4,998 5,138 5,137 5,137 4,910 5,325 5,324
이연수익 10,836 10,451 10,053 10,373 10,337 9,874 9,408 9,599 9,521 9,020 8,599 8,680 8,589 8,247 7,815 7,934 7,838 7,550 7,194 7,268 7,167 6,958 6,629 6,761 6,872 6,810 6,635 6,820 6,833 5,482 5,282 5,388 5,446 5,450 5,322 5,528 5,573 5,609 5,392 5,622 5,538
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 52,534 51,998 52,014 51,188 50,803 50,610 50,082 49,634 48,859 48,226 47,854 47,151 46,147 46,657 46,502 45,897 45,319 46,183 45,910 45,532 44,282 44,507 43,873 42,694 41,946 41,541 42,309 41,748 42,007 38,494 38,479 37,869 37,324 192,105 200,630 166,161 167,399 166,770 196,769 125,728 124,633
부채총계 68,350 67,433 67,050 66,545 66,121 65,463 64,470 64,211 63,366 62,242 61,453 60,837 59,743 59,909 59,332 58,846 58,176 59,355 58,735 58,428 56,488 56,499 55,555 54,517 53,918 53,458 54,547 54,178 54,180 48,984 49,206 48,708 48,229 203,523 211,766 206,978 208,575 208,379 207,673 209,772 209,057
자본금+
자본잉여금
-4,549 -4,119 -3,703 -3,326 -2,948 -2,583 -2,198 -1,821 -1,461 -1,149 -831 -525 -189 140 459 771 1,100 1,519 1,907 2,386 2,861 3,402 3,468 3,443 3,426 3,404 3,533 3,613 3,654 3,653 3,625 3,275 3,250 3,226 3,189 3,214 3,512 3,810 4,126 4,389 4,736
이익잉여금 26,553 25,424 24,739 23,779 22,850 22,007 21,531 20,834 20,209 19,614 19,007 18,382 17,865 17,454 17,058 16,598 16,388 16,077 15,764 15,169 14,813 14,036 13,918 13,503 13,167 12,819 12,685 12,251 11,836 11,572 11,055 10,973 10,649 10,156 9,642 13,434 13,282 13,406 13,114 13,282 12,923
기타포괄익 -2,371 -2,416 -2,057 -2,003 -2,384 -2,580 -2,886 -2,005 -3,068 -2,997 -2,849 -4,178 -3,524 -3,254 -3,841 -4,414 -3,262 -1,699 172 307 570 264 1,170 856 479 -957 52 214 -198 -885 -1,579 -1,519 -1,353 -239 663 585 494 -207 -337 987 900
자본총계 19,633 18,889 18,979 18,450 17,518 16,844 16,447 17,008 15,680 15,468 15,327 13,679 14,152 14,340 13,676 12,955 14,226 15,897 17,843 17,862 18,244 17,702 18,556 17,802 17,072 15,266 16,270 16,078 15,292 14,340 13,101 12,729 12,546 13,143 13,494 17,233 17,288 17,009 16,903 18,658 18,559
주식수(만주) 27,413 27,586 27,865 28,117 28,410 28,538 28,989 29,301 29,575 29,735 30,076 30,581 31,023 31,305 31,809 32,314 32,886 33,164 34,035 34,718 35,719 35,751 35,833 35,819 35,807 35,825 36,042 36,158 36,149 35,947 35,873 35,841 35,813 35,698 35,671 36,430 36,736 37,018 37,773 38,596 39,338

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 5,880 5,982 5,922 5,988 5,828 5,797 5,909 5,662 5,755 4,446 4,220 3,677 3,427 4,450 4,008 4,128 3,899 3,763 4,093 4,105 4,201 4,332 3,871 3,698 3,752 3,508 3,489 3,447 2,577 2,410 2,843 2,504 2,562 2,673 2,186 2,185 2,144 1,893 2,066 2,161 2,463
투자활동 -3,497 -3,689 -3,758 -3,815 -3,589 -3,734 -3,768 -3,577 -3,807 -2,420 -2,431 -1,838 -1,611 -1,849 -1,277 -1,423 -1,500 -1,890 -2,466 -2,807 -2,860 -3,293 -2,066 -1,835 -1,963 -1,500 -2,148 -2,520 -1,725 -1,591 -1,962 -719 -173 -476 -1,442 -1,481 -868 -453 949 827 358
재무활동 -2,381 -2,290 -2,235 -2,242 -2,218 -2,155 -2,076 -1,983 -1,952 -1,931 -1,947 -1,950 -1,941 -2,669 -2,710 -2,871 -2,421 -1,901 -1,581 -1,162 -1,384 -1,017 -1,778 -1,827 -1,663 -1,790 -1,191 -719 -695 -1,218 -1,467 -2,012 -2,606 -2,092 -979 -1,232 -1,409 -1,540 -2,541 -2,805 -2,808
환율변동 0 1.00 14 -6 -12 -14 -20 -2 -8 9 3 7 -1.00 -20 -14 -19 -13 -3 -6 6 54 14 8 2 -37 -21 -9 -20 -21 -2 -10 -4 2 63 70 51 34 -42 -40 -38 -45
현금의증감 2 4 -57 -75 9 -106 45 100 -12 104 -155 -104 -126 -88 7 -185 -18 -31 40 142 -64 -22 -23 -20 89 197 141 -349 -401 -661 -596 8 46 127 -148 -411 -55 -73 185 145 -32
자본적지출 -7 -162 -169 -97 -112 -133 -145 -235 -227 -216 -215 -204 -197 -193 -175 -163 -163 -141 -133 -128 -110 -114 -114 -108 -112 -108 -105 -127 -107 -103 -122 -191 -217 -248 -250 -170 -179 -181 -224 -296 -342
잉여현금 5,873 5,820 5,753 5,891 5,716 5,664 5,764 5,427 5,528 4,230 4,005 3,473 3,230 4,257 3,833 3,965 3,736 3,622 3,960 3,977 4,091 4,218 3,757 3,590 3,640 3,400 3,384 3,320 2,470 2,307 2,721 2,313 2,345 2,425 1,936 2,015 1,965 1,712 1,842 1,865 2,121

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.