| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,378 | 17,942 | 17,750 | 17,481 | 17,239 | 17,168 | 16,932 | 16,752 | 16,622 | 16,478 | 16,283 | 16,017 | 15,672 | 15,228 | 14,785 | 14,215 | 13,585 | 13,022 | 12,604 | 12,250 | 11,880 | 11,797 | 11,703 | 11,632 | 11,688 | 11,486 | 11,402 | 11,286 | 11,254 | 11,221 | 11,091 | 10,896 | 10,650 | 10,425 | 10,263 | 10,223 | 10,172 | 10,137 | 10,145 | 10,081 | 10,040 |
| 매출원가 | 11,183 | 10,933 | 10,811 | 10,620 | 10,439 | 10,410 | 10,287 | 10,172 | 10,092 | 9,982 | 9,844 | 9,714 | 9,572 | 9,379 | 9,189 | 8,888 | 8,575 | 8,302 | 8,110 | 7,932 | 7,670 | 7,559 | 7,410 | 7,314 | 7,265 | 7,089 | 7,021 | 6,925 | 6,903 | 6,873 | 6,787 | 6,654 | 6,479 | 6,327 | 6,196 | 6,134 | 6,082 | 6,022 | 6,018 | 5,932 | 5,858 |
| 매출총이익 | 7,195 | 7,009 | 6,939 | 6,861 | 6,800 | 6,758 | 6,645 | 6,580 | 6,530 | 6,496 | 6,439 | 6,303 | 6,100 | 5,849 | 5,596 | 5,327 | 5,010 | 4,720 | 4,494 | 4,318 | 4,210 | 4,238 | 4,293 | 4,318 | 4,423 | 4,397 | 4,381 | 4,361 | 4,351 | 4,348 | 4,304 | 4,242 | 4,171 | 4,098 | 4,066 | 4,089 | 4,089 | 4,115 | 4,127 | 4,149 | 4,183 |
| 판매관리비 | 4,579 | 4,514 | 4,445 | 4,192 | 4,160 | 4,121 | 4,084 | 4,038 | 3,976 | 3,931 | 3,887 | 3,815 | 3,739 | 3,634 | 3,508 | 3,404 | 3,287 | 3,173 | 3,089 | 2,971 | 2,992 | 3,219 | 3,368 | 3,435 | 3,365 | 3,135 | 3,010 | 3,139 | 3,165 | 3,190 | 3,200 | 3,049 | 3,093 | 3,063 | 3,099 | 3,077 | 3,001 | 3,002 | 2,930 | 2,934 | 2,917 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 2,616 | 2,495 | 2,494 | 2,669 | 2,640 | 2,637 | 2,561 | 2,542 | 2,554 | 2,565 | 2,552 | 2,488 | 2,361 | 2,215 | 2,088 | 1,923 | 1,723 | 1,547 | 1,405 | 1,347 | 1,218 | 1,019 | 925 | 883 | 1,058 | 1,262 | 1,371 | 1,222 | 1,186 | 1,158 | 1,104 | 1,192 | 1,077 | 1,035 | 967 | 1,012 | 1,088 | 1,113 | 1,197 | 1,215 | 1,266 |
| EBITDA | 2,859 | 2,745 | 2,751 | 2,930 | 2,906 | 2,902 | 2,824 | 2,804 | 2,810 | 2,809 | 2,836 | 2,754 | 2,608 | 2,448 | 2,302 | 2,125 | 1,921 | 1,738 | 1,541 | 1,481 | 1,356 | 1,162 | 1,087 | 1,065 | 1,249 | 1,471 | 1,584 | 1,441 | 1,410 | 1,379 | 1,321 | 1,406 | 1,292 | 1,249 | 1,198 | 1,234 | 1,298 | 1,317 | 1,389 | 1,408 | 1,460 |
| 영업외이익 | -94 | -86 | -80 | -69 | -59 | -56 | -50 | -45 | -44 | -46 | -45 | -42 | -43 | -42 | -45 | -50 | -48 | -46 | -46 | -45 | -42 | -39 | -33 | -29 | -26 | -20 | -23 | -23 | -26 | -36 | -45 | -50 | -51 | -50 | -35 | -41 | -46 | -45 | -49 | -42 | -38 |
| 법인세 | 659 | 622 | 606 | 601 | 594 | 595 | 599 | 592 | 601 | 597 | 596 | 582 | 555 | 533 | 505 | 467 | 415 | 371 | 345 | 344 | 323 | 192 | 171 | 143 | 182 | 314 | 321 | 299 | 281 | 258 | 244 | 267 | 291 | 313 | 344 | 365 | 368 | 386 | 395 | 418 | 438 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 1,782 | 1,706 | 1,730 | 1,922 | 1,910 | 1,909 | 1,829 | 1,819 | 1,819 | 1,829 | 1,818 | 1,768 | 1,669 | 1,547 | 1,446 | 1,317 | 1,171 | 1,043 | 928 | 871 | 760 | 695 | 630 | 623 | 769 | 849 | 955 | 826 | 803 | 782 | 724 | 782 | 643 | 586 | 495 | 519 | 594 | 606 | 690 | 697 | 745 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 695 | 585 | 535 | 597 | 666 | 1,036 | 1,448 | 769 | 804 | 660 | 601 | 515 | 461 | 325 | 315 | 262 | 364 | 241 | 328 | 547 | 562 | 585 | 859 | 1,603 | 1,492 | 360 | 286 | 315 | 392 | 538 | 517 | 312 | 302 | 327 | 285 | 275 | 239 | 274 | 286 | 316 | 280 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 2,627 | 2,329 | 2,408 | 2,472 | 2,369 | 2,232 | 2,346 | 2,344 | 2,330 | 2,192 | 2,444 | 2,418 | 2,294 | 2,133 | 2,158 | 2,099 | 2,001 | 1,754 | 1,742 | 1,634 | 1,576 | 1,474 | 1,485 | 1,460 | 1,613 | 1,425 | 1,495 | 1,503 | 1,485 | 1,385 | 1,481 | 1,463 | 1,428 | 1,325 | 1,373 | 1,370 | 1,325 | 1,223 | 1,326 | 1,310 | 1,305 |
| 재고자산 | 2,385 | 2,394 | 2,275 | 2,357 | 2,309 | 2,306 | 2,170 | 2,169 | 2,178 | 2,266 | 2,196 | 2,223 | 2,252 | 2,253 | 2,071 | 1,990 | 1,929 | 1,870 | 1,786 | 1,707 | 1,675 | 1,733 | 1,780 | 1,695 | 1,615 | 1,655 | 1,520 | 1,535 | 1,523 | 1,541 | 1,473 | 1,464 | 1,435 | 1,429 | 1,392 | 1,398 | 1,388 | 1,406 | 1,381 | 1,419 | 1,421 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 2,701 | 2,613 | 2,557 | 2,462 | 2,340 | 2,298 | 2,146 | 2,063 | 2,075 | 2,087 | 1,956 | 1,913 | 1,854 | 1,828 | 1,769 | 1,775 | 1,795 | 1,817 | 1,429 | 1,436 | 1,441 | 1,605 | 1,394 | 1,365 | 1,357 | 1,400 | 1,384 | 1,380 | 1,358 | 1,352 | 1,349 | 1,360 | 1,370 | 1,392 | 1,396 | 1,392 | 1,410 | 1,421 | 1,437 | 1,419 | 1,442 |
| 무형자산 | 626 | 625 | 625 | 632 | 605 | 598 | 613 | 597 | 600 | 604 | 602 | 605 | 604 | 603 | 585 | 601 | 613 | 622 | 620 | 622 | 612 | 619 | 593 | 588 | 587 | 733 | 847 | 866 | 871 | 884 | 909 | 1,069 | 1,120 | 1,113 | 1,126 | 1,129 | 1,120 | 1,113 | 1,015 | 1,028 | 1,054 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 75 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 39 | 55 | 59 | 60 | 97 | 116 | 113 | 100 | 81 | 103 | 97 |
| 기타자산 | 439 | 416 | 448 | 417 | 369 | 359 | 391 | 410 | 413 | 338 | 341 | 357 | 360 | 446 | 303 | 322 | 291 | 288 | 485 | 516 | 467 | 279 | 432 | 440 | 438 | 410 | 368 | 369 | 365 | 151 | 163 | 182 | 189 | 158 | 157 | 182 | 186 | 157 | 359 | 370 | 366 |
| 자산총계 | 9,473 | 8,962 | 8,848 | 8,937 | 8,658 | 8,829 | 9,114 | 8,352 | 8,400 | 8,147 | 8,140 | 8,031 | 7,825 | 7,588 | 7,201 | 7,049 | 6,993 | 6,592 | 6,390 | 6,462 | 6,333 | 6,295 | 6,583 | 7,194 | 7,177 | 6,005 | 5,922 | 5,992 | 6,014 | 5,873 | 5,932 | 5,905 | 5,903 | 5,804 | 5,825 | 5,862 | 5,783 | 5,694 | 5,886 | 5,965 | 5,965 |
| 매입채무등 | 1,220 | 963 | 1,123 | 1,204 | 1,114 | 952 | 1,046 | 1,106 | 1,133 | 954 | 1,067 | 1,158 | 1,074 | 1,047 | 1,038 | 1,054 | 1,038 | 816 | 933 | 954 | 887 | 779 | 836 | 770 | 863 | 719 | 723 | 780 | 741 | 678 | 730 | 735 | 748 | 731 | 713 | 693 | 672 | 650 | 624 | 629 | 620 |
| 차입금 | 2,781 | 2,862 | 2,720 | 2,729 | 2,679 | 3,183 | 3,207 | 2,712 | 2,714 | 2,752 | 2,728 | 2,757 | 2,720 | 2,705 | 2,682 | 2,676 | 2,708 | 2,762 | 2,372 | 2,375 | 2,380 | 2,616 | 2,400 | 3,337 | 3,341 | 2,215 | 2,188 | 2,212 | 2,211 | 2,220 | 2,235 | 2,295 | 2,412 | 2,343 | 2,323 | 2,426 | 2,289 | 2,247 | 2,278 | 2,271 | 2,092 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 326 | 170 | 160 | 143 | 235 | 146 | 152 | 153 | 245 | 152 | 159 | 164 | 275 | 173 | 160 | 161 | 217 | 158 | 110 | 117 | 175 | 152 | 132 | 128 | 118 | 133 | 132 | 138 | 191 | 132 | 155 | 156 | 175 | 131 | 169 | 158 | 223 | 141 | 143 | 153 | 209 |
| 기타부채 | 803 | 826 | 884 | 778 | 783 | 845 | 853 | 794 | 799 | 848 | 804 | 725 | 711 | 928 | 759 | 693 | 660 | 696 | 858 | 875 | 811 | 655 | 840 | 807 | 825 | 878 | 807 | 748 | 719 | 750 | 712 | 669 | 642 | 771 | 718 | 737 | 681 | 750 | 679 | 669 | 679 |
| 부채총계 | 5,130 | 4,821 | 4,887 | 4,854 | 4,811 | 5,126 | 5,258 | 4,765 | 4,891 | 4,706 | 4,758 | 4,804 | 4,780 | 4,853 | 4,639 | 4,584 | 4,623 | 4,432 | 4,273 | 4,321 | 4,253 | 4,202 | 4,208 | 5,042 | 5,147 | 3,945 | 3,850 | 3,878 | 3,862 | 3,780 | 3,832 | 3,854 | 3,977 | 3,976 | 3,924 | 4,014 | 3,866 | 3,789 | 3,724 | 3,722 | 3,601 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
-11,294 | -11,057 | -10,835 | -10,556 | -10,322 | -10,045 | -9,589 | -9,392 | -9,142 | -8,875 | -8,550 | -8,358 | -8,190 | -8,080 | -7,869 | -7,700 | -7,592 | -7,530 | -7,380 | -7,147 | -7,051 | -6,890 | -6,429 | -6,456 | -6,473 | -6,396 | -6,335 | -6,147 | -5,906 | -5,777 | -5,649 | -5,664 | -5,671 | -5,580 | -5,426 | -5,313 | -5,171 | -5,043 | -4,875 | -4,687 | -4,473 |
| 이익잉여금 | 15,405 | 14,958 | 14,615 | 14,429 | 14,057 | 13,677 | 13,302 | 12,917 | 12,548 | 12,162 | 11,859 | 11,477 | 11,101 | 10,700 | 10,402 | 10,066 | 9,782 | 9,500 | 9,301 | 9,089 | 8,948 | 8,779 | 8,694 | 8,536 | 8,500 | 8,405 | 8,380 | 8,226 | 8,045 | 7,869 | 7,752 | 7,725 | 7,564 | 7,405 | 7,327 | 7,239 | 7,216 | 7,114 | 7,126 | 7,014 | 6,916 |
| 기타포괄익 | -181 | -165 | -219 | -199 | -255 | -274 | -210 | -248 | -207 | -172 | -219 | -184 | -176 | -180 | -225 | -165 | -109 | -96 | -94 | -74 | -81 | -61 | -134 | -151 | -217 | -154 | -174 | -156 | -168 | -171 | -165 | -167 | -122 | -135 | -134 | -204 | -250 | -272 | -208 | -192 | -176 |
| 자본총계 | 3,930 | 3,736 | 3,561 | 3,674 | 3,480 | 3,358 | 3,503 | 3,277 | 3,199 | 3,115 | 3,090 | 2,935 | 2,735 | 2,440 | 2,308 | 2,201 | 2,081 | 1,874 | 1,827 | 1,868 | 1,816 | 1,828 | 2,131 | 1,929 | 1,810 | 1,855 | 1,871 | 1,923 | 1,971 | 1,921 | 1,938 | 1,894 | 1,771 | 1,690 | 1,767 | 1,723 | 1,795 | 1,798 | 2,043 | 2,134 | 2,267 |
| 주식수(만주) | 4,740 | 4,800 | 4,790 | 4,810 | 4,830 | 4,900 | 4,890 | 4,920 | 4,940 | 5,010 | 5,010 | 5,030 | 5,050 | 5,110 | 5,110 | 5,130 | 5,140 | 5,220 | 5,210 | 5,250 | 5,260 | 5,370 | 5,390 | 5,370 | 5,380 | 5,490 | 5,440 | 5,540 | 5,590 | 5,650 | 5,680 | 5,655 | 5,640 | 5,800 | 5,752 | 5,828 | 5,920 | 6,080 | 6,041 | 6,130 | 6,209 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 2,108 | 2,015 | 2,048 | 2,062 | 2,096 | 2,111 | 2,287 | 2,199 | 2,238 | 2,031 | 1,787 | 1,644 | 1,444 | 1,333 | 1,186 | 967 | 986 | 937 | 1,060 | 1,210 | 1,173 | 1,123 | 1,059 | 1,068 | 1,159 | 1,042 | 1,084 | 1,112 | 1,037 | 1,057 | 1,079 | 1,080 | 1,023 | 1,057 | 1,056 | 1,053 | 1,044 | 1,024 | 989 | 1,010 | 1,041 |
| 투자활동 | -698 | -645 | -801 | -626 | -527 | -520 | -377 | -408 | -444 | -422 | -358 | -282 | -302 | -263 | -258 | -268 | -225 | -226 | -227 | -227 | -185 | -179 | -189 | -193 | -202 | -202 | -206 | -183 | -187 | -166 | -151 | -145 | -139 | -146 | -176 | -263 | -254 | -262 | -309 | -746 | -797 |
| 재무활동 | -1,373 | -1,825 | -2,164 | -1,618 | -1,687 | -1,180 | -1,054 | -1,520 | -1,445 | -1,278 | -1,143 | -1,105 | -1,037 | -972 | -917 | -964 | -948 | -1,039 | -1,369 | -2,053 | -1,931 | -726 | -295 | 427 | 153 | -1,023 | -1,108 | -925 | -745 | -670 | -685 | -894 | -830 | -867 | -877 | -822 | -821 | -776 | -664 | -769 | -207 |
| 환율변동 | -8 | 4 | 4 | 10 | -20 | -35 | -9 | -17 | -6 | 4 | 0 | -4 | -8 | -14 | -24 | -20 | -11 | -16 | 5 | 14 | 13 | 7 | -2 | -14 | -10 | 5 | -1.00 | -2 | -15 | -10 | -10 | -3 | 10 | 9 | -4 | -9 | -10 | -2 | 11 | 2 | -0.51 |
| 현금의증감 | 29 | -451 | -913 | -172 | -138 | 376 | 847 | 254 | 343 | 335 | 286 | 253 | 97 | 84 | -13 | -285 | -198 | -344 | -531 | -1,056 | -930 | 225 | 573 | 1,288 | 1,100 | -178 | -231 | 2 | 90 | 211 | 233 | 38 | 63 | 53 | -1.42 | -41 | -41 | -16 | 28 | -504 | 36 |
| 자본적지출 | -729 | -684 | -814 | -643 | -548 | -541 | -419 | -448 | -467 | -445 | -362 | -286 | -295 | -256 | -259 | -269 | -239 | -255 | -242 | -251 | -220 | -197 | -210 | -207 | -211 | -221 | -233 | -243 | -250 | -239 | -215 | -209 | -207 | -237 | -262 | -309 | -311 | -284 | -334 | -309 | -326 |
| 잉여현금 | 1,379 | 1,331 | 1,234 | 1,419 | 1,548 | 1,570 | 1,868 | 1,751 | 1,771 | 1,586 | 1,425 | 1,358 | 1,149 | 1,077 | 927 | 698 | 747 | 682 | 818 | 959 | 953 | 926 | 849 | 861 | 948 | 821 | 851 | 869 | 787 | 818 | 864 | 871 | 816 | 820 | 794 | 744 | 733 | 740 | 655 | 701 | 714 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.