종목검색

뒤로가기
검색하기
줌인포테크놀로지스
GTM
NASDAQ
  • 4.19
    + 0.11 (+2.57%) 26.08/28 00:00, USD
최근 실적발표 26. 08/06
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
매출액 1,258 1,254 1,250 1,240 1,225 1,210 1,214 1,222 1,232 1,249 1,240 1,225 1,199 1,157 1,098 1,019 929 836 747 665 590 527 476 428 383 341 293 0 0 0 144
매출원가 207 203 200 202 197 194 190 181 179 176 179 183 187 190 189 180 169 153 137 123 112 115 108 99 91 74 69 0 0 0 38
매출총이익 1,050 1,051 1,050 1,038 1,028 1,016 1,025 1,040 1,053 1,073 1,061 1,041 1,012 967 909 839 759 683 611 542 479 412 369 328 293 267 225 0 0 0 107
판매관리비 636 624 621 618 628 687 709 694 687 622 588 581 556 533 504 469 430 378 334 291 265 271 248 221 192 144 125 0 0 0 63
연구개발비 185 173 182 196 200 204 196 188 188 193 192 201 208 204 207 190 170 145 120 93 70 62 51 45 42 35 30 0 0 0 6
영업이익 -442 233 226 202 178 105 97 137 157 236 260 241 230 210 176 148 116 118 113 119 117 45 37 27 21 58 36 0 0 0 27
EBITDA -338 333 326 275 251 168 156 371 395 475 515 411 404 378 330 279 232 212 236 198 188 159 121 113 123 150 145 0 0 0 73
영업외이익 16 12 11 -16 -16 -24 -27 150 157 159 175 86 88 80 66 46 35 21 54 16 15 61 33 38 52 42 60 0 0 0 29
법인세 65 72 70 40 34 0.60 2 238 255 272 282 145 148 142 131 -40 -26 -31 6 96 52 55 5 9 7 -4 -7 0 0 0 -3
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -541 127 124 104 89 41 29 9 15 78 107 136 124 102 63 185 126 120 117 -3 43 -0.80 -4 -30 -34 0 0 0 0 0 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
현금성자산 161 171 176 125 171 139 140 148 386 406 447 443 510 474 418 406 353 394 308 197 333 229 271 306 260 64 43 0 0 0 9
단기투자 3 4 4 10 6 2 0 0 13 34 82 125 151 142 128 32 13 12 18 37 67 125 31 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 184 184 226 176 192 204 246 163 190 224 272 219 207 216 223 165 162 166 187 115 111 115 121 90 89 83 87 0 0 0 31
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 6 6 6 6 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 287 281 276 284 268 207 204 208 201 181 146 138 124 114 115 116 108 104 102 101 98 61 63 62 62 61 60 0 0 0 10
무형자산 1,235 1,897 1,910 1,925 1,939 1,954 1,969 1,984 1,998 2,013 2,027 2,042 2,057 2,072 2,088 2,110 2,127 1,988 2,006 2,023 1,378 1,354 1,366 1,307 1,317 1,327 1,337 0 0 0 534
이연세자산 3,625 3,647 3,662 3,673 3,686 3,715 3,718 3,699 3,704 3,699 3,710 3,920 3,946 3,961 3,984 4,057 4,089 4,105 4,121 4,010 756 586 418 242 154 4 4 0 0 0 0.10
기타자산 174 175 176 169 181 177 183 185 182 189 175 175 187 177 175 168 151 148 105 120 78 75 58 41 37 38 31 0 0 0 7
자산총계 5,679 6,370 6,440 6,370 6,453 6,406 6,468 6,395 6,684 6,754 6,868 7,071 7,192 7,165 7,136 7,059 7,009 6,924 6,853 6,608 2,823 2,547 2,327 2,049 1,919 1,578 1,562 0 0 0 591
매입채무등 15 21 31 19 16 17 17 21 20 18 34 20 23 26 36 22 20 17 16 25 21 14 9 10 10 13 8 0 0 0 2
차입금 1,518 1,570 1,569 1,562 1,559 1,402 1,389 1,376 1,416 1,359 1,334 1,330 1,316 1,311 1,314 1,315 1,304 1,302 1,303 1,304 812 778 785 786 786 1,283 1,248 0 0 0 634
이연수익 465 479 478 432 472 484 478 419 440 444 442 403 443 451 420 381 412 406 364 288 276 262 223 176 172 173 159 0 0 0 53
이연세부채 2,731 2,734 2,736 2,728 2,752 2,767 2,765 2,798 2,799 2,800 2,822 2,971 2,973 2,973 2,986 3,053 3,062 3,064 3,066 3,073 645 484 283 196 115 83 83 0 0 0 10
기타부채 122 91 117 98 102 90 126 113 145 127 117 96 91 85 110 92 87 75 106 85 77 62 89 61 53 46 77 0 0 0 12
부채총계 4,850 4,896 4,931 4,839 4,901 4,760 4,774 4,727 4,821 4,748 4,749 4,821 4,845 4,846 4,865 4,863 4,885 4,865 4,855 4,773 1,832 1,600 1,388 1,228 1,136 1,598 1,576 0 0 0 710
자본금+
자본잉여금
1,003 1,006 1,071 1,124 1,179 1,296 1,367 1,354 1,565 1,680 1,808 1,926 2,051 2,065 2,056 2,001 1,958 1,914 1,876 1,813 606 553 509 406 370 -207 -208 0 0 0 -119
이익잉여금 -178 466 437 402 363 339 312 298 274 298 283 289 259 221 176 153 135 119 113 -32 9 -1 -4 -30 -34 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 4 2 1 6 10 11 15 16 25 28 27 36 37 33 40 42 31 26 10 4 1 2 -2 -3 -3 -13 -6 0 0 0 0
자본총계 829 1,474 1,509 1,531 1,552 1,646 1,694 1,668 1,863 2,006 2,119 2,250 2,347 2,319 2,272 2,196 2,124 2,059 1,998 1,785 616 554 503 374 333 -220 -214 0 0 0 -119
주식수(만주) 29,471 30,529 31,159 31,863 32,891 34,229 34,336 36,527 37,391 37,970 38,978 40,146 40,232 40,429 40,365 40,344 40,339 40,330 39,773 39,172 39,135 39,066 38,931 38,924 38,259 38,259 38,259 0 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
영업활동 439 461 465 431 355 373 369 389 452 442 435 426 431 421 417 368 329 311 299 295 298 234 170 120 89 59 44 0 0 0 44
투자활동 -80 -88 -81 -95 -75 -41 13 72 102 79 24 -112 -161 -292 -281 -137 -770 -605 -696 -841 -184 -208 -113 -24 -24 -32 -737 0 0 0 -13
재무활동 -369 -339 -348 -359 -495 -599 -690 -757 -679 -591 -427 -274 -109 -45 -26 -22 465 463 440 443 -39 141 172 170 165 -32 726 0 0 0 -30
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -10 34 37 -22 -214 -267 -307 -296 -125 -69 32 40 161 84 110 210 24 169 43 -103 74 167 229 266 230 -6 34 0 0 0 0.80
자본적지출 -84 -88 -77 -84 -81 -70 -68 -54 -38 -33 -27 -24 -27 -29 -29 -30 -27 -26 -24 -21 -20 -17 -17 -16 -16 -15 -14 0 0 0 -5
잉여현금 356 373 389 347 274 302 301 335 414 409 408 402 404 392 388 338 302 286 276 274 278 217 153 104 74 44 31 0 0 0 39

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.