종목검색

뒤로가기
검색하기
깃랩
GTLB
NASDAQ
  • 49.23
    -1.04 (-2.07%) 26.09/18, USD
최근 실적발표 26. 09/02
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.07/31 26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.01/31
매출액 1,055 1,005 955 906 858 805 759 712 665 622 580 539 502 464 424 379 333 290 253 221 196 0 152 0 81
매출원가 150 133 121 109 99 91 85 78 71 65 60 58 57 56 52 47 39 33 30 27 24 0 18 0 9
매출총이익 905 872 834 798 759 713 674 633 594 558 520 481 445 408 373 333 294 257 223 194 172 0 134 0 72
판매관리비 691 643 630 614 599 586 577 562 547 536 507 488 476 460 428 397 350 295 254 294 269 0 241 0 141
연구개발비 304 281 275 268 261 251 240 229 217 205 201 192 184 175 156 141 125 108 97 117 112 0 107 0 59
영업이익 -90 -52 -70 -85 -101 -124 -143 -158 -170 -183 -187 -199 -216 -227 -211 -206 -181 -146 -129 -217 -209 0 -214 0 -128
EBITDA -35 -3 -34 -40 -44 -63 -72 -104 -124 -145 -154 -157 -177 -191 -164 -175 -170 -151 -155 -226 -212 0 -189 0 -130
영업외이익 42 37 25 33 46 50 60 45 38 31 27 35 32 30 42 26 8 -8 -28 -10 -4 0 25 0 -1.17
법인세 5 10 10 -5 -46 -87 -77 -62 233 277 265 264 7 3 4 -0.36 -1.30 -0.26 -2 3 4 0 3 0 1.20
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -53 -25 -56 -46 -9 13 -6 -51 -365 -428 -426 -428 -191 -200 -173 -179 -172 -153 -155 -229 -217 0 -192 0 -131

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.07/31 26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.01/31
현금성자산 226 335 230 224 261 256 228 177 439 420 288 285 273 316 295 372 411 887 885 825 276 0 283 0 343
단기투자 1,030 1,022 1,030 980 904 849 765 740 644 641 748 704 713 622 641 556 519 47 50 100 0 0 0 0 0
매출채권등 257 200 304 221 198 201 265 198 165 135 167 136 106 126 130 98 89 68 77 57 47 0 40 0 25
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 11 13 12 10 8 5 4 4 3 3 3 4 5 6 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0
무형자산 23 26 27 29 30 32 34 36 38 33 10 10 11 11 12 13 13 14 14 0.52 0.61 0 0.80 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 113 109 120 106 97 99 104 98 87 89 105 77 71 71 71 63 63 62 62 47 43 0 39 0 24
자산총계 1,662 1,706 1,723 1,571 1,498 1,442 1,399 1,253 1,376 1,322 1,321 1,227 1,189 1,164 1,169 1,120 1,115 1,099 1,091 1,029 366 0 363 0 392
매입채무등 10 9 9 9 11 11 8 2 3 3 2 5 4 3 5 6 5 6 5 5 2 0 3 0 2
차입금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연수익 575 557 572 494 485 477 469 397 377 357 362 311 295 291 283 247 226 216 212 175 154 0 134 0 80
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 106 108 105 100 90 101 101 83 308 347 351 318 59 54 57 53 54 59 75 39 36 0 32 0 20
부채총계 690 674 686 603 587 589 578 482 688 707 715 634 358 349 344 306 285 281 292 219 192 0 169 0 101
자본금+
자본잉여금
2,191 2,209 2,208 2,142 2,081 2,013 1,952 1,892 1,834 1,769 1,719 1,659 1,610 1,542 1,497 1,454 1,413 1,355 1,321 1,292 201 0 187 0 67
이익잉여금 -1,265 -1,229 -1,224 -1,221 -1,213 -1,203 -1,168 -1,162 -1,192 -1,204 -1,161 -1,113 -828 -778 -726 -687 -638 -579 -553 -508 -466 0 -398 0 -206
기타포괄익 0 4 7 2 -2 -1 -9 -5 1 3 2 2 2 1 -1 -3 3 6 8 -1 -11 0 -20 0 4
자본총계 926 985 991 923 867 808 776 725 643 568 560 547 784 765 771 764 778 782 775 784 -276 0 -231 0 -135
주식수(만주) 16,870 16,994 16,679 16,740 16,595 16,449 16,058 16,743 16,634 15,815 15,428 15,512 15,364 15,169 14,840 14,888 14,779 14,664 7,975 6,701 5,342 5,274 5,034 5,030 4,730

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.07/31 26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.01/31
영업활동 223 276 233 250 42 4 -64 -102 69 84 35 -2 3 -60 -77 -67 -76 -56 -50 -56 -60 0 -74 0 -60
투자활동 -134 -181 -267 -236 -253 -202 -30 -44 63 -21 -86 -132 -187 -572 -606 -478 -487 -63 -54 -100 -50 0 -0.84 0 0
재무활동 -124 -16 35 35 30 31 33 36 38 43 45 42 44 61 97 95 747 734 701 698 44 0 13 0 271
환율변동 0.25 2 2 -2 4 2 1.50 2 -4 -4 -4 2 -0.49 -0.13 -4 -0.71 3 3 7 -0.46 -0.41 0 1.00 0 -0.23
현금의증감 -35 80 2 48 -177 -165 -60 -109 165 102 -10 -89 -140 -572 -589 -450 187 618 604 541 -67 0 -60 0 211
자본적지출 -10 -12 -11 -8 -6 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -6 -9 -7 -5 -4 0 0 0 0 0 0
잉여현금 214 263 222 242 36 0.22 -68 -105 66 82 33 -4 -0.14 -65 -83 -75 -82 -62 -53 -56 -60 0 -74 0 -60

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.