종목검색

뒤로가기
검색하기
게이츠인더스트리얼
GTES
NYSE
  • 26.38
    -0.29 (-1.09%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/01
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/31 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.10/01 22.07/02 22.04/02 22.01/01 21.10/02 21.07/03 21.04/03 21.01/02 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.01/02
매출액 3,505 3,447 3,443 3,416 3,391 3,393 3,408 3,442 3,484 3,535 3,570 3,600 3,588 3,559 3,554 3,477 3,478 3,487 3,474 3,453 3,303 2,964 2,793 2,725 2,759 2,992 3,087 3,154 3,235 3,301 3,348 3,337 3,270 3,164 3,042 0 0 0 2,747 2,745
매출원가 2,114 2,082 2,072 2,035 2,016 2,020 2,050 2,081 2,116 2,171 2,211 2,269 2,291 2,288 2,304 2,250 2,220 2,188 2,135 2,098 2,015 1,840 1,758 1,730 1,766 1,901 1,945 1,962 1,989 1,999 2,017 2,015 1,963 1,896 1,824 0 0 0 1,686 1,709
매출총이익 1,391 1,365 1,372 1,382 1,376 1,373 1,359 1,361 1,369 1,364 1,359 1,331 1,297 1,271 1,251 1,227 1,258 1,299 1,339 1,355 1,288 1,124 1,035 994 993 1,091 1,143 1,191 1,246 1,302 1,331 1,323 1,306 1,267 1,218 0 0 0 1,061 1,036
판매관리비 906 887 876 890 888 878 877 869 865 864 885 876 862 851 854 854 871 876 853 848 826 795 777 759 755 770 777 775 786 798 806 813 811 797 777 0 0 0 738 785
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 462 441 465 458 458 482 472 484 494 490 460 441 419 395 384 352 379 423 484 494 427 281 211 194 207 305 347 402 443 482 497 469 451 427 403 0 0 0 305 185
EBITDA 667 642 654 672 646 678 675 662 685 672 642 655 632 613 592 542 567 612 672 687 630 498 433 416 430 517 574 623 652 689 672 626 601 537 526 0 0 0 536 498
영업외이익 -16 -16 -25 1.40 -25 -19 -14 -39 -27 -36 -36 -2 -2 2 -9 -30 -33 -34 -35 -29 -19 -3 3 4 4 -9 5 -2 -13 -13 -44 -59 -65 -104 -89 0 0 0 -10 44
법인세 -45 49 63 95 103 98 108 63 50 48 28 19 30 32 15 -8 -2 -3 18 60 27 16 -19 -30 -9 28 -496 -496 -494 -520 32 -75 -66 -73 -73 0 0 0 21 -9
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70 0.70 0.70 0.70 0 0 0 0 0
순이익 364 249 251 237 203 217 195 221 252 247 233 255 228 216 221 199 217 261 297 259 230 111 79 75 68 112 690 746 771 835 245 289 242 157 151 0 0 0 58 25

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/31 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.10/01 22.07/02 22.04/02 22.01/01 21.10/02 21.07/03 21.04/03 21.01/02 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.01/02
현금성자산 824 785 812 689 720 640 682 574 580 522 721 557 565 595 578 395 393 407 658 541 473 447 521 672 640 626 635 456 411 334 423 296 305 329 564 0 0 0 527 340
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
매출채권등 900 800 744 833 826 786 723 812 808 798 768 822 875 840 809 805 832 791 708 809 852 820 695 710 655 717 695 733 777 791 742 778 808 800 714 0 0 0 651 620
재고자산 741 686 700 718 729 701 676 725 697 677 647 646 644 659 656 687 696 718 683 651 589 536 508 486 499 484 475 508 545 560 538 527 502 492 457 0 0 0 367 416
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
유형자산 746 752 746 751 752 724 719 742 727 740 750 737 760 767 770 748 748 788 795 805 817 808 826 800 789 801 851 838 870 878 756 762 747 739 686 0 0 0 600 661
무형자산 3,145 3,179 3,228 3,227 3,255 3,167 3,158 3,292 3,276 3,360 3,425 3,384 3,457 3,486 3,472 3,397 3,519 3,653 3,705 3,750 3,819 3,829 3,909 3,801 3,774 3,768 3,937 3,912 4,006 4,018 4,037 4,116 4,139 4,255 4,212 0 0 0 4,056 4,341
이연세자산 773 675 689 690 688 626 603 725 681 670 671 673 673 649 628 609 623 658 674 678 678 678 728 674 630 599 632 612 621 649 40 33 43 40 47 0 0 0 41 47
기타자산 265 238 233 241 248 242 226 252 267 279 272 291 303 287 279 397 389 385 310 272 271 258 239 192 189 189 187 227 200 209 186 207 192 186 173 0 0 0 142 134
자산총계 7,393 7,115 7,151 7,150 7,218 6,886 6,786 7,122 7,035 7,046 7,255 7,109 7,277 7,282 7,192 7,039 7,198 7,399 7,533 7,506 7,499 7,376 7,426 7,336 7,176 7,185 7,411 7,286 7,430 7,438 6,723 6,719 6,736 6,840 6,854 0 0 0 6,383 6,566
매입채무등 482 397 434 385 411 417 408 428 441 451 458 441 471 452 470 453 479 495 507 460 480 440 417 339 318 383 375 329 378 400 424 402 436 423 392 0 0 0 313 274
차입금 2,363 2,364 2,357 2,361 2,473 2,467 2,478 2,504 2,450 2,453 2,562 2,557 2,675 2,568 2,585 2,618 2,677 2,715 2,681 2,690 2,716 2,772 2,822 3,094 3,082 3,069 3,075 3,063 3,089 3,072 3,005 2,996 3,012 3,047 3,956 0 0 0 3,837 3,909
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 128 126 138 145 164 172 162 246 243 243 235 299 306 292 295 364 365 398 422 459 452 457 486 455 466 454 527 534 551 582 541 577 609 632 647 0 0 0 768 797
기타부채 525 501 533 544 558 402 398 487 406 404 455 400 434 417 399 360 374 416 443 496 487 478 516 493 470 438 425 431 430 422 419 417 422 423 431 0 0 0 397 393
부채총계 3,499 3,387 3,462 3,435 3,606 3,458 3,446 3,664 3,541 3,551 3,711 3,697 3,886 3,729 3,748 3,795 3,895 4,023 4,052 4,105 4,135 4,146 4,241 4,381 4,335 4,343 4,401 4,356 4,448 4,476 4,389 4,392 4,479 4,525 5,425 0 0 0 5,315 5,373
자본금+
자본잉여금
2,644 2,618 2,598 2,631 2,624 2,606 2,622 2,482 2,604 2,593 2,586 2,578 2,575 2,563 2,545 2,536 2,527 2,386 2,487 2,481 2,474 2,466 2,460 2,454 2,448 2,443 2,437 2,433 2,430 2,423 2,419 2,419 2,417 2,416 1,626 0 0 0 1,621 1,618
이익잉여금 1,807 1,675 1,653 1,667 1,585 1,542 1,480 1,570 1,523 1,452 1,462 1,399 1,321 1,509 1,483 1,398 1,346 1,415 1,438 1,386 1,316 1,219 1,151 1,127 1,085 1,108 1,072 1,053 1,017 996 382 307 247 161 137 0 0 0 -14 -72
기타포괄익 -929 -925 -917 -928 -940 -1,046 -1,077 -942 -949 -866 -829 -886 -826 -857 -918 -998 -915 -805 -825 -849 -806 -833 -805 -982 -1,036 -1,066 -858 -909 -836 -840 -854 -787 -809 -697 -747 0 0 0 -916 -760
자본총계 3,522 3,367 3,334 3,370 3,269 3,102 3,024 3,110 3,177 3,179 3,220 3,091 3,070 3,215 3,110 2,936 2,958 2,995 3,100 3,017 2,984 2,852 2,806 2,599 2,497 2,485 2,651 2,577 2,611 2,579 1,947 1,938 1,854 1,880 1,015 0 0 0 691 786
주식수(만주) 25,387 25,385 25,828 25,758 25,777 25,541 25,471 26,161 26,138 26,427 26,410 26,408 28,503 28,260 28,244 28,228 28,961 29,134 29,193 29,185 29,161 29,085 29,079 29,075 29,072 29,046 29,011 29,010 29,004 28,989 28,980 28,975 28,975 28,900 28,397 28,397 28,397 28,397 28,397 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/31 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.10/01 22.07/02 22.04/02 22.01/01 21.10/02 21.07/03 21.04/03 21.01/02 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.01/02
영업활동 477 501 478 399 417 408 380 378 370 408 481 539 532 424 266 188 189 301 382 395 349 254 309 331 357 428 349 316 283 292 314 312 327 306 320 0 0 0 377 276
투자활동 -99 -115 -119 -111 -126 -116 -104 -104 -81 -71 -82 -77 -89 -96 -91 -87 -78 -82 -86 -95 -91 -82 -78 -62 -68 -71 -78 -99 -117 -206 -244 -334 -323 -275 -227 0 0 0 -68 -61
재무활동 -269 -252 -251 -168 -163 -162 -287 -270 -256 -405 -258 -318 -286 -139 -253 -212 -173 -249 -149 -436 -438 -366 -354 -51 -47 -49 -59 -52 -57 -67 -199 -204 -210 -354 -75 0 0 0 -111 -74
환율변동 -6 11 22 -5 12 -12 -28 14 -19 -3 2 18 16 -0.90 -2 -34 -18 -10 -11 4 15 17 10 -0.90 -14 -15 0.40 -6 -3 -15 -12 -6 1.30 17 20 0 0 0 -9 -14
현금의증감 104 145 130 115 140 117 -39 17 15 -72 143 162 172 188 -80 -145 -80 -40 137 -131 -165 -177 -113 217 229 292 212 159 105 5 -141 -232 -204 -306 37 0 0 0 189 127
자본적지출 -70 -71 -71 -75 -79 -71 -71 -70 -63 -64 -60 -57 -67 -72 -78 -80 -72 -77 -78 -76 -75 -64 -58 -61 -58 -63 -72 -74 -98 -132 -166 -188 -176 -145 -101 0 0 0 -54 -76
잉여현금 407 430 407 325 339 337 309 308 307 343 421 481 465 352 188 107 117 224 305 319 274 190 251 271 298 365 277 243 186 161 147 124 151 161 219 0 0 0 323 200

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.