최근 실적발표 25. 05/07
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
연구개발비 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
영업이익 | -31 | -32 | -29 | -27 | -26 | -24 | -20 | -9 | -6 | -3 | -3 | -12 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | -12 |
EBITDA | -29 | -29 | -27 | -25 | -25 | -27 | -24 | -12 | -9 | -2 | -3 | -11 | -15 | -14 | 0 | 0 | 0 | -12 |
영업외이익 | 2 | 2 | 1.30 | 0.79 | 0.07 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | -0.58 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -30 | -30 | -28 | -27 | -26 | -28 | -25 | -15 | -12 | -5 | -5 | -13 | -17 | -16 | 0 | 0 | 0 | -14 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 16 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | 30 | 27 | 10 | 0.40 | 1.37 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
단기투자 | 19 | 22 | 28 | 26 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 0.92 | 0.75 | 2 | 1.33 | 2 | 1.10 | 1.40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.04 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
자산총계 | 39 | 35 | 40 | 45 | 25 | 28 | 34 | 31 | 15 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
매입채무등 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
차입금 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.33 | 1.29 | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.06 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.52 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
부채총계 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 41 | 39 | 48 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 |
자본금+ 자본잉여금 |
289 | 277 | 275 | 274 | 244 | 241 | 239 | 231 | 207 | 154 | 154 | 152 | 151 | 152 | 0 | 0 | 0 | 145 |
이익잉여금 | -259 | -251 | -242 | -236 | -229 | -222 | -215 | -209 | -204 | -190 | -186 | -191 | -188 | -185 | 0 | 0 | 0 | -168 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 30 | 26 | 33 | 38 | 15 | 19 | 24 | 22 | 3 | -36 | -32 | -39 | -37 | -33 | 0 | 0 | 0 | -23 |
주식수(만주) | 3,492 | 3,145 | 3,453 | 2,968 | 2,684 | 2,442 | 2,621 | 2,506 | 1,957 | 911 | 1,007 | 911 | 911 | 903 | 910 | 901 | 2,670 | 2,507 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -22 | -21 | -24 | -21 | -20 | -20 | -15 | -14 | -11 | -4 | -1.04 | -0.92 | -0.92 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 |
투자활동 | -3 | -8 | -29 | -33 | -16 | -15 | -0.78 | -0.54 | -0.14 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
재무활동 | 37 | 29 | 29 | 35 | 30 | 44 | 44 | 37 | 14 | -0.48 | -1.02 | -0.69 | -0.02 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 12 | -0.85 | -24 | -19 | -6 | 9 | 28 | 23 | 3 | -4 | -2 | -2 | -0.95 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
자본적지출 | -0.38 | -0.38 | -0.53 | -0.78 | -0.95 | -1.03 | -0.78 | -0.54 | -0.14 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
잉여현금 | -23 | -22 | -24 | -22 | -21 | -21 | -16 | -15 | -11 | -4 | -1.09 | -0.94 | -0.93 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 |