최근 실적발표 25. 05/08
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,149 | 3,014 | 2,801 | 2,685 | 2,513 | 2,306 | 2,359 | 2,272 | 2,131 | 2,031 | 1,669 | 1,420 | 1,254 | 1,178 | 1,107 | 1,025 | 1,512 | 1,416 | 1,544 | 1,448 | 793 | 751 | 510 | 448 | 411 | 424 | 0 | 0 | 0 | 331 |
매출원가 | 154 | 138 | 109 | 82 | 59 | 32 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 2,995 | 2,876 | 2,692 | 2,603 | 2,454 | 2,275 | 2,345 | 2,269 | 2,131 | 2,031 | 1,669 | 1,420 | 1,254 | 1,178 | 1,107 | 1,025 | 1,512 | 1,416 | 1,544 | 1,448 | 793 | 751 | 510 | 448 | 411 | 424 | 0 | 0 | 0 | 331 |
판매관리비 | 547 | 531 | 502 | 501 | 492 | 462 | 460 | 433 | 406 | 375 | 317 | 266 | 215 | 180 | 140 | 118 | 106 | 93 | 77 | 68 | 53 | 48 | 40 | 36 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
연구개발비 | 1,402 | 1,365 | 1,278 | 1,250 | 1,159 | 1,068 | 1,025 | 941 | 861 | 779 | 731 | 679 | 628 | 585 | 533 | 478 | 458 | 439 | 403 | 387 | 358 | 334 | 304 | 267 | 233 | 200 | 0 | 0 | 0 | 122 |
영업이익 | 1,014 | 938 | 885 | 827 | 803 | 745 | 860 | 895 | 864 | 877 | 621 | 475 | 411 | 413 | 433 | 429 | 948 | 884 | 1,064 | 993 | 383 | 369 | 166 | 144 | 144 | 193 | 0 | 0 | 0 | 188 |
EBITDA | 0 | 1,618 | 0 | 1,333 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 0 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 198 |
영업외이익 | 580 | 621 | 335 | 460 | 385 | 272 | 223 | 272 | 425 | 446 | 544 | 398 | 206 | 233 | 257 | 260 | 256 | 161 | 81 | 56 | 55 | 32 | 105 | 55 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 |
법인세 | 179 | 185 | 264 | 279 | 229 | 180 | 145 | 163 | 196 | 209 | 234 | 177 | 109 | 135 | 97 | 78 | 194 | 160 | 232 | 235 | 106 | 97 | 23 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | -6 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,108 | 1,098 | 665 | 782 | 772 | 609 | 583 | 650 | 728 | 763 | 784 | 548 | 326 | 414 | 402 | 352 | 782 | 666 | 791 | 792 | 331 | 303 | 214 | 164 | 188 | 206 | 0 | 0 | 0 | 155 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,619 | 1,380 | 888 | 606 | 2,054 | 2,081 | 1,998 | 1,522 | 1,720 | 1,385 | 1,453 | 1,374 | 1,270 | 1,254 | 1,222 | 1,327 | 1,105 | 1,016 | 1,245 | 925 | 776 | 497 | 650 | 82 | 165 | 75 | 0 | 0 | 0 | 189 |
단기투자 | 1,607 | 1,574 | 1,537 | 1,596 | 2,088 | 1,858 | 1,855 | 1,961 | 1,716 | 1,740 | 1,878 | 1,652 | 1,528 | 1,453 | 1,402 | 1,176 | 1,427 | 1,235 | 1,201 | 865 | 1,038 | 1,039 | 906 | 892 | 791 | 780 | 0 | 0 | 0 | 571 |
매출채권등 | 807 | 930 | 892 | 874 | 664 | 701 | 766 | 661 | 454 | 806 | 699 | 552 | 402 | 475 | 454 | 345 | 264 | 348 | 288 | 892 | 160 | 420 | 161 | 122 | 100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 82 |
재고자산 | 12 | 9 | 10 | 5 | 15 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 30 | 32 | 26 | 27 | 21 | 19 | 22 | 26 | 20 | 19 | 22 | 28 | 33 | 52 | 82 | 105 | 127 | 151 | 91 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 271 | 265 | 252 | 263 | 260 | 230 | 231 | 229 | 223 | 185 | 180 | 173 | 137 | 137 | 134 | 129 | 118 | 103 | 102 | 102 | 69 | 58 | 52 | 51 | 51 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
무형자산 | 2,111 | 2,083 | 1,948 | 2,034 | 3 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 54 | 58 | 62 | 66 | 59 | 59 | 62 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17 |
이연세자산 | 129 | 141 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 53 | 104 | 61 | 37 | 37 | 85 | 41 | 25 | 25 | 25 | 60 | 33 | 33 | 17 | 19 | 38 | 51 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50 |
기타자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 6,586 | 6,414 | 5,552 | 5,407 | 5,135 | 4,940 | 4,933 | 4,477 | 4,255 | 4,217 | 4,296 | 3,847 | 3,488 | 3,448 | 3,358 | 3,148 | 3,109 | 2,960 | 3,013 | 2,896 | 2,142 | 2,120 | 1,866 | 1,257 | 1,223 | 1,185 | 0 | 0 | 0 | 924 |
매입채무등 | 5 | 5 | 450 | 480 | 355 | 328 | 333 | 267 | 261 | 242 | 270 | 221 | 175 | 209 | 178 | 151 | 160 | 166 | 135 | 120 | 97 | 118 | 79 | 69 | 57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 |
차입금 | 129 | 131 | 138 | 143 | 141 | 108 | 111 | 112 | 116 | 84 | 88 | 89 | 58 | 60 | 61 | 62 | 53 | 45 | 47 | 50 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 70 | 67 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
이연세부채 | 330 | 330 | 425 | 377 | 17 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 133 | 36 | 0 | 0 | 66 | 26 | 10 | 0 | 172 | 152 | 5 | 10 | 8 | 0.22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 756 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.26 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
부채총계 | 1,290 | 1,277 | 1,083 | 1,071 | 586 | 515 | 578 | 451 | 449 | 397 | 564 | 419 | 307 | 340 | 378 | 312 | 296 | 283 | 426 | 394 | 127 | 153 | 114 | 97 | 85 | 63 | 0 | 0 | 0 | 46 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,759 | 1,745 | 1,722 | 1,797 | 1,778 | 1,762 | 1,773 | 1,763 | 1,754 | 1,746 | 1,730 | 1,713 | 1,709 | 1,704 | 1,701 | 1,692 | 1,690 | 1,682 | 1,682 | 1,679 | 1,676 | 1,669 | 1,666 | 1,156 | 1,151 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 1,138 |
이익잉여금 | 3,537 | 3,392 | 2,747 | 2,539 | 2,772 | 2,663 | 2,583 | 2,263 | 2,053 | 2,073 | 2,002 | 1,714 | 1,472 | 1,403 | 1,279 | 1,143 | 1,123 | 995 | 905 | 823 | 340 | 298 | 86 | 4 | -13 | -28 | 0 | 0 | 0 | -260 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 5,296 | 5,137 | 4,469 | 4,336 | 4,550 | 4,425 | 4,356 | 4,026 | 3,807 | 3,819 | 3,732 | 3,427 | 3,181 | 3,107 | 2,980 | 2,835 | 2,813 | 2,677 | 2,587 | 2,502 | 2,016 | 1,967 | 1,752 | 1,160 | 1,138 | 1,122 | 0 | 0 | 0 | 878 |
주식수(만주) | 6,618 | 6,617 | 6,613 | 6,612 | 6,607 | 6,606 | 6,603 | 6,598 | 6,596 | 6,582 | 6,575 | 6,573 | 6,571 | 6,562 | 6,562 | 6,554 | 6,554 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,163 | 1,088 | 950 | 950 | 799 | 1,033 | 855 | 845 | 918 | 548 | 526 | 313 | 228 | 312 | 166 | 815 | 799 | 901 | 1,037 | 371 | 363 | 186 | 190 | 175 | 168 | 142 | 0 | 0 | 0 | 222 |
투자활동 | -1,228 | -1,387 | -1,469 | -1,359 | -388 | -179 | -137 | -471 | -295 | -387 | -410 | -444 | -147 | -135 | -192 | -324 | -411 | -329 | -390 | -38 | -274 | -278 | -197 | -249 | -155 | -249 | 0 | 0 | 0 | -94 |
재무활동 | -478 | -549 | -554 | -512 | -84 | -85 | -63 | -156 | -187 | -110 | -127 | -33 | -37 | -59 | -56 | -57 | -23 | 10 | 6 | 513 | 516 | 512 | 512 | 4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
환율변동 | 101 | 146 | -118 | -118 | -42 | -73 | -123 | -36 | 14 | 80 | 242 | 212 | 121 | 119 | 59 | -32 | -35 | -62 | -58 | -3 | 7 | 2 | 21 | -0.82 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 |
현금의증감 | -543 | -848 | -1,073 | -921 | 327 | 769 | 655 | 218 | 436 | 51 | -11 | -164 | 44 | 119 | -82 | 434 | 364 | 581 | 653 | 846 | 605 | 420 | 504 | -70 | 19 | -117 | 0 | 0 | 0 | 159 |
자본적지출 | -69 | -43 | -24 | -31 | -42 | -53 | -59 | -56 | -51 | -44 | -39 | -38 | -39 | -35 | -34 | -30 | -39 | -43 | -39 | -39 | -21 | -16 | -70 | -65 | -66 | -67 | 0 | 0 | 0 | -12 |
잉여현금 | 1,094 | 1,045 | 926 | 919 | 757 | 981 | 796 | 789 | 867 | 503 | 487 | 275 | 189 | 277 | 133 | 785 | 760 | 858 | 998 | 332 | 342 | 170 | 120 | 109 | 102 | 75 | 0 | 0 | 0 | 210 |