| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 356 | 347 | 281 | 346 | 355 | 385 | 311 | 221 | 318 | 331 | 350 | 325 | 346 | 353 | 383 | 601 | 497 | 402 | 366 | 438 | 338 | 0 | 364 | 0 | 439 |
| 매출원가 | 237 | 248 | 258 | 273 | 287 | 298 | 303 | 305 | 298 | 295 | 299 | 299 | 309 | 313 | 325 | 339 | 338 | 335 | 305 | 363 | 280 | 0 | 285 | 0 | 346 |
| 매출총이익 | 119 | 99 | 23 | 73 | 68 | 88 | 8 | -84 | 20 | 36 | 51 | 26 | 37 | 40 | 58 | 262 | 159 | 67 | 61 | 75 | 58 | 0 | 79 | 0 | 93 |
| 판매관리비 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 76 | 83 | 90 | 92 | 95 | 101 | 107 | 131 | 131 | 130 | 119 | 92 | 88 | 109 | 87 | 0 | 87 | 0 | 77 |
| 연구개발비 | 25 | 25 | 25 | 29 | 30 | 32 | 35 | 35 | 38 | 41 | 41 | 44 | 45 | 46 | 46 | 42 | 37 | 33 | 31 | 36 | 29 | 0 | 29 | 0 | 27 |
| 영업이익 | 30 | 5 | -73 | -55 | -66 | -52 | -142 | -208 | -112 | -101 | -88 | -119 | -116 | -316 | -298 | -89 | -177 | -59 | -57 | -69 | -57 | 0 | -36 | 0 | -11 |
| EBITDA | 0 | 0 | 26 | 0 | -31 | -22 | -12 | 35 | 48 | 62 | 34 | 46 | 105 | -11 | 9 | 4 | -63 | 62 | 39 | 37 | 23 | 0 | 38 | 0 | -3 |
| 영업외이익 | -69 | -62 | 8 | -63 | -56 | -64 | 33 | 144 | 61 | 64 | 24 | 70 | 126 | 211 | 212 | -5 | 15 | 0.45 | 1.04 | -5 | -6 | 0 | -4 | 0 | 8 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0 | -1.06 | 0 | 1.01 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -48 | -69 | -80 | -131 | -135 | -128 | -123 | -78 | -63 | -49 | -76 | -62 | -2 | -118 | -99 | -101 | -170 | -70 | -67 | -87 | -73 | 0 | -49 | 0 | -13 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 69 | 77 | 71 | 119 | 0 | 93 | 117 | 119 | 197 | 133 | 174 | 152 | 144 | 167 | 236 | 249 | 379 | 365 | 217 | 0.52 | 185 | 0.69 | 119 | 0 | 184 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 112 | 0 | 1.25 |
| 매출채권등 | 21 | 19 | 19 | 20 | 0 | 19 | 17 | 18 | 21 | 17 | 17 | 20 | 22 | 20 | 16 | 22 | 19 | 21 | 17 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 20 |
| 재고자산 | 30 | 28 | 29 | 38 | 0 | 42 | 45 | 58 | 54 | 56 | 53 | 114 | 132 | 132 | 115 | 115 | 103 | 93 | 73 | 0 | 82 | 0 | 94 | 0 | 93 |
| 장기투자 | 16 | 16 | 16 | 17 | 0 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1.23 | 345 | 1.18 | 0 | 0.34 |
| 유형자산 | 417 | 427 | 447 | 479 | 0 | 461 | 474 | 520 | 507 | 521 | 532 | 446 | 460 | 464 | 464 | 446 | 460 | 467 | 480 | 0 | 445 | 0 | 430 | 0 | 325 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.10 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 23 | 22 | 20 | 28 | 0 | 26 | 32 | 88 | 34 | 36 | 40 | 48 | 52 | 42 | 42 | 43 | 84 | 52 | 58 | 0.59 | 23 | 0.85 | 19 | 0.02 | 51 |
| 자산총계 | 575 | 590 | 602 | 702 | 0 | 658 | 700 | 820 | 831 | 780 | 834 | 798 | 826 | 841 | 873 | 876 | 1,045 | 998 | 844 | 346 | 809 | 347 | 791 | 0.02 | 675 |
| 매입채무등 | 16 | 13 | 13 | 21 | 0 | 22 | 29 | 37 | 36 | 38 | 38 | 40 | 43 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 34 | 0.04 | 40 | 0 | 62 |
| 차입금 | 380 | 405 | 413 | 472 | 0 | 413 | 420 | 446 | 444 | 424 | 471 | 424 | 447 | 455 | 450 | 492 | 718 | 537 | 569 | 0.11 | 579 | 0.11 | 516 | 0 | 332 |
| 이연수익 | 14 | 11 | 10 | 13 | 0 | 12 | 17 | 17 | 19 | 15 | 12 | 17 | 16 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 27 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 53 | 44 | 58 | 64 | 0 | 52 | 58 | 65 | 68 | 73 | 65 | 57 | 57 | 63 | 73 | 91 | 91 | 361 | 80 | 53 | 38 | 27 | 37 | 0.01 | 36 |
| 부채총계 | 463 | 473 | 493 | 570 | 0 | 499 | 524 | 566 | 567 | 549 | 586 | 538 | 563 | 574 | 574 | 583 | 809 | 898 | 721 | 54 | 664 | 27 | 608 | 0.01 | 457 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
112 | 117 | 108 | 132 | 0 | 159 | 177 | 254 | 264 | 231 | 249 | 261 | 263 | 267 | 299 | 293 | 236 | 100 | 241 | 0 | 234 | 0 | 232 | 0 | 521 |
| 이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | -53 | -89 | -25 | -49 | 0 | -303 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 112 | 117 | 108 | 132 | 0 | 159 | 177 | 254 | 264 | 231 | 249 | 261 | 263 | 267 | 299 | 293 | 236 | 100 | 124 | -53 | 145 | -25 | 183 | 0.02 | 218 |
| 주식수(만주) | 2,003 | 1,589 | 1,475 | 1,475 | 1,476 | 1,438 | 1,324 | 1,436 | 1,232 | 1,179 | 1,174 | 1,164 | 1,159 | 1,161 | 1,110 | 1,159 | 1,151 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 31 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0.03 | 10 | 41 | 71 | 76 | 59 | 38 | 3 | -37 | -55 | -13 | 6 | 61 | 91 | 85 | 67 | 0 | 10 | 0 | 25 |
| 투자활동 | 0 | 0 | -60 | 0 | -167 | -109 | -129 | -159 | -115 | -137 | -137 | -120 | -134 | -143 | -101 | -90 | -76 | 311 | -42 | -206 | -176 | 0 | -252 | 0 | -178 |
| 재무활동 | 0 | 0 | -23 | 0 | -1.01 | 34 | 34 | 84 | 103 | 35 | 15 | -10 | -95 | -17 | 186 | 160 | 282 | -102 | 62 | 227 | 184 | 0 | 187 | 0 | 32 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 42 | 36 | 28 | 1.45 | -4 | -7 | 0.17 | -3 | -1.21 | 7 | -2 | -10 | -7 | -11 | -3 | -0.70 | -0.70 | 0 | -0.94 | 0 | 2 |
| 현금의증감 | 0 | 0 | -47 | 0 | -105 | -39 | -57 | -32 | 53 | -35 | -62 | -98 | -235 | -198 | 19 | 37 | 194 | 246 | 98 | 93 | 65 | 0 | -65 | 0 | -118 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | -65 | 0 | -112 | -107 | -123 | -102 | -111 | -133 | -116 | -99 | -116 | -120 | -123 | -144 | -129 | -145 | -125 | -153 | -124 | 0 | -144 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | 0 | 0 | -29 | 0 | -97 | -107 | -113 | -61 | -40 | -57 | -57 | -62 | -112 | -157 | -178 | -157 | -122 | -84 | -34 | -68 | -56 | 0 | -134 | 0 | 25 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.