종목검색

뒤로가기
검색하기
GCM그로브너
GCMG
NASDAQ
  • 13.68
    + 0.12 (+0.88%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/11
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31
매출액 571 556 558 546 534 531 514 465 464 455 445 428 444 441 447 537 518 534 532 496 480 451 430 691 589 499 416 378 378 378 378 0 0 0 0 0 0
매출원가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 571 556 558 546 534 531 514 465 464 455 445 428 444 441 447 537 518 534 532 496 480 451 430 691 589 499 416 378 378 378 378 0 0 0 0 0 0
판매관리비 416 418 424 423 431 426 441 422 422 470 457 439 450 391 366 404 389 401 422 527 526 501 473 576 483 411 331 303 303 303 303 0 0 0 0 0 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 155 139 133 122 103 105 73 43 42 -15 -12 -11 -6 49 80 133 130 132 109 -30 -46 -50 -43 115 106 88 85 75 75 75 75 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
EBITDA 89 93 89 78 72 67 65 57 59 56 54 54 51 54 60 74 73 64 57 44 40 40 42 60 53 46 38 44 43 41 40 0.00 0 0 0.00 0 0.00
영업외이익 -73 -54 -52 -52 -39 -48 -17 4 7 62 56 58 50 -3 -28 -67 -63 -74 -57 69 79 82 75 -73 -68 -55 -57 -42 -44 -46 -47 0 0 0 0 0 0
법인세 16 12 13 13 13 16 14 9 10 8 8 8 8 8 10 14 14 14 11 7 5 3 5 3 2 2 2 2 3 2 1.40 0 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 45 50 45 34 28 17 19 14 16 16 13 14 11 14 20 30 31 24 21 11 7 7 4 -4 -2 -1.00 0 4 2 1.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31
현금성자산 140 164 242 183 136 94 89 98 74 42 44 55 51 62 85 102 78 77 96 120 266 156 198 0.27 2 0.15 80 0.17 0.29 0.45 0.56 0.05 0 0 0.05 0 0.05
투자자산 292 283 275 269 263 255 258 251 251 248 240 240 236 232 224 224 223 233 226 204 191 181 166 219 287 292 159 291 289 287 278 0 0 0 0 0 0
매출채권등 67 58 112 56 58 63 99 54 51 43 66 56 39 48 48 56 41 44 125 55 67 50 95 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 72 72 70 65 65 64 64 64 60 53 46 45 15 16 17 18 19 20 5 6 6 6 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무형자산 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 35 35 36 36 37 38 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 52 56 57 61 61 51 51 54 55 59 58 58 60 62 60 62 66 68 69 72 73 73 74 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 26 27 28 23 25 23 21 23 21 22 19 19 19 20 21 54 47 41 25 21 26 31 53 0.02 0.04 0.06 35 0.02 0.04 0.06 0 0.13 0 0 0.07 0 0.05
자산총계 677 689 814 686 637 580 613 575 544 497 505 505 451 472 489 549 508 517 582 513 665 535 632 219 289 292 373 291 289 288 279 0.18 0 0 0.12 0 0.10
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.47 0.35 0 0.05 0.00 0.11 0.10 0.08 0 0 0.04 0 0.04
차입금 413 414 480 482 484 484 486 488 482 427 426 428 399 402 403 404 407 409 391 391 392 285 335 6 5 3 449 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 142 152 206 201 174 185 217 201 155 171 190 170 153 178 180 192 146 162 247 232 197 170 264 0.23 1.43 1.47 138 1.00 1.22 0.59 0.03 0.05 0 0 0.04 0 0.02
부채총계 555 566 686 682 657 669 703 688 638 598 616 598 552 580 583 596 553 571 637 623 589 455 599 6 7 5 587 4 4 4 3 0.13 0 0 0.07 0 0.05
자본금+
자본잉여금
43 45 44 21 19 12 5 5 6 5 2 1 1 1 0 0 1 3 1 0 15 14 3 1 1 0 -308 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0
이익잉여금 -18 -19 -16 -27 -31 -41 -35 -37 -36 -34 -32 -31 -30 -30 -24 -24 -22 -26 -26 -36 -33 -34 -30 4 4 5 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 0 -1 -1 -1 0 1 2 0 2 3 3 5 4 3 4 5 3 3 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 25 25 27 -7 -12 -28 -28 -32 -28 -26 -28 -25 -25 -26 -20 -19 -18 -20 -26 -38 -20 -21 -29 5 5 5 -315 5 5 5 5 0.04 0 0 0.04 0 0.04
주식수(만주) 20,358 20,476 19,728 19,747 19,633 18,986 19,059 19,059 19,017 18,790 18,743 18,799 18,794 18,661 18,856 18,789 18,935 18,966 18,905 4,438 4,456 4,208 18,421 3,418 3,582 3,592 3,585 3,592 3,592 3,562 3,201 625 625 625 625 625 625

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31
영업활동 198 202 184 193 182 158 149 137 112 121 92 122 151 171 217 194 202 203 179 170 138 117 68 140 90 63 96 117 117 117 117 0 0 0 0 0 0.00
투자활동 -39 -36 -27 -21 -23 -24 -32 -31 -26 -23 -19 -13 -15 -11 -10 -26 -26 -28 -28 -15 -11 -8 -6 11 13 12 6 0.30 0.30 0.30 8 0 0 0 0 0 0
재무활동 -154 -96 -5 -87 -98 -81 -70 -64 -62 -117 -114 -156 -163 -173 -215 -182 -360 -254 -251 -193 12 -93 55 -61 -44 -4 -91 -146 -146 -146 -154 0 0 0 0 0 0
환율변동 -2 -0.62 0.49 -0.53 1.14 -0.05 -1.46 0.90 -1.05 -1.09 -0.37 0.37 -0.56 -2 -2 -4 -3 -2 -1.38 -0.28 0.56 0.55 0.88 0.44 -0.04 -0.01 0.31 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 0 0 0 0 0 0
현금의증감 3 70 153 84 62 53 45 43 23 -20 -41 -46 -28 -15 -11 -18 -187 -80 -102 -38 139 17 118 90 59 71 12 -29 -29 -29 -29 0 0 0 0 0 0.00
자본적지출 -12 -11 -8 -5 -10 -14 -17 -18 -12 -8 -4 -0.70 -0.89 -0.70 -0.78 -2 -1.02 -0.81 0.76 0.80 0.82 0.78 -1.31 -5 -5 -5 -4 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 0 0 0 0 0 0
잉여현금 186 191 175 188 172 144 132 119 100 113 88 121 150 171 216 192 201 203 180 171 139 118 67 134 85 58 92 116 116 116 116 0 0 0 0 0 0.00

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.