| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,718 | 2,517 | 2,440 | 2,434 | 2,423 | 2,381 | 2,355 | 2,322 | 2,290 | 2,268 | 2,185 | 2,079 | 1,851 | 1,611 | 1,320 | 987 | 763 | 1,143 | 946 | 793 | 793 | 2,119 | 2,119 | 0 | 2,119 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 1,085 | 981 | 948 | 953 | 967 | 967 | 968 | 964 | 961 | 965 | 945 | 901 | 832 | 763 | 672 | 568 | 477 | 751 | 624 | 529 | 529 | 880 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 1,633 | 1,536 | 1,492 | 1,481 | 1,456 | 1,414 | 1,387 | 1,358 | 1,329 | 1,303 | 1,240 | 1,178 | 1,019 | 848 | 648 | 419 | 286 | 392 | 322 | 264 | 264 | 1,239 | 1,239 | 0 | 1,239 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 732 | 705 | 695 | 694 | 708 | 691 | 689 | 698 | 688 | 709 | 707 | 688 | 650 | 629 | 552 | 469 | 414 | 564 | 471 | 385 | 380 | 541 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0.00 |
| 연구개발비 | 527 | 480 | 462 | 454 | 442 | 438 | 429 | 420 | 413 | 406 | 405 | 399 | 388 | 374 | 335 | 297 | 264 | 399 | 336 | 277 | 277 | 339 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 130 | 131 | 146 | 154 | 115 | 88 | 57 | 17 | -8 | -49 | -90 | -111 | -198 | -353 | -432 | -527 | -560 | -990 | -866 | -752 | -747 | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0.00 |
| EBITDA | 436 | 352 | 313 | 293 | 221 | 205 | 293 | 281 | 263 | 251 | 208 | 226 | 194 | 171 | 146 | 70 | 21 | 76 | 60 | 50 | 30 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0.00 |
| 영업외이익 | 114 | 49 | 1.00 | -32 | -72 | -70 | 42 | 69 | 77 | 107 | 110 | 153 | 210 | 340 | 405 | 399 | 427 | 814 | 708 | 654 | 629 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 법인세 | 40 | 77 | 107 | 60 | 66 | 58 | 2 | 26 | -9 | -34 | -42 | -44 | -61 | -99 | -120 | -189 | -186 | -249 | -218 | -145 | -145 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 109 | 10 | -57 | -44 | -138 | -169 | -40 | -80 | -63 | -42 | -62 | -27 | -25 | 1.00 | 21 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0.00 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 434 | 427 | 601 | 552 | 536 | 524 | 515 | 475 | 476 | 432 | 335 | 320 | 303 | 312 | 446 | 0 | 516 | 0.87 | 0.60 | 0.33 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 920 | 984 | 781 | 764 | 617 | 735 | 762 | 849 | 768 | 891 | 991 | 956 | 801 | 829 | 721 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 43 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0 | 17 | 817 | 817 | 817 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 374 | 372 | 293 | 291 | 291 | 294 | 280 | 284 | 282 | 278 | 279 | 288 | 276 | 270 | 258 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 2,522 | 2,317 | 1,715 | 1,688 | 1,681 | 1,736 | 1,712 | 1,734 | 1,764 | 1,760 | 1,804 | 1,814 | 1,824 | 1,795 | 1,994 | 0 | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 298 | 265 | 274 | 274 | 268 | 253 | 268 | 264 | 281 | 299 | 340 | 339 | 333 | 279 | 267 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 325 | 339 | 193 | 202 | 217 | 196 | 232 | 216 | 166 | 207 | 218 | 218 | 177 | 202 | 151 | 0 | 178 | 0.66 | 0.82 | 0.98 | 150 | 0.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 4,916 | 4,760 | 3,871 | 3,785 | 3,624 | 3,752 | 3,782 | 3,835 | 3,751 | 3,880 | 3,980 | 3,949 | 3,728 | 3,700 | 3,851 | 0 | 3,771 | 819 | 819 | 818 | 2,758 | 0.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 매입채무등 | 540 | 586 | 369 | 360 | 285 | 358 | 379 | 430 | 341 | 447 | 438 | 435 | 301 | 405 | 314 | 0 | 178 | 7 | 4 | 5 | 103 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 1,506 | 1,475 | 1,454 | 1,458 | 1,462 | 1,465 | 1,431 | 1,437 | 1,434 | 1,433 | 1,434 | 1,434 | 1,300 | 1,292 | 1,289 | 0 | 1,105 | 6 | 4 | 2 | 702 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 99 | 62 | 37 | 39 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 19 | 20 | 24 | 11 | 115 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 1,110 | 1,103 | 804 | 801 | 784 | 818 | 749 | 789 | 759 | 696 | 750 | 708 | 732 | 823 | 867 | 0 | 875 | 61 | 76 | 78 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 3,255 | 3,226 | 2,664 | 2,658 | 2,567 | 2,646 | 2,564 | 2,661 | 2,539 | 2,625 | 2,641 | 2,597 | 2,357 | 2,531 | 2,585 | 0 | 2,277 | 73 | 84 | 85 | 1,774 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3,149 | 3,171 | 2,773 | 2,753 | 2,772 | 2,754 | 2,772 | 2,751 | 2,748 | 2,733 | 373 | 346 | 334 | 259 | 244 | 0 | 2,560 | 0 | 3 | 4 | 1,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -1,466 | -1,549 | -1,487 | -1,500 | -1,575 | -1,559 | -1,430 | -1,456 | -1,437 | -1,390 | -191 | -177 | -175 | -148 | -128 | 0 | -1,065 | -71 | 2 | 1 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -75 | -93 | -86 | -132 | -146 | -94 | -128 | -124 | -103 | -91 | -5 | -7 | -7 | -35 | -30 | 0 | -162 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,608 | 1,529 | 1,200 | 1,121 | 1,051 | 1,101 | 1,214 | 1,171 | 1,208 | 1,252 | 177 | 162 | 152 | 76 | 86 | 0 | 1,333 | -71 | 5 | 5 | 981 | -0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 주식수(만주) | 49,279 | 48,582 | 47,483 | 47,871 | 46,269 | 46,229 | 47,065 | 46,138 | 45,805 | 45,774 | 6,185 | 45,482 | 44,571 | 4,886 | 44,432 | 10,210 | 3,740 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 3,600 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 3,710 | 1,875 | 1,875 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 233 | 246 | 260 | 276 | 272 | 265 | 315 | 288 | 162 | 100 | -116 | -317 | -394 | -559 | -585 | -311 | -512 | -593 | -486 | -605 | -250 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 |
| 투자활동 | -206 | -233 | -88 | -95 | -102 | -96 | -99 | -112 | -119 | -115 | -117 | -106 | -95 | -19 | 2 | 23 | -27 | -10 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 |
| 재무활동 | -128 | -87 | -116 | -100 | -85 | -80 | -20 | -12 | 120 | 120 | 117 | 421 | 292 | 491 | 589 | 43 | 478 | 664 | 571 | 812 | 384 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 19 | 5 | 21 | -2 | -13 | 16 | -3 | 1.00 | 10 | 15 | 8 | -5 | -12 | -33 | -22 | -10 | -7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -82 | -69 | 77 | 79 | 72 | 105 | 193 | 165 | 173 | 120 | -108 | -7 | -209 | -120 | -16 | -327 | -68 | -54 | -27 | 168 | 94 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -129 | -122 | -115 | -109 | -107 | -101 | -103 | -106 | -113 | -108 | -111 | -105 | -94 | -89 | -68 | -47 | -44 | -10 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | 104 | 124 | 145 | 167 | 165 | 164 | 212 | 182 | 49 | -8 | -227 | -422 | -488 | -648 | -653 | -358 | -556 | -603 | -486 | -605 | -297 | 227 | 227 | 0 | 165 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.