| 26.06/28 | 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/24 | 23.06/25 | 23.03/26 | 22.12/25 | 22.09/25 | 22.06/26 | 22.03/27 | 21.12/26 | 21.09/26 | 21.06/27 | 21.03/28 | 20.12/27 | 20.09/27 | 19.12/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,318 | 1,271 | 1,223 | 1,169 | 1,105 | 1,056 | 1,016 | 997 | 965 | 923 | 892 | 833 | 800 | 768 | 730 | 707 | 678 | 647 | 601 | 548 | 490 | 0 | 342 | 0 | 436 |
| 매출원가 | 1,046 | 1,009 | 975 | 931 | 883 | 836 | 793 | 777 | 750 | 719 | 694 | 654 | 631 | 612 | 585 | 565 | 538 | 508 | 474 | 433 | 398 | 0 | 309 | 0 | 349 |
| 매출총이익 | 272 | 263 | 247 | 238 | 222 | 220 | 223 | 221 | 215 | 203 | 197 | 179 | 169 | 157 | 145 | 142 | 139 | 140 | 128 | 115 | 92 | 0 | 34 | 0 | 87 |
| 판매관리비 | 144 | 139 | 129 | 128 | 122 | 116 | 113 | 112 | 110 | 108 | 103 | 95 | 91 | 88 | 85 | 89 | 85 | 78 | 70 | 57 | 51 | 0 | 46 | 0 | 56 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 28 | 27 | 28 | 22 | 19 | 28 | 39 | 42 | 43 | 38 | 41 | 36 | 31 | 24 | 17 | 14 | 19 | 26 | 22 | 19 | 3 | 0 | -47 | 0 | -38 |
| EBITDA | 148 | 142 | 137 | 125 | 116 | 120 | 125 | 123 | 118 | 106 | 105 | 95 | 86 | 77 | 68 | 62 | 65 | 71 | 66 | 64 | 47 | 0 | -4 | 0 | 1.02 |
| 영업외이익 | 0.85 | 0.98 | 1.32 | 1.24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.24 | 0.91 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0.61 | 0.44 | 0 | 0.48 | 0 | -0.22 |
| 법인세 | -8 | -7 | -7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | -1.21 | -5 | 0 | -20 | 0 | -12 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 18 | 18 | 19 | 5 | 4 | 11 | 19 | 21 | 24 | 23 | 25 | 22 | 17 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | -2 | -5 | -16 | 0 | -50 | 0 | -45 |
| 26.06/28 | 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/24 | 23.06/25 | 23.03/26 | 22.12/25 | 22.09/25 | 22.06/26 | 22.03/27 | 21.12/26 | 21.09/26 | 21.06/27 | 21.03/28 | 20.12/27 | 20.09/27 | 19.12/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 33 | 51 | 45 | 44 | 50 | 40 | 67 | 55 | 50 | 50 | 54 | 47 | 52 | 52 | 48 | 0 | 39 | 0 | 11 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.69 | 0.46 | 0.83 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 재고자산 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1,175 | 1,125 | 1,093 | 1,074 | 1,030 | 932 | 889 | 841 | 796 | 700 | 683 | 638 | 582 | 555 | 547 | 536 | 521 | 499 | 490 | 482 | 483 | 0 | 468 | 0 | 467 |
| 무형자산 | 591 | 593 | 595 | 597 | 599 | 565 | 566 | 568 | 570 | 512 | 511 | 507 | 495 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 489 | 0 | 489 | 0 | 490 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 19 | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 자산총계 | 1,821 | 1,774 | 1,742 | 1,720 | 1,676 | 1,544 | 1,514 | 1,485 | 1,437 | 1,279 | 1,267 | 1,206 | 1,163 | 1,115 | 1,104 | 1,090 | 1,080 | 1,049 | 1,047 | 1,039 | 1,034 | 0 | 1,008 | 0 | 982 |
| 매입채무등 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 차입금 | 1,073 | 1,031 | 1,009 | 982 | 959 | 837 | 810 | 779 | 749 | 611 | 607 | 561 | 527 | 511 | 507 | 501 | 493 | 480 | 474 | 653 | 651 | 0 | 638 | 0 | 576 |
| 이연수익 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 이연세부채 | 21 | 21 | 22 | 34 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 16 | 16 | 0 | 14 | 0 | 30 |
| 기타부채 | 77 | 81 | 70 | 87 | 73 | 69 | 65 | 75 | 60 | 56 | 62 | 55 | 58 | 40 | 44 | 43 | 44 | 33 | 40 | 36 | 35 | 0 | 27 | 0 | 33 |
| 부채총계 | 1,187 | 1,146 | 1,116 | 1,113 | 1,075 | 948 | 919 | 896 | 851 | 705 | 706 | 649 | 617 | 580 | 581 | 570 | 563 | 538 | 542 | 715 | 711 | 0 | 687 | 0 | 652 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
669 | 666 | 661 | 658 | 655 | 652 | 649 | 646 | 642 | 639 | 634 | 632 | 627 | 624 | 621 | 618 | 615 | 611 | 609 | 424 | 424 | 0 | 424 | 0 | 383 |
| 이익잉여금 | -35 | -37 | -34 | -50 | -53 | -55 | -54 | -55 | -57 | -66 | -73 | -75 | -81 | -89 | -98 | -98 | -98 | -100 | -105 | -100 | -101 | 0 | -103 | 0 | -53 |
| 기타포괄익 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 634 | 628 | 626 | 607 | 601 | 596 | 595 | 589 | 586 | 574 | 561 | 557 | 546 | 535 | 523 | 520 | 517 | 511 | 504 | 324 | 323 | 0 | 321 | 0 | 330 |
| 주식수(만주) | 6,229 | 6,124 | 6,284 | 6,283 | 6,257 | 6,076 | 6,235 | 6,185 | 6,246 | 6,247 | 6,119 | 6,156 | 6,094 | 6,059 | 6,014 | 6,046 | 5,988 | 5,998 | 4,821 | 4,608 | 4,556 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 4,501 |
| 26.06/28 | 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/24 | 23.06/25 | 23.03/26 | 22.12/25 | 22.09/25 | 22.06/26 | 22.03/27 | 21.12/26 | 21.09/26 | 21.06/27 | 21.03/28 | 20.12/27 | 20.09/27 | 19.12/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 128 | 140 | 126 | 130 | 118 | 111 | 116 | 115 | 97 | 99 | 95 | 89 | 87 | 76 | 63 | 65 | 64 | 65 | 63 | 46 | 32 | 0 | -18 | 0 | 21 |
| 투자활동 | -151 | -207 | -214 | -217 | -204 | -211 | -207 | -207 | -222 | -141 | -123 | -100 | -73 | -66 | -63 | -54 | -43 | -37 | -36 | -32 | -27 | 0 | -27 | 0 | -82 |
| 재무활동 | 24 | 71 | 76 | 56 | 60 | 76 | 74 | 102 | 103 | 31 | 28 | 1.33 | -0.10 | -2 | -2 | -14 | -16 | -15 | -14 | -5 | 31 | 0 | 73 | 0 | 56 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 1.31 | 5 | -12 | -30 | -26 | -25 | -17 | 11 | -22 | -11 | 0.04 | -9 | 13 | 8 | -2 | -2 | 6 | 13 | 13 | 10 | 36 | 0 | 28 | 0 | -5 |
| 자본적지출 | -149 | -150 | -157 | -161 | -147 | -136 | -128 | -118 | -112 | -97 | -83 | -70 | -65 | -65 | -62 | -53 | -43 | -36 | -35 | -32 | -27 | 0 | -27 | 0 | -59 |
| 잉여현금 | -21 | -9 | -31 | -30 | -29 | -25 | -12 | -3 | -15 | 2 | 12 | 19 | 21 | 11 | 0.72 | 12 | 22 | 29 | 28 | 15 | 5 | 0 | -45 | 0 | -38 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.