| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,981 | 4,574 | 4,125 | 3,682 | 3,691 | 3,009 | 1,623 | 1,590 | 1,524 | 1,446 | 1,368 | 1,277 | 1,181 | 1,091 | 1,009 | 920 | 852 | 761 | 638 | 512 | 417 | 330 | 218 | 111 | 56 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 매출원가 | 4,564 | 4,261 | 3,929 | 3,595 | 3,628 | 2,899 | 1,419 | 1,419 | 1,388 | 1,336 | 1,282 | 1,228 | 1,158 | 1,105 | 1,050 | 967 | 894 | 791 | 649 | 515 | 428 | 358 | 234 | 134 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 417 | 312 | 196 | 88 | 63 | 110 | 204 | 171 | 136 | 111 | 86 | 49 | 23 | -14 | -41 | -47 | -42 | -30 | -10 | -2 | -11 | -27 | -16 | -22 | -7 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 판매관리비 | 312 | 275 | 248 | 195 | 208 | 224 | 278 | 288 | 282 | 275 | 271 | 256 | 251 | 253 | 265 | 249 | 255 | 254 | 225 | 233 | 186 | 161 | 141 | 85 | 57 | 33 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 |
| 연구개발비 | 75 | 54 | 33 | 19 | 21 | 41 | 80 | 75 | 71 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 63 | 61 | 63 | 55 | 57 | 52 | 42 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -76 | -88 | -119 | -138 | -176 | -174 | -196 | -230 | -254 | -271 | -289 | -311 | -331 | -370 | -412 | -397 | -396 | -386 | -328 | -342 | -541 | -527 | -480 | -407 | -112 | -51 | -39 | -27 | -25 | -20 | -15 | 0 | 0 | 0 | -1.14 | 0 |
| EBITDA | 85 | 15 | -64 | -123 | -154 | -125 | -108 | -142 | -177 | -205 | -235 | -317 | -388 | -455 | -509 | -470 | -422 | -400 | -333 | -380 | -560 | -527 | -517 | -386 | -114 | -66 | -17 | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 영업외이익 | 51 | 29 | 19 | 3 | 10 | 26 | 47 | 44 | 38 | 32 | 20 | -96 | -193 | -246 | -274 | -226 | -131 | -99 | -75 | -77 | -63 | -49 | -81 | -18 | -32 | -36 | 1.32 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 법인세 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0.20 | 0.29 | 0.66 | 0.01 | -0.43 | -0.65 | -0.88 | -1.00 | -1.14 | -1.38 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 9 | -6 | -9 | -10 | -23 | -8 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | -1.17 | 1.33 | 6 | 5 | -51 | -99 | -125 | -137 | -112 | -65 | -44 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 순이익 | -35 | -65 | -104 | -136 | -170 | -157 | -172 | -204 | -235 | -260 | -287 | -369 | -438 | -504 | -561 | -521 | -475 | -453 | -383 | -439 | -607 | -585 | -570 | -421 | -154 | -86 | -34 | -19 | -17 | -13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 236 | 244 | 459 | 0 | 290 | 328 | 168 | 152 | 161 | 175 | 251 | 266 | 300 | 365 | 343 | 208 | 280 | 457 | 376 | 399 | 412 | 465 | 136 | 40 | 9 | 0.11 | 8 | 6 | 0.17 | 0.32 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 611 | 609 | 483 | 7 | 61 | 58 | 71 | 77 | 72 | 74 | 80 | 62 | 49 | 41 | 44 | 44 | 32 | 34 | 34 | 26 | 21 | 18 | 17 | 7 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 38 | 39 | 40 | 0 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 41 | 42 | 43 | 41 | 41 | 45 | 47 | 48 | 40 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0.04 | 4 | 4 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 무형자산 | 2,983 | 3,017 | 3,050 | 1,296 | 752 | 748 | 749 | 764 | 766 | 773 | 781 | 780 | 787 | 788 | 790 | 810 | 815 | 835 | 823 | 708 | 689 | 696 | 695 | 732 | 1,052 | 288 | 344 | 341 | 274 | 279 | 286 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 68 | 72 | 64 | 0 | 53 | 45 | 52 | 70 | 70 | 83 | 79 | 71 | 62 | 63 | 59 | 61 | 89 | 82 | 96 | 15 | 10 | 7 | 4 | 13 | 39 | 0.13 | 1.47 | 1.27 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 자산총계 | 3,937 | 3,981 | 4,095 | 1,303 | 1,192 | 1,216 | 1,077 | 1,102 | 1,109 | 1,144 | 1,233 | 1,220 | 1,240 | 1,298 | 1,278 | 1,268 | 1,362 | 1,456 | 1,370 | 1,160 | 1,143 | 1,193 | 859 | 799 | 1,110 | 303 | 368 | 373 | 275 | 280 | 286 | 290 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| 매입채무등 | 38 | 49 | 56 | 0 | 44 | 51 | 68 | 60 | 38 | 53 | 74 | 60 | 49 | 62 | 67 | 74 | 53 | 50 | 56 | 53 | 33 | 23 | 31 | 148 | 126 | 4 | 37 | 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| 차입금 | 403 | 408 | 414 | 0 | 375 | 377 | 378 | 380 | 401 | 430 | 443 | 448 | 447 | 443 | 443 | 444 | 444 | 444 | 361 | 324 | 321 | 331 | 34 | 46 | 54 | 63 | 53 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 |
| 이연수익 | 71 | 68 | 94 | 0 | 81 | 89 | 98 | 103 | 86 | 90 | 90 | 86 | 61 | 66 | 65 | 59 | 42 | 43 | 44 | 36 | 24 | 20 | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 2 | 1.40 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 1.28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 91 | 36 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 785 | 799 | 879 | 387 | 293 | 310 | 352 | 336 | 329 | 335 | 341 | 292 | 273 | 288 | 299 | 229 | 220 | 228 | 236 | 157 | 155 | 139 | 149 | 72 | 142 | 23 | 24 | 24 | 6 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 부채총계 | 1,298 | 1,326 | 1,444 | 387 | 792 | 827 | 897 | 880 | 855 | 908 | 949 | 887 | 830 | 860 | 874 | 806 | 760 | 768 | 699 | 573 | 536 | 518 | 236 | 290 | 422 | 125 | 145 | 139 | 46 | 49 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
829 | 820 | 281 | 915 | 2,226 | 2,218 | 2,204 | 2,197 | 2,182 | 2,136 | 2,125 | 2,110 | 2,099 | 2,078 | 1,961 | 1,890 | 1,868 | 1,837 | 1,680 | 1,495 | 1,409 | 1,383 | 1,260 | 952 | 855 | 271 | 257 | 242 | 230 | 229 | 228 | 225 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 이익잉여금 | -16 | -8 | -6 | 0 | -1,837 | -1,829 | -2,018 | -1,979 | -1,927 | -1,902 | -1,846 | -1,775 | -1,692 | -1,642 | -1,558 | -1,406 | -1,253 | -1,137 | -1,009 | -897 | -791 | -697 | -626 | -459 | -184 | -112 | -56 | -38 | -31 | -25 | -22 | -18 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | 5 | -1 | 1 | 4 | -2 | 2 | 2 | -1 | -12 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 813 | 812 | 275 | 915 | 400 | 389 | 181 | 222 | 254 | 236 | 284 | 333 | 410 | 438 | 402 | 472 | 612 | 698 | 671 | 598 | 618 | 686 | 634 | 493 | 671 | 159 | 200 | 204 | 199 | 204 | 206 | 207 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 주식수(만주) | 3,275 | 3,071 | 2,909 | 2,854 | 2,847 | 2,846 | 2,663 | 2,763 | 2,593 | 2,494 | 2,302 | 2,439 | 2,431 | 1,878 | 1,520 | 1,556 | 1,542 | 1,312 | 1,145 | 1,187 | 1,171 | 988 | 370 | 368 | 292 | 252 | 185 | 203 | 191 | 107 | 37 | 39 | 23 | 22 | 18 | 22 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -424 | -457 | -292 | -134 | -127 | -122 | -79 | -101 | -128 | -167 | -178 | -196 | -249 | -270 | -317 | -349 | -326 | -267 | -196 | -220 | -194 | -195 | -149 | -72 | -39 | -5 | 2 | 0.57 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.61 | 0 |
| 투자활동 | 256 | 259 | 261 | -3 | -4 | -7 | -16 | -21 | -24 | -26 | -25 | 82 | 86 | -10 | -12 | -151 | -178 | -80 | -76 | -36 | -6 | -1.42 | -1.46 | -1.47 | 1.19 | -0.11 | 2 | 2 | -0.37 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 재무활동 | 395 | 432 | 480 | 128 | 122 | 106 | 11 | 8 | 14 | 3 | 111 | 178 | 186 | 191 | 296 | 304 | 368 | 336 | 512 | 614 | 604 | 662 | 279 | 108 | 46 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 227 | 235 | 449 | -9 | -9 | -23 | -84 | -114 | -138 | -190 | -92 | 63 | 23 | -90 | -33 | -196 | -136 | -10 | 240 | 358 | 403 | 465 | 129 | 34 | 9 | -0.23 | 8 | 6 | -0.22 | -0.11 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -12 | -9 | -7 | -3 | -4 | -7 | -14 | -16 | -17 | -18 | -18 | -15 | -12 | -8 | -6 | -8 | -8 | -9 | -7 | -4 | -2 | -0.85 | -0.21 | -0.27 | -0.24 | -0.18 | -0.18 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 잉여현금 | -436 | -466 | -299 | -137 | -131 | -129 | -94 | -117 | -145 | -185 | -196 | -211 | -261 | -278 | -323 | -357 | -334 | -276 | -203 | -224 | -196 | -196 | -149 | -72 | -39 | -5 | 2 | 0.56 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.