| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 420 | 422 | 390 | 358 | 335 | 318 | 327 | 338 | 345 | 355 | 372 | 400 | 413 | 425 | 415 | 371 | 330 | 288 | 243 | 198 | 177 | 157 | 133 | 122 | 111 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 매출원가 | 386 | 388 | 359 | 328 | 307 | 297 | 304 | 311 | 317 | 319 | 335 | 362 | 372 | 381 | 373 | 334 | 301 | 265 | 226 | 186 | 166 | 148 | 126 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 매출총이익 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 21 | 24 | 27 | 28 | 36 | 38 | 38 | 41 | 44 | 41 | 37 | 30 | 23 | 17 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 판매관리비 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 44 | 47 | 48 | 48 | 45 | 40 | 35 | 29 | 22 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 연구개발비 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.76 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -16 | -17 | -21 | -22 | -23 | -25 | -23 | -23 | -23 | -25 | -26 | -27 | -27 | -21 | -19 | -18 | -16 | -13 | -10 | -5 | -1.28 | -1.28 | -1.35 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| EBITDA | -12 | -13 | -16 | -14 | -15 | -16 | -13 | -16 | -16 | -18 | -19 | -20 | -20 | -15 | -14 | -14 | -13 | -11 | -9 | -4 | -1.12 | -1.14 | -1.25 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 영업외이익 | -4 | -3 | -3 | 0.17 | 1.40 | 2 | 2 | -0.33 | -0.34 | -0.30 | -0.40 | -0.63 | -0.91 | -0.51 | -0.28 | -0.02 | 0.37 | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 법인세 | 0.09 | -0.95 | -0.95 | -1.02 | -1.02 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | -0.18 | -0.20 | -0.07 | -0.05 | -0.24 | -0.45 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -20 | -20 | -24 | -21 | -22 | -24 | -21 | -24 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -21 | -19 | -15 | -12 | -10 | -7 | -5 | -1.34 | -1.41 | -1.47 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 13 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 15 | 20 | 31 | 38 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 1.49 | 0.84 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| 단기투자 | 15 | 9 | 13 | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0.59 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 무형자산 | 36 | 40 | 40 | 41 | 42 | 37 | 37 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 53 | 45 | 44 | 43 | 6 | 2 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.03 | 0.67 | 2 | 1.03 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 자산총계 | 78 | 83 | 80 | 81 | 75 | 81 | 80 | 78 | 79 | 79 | 84 | 79 | 80 | 95 | 96 | 106 | 105 | 79 | 80 | 37 | 35 | 35 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 매입채무등 | 6 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 차입금 | 24 | 18 | 22 | 22 | 18 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 2 | 0.84 | 0.67 | 1.15 | 0.72 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 41 | 40 | 40 | 38 | 31 | 34 | 27 | 26 | 24 | 23 | 26 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 25 | 29 | 28 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
150 | 150 | 143 | 142 | 138 | 134 | 132 | 130 | 127 | 119 | 116 | 112 | 110 | 107 | 105 | 108 | 100 | 66 | 65 | 39 | 37 | 36 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 이익잉여금 | -113 | -107 | -102 | -99 | -93 | -87 | -79 | -78 | -72 | -63 | -58 | -53 | -48 | -38 | -32 | -26 | -20 | -16 | -13 | -11 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 37 | 43 | 41 | 43 | 45 | 47 | 53 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 69 | 73 | 82 | 80 | 50 | 52 | 28 | 30 | 30 | -0.76 | -0.99 | -1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| 주식수(만주) | 2,819 | 2,956 | 2,748 | 2,340 | 2,024 | 2,042 | 1,976 | 1,917 | 1,626 | 1,607 | 1,602 | 1,601 | 1,600 | 1,580 | 1,603 | 1,632 | 1,426 | 1,431 | 1,404 | 1,345 | 1,140 | 1,215 | 1,003 | 999 | 980 | 988 | 977 | 965 | 826 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -21 | -9 | -12 | -9 | -5 | -9 | -10 | -10 | -11 | -6 | -12 | -10 | -7 | -12 | -9 | -9 | -12 | -7 | -5 | -3 | -1.22 | -1.18 | -0.01 | -0.40 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | -0.69 |
| 투자활동 | 4 | -0.08 | -0.36 | 3 | 3 | 5 | 5 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -15 | -15 | -14 | -13 | -3 | -0.91 | -0.49 | -0.46 | -0.43 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -0.18 |
| 재무활동 | 15 | 6 | 7 | 9 | 1.24 | 11 | 6 | 11 | 12 | 0.92 | 4 | -9 | -16 | 21 | 20 | 28 | 35 | 3 | 32 | 31 | 31 | 32 | 0.99 | 0.56 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -1.47 | -4 | -6 | 2 | -0.15 | 7 | 2 | -0.84 | -0.84 | -8 | -10 | -24 | -30 | 2 | 3 | 5 | 8 | -19 | 15 | 25 | 29 | 30 | 0.51 | -0.26 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 자본적지출 | -0.12 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.22 | -0.64 | -0.95 | -1.28 | -1.13 | -0.79 | -0.88 | -0.62 | -0.53 | -0.46 | -0.07 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -0.18 |
| 잉여현금 | -21 | -9 | -12 | -10 | -5 | -9 | -10 | -10 | -11 | -6 | -12 | -10 | -8 | -13 | -10 | -10 | -13 | -8 | -5 | -3 | -1.28 | -0.99 | 0.08 | -0.38 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | -0.87 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.