종목검색

뒤로가기
검색하기
폭스
FOXA
NASDAQ S&P500
  • 67.22
    -2.38 (-3.42%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/08
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 16.06/30
매출액 17,126 16,201 16,578 16,474 16,300 16,105 15,181 14,337 13,980 13,920 14,557 14,928 14,913 14,914 14,285 14,121 13,974 13,831 13,591 13,237 12,909 12,437 12,662 12,353 12,303 12,398 11,710 11,515 11,389 11,270 10,981 10,506 10,153 0 0 0 9,921 8,894
매출원가 10,853 10,232 10,703 10,584 10,518 10,543 9,628 9,245 9,089 9,083 9,760 9,895 9,689 9,626 9,063 9,202 9,117 9,040 8,761 8,440 8,037 7,586 7,762 7,507 7,807 7,978 7,577 7,304 7,327 7,420 7,204 6,732 6,505 0 0 0 6,100 5,559
매출총이익 6,273 5,969 5,875 5,890 5,782 5,562 5,553 5,092 4,891 4,837 4,797 5,033 5,224 5,288 5,222 4,919 4,857 4,791 4,830 4,797 4,872 4,851 4,900 4,846 4,496 4,420 4,133 4,211 4,062 3,850 3,777 3,774 3,648 0 0 0 3,821 3,335
판매관리비 2,367 2,320 2,325 2,255 2,168 2,117 2,076 2,046 2,024 2,008 2,026 2,081 2,049 2,078 2,035 1,953 1,920 1,908 1,860 1,834 1,807 1,761 1,788 1,777 1,741 1,702 1,574 1,472 1,419 1,277 1,265 1,245 1,209 0 0 0 1,092 1,149
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 3,345 3,111 2,995 2,927 2,879 2,770 2,839 2,560 2,411 2,244 1,300 1,493 1,582 1,753 2,637 2,426 2,417 2,535 2,636 2,652 2,730 2,303 2,346 2,316 2,046 2,473 2,299 2,485 2,405 2,357 2,311 2,337 2,252 0 0 0 2,395 1,961
EBITDA 2,920 2,934 3,156 3,331 3,643 3,137 3,597 3,214 2,656 2,710 1,740 2,038 2,351 2,332 2,792 2,283 2,400 2,290 2,663 3,045 3,558 3,374 2,714 2,801 1,993 2,453 3,009 2,538 2,591 2,447 2,307 2,573 2,343 0 0 0 2,396 1,996
영업외이익 -835 -578 -234 12 379 -14 374 270 -144 72 38 137 358 172 -238 -526 -380 -593 -307 82 528 761 79 209 -311 -244 485 -166 -26 -107 -186 63 -80 0 0 0 -168 -135
법인세 551 566 625 677 768 659 796 685 550 555 297 397 483 486 587 449 461 407 503 599 717 687 546 577 402 538 650 552 581 503 524 -53 -58 0 0 0 832 736
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 1,685 1,711 1,891 2,035 2,263 1,865 2,185 1,921 1,501 1,557 837 1,041 1,239 1,170 1,507 1,109 1,205 1,152 1,436 1,745 2,150 2,019 1,530 1,606 999 1,331 1,782 1,490 1,595 1,612 1,540 2,401 2,187 0 0 0 1,372 1,072

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 16.06/30
현금성자산 4,205 3,601 2,017 4,368 5,351 4,815 3,322 4,052 4,319 3,791 4,122 3,829 4,272 4,146 4,058 4,950 5,200 4,634 4,255 5,411 5,886 5,765 4,502 5,061 4,645 3,196 1,991 3,340 3,234 2,818 1,951 2,756 2,500 0 0 0 19 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 3,455 2,948 3,557 2,810 2,472 3,252 3,492 2,687 2,364 2,481 3,001 2,420 2,177 2,741 3,004 2,268 2,128 2,338 2,952 2,192 2,029 2,153 2,776 1,997 1,888 2,453 2,733 2,108 1,967 1,949 2,438 1,912 1,833 0 0 0 1,693 0
재고자산 487 652 828 509 432 455 1,171 795 626 660 1,038 751 543 487 1,300 1,020 791 786 1,148 1,135 729 685 1,020 1,271 856 971 1,544 1,463 1,129 1,074 1,422 1,420 1,180 0 0 0 1,052 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 1,842 1,782 1,739 1,705 1,705 1,660 1,671 1,685 1,696 1,672 1,676 1,683 1,708 1,675 1,680 1,681 1,682 1,646 1,650 1,656 1,708 1,626 1,606 1,539 1,498 1,386 1,330 1,314 1,313 1,286 1,150 1,164 1,169 0 0 0 1,123 0
무형자산 6,517 6,590 6,589 6,597 6,608 6,669 6,563 6,577 6,582 6,592 6,620 6,629 6,643 6,654 6,670 6,685 6,711 6,736 6,763 6,687 6,589 6,559 6,578 6,592 6,607 6,173 5,902 5,555 5,542 5,546 5,606 5,609 5,613 0 0 0 5,871 0
이연세자산 2,443 2,604 2,621 2,631 2,721 2,712 2,729 2,772 2,878 2,941 3,065 3,042 3,090 3,199 3,283 3,334 3,440 3,619 3,675 3,653 3,822 3,853 3,963 3,963 4,358 4,386 4,398 4,485 4,651 3,685 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 3,533 3,606 4,120 4,146 3,906 3,804 4,074 3,970 3,507 3,580 3,324 3,295 3,433 3,494 3,131 2,486 2,233 2,257 2,435 2,427 2,163 2,266 2,309 2,074 1,898 1,672 2,552 2,269 1,673 1,299 899 1,217 826 0 0 0 590 0
자산총계 22,482 21,783 21,471 22,766 23,195 23,367 23,022 22,538 21,972 21,717 22,846 21,649 21,866 22,396 23,126 22,424 22,185 22,016 22,878 23,161 22,926 22,907 22,754 22,497 21,750 20,237 20,450 20,534 19,509 17,657 13,466 14,078 13,121 0 0 0 10,348 0
매입채무등 2,667 2,603 2,416 2,461 2,897 2,967 2,697 2,405 2,353 2,217 2,457 2,339 2,514 3,153 2,543 2,362 2,296 2,121 2,120 2,119 2,253 2,236 2,213 2,012 1,906 1,780 1,816 1,890 1,712 1,297 1,241 1,328 1,759 0 0 0 2,042 0
차입금 6,606 6,605 6,604 6,603 6,602 7,201 7,200 7,199 7,197 7,196 8,445 7,212 7,210 7,210 7,208 7,207 7,206 7,205 7,954 7,953 7,951 7,950 7,949 7,947 7,946 6,754 6,753 6,752 6,751 6,750 0 0 0 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,106 1,146 1,071 0 0 0 1,554 0
기타부채 1,481 1,499 1,413 1,391 1,629 1,561 1,514 1,558 1,608 1,639 1,619 1,647 1,697 1,778 1,699 1,270 1,308 1,472 1,514 1,659 1,597 1,637 1,671 1,732 1,787 1,570 1,528 1,562 1,088 999 713 550 697 0 0 0 659 0
부채총계 10,754 10,707 10,433 10,455 11,128 11,729 11,411 11,162 11,158 11,052 12,521 11,198 11,421 12,141 11,450 10,839 10,810 10,798 11,588 11,731 11,801 11,823 11,833 11,691 11,639 10,104 10,097 10,204 9,551 9,046 3,060 3,024 3,527 0 0 0 4,255 0
자본금+
자본잉여금
7,278 7,256 7,268 7,561 7,607 7,632 7,654 7,645 7,682 7,773 7,884 7,996 8,258 8,366 8,841 8,954 9,104 9,201 9,271 9,333 9,459 9,561 9,661 9,674 9,837 9,816 9,855 9,928 9,898 8,713 10,596 11,106 9,513 0 0 0 6,152 0
이익잉여금 4,457 3,837 3,783 4,771 4,479 3,999 3,949 3,734 3,139 2,926 2,514 2,539 2,269 2,032 2,985 2,795 2,461 2,300 2,308 2,409 1,982 1,912 1,657 1,525 674 589 775 696 357 101 0 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 -107 -124 -123 -124 -124 -105 -108 -103 -107 -145 -146 -151 -149 -213 -219 -228 -226 -301 -304 -312 -318 -392 -401 -408 -417 -291 -296 -304 -308 -214 -202 -61 81 0 0 0 -59 0
자본총계 11,628 10,969 10,928 12,208 11,962 11,526 11,495 11,276 10,714 10,554 10,252 10,384 10,378 10,185 11,607 11,521 11,339 11,200 11,275 11,430 11,123 11,081 10,917 10,791 10,094 10,114 10,334 10,320 9,947 8,600 10,394 11,045 9,594 0 0 0 6,093 0
주식수(만주) 42,018 42,400 43,300 44,700 44,961 45,300 45,700 46,100 46,673 47,400 48,100 49,200 50,463 52,100 54,100 55,000 55,674 56,300 56,900 57,500 58,020 58,900 59,500 60,300 60,372 60,800 61,700 62,200 62,052 62,100 62,100 62,100 62,059 62,100 0 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 16.06/30
영업활동 1,970 2,616 2,729 3,036 3,324 2,710 2,171 1,997 1,840 1,434 1,526 1,531 1,800 2,240 2,279 2,125 1,884 1,724 1,746 2,401 2,639 2,886 2,858 2,430 2,365 2,245 2,232 2,479 2,524 2,156 1,388 1,299 1,317 0 0 0 1,655 1,097
투자활동 -705 -673 -690 -714 -537 -535 -549 -472 -452 -444 -360 -378 -438 -445 -438 -556 -513 -585 -495 -454 -528 -1,032 -1,080 -1,209 -1,100 -723 -735 -470 -637 -380 -362 -402 128 0 0 0 -242 -168
재무활동 -2,411 -3,157 -3,344 -2,006 -1,755 -1,151 -2,422 -1,302 -1,341 -1,345 -1,102 -2,274 -2,290 -2,283 -2,038 -2,030 -2,057 -2,270 -1,498 -1,597 -870 715 733 500 146 -1,144 -1,457 -1,425 -1,153 -739 869 1,846 1,036 0 0 0 -1,431 -913
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -1,146 -1,214 -1,305 316 1,032 1,024 -800 223 47 -355 64 -1,121 -928 -488 -197 -461 -686 -1,131 -247 350 1,241 2,569 2,511 1,721 1,411 378 40 584 734 1,037 1,895 2,743 2,481 0 0 0 -18 16
자본적지출 -502 -480 -419 -371 -331 -324 -333 -338 -345 -353 -354 -354 -357 -353 -339 -328 -307 -342 -363 -420 -484 -500 -491 -437 -359 -280 -257 -232 -235 -214 -191 -228 -215 0 0 0 -191 -107
잉여현금 1,468 2,136 2,310 2,665 2,993 2,386 1,838 1,659 1,495 1,081 1,172 1,177 1,443 1,887 1,940 1,797 1,577 1,382 1,383 1,981 2,155 2,386 2,367 1,993 2,006 1,965 1,975 2,247 2,289 1,942 1,197 1,071 1,102 0 0 0 1,464 990

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.