종목검색

뒤로가기
검색하기
F&G어뉴어티스앤라이프
FG
NYSE
  • 23.59
    + 0.15 (+0.64%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/07
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 20.12/31 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
매출액 6,067 6,010 5,731 5,525 5,275 5,083 5,744 5,797 5,204 5,200 4,500 3,515 3,566 2,468 2,349 3,428 3,453 0 3,974 0 2,574 0 1,178 1,894 1,339 1,328 1,173 711 0 0 0 0 1,530 1,095 715 340 1,139 0 0
매출원가 4,246 4,054 4,130 3,668 3,610 3,249 3,766 4,691 3,768 3,927 3,648 2,636 2,895 1,542 944 1,363 1,046 0 1,888 0 1,415 0 677 1,148 886 852 801 423 0 0 0 0 843 523 288 20 791 0 0
매출총이익 1,821 1,956 1,601 1,857 1,665 1,834 1,978 1,106 1,436 1,273 852 879 671 926 1,405 2,065 2,407 0 2,086 0 1,159 0 501 746 453 476 372 288 0 0 0 0 687 572 427 320 348 0 0
판매관리비 286 286 293 304 305 297 296 280 258 245 232 214 202 180 157 146 132 0 129 0 126 0 382 78 294 286 185 181 0 0 0 0 137 101 62 29 119 0 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 686 837 487 735 568 752 910 111 509 415 62 145 -15 288 822 1,723 1,957 0 1,581 0 572 0 83 453 128 143 136 58 0 0 0 0 357 264 209 168 175 0 0
EBITDA 1,382 1,515 1,146 1,374 1,175 1,349 1,476 635 995 859 474 533 347 626 1,146 1,813 2,172 0 1,860 0 890 0 128 632 152 173 168 101 0 0 0 0 315 243 197 162 135 0 0
영업외이익 -6 -7 -6 -4 -3 -2 -3 -3 -2 -1.00 0 0 0 0 0 0 -6 0 16 0 -28 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0.45 0.45 0 0 0
법인세 97 131 52 106 70 105 136 -25 74 57 23 3 -20 44 158 385 430 0 320 0 18 0 53 60 -38 -14 -14 16 0 0 0 0 110 84 68 55 56 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 8 0 -14 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 418 534 265 464 340 503 639 13 325 252 -58 65 -54 201 635 1,307 1,493 0 1,240 0 507 0 -2 412 134 125 119 13 0 0 0 0 223 162 130 107 97 0 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 20.12/31 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
현금성자산 2,103 1,324 1,486 2,189 1,884 3,293 2,264 3,539 3,526 2,372 1,563 1,742 1,688 1,584 960 1,384 992 0 1,533 0 0 889 776 0 990 772 1,357 571 944 1,710 1,157 1,215 0.48 0.13 0.81 1.02 1.14 691 0
투자자산 70,281 69,588 69,442 67,365 64,589 60,709 60,109 59,393 55,562 53,878 52,289 46,868 46,378 44,420 41,387 38,290 37,957 0 38,910 0 0 31,197 25,503 0 27,372 26,679 24,510 23,917 24,411 22,860 23,232 23,604 694 692 691 691 690 0 0
매출채권등 20,876 19,975 17,545 16,843 15,777 14,746 13,369 12,404 11,031 10,112 8,960 7,462 7,076 6,361 5,417 4,808 4,218 0 3,613 0 0 3,184 3,186 0 3,250 3,264 3,113 3,190 2,460 2,476 2,495 2,494 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 0 21 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무형자산 8,660 8,530 8,455 8,277 8,122 7,900 7,751 7,528 6,969 6,629 5,956 5,754 5,600 5,426 5,178 5,194 4,899 0 3,990 0 0 3,674 2,496 0 1,864 1,888 1,888 1,826 1,672 1,560 1,430 1,320 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 166 175 165 179 264 268 299 183 338 368 415 603 559 569 628 762 537 0 50 0 0 45 264 0 92 150 283 343 285 286 258 182 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 1,506 1,439 1,337 1,284 1,180 1,091 1,139 1,076 1,086 1,075 1,019 1,194 1,286 1,054 1,058 851 1,000 0 613 0 0 748 2,512 0 2,549 2,345 1,295 1,098 1,188 1,138 1,093 1,108 5 0.08 0.09 0.10 0.09 0.04 0.58
자산총계 103,592 101,031 98,430 96,137 91,816 88,007 84,931 84,123 78,512 74,434 70,202 63,623 62,587 59,414 54,628 51,310 49,626 0 48,730 0 0 39,756 34,737 0 36,117 35,098 32,446 30,945 30,960 30,030 29,665 29,923 700 693 692 692 692 691 0.58
매입채무등 2,846 2,367 2,701 2,696 2,568 2,314 2,219 3,291 2,328 2,237 2,011 1,452 1,719 1,453 1,260 1,289 1,384 0 1,297 0 0 1,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20 0.82 0.79 0.88 0.85 0
차입금 2,239 2,238 2,237 2,236 2,235 2,234 2,171 2,038 2,038 1,748 1,754 1,569 1,571 1,572 1,114 585 587 0 991 0 0 603 543 0 557 542 541 541 540 540 442 412 0 0 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 64,398 63,474 62,726 61,798 59,813 57,823 56,404 55,468 53,602 50,875 48,798 46,011 45,070 43,379 40,843 39,127 37,707 0 35,525 0 0 28,718 26,226 0 25,355 24,828 23,881 23,387 23,164 22,574 22,083 21,827 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 29,415 28,203 25,849 24,467 22,643 21,142 20,056 18,851 16,756 15,891 14,536 12,219 11,709 10,525 9,006 8,634 7,454 0 6,408 0 0 5,177 7,496 0 7,630 7,468 6,273 6,127 5,782 5,578 5,498 5,721 50 45 46 46 45 45 0.64
부채총계 98,898 96,282 93,513 91,197 87,259 83,522 80,855 79,648 74,724 70,751 67,099 61,251 60,069 56,929 52,223 49,635 47,132 0 44,245 0 0 35,682 34,265 0 33,542 32,838 30,695 30,055 29,486 28,692 28,023 27,960 71 65 47 46 46 46 0.64
자본금+
자본잉여금
3,602 3,704 3,724 3,722 3,714 3,708 3,434 3,432 3,425 3,418 3,167 3,160 3,157 3,167 3,162 3,159 3,157 0 2,750 0 0 2,741 1,972 0 1,970 1,979 1,973 1,994 2,056 2,047 2,039 2,037 23 23 5 5 6 6 0
이익잉여금 2,665 2,778 2,568 2,478 2,394 2,389 2,440 2,145 2,182 2,011 1,926 2,252 1,971 1,866 2,061 1,582 1,467 0 1,001 0 0 136 -72 0 85 30 -6 -167 -13 -106 -119 -149 -18 -18 0 0 -1 -1 0
기타포괄익 -1,658 -1,843 -1,488 -1,376 -1,670 -1,734 -1,923 -1,231 -1,953 -1,883 -1,990 -3,040 -2,610 -2,548 -2,818 -3,066 -2,130 0 734 0 0 1,197 -1,428 0 520 251 -216 -937 -569 -603 -278 75 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 4,609 4,639 4,804 4,824 4,438 4,363 3,951 4,346 3,654 3,546 3,103 2,372 2,518 2,485 2,405 1,675 2,494 0 4,485 0 0 4,074 472 0 2,575 2,260 1,751 890 1,474 1,338 1,642 1,963 5 5 5 5 5 5 -0.06
주식수(만주) 13,000 13,900 13,200 13,900 13,400 12,600 13,100 12,400 13,100 13,000 12,400 12,500 12,500 12,500 11,500 12,500 10,700 10,500 10,500 10,500 10,500 0 21,315 21,673 21,654 21,726 21,968 21,601 21,437 21,437 21,437 0 5,841 5,844 5,838 5,836 5,857 1,709 1,500

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 20.12/31 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
영업활동 4,335 4,468 4,681 4,833 5,986 5,421 5,999 6,901 5,606 5,931 5,834 4,895 5,260 4,185 3,171 2,754 2,127 0 1,871 0 759 287 314 652 1,087 1,133 1,028 897 0 0 0 0 237 96 132 72 365 0 0
투자활동 -4,987 -8,559 -8,429 -8,950 -8,997 -7,378 -7,953 -8,409 -7,901 -7,894 -8,918 -8,819 -9,579 -9,590 -9,370 -8,622 -7,939 0 -6,862 0 -4,825 -1,865 -2,493 -1,530 -1,697 -2,818 -1,499 -2,280 0 0 0 0 -1,217 -965 -776 -594 -1,186 0 0
재무활동 871 2,122 2,970 2,767 1,369 2,878 2,655 3,305 4,133 2,751 3,687 4,282 5,015 5,821 5,626 4,932 5,788 0 5,635 0 4,255 1,640 1,598 1,291 656 746 671 739 0 0 0 0 1,001 804 667 290 1,183 0 0
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 219 -1,969 -778 -1,350 -1,642 921 701 1,797 1,838 788 603 358 696 416 -573 -936 -24 0 644 0 189 62 -581 413 46 -939 200 -644 0 0 0 0 21 -65 24 -231 362 0 0
자본적지출 -10 -12 -15 -17 -21 -22 -24 -25 -25 -28 -27 -26 -26 -27 -32 -41 -41 0 -33 0 -35 -23 -13 -15 -10 -1.00 -5 -7 0 0 0 0 -4 -9 -6 -2 -8 0 0
잉여현금 4,325 4,456 4,666 4,816 5,965 5,399 5,975 6,876 5,581 5,903 5,807 4,869 5,234 4,158 3,139 2,713 2,086 0 1,838 0 724 264 301 637 1,077 1,132 1,023 890 0 0 0 0 233 87 126 70 357 0 0

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.