25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.01/31 | 19.07/31 | 18.07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 30,211 | 29,898 | 29,699 | 29,635 | 29,527 | 29,359 | 29,511 | 29,734 | 29,867 | 30,011 | 29,694 | 28,566 | 27,162 | 25,794 | 24,223 | 22,792 | 0 | 20,356 | 0 | 19,940 | 0 | 19,729 | 20,752 |
매출원가 | 21,009 | 20,823 | 20,637 | 20,582 | 20,533 | 20,457 | 20,576 | 20,709 | 20,809 | 20,888 | 20,644 | 19,810 | 18,779 | 17,791 | 16,708 | 15,812 | 0 | 14,267 | 0 | 13,957 | 0 | 13,822 | 14,708 |
매출총이익 | 9,202 | 9,075 | 9,062 | 9,053 | 8,994 | 8,902 | 8,935 | 9,025 | 9,058 | 9,123 | 9,050 | 8,756 | 8,383 | 8,003 | 7,515 | 6,980 | 0 | 6,089 | 0 | 5,983 | 0 | 5,907 | 6,044 |
판매관리비 | 6,277 | 6,198 | 6,127 | 6,066 | 6,035 | 5,960 | 5,923 | 5,920 | 5,920 | 5,900 | 5,830 | 5,635 | 5,419 | 5,225 | 4,972 | 4,732 | 0 | 4,244 | 0 | 4,329 | 0 | 4,528 | 4,684 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2,492 | 2,511 | 2,578 | 2,652 | 2,623 | 2,495 | 2,567 | 2,659 | 2,691 | 2,906 | 2,912 | 2,820 | 2,667 | 2,475 | 2,239 | 1,950 | 0 | 1,422 | 0 | 1,372 | 0 | 1,379 | 1,360 |
EBITDA | 2,860 | 2,872 | 2,922 | 2,978 | 2,941 | 2,808 | 2,871 | 2,969 | 3,003 | 3,217 | 3,220 | 3,143 | 3,005 | 2,816 | 2,400 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 1,635 | 0 | 1,453 | 1,674 |
영업외이익 | 5 | 7 | -1.00 | -9 | -8 | -9 | -16 | -11 | -10 | -8 | -2 | 45 | 75 | 69 | -295 | -306 | 0 | -357 | 0 | -31 | 0 | 140 | 740 |
법인세 | 703 | 694 | 711 | 729 | 567 | 540 | 550 | 575 | 622 | 655 | 630 | 609 | 401 | 377 | 302 | 232 | 0 | 256 | 0 | 299 | 0 | 259 | 346 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 23 | 34 | 31 | -152 | -158 | 0 | -185 | 0 | -12 | 0 | 66 | 426 |
순이익 | 1,607 | 1,640 | 1,686 | 1,735 | 1,868 | 1,761 | 1,813 | 1,889 | 1,885 | 2,095 | 2,157 | 2,122 | 2,216 | 2,039 | 1,697 | 1,472 | 0 | 923 | 0 | 961 | 0 | 1,108 | 1,267 |
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.01/31 | 19.07/31 | 18.07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 519 | 764 | 601 | 571 | 691 | 639 | 743 | 601 | 625 | 597 | 638 | 771 | 1,160 | 828 | 2,166 | 1,335 | 0 | 1,723 | 0 | 2,115 | 775 | 1,133 | 0 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |
매출채권등 | 3,748 | 3,200 | 3,642 | 3,602 | 3,532 | 3,092 | 3,600 | 3,597 | 3,382 | 3,166 | 3,609 | 3,610 | 3,431 | 2,931 | 3,066 | 2,786 | 0 | 2,970 | 0 | 3,419 | 3,331 | 3,553 | 0 |
재고자산 | 4,548 | 4,273 | 4,393 | 4,188 | 4,115 | 3,968 | 4,106 | 3,898 | 4,089 | 4,173 | 4,233 | 4,333 | 4,113 | 3,776 | 3,660 | 3,273 | 0 | 3,011 | 0 | 2,880 | 2,970 | 2,821 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 56 | 71 | 0 |
유형자산 | 3,510 | 3,445 | 3,390 | 3,317 | 3,203 | 3,198 | 3,151 | 3,069 | 2,863 | 2,776 | 2,635 | 2,576 | 2,506 | 2,471 | 2,418 | 2,407 | 0 | 2,224 | 0 | 2,500 | 2,614 | 1,349 | 0 |
무형자산 | 3,177 | 3,060 | 3,083 | 3,110 | 3,092 | 3,019 | 3,002 | 3,024 | 2,751 | 2,893 | 2,802 | 2,830 | 2,563 | 2,551 | 1,883 | 2,374 | 0 | 2,279 | 0 | 2,242 | 2,142 | 2,079 | 0 |
이연세자산 | 197 | 188 | 186 | 181 | 306 | 300 | 299 | 300 | 265 | 214 | 196 | 177 | 202 | 220 | 0 | 240 | 0 | 218 | 0 | 216 | 162 | 170 | 0 |
기타자산 | 1,566 | 1,600 | 1,563 | 1,603 | 1,519 | 1,471 | 1,517 | 1,505 | 1,389 | 1,397 | 1,412 | 1,364 | 1,331 | 1,323 | 2,121 | 1,294 | 0 | 34 | 0 | 59 | 161 | 201 | 0 |
자산총계 | 17,265 | 16,530 | 16,858 | 16,572 | 16,458 | 15,687 | 16,418 | 15,994 | 15,364 | 15,216 | 15,525 | 15,661 | 15,306 | 14,100 | 15,314 | 13,709 | 0 | 12,479 | 0 | 13,456 | 12,220 | 11,386 | 0 |
매입채무등 | 3,775 | 3,027 | 3,430 | 3,410 | 3,638 | 2,985 | 3,555 | 3,408 | 3,297 | 3,155 | 3,335 | 3,607 | 3,630 | 3,063 | 3,213 | 3,030 | 0 | 3,421 | 0 | 3,929 | 3,396 | 4,089 | 0 |
차입금 | 5,829 | 6,021 | 5,638 | 5,517 | 5,205 | 5,289 | 5,263 | 5,258 | 5,232 | 5,288 | 4,986 | 5,128 | 4,692 | 4,197 | 3,067 | 3,602 | 0 | 3,997 | 0 | 4,521 | 4,186 | 2,350 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 319 | 246 | 307 | 0 |
기타부채 | 2,130 | 1,993 | 2,135 | 2,029 | 2,093 | 1,995 | 2,240 | 2,291 | 2,114 | 2,048 | 2,083 | 2,261 | 2,481 | 1,995 | 3,877 | 2,074 | 0 | 282 | 0 | 316 | 287 | 290 | 0 |
부채총계 | 11,734 | 11,041 | 11,203 | 10,956 | 10,936 | 10,269 | 11,058 | 10,957 | 10,643 | 10,491 | 10,404 | 10,996 | 10,803 | 9,255 | 10,157 | 8,706 | 0 | 7,986 | 0 | 9,085 | 8,115 | 7,036 | 0 |
자본금+ 자본잉여금 |
206 | 455 | 699 | -3,042 | -2,865 | -2,703 | -2,576 | -2,632 | -2,563 | -2,379 | -2,141 | -2,099 | 4,503 | -976 | 5,157 | -255 | 0 | 4,493 | 0 | 4,371 | 4,105 | 4,350 | 0 |
이익잉여금 | 6,241 | 5,998 | 5,889 | 9,589 | 9,301 | 9,018 | 8,858 | 8,557 | 8,128 | 7,945 | 8,129 | 7,594 | 0 | 6,649 | 0 | 6,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | -916 | -964 | -933 | -931 | -914 | -897 | -922 | -888 | -844 | -841 | -867 | -830 | 0 | -828 | 0 | -796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 5,531 | 5,489 | 5,655 | 5,616 | 5,522 | 5,418 | 5,360 | 5,037 | 4,721 | 4,725 | 5,121 | 4,665 | 4,503 | 4,845 | 5,157 | 5,003 | 0 | 4,493 | 0 | 4,371 | 4,105 | 4,350 | 0 |
주식수(만주) | 19,850 | 19,980 | 20,130 | 20,350 | 20,320 | 20,390 | 20,460 | 20,720 | 20,610 | 20,780 | 20,980 | 21,890 | 21,800 | 22,120 | 22,270 | 22,480 | 22,390 | 22,420 | 22,360 | 22,680 | 0 | 0 | 0 |
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.01/31 | 19.07/31 | 18.07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,733 | 1,695 | 1,661 | 1,873 | 2,428 | 2,415 | 2,782 | 2,723 | 2,270 | 2,091 | 1,656 | 1,149 | 1,272 | 1,277 | 1,179 | 1,382 | 0 | 1,485 | 0 | 1,545 | 0 | 1,290 | 1,036 |
투자활동 | -647 | -562 | -604 | -601 | -929 | -860 | -1,046 | -1,054 | -1,014 | -1,000 | -946 | -922 | -534 | -516 | -150 | -125 | 0 | -227 | 0 | -571 | 0 | -783 | 700 |
재무활동 | -1,293 | -1,005 | -1,214 | -1,313 | -1,413 | -1,498 | -1,601 | -1,807 | -1,750 | -1,278 | -2,189 | -744 | -2,840 | -1,661 | -2,082 | -2,051 | 0 | -67 | 0 | 4 | 0 | 131 | -1,857 |
환율변동 | 8 | -17 | 3 | -3 | -6 | 3 | 21 | 22 | -1.00 | -11 | -42 | -40 | -12 | 6 | 0 | 6 | 0 | -5 | 0 | 4 | 0 | -10 | -7 |
현금의증감 | -207 | 128 | -157 | -41 | 86 | 57 | 135 | -138 | -494 | -187 | -1,479 | -517 | -2,102 | -900 | -1,053 | -794 | 0 | 1,192 | 0 | 978 | 0 | 638 | -121 |
자본적지출 | -344 | -338 | -358 | -372 | -343 | -391 | -437 | -441 | -456 | -410 | -331 | -290 | -274 | -237 | -235 | -241 | 0 | -272 | 0 | -283 | 0 | -298 | -145 |
잉여현금 | 1,389 | 1,357 | 1,303 | 1,501 | 2,085 | 2,024 | 2,345 | 2,282 | 1,814 | 1,681 | 1,325 | 859 | 998 | 1,040 | 944 | 1,141 | 0 | 1,213 | 0 | 1,262 | 0 | 992 | 891 |