| 26.02/28 | 25.08/31 | 25.02/28 | 24.08/31 | 24.02/29 | 23.08/31 | 23.02/28 | 22.08/31 | 22.02/28 | 21.08/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/29 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 254 | 262 | 251 | 198 | 125 | 82 | 34 | 85 | 250 | 316 | 280 | 281 | 317 | 362 | 389 | 389 | 383 | 370 | 335 | 336 | 338 | 334 | 318 | 301 | 281 | 254 | 0 | 203 | 0 | 94 |
| 매출원가 | 189 | 205 | 204 | 150 | 80 | 45 | 20 | 49 | 150 | 196 | 169 | 173 | 181 | 191 | 201 | 201 | 201 | 193 | 180 | 172 | 155 | 142 | 126 | 109 | 101 | 94 | 0 | 85 | 0 | 55 |
| 매출총이익 | 66 | 56 | 47 | 48 | 45 | 37 | 14 | 37 | 101 | 121 | 111 | 108 | 136 | 171 | 188 | 188 | 182 | 177 | 155 | 164 | 183 | 192 | 192 | 191 | 181 | 160 | 0 | 118 | 0 | 39 |
| 판매관리비 | 59 | 57 | 63 | 61 | 51 | 47 | 50 | 65 | 107 | 145 | 148 | 158 | 162 | 167 | 174 | 173 | 175 | 173 | 170 | 162 | 150 | 145 | 135 | 129 | 115 | 96 | 0 | 55 | 0 | 33 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 7 | -1 | -16 | -16 | -9 | -9 | -36 | -36 | -66 | -77 | -36 | -196 | -173 | -142 | -131 | -131 | 7 | 4 | -16 | 1 | 33 | 47 | 58 | 62 | 66 | 64 | 0 | 63 | 0 | 6 |
| EBITDA | 49 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | -22 | 0 | -42 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | -31 | -31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | -26 |
| 영업외이익 | 25 | 8 | 17 | 22 | 15 | 9 | 7 | 8 | -25 | -27 | 13 | 20 | 24 | 17 | 26 | 26 | 22 | 14 | 18 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | -26 | 0 | -32 |
| 법인세 | 0.64 | -2 | 0.72 | 4 | 1.10 | 2 | 0.99 | 19 | 22 | 5 | 5 | -16 | -8 | -0.71 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | 10 | 19 | 27 | 28 | 26 | 29 | 28 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 31 | 9 | 1 | 2 | 5 | -3 | -30 | -47 | -113 | -109 | -28 | -160 | -140 | -124 | -109 | -109 | 17 | 8 | -4 | -1 | 21 | 29 | 39 | 44 | 44 | 42 | 0 | 18 | 0 | -31 |
| 26.02/28 | 25.08/31 | 25.02/28 | 24.08/31 | 24.02/29 | 23.08/31 | 23.02/28 | 22.08/31 | 22.02/28 | 21.08/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/29 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 136 | 88 | 211 | 156 | 180 | 221 | 176 | 328 | 262 | 418 | 378 | 439 | 423 | 430 | 405 | 405 | 565 | 516 | 515 | 440 | 497 | 561 | 586 | 583 | 925 | 0 | 284 | 231 | 0 | 42 |
| 단기투자 | 95 | 132 | 55 | 77 | 116 | 276 | 316 | 33 | 246 | 248 | 128 | 33 | 34 | 10 | 192 | 192 | 177 | 211 | 205 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 5 | 7 | 5 | 14 | 3 | 17 | 0.89 | 9 | 2 | 1.26 | 0.36 | 1.08 | 1.18 | 0.54 | 20 | 1.26 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | 9 | 10 | 6 | 8 | 0 | 47 | 45 | 0 | 40 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 319 | 323 | 264 | 331 | 253 | 52 | 42 | 184 | 24 | 13 | 211 | 284 | 294 | 334 | 143 | 143 | 39 | 35 | 34 | 195 | 166 | 164 | 156 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 유형자산 | 161 | 159 | 165 | 160 | 93 | 54 | 43 | 47 | 44 | 41 | 167 | 203 | 212 | 207 | 210 | 210 | 231 | 239 | 251 | 27 | 31 | 32 | 29 | 24 | 21 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| 무형자산 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 | 156 | 150 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.60 | 1.40 | 0.87 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.02 | 0 | 0.49 |
| 기타자산 | 20 | 32 | 27 | 32 | 26 | 10 | 19 | 9 | 20 | 29 | 23 | 25 | 28 | 29 | 11 | 29 | 36 | 37 | 35 | 11 | 33 | 27 | 26 | 17 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 5 |
| 자산총계 | 739 | 744 | 731 | 773 | 674 | 634 | 601 | 614 | 603 | 770 | 967 | 1,050 | 1,055 | 1,072 | 1,038 | 1,038 | 1,252 | 1,243 | 1,246 | 932 | 964 | 955 | 961 | 792 | 975 | 0 | 360 | 296 | 0 | 91 |
| 매입채무등 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| 차입금 | 107 | 95 | 98 | 81 | 42 | 3 | 4 | 11 | 9 | 29 | 145 | 182 | 190 | 199 | 199 | 199 | 213 | 218 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 30 | 30 | 28 | 26 | 18 | 13 | 7 | 7 | 6 | 52 | 75 | 106 | 76 | 104 | 72 | 72 | 132 | 119 | 165 | 88 | 80 | 103 | 147 | 90 | 132 | 0 | 141 | 85 | 0 | 38 |
| 이연세부채 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 15 | 31 | 31 | 20 | 20 | 28 | 30 | 28 | 15 | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 기타부채 | 65 | 80 | 77 | 139 | 69 | 68 | 60 | 66 | 69 | 114 | 88 | 84 | 90 | 79 | 76 | 76 | 61 | 56 | 47 | 67 | 72 | 79 | 93 | 29 | 50 | 0 | 22 | 32 | 0 | 51 |
| 부채총계 | 225 | 229 | 226 | 268 | 148 | 102 | 89 | 99 | 100 | 207 | 321 | 387 | 370 | 392 | 363 | 363 | 437 | 424 | 462 | 175 | 179 | 212 | 267 | 134 | 200 | 0 | 170 | 125 | 0 | 92 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
704 | 515 | 703 | 505 | 727 | 532 | 725 | 515 | 721 | 563 | 741 | 663 | 685 | 681 | 715 | 715 | 815 | 819 | 784 | 712 | 703 | 693 | 685 | 680 | 740 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 이익잉여금 | -246 | 0 | -277 | 0 | -277 | 0 | -282 | 0 | -253 | 0 | -138 | 0 | 0 | 0 | -110 | -110 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 14 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 0 | -31 |
| 기타포괄익 | 15 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | -23 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 | -21 | -28 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 자본총계 | 474 | 515 | 455 | 505 | 475 | 532 | 458 | 515 | 446 | 563 | 589 | 663 | 685 | 681 | 631 | 631 | 815 | 819 | 784 | 713 | 740 | 719 | 671 | 652 | 768 | 0 | 19 | 2 | 0 | -24 |
| 주식수(만주) | 2,260 | 2,260 | 2,180 | 2,118 | 2,116 | 2,118 | 2,123 | 2,123 | 2,249 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,366 | 2,366 | 2,358 | 2,389 | 2,406 | 2,405 | 2,406 | 2,405 | 2,402 | 1,705 | 1,637 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 26.02/28 | 25.08/31 | 25.02/28 | 24.08/31 | 24.02/29 | 23.08/31 | 23.02/28 | 22.08/31 | 22.02/28 | 21.08/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/29 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 30 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | -25 | 0 | -91 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1.01 |
| 투자활동 | -108 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | -97 | 0 | 4 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | -99 | -99 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -7 |
| 재무활동 | 9 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | -0.84 | 0 | -26 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.60 |
| 환율변동 | -4 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 27 | 0 | -4 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 현금의증감 | -73 | 0 | 37 | 0 | 125 | 0 | -96 | 0 | -117 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -29 | -29 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | -3 |
| 자본적지출 | -6 | 0 | -57 | 0 | -57 | 0 | -9 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -2 |
| 잉여현금 | 24 | 0 | -37 | 0 | -40 | 0 | -34 | 0 | -101 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | -0.62 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.