| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92 | 88 | 85 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 20 | 20 | 21 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 17 | 23 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 92 | 88 | 85 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 20 | 20 | 21 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 17 | 23 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 판매관리비 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 47 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 28 | 28 | 23 | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 연구개발비 | 240 | 220 | 196 | 181 | 170 | 154 | 141 | 124 | 111 | 103 | 97 | 93 | 86 | 83 | 80 | 76 | 73 | 68 | 61 | 56 | 52 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 39 | 18 |
| 영업이익 | -197 | -180 | -160 | -230 | -220 | -203 | -188 | -168 | -131 | -121 | -113 | -105 | -117 | -114 | -110 | -106 | -102 | -81 | -71 | -67 | -52 | -60 | -57 | -53 | 0 | 0 | -51 | -10 |
| EBITDA | -171 | -153 | -132 | -202 | -189 | -170 | -154 | -137 | -104 | -99 | -95 | -90 | -106 | -105 | -104 | -102 | -99 | -78 | -68 | -64 | -50 | -58 | -55 | -51 | 0 | 0 | -48 | -9 |
| 영업외이익 | 18 | 19 | 19 | 21 | 24 | 27 | 27 | 25 | 21 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0.88 | 0.50 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | -0.23 | -0.24 | -0.03 | 0.27 | 0 | 0 | 1.46 | 0.85 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -179 | -161 | -140 | -209 | -196 | -176 | -161 | -143 | -110 | -105 | -101 | -96 | -111 | -110 | -107 | -105 | -102 | -81 | -71 | -67 | -52 | -60 | -57 | -52 | 0 | 0 | -49 | -10 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 70 | 72 | 60 | 49 | 77 | 134 | 149 | 188 | 189 | 276 | 249 | 276 | 236 | 79 | 52 | 108 | 113 | 76 | 153 | 91 | 244 | 260 | 277 | 89 | 0 | 0 | 50 | 92 |
| 단기투자 | 291 | 318 | 342 | 257 | 216 | 188 | 276 | 314 | 353 | 250 | 39 | 44 | 74 | 122 | 161 | 119 | 128 | 160 | 95 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.79 | 1.22 | 0.97 | 1.49 | 0.90 | 0 | 0 | 0.98 | 1.12 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 69 | 67 | 111 | 67 | 124 | 137 | 81 | 49 | 36 | 63 | 11 | 0 | 0 | 1.41 | 5 | 11 | 21 | 48 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 33 | 29 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 28 | 24 | 20 | 17 | 19 | 18 | 14 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 자산총계 | 493 | 513 | 567 | 424 | 474 | 516 | 560 | 604 | 620 | 630 | 340 | 362 | 353 | 244 | 262 | 280 | 303 | 325 | 353 | 241 | 255 | 270 | 288 | 98 | 0 | 0 | 58 | 97 |
| 매입채무등 | 13 | 15 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1.48 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1.28 | 2 | 1.29 | 0 | 0 | 2 | 0.95 |
| 차입금 | 39 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 7 | 2 | 1.11 | 1.20 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.25 | 1.23 | 1.42 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 17 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 26 | 23 | 27 | 25 | 20 | 17 | 19 | 22 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 부채총계 | 85 | 61 | 61 | 55 | 53 | 46 | 50 | 51 | 32 | 29 | 32 | 32 | 27 | 25 | 31 | 29 | 30 | 29 | 34 | 16 | 14 | 28 | 32 | 28 | 0 | 0 | 28 | 22 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,266 | 1,237 | 1,222 | 1,104 | 1,099 | 1,094 | 1,087 | 1,078 | 1,071 | 1,049 | 723 | 713 | 697 | 562 | 547 | 540 | 536 | 531 | 526 | 406 | 401 | 394 | 392 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 이익잉여금 | -858 | -785 | -716 | -736 | -679 | -624 | -576 | -527 | -483 | -448 | -415 | -383 | -373 | -343 | -314 | -287 | -261 | -233 | -207 | -182 | -160 | -152 | -136 | -115 | 0 | 0 | -79 | -30 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 408 | 452 | 506 | 369 | 421 | 470 | 511 | 553 | 588 | 601 | 308 | 330 | 325 | 219 | 231 | 251 | 273 | 296 | 319 | 224 | 241 | 242 | 256 | -105 | 0 | 0 | -73 | -28 |
| 주식수(만주) | 7,027 | 6,806 | 5,793 | 5,612 | 5,592 | 5,574 | 5,394 | 5,555 | 5,528 | 4,927 | 3,913 | 4,225 | 3,833 | 3,272 | 3,235 | 3,238 | 3,232 | 3,223 | 2,773 | 2,702 | 2,673 | 2,669 | 643 | 519 | 518 | 518 | 514 | 504 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -156 | -129 | -109 | -183 | -166 | -153 | -135 | -113 | -85 | -77 | -76 | -73 | -93 | -91 | -87 | -86 | -81 | -77 | -69 | -65 | -62 | -52 | -51 | -42 | 0 | 0 | -37 | -16 |
| 투자활동 | -17 | -56 | -93 | 43 | 52 | -7 | -302 | -316 | -313 | -191 | 116 | 87 | 72 | 80 | -17 | -14 | -168 | -226 | -173 | -141 | -2 | -0.92 | -1.00 | -0.97 | 0 | 0 | -3 | -0.41 |
| 재무활동 | 166 | 124 | 113 | 2 | 2 | 18 | 337 | 341 | 351 | 465 | 157 | 154 | 144 | 13 | 3 | 117 | 119 | 120 | 118 | 208 | 207 | 279 | 279 | 72 | 0 | 0 | -2 | 85 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -7 | -61 | -89 | -139 | -112 | -142 | -100 | -88 | -47 | 197 | 197 | 167 | 123 | 3 | -101 | 17 | -130 | -184 | -124 | 2 | 143 | 225 | 227 | 29 | 0 | 0 | -42 | 68 |
| 자본적지출 | 0.11 | 0.11 | -0.54 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -12 | -16 | -16 | -15 | -9 | -5 | -2 | -0.92 | -1.00 | -0.97 | 0 | 0 | -3 | -0.41 |
| 잉여현금 | -156 | -129 | -110 | -185 | -170 | -157 | -138 | -117 | -87 | -79 | -79 | -77 | -98 | -97 | -98 | -102 | -97 | -92 | -78 | -69 | -64 | -53 | -52 | -43 | 0 | 0 | -40 | -17 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.