| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,026 | 15,361 | 14,082 | 12,887 | 11,066 | 9,583 | 9,278 | 8,714 | 8,412 | 8,214 | 8,311 | 9,160 | 9,643 | 9,635 | 9,108 | 8,021 | 6,797 | 5,544 | 4,354 | 3,098 | 2,813 | 3,148 | 3,403 | 3,999 | 3,964 | 3,493 | 3,055 | 2,561 | 2,176 | 1,942 | 1,706 | 1,449 | 1,205 | 991 | 832 | 675 | 527 | 456 | 426 | 433 |
| 매출원가 | 4,705 | 4,544 | 4,116 | 3,762 | 3,201 | 2,683 | 2,308 | 1,948 | 1,795 | 1,651 | 1,585 | 1,567 | 1,521 | 1,506 | 1,443 | 1,386 | 1,202 | 1,018 | 887 | 739 | 760 | 925 | 949 | 981 | 917 | 806 | 674 | 550 | 436 | 358 | 308 | 257 | 224 | 190 | 166 | 145 | 128 | 120 | 118 | 119 |
| 매출총이익 | 10,321 | 10,817 | 9,966 | 9,125 | 7,865 | 6,900 | 6,970 | 6,766 | 6,617 | 6,563 | 6,726 | 7,593 | 8,122 | 8,129 | 7,665 | 6,635 | 5,595 | 4,526 | 3,467 | 2,359 | 2,053 | 2,223 | 2,454 | 3,018 | 3,047 | 2,687 | 2,381 | 2,011 | 1,740 | 1,584 | 1,398 | 1,192 | 981 | 801 | 666 | 530 | 399 | 337 | 308 | 314 |
| 판매관리비 | 288 | 282 | 261 | 240 | 213 | 180 | 165 | 156 | 150 | 146 | 146 | 148 | 144 | 156 | 160 | 157 | 146 | 123 | 105 | 89 | 88 | 100 | 99 | 101 | 104 | 88 | 83 | 76 | 65 | 55 | 53 | 50 | 48 | 48 | 46 | 43 | 43 | 41 | 39 | 37 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 1,266 | 5,460 | 4,934 | 4,951 | 4,396 | 4,189 | 4,819 | 4,663 | 4,570 | 4,621 | 4,895 | 5,873 | 6,508 | 6,563 | 6,113 | 5,090 | 4,001 | 1,944 | -476 | -4,103 | -5,476 | -5,114 | -3,509 | -426 | 695 | 1,274 | 1,193 | 1,063 | 1,011 | 1,030 | 904 | 756 | 605 | 478 | 342 | 75 | -69 | -344 | -605 | -769 |
| EBITDA | 7,273 | 10,210 | 9,178 | 8,569 | 7,123 | 6,466 | 6,507 | 6,093 | 5,960 | 5,905 | 6,088 | 7,073 | 7,058 | 7,023 | 6,410 | 5,026 | 4,287 | 2,036 | -280 | -3,767 | -4,113 | -3,656 | -1,707 | 1,836 | 1,913 | 2,739 | 2,231 | 1,730 | 1,724 | 1,269 | 1,074 | 960 | 830 | 711 | 593 | 244 | 54 | -169 | -397 | -553 |
| 영업외이익 | 969 | -55 | -17 | 140 | -123 | 114 | -175 | -382 | -356 | -358 | -343 | -234 | -794 | -839 | -1,007 | -1,379 | -989 | -1,133 | -976 | -839 | 52 | 9 | 276 | 721 | -236 | 187 | -21 | -163 | 90 | -257 | -268 | -179 | -102 | -41 | 20 | -26 | -56 | -0.28 | 26 | 16 |
| 법인세 | 327 | 1,009 | 932 | 980 | 800 | 949 | 1,015 | 928 | 912 | 909 | 923 | 1,160 | 1,174 | 1,192 | 1,095 | 787 | 631 | 150 | -347 | -1,122 | -1,104 | -1,026 | -620 | 163 | 47 | 256 | 197 | 88 | 168 | 59 | 16 | 25 | -20 | 4 | 3 | 2 | 0.19 | -6 | -88 | -205 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 1,664 | 4,196 | 3,837 | 3,975 | 3,338 | 3,224 | 3,480 | 3,199 | 3,143 | 3,190 | 3,459 | 4,319 | 4,386 | 4,381 | 3,846 | 2,741 | 2,182 | 441 | -1,321 | -4,025 | -4,517 | -4,265 | -2,784 | -42 | 240 | 1,034 | 823 | 693 | 846 | 653 | 569 | 509 | 482 | 393 | 318 | 4 | -165 | -378 | -533 | -589 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 106 | 552 | 221 | 2,041 | 164 | 373 | 6,911 | 899 | 585 | 830 | 21 | 53 | 164 | 34 | 59 | 167 | 672 | 475 | 362 | 140 | 108 | 99 | 59 | 155 | 128 | 100 | 326 | 126 | 215 | 508 | 114 | 72 | 112 | 30 | 17 | 37 | 1,667 | 168 | 219 | 236 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 1,386 | 1,625 | 1,534 | 1,591 | 1,585 | 1,430 | 830 | 942 | 846 | 980 | 687 | 754 | 722 | 784 | 1,037 | 1,079 | 670 | 811 | 657 | 599 | 337 | 291 | 342 | 403 | 615 | 538 | 517 | 463 | 392 | 264 | 259 | 236 | 232 | 154 | 155 | 139 | 120 | 86 | 75 | 49 |
| 재고자산 | 86 | 86 | 115 | 117 | 116 | 126 | 55 | 57 | 63 | 70 | 66 | 69 | 67 | 59 | 65 | 62 | 62 | 53 | 52 | 52 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 45 | 44 | 39 | 37 | 15 | 13 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.49 | 2 |
| 장기투자 | 0 | 362 | 388 | 383 | 0 | 377 | 542 | 529 | 529 | 519 | 587 | 573 | 566 | 674 | 660 | 643 | 613 | 509 | 518 | 525 | 533 | 532 | 514 | 502 | 479 | 225 | 187 | 150 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 68,621 | 72,533 | 69,229 | 64,896 | 64,472 | 63,053 | 27,099 | 27,024 | 26,674 | 25,365 | 25,145 | 25,514 | 23,759 | 21,903 | 21,369 | 21,108 | 20,619 | 20,406 | 20,419 | 20,352 | 16,214 | 17,435 | 18,927 | 21,420 | 21,835 | 22,043 | 21,603 | 21,047 | 20,372 | 8,715 | 8,343 | 7,751 | 7,344 | 7,049 | 6,509 | 6,103 | 3,391 | 3,224 | 2,496 | 2,607 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 42 | 235 | 0 | 62 | 32 | 61 | 45 | 76 | 180 | 250 | 348 | 76 | 33 | 37 | 41 | 25 | 61 | 65 | 173 | 175 | 178 | 0 | 161 | 158 | 150 | 150 | 97 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 860 | 1,055 | 412 | 803 | 955 | 326 | 168 | 178 | 259 | 209 | 901 | 376 | 583 | 313 | 225 | 235 | 221 | 360 | 266 | 263 | 221 | 195 | 283 | 870 | 276 | 444 | 344 | 293 | 482 | 209 | 153 | 156 | 74 | 50 | 99 | 87 | 170 | 46 | 48 | 49 |
| 자산총계 | 71,059 | 76,213 | 71,941 | 70,066 | 67,292 | 65,747 | 35,637 | 29,690 | 29,001 | 28,049 | 27,587 | 27,589 | 26,209 | 23,843 | 23,448 | 23,331 | 22,898 | 22,639 | 22,335 | 21,996 | 17,619 | 18,760 | 20,337 | 23,386 | 23,531 | 23,553 | 23,171 | 22,268 | 21,596 | 9,807 | 8,954 | 8,225 | 7,771 | 7,288 | 6,784 | 6,370 | 5,350 | 3,526 | 2,840 | 2,943 |
| 매입채무등 | 2,565 | 1,859 | 1,773 | 1,699 | 2,434 | 1,642 | 1,113 | 975 | 1,025 | 1,140 | 978 | 957 | 746 | 773 | 677 | 627 | 488 | 582 | 508 | 424 | 308 | 314 | 417 | 537 | 457 | 440 | 343 | 331 | 271 | 161 | 152 | 145 | 163 | 128 | 80 | 68 | 71 | 56 | 42 | 20 |
| 차입금 | 14,489 | 16,242 | 15,133 | 13,910 | 12,975 | 12,923 | 11,980 | 6,629 | 6,641 | 6,230 | 6,543 | 6,960 | 6,248 | 5,357 | 5,456 | 5,848 | 6,687 | 6,945 | 7,360 | 7,656 | 5,815 | 5,847 | 5,952 | 5,677 | 5,371 | 4,761 | 4,472 | 4,670 | 4,464 | 2,332 | 1,967 | 1,702 | 1,477 | 1,256 | 1,152 | 986 | 1,106 | 498 | 494 | 486 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 9,290 | 9,910 | 9,793 | 10,437 | 10,240 | 10,241 | 2,598 | 2,636 | 2,478 | 2,280 | 2,248 | 2,212 | 2,103 | 1,768 | 1,603 | 1,570 | 1,355 | 1,068 | 879 | 790 | 783 | 978 | 1,286 | 1,888 | 1,886 | 2,019 | 1,909 | 1,802 | 1,785 | 293 | 217 | 152 | 108 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 1,748 | 2,568 | 2,423 | 2,277 | 1,781 | 2,122 | 1,419 | 1,431 | 1,427 | 1,415 | 1,606 | 1,337 | 1,422 | 1,387 | 1,322 | 1,434 | 1,123 | 1,622 | 1,698 | 1,474 | 909 | 952 | 847 | 968 | 911 | 844 | 997 | 951 | 909 | 590 | 606 | 490 | 441 | 314 | 263 | 195 | 154 | 136 | 118 | 100 |
| 부채총계 | 28,092 | 30,579 | 29,122 | 28,323 | 27,430 | 26,928 | 17,110 | 11,671 | 11,571 | 11,065 | 11,375 | 11,466 | 10,519 | 9,285 | 9,058 | 9,479 | 9,653 | 10,217 | 10,445 | 10,344 | 7,815 | 8,091 | 8,502 | 9,070 | 8,625 | 8,064 | 7,721 | 7,754 | 7,429 | 3,377 | 2,942 | 2,490 | 2,189 | 1,701 | 1,497 | 1,250 | 1,331 | 690 | 654 | 606 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
32,239 | 32,609 | 33,130 | 33,128 | 33,504 | 34,010 | 14,269 | 14,253 | 14,144 | 14,151 | 14,189 | 14,504 | 14,215 | 13,648 | 13,774 | 14,069 | 14,086 | 14,391 | 14,401 | 14,386 | 12,658 | 12,617 | 12,607 | 12,267 | 12,359 | 12,643 | 12,935 | 13,021 | 12,938 | 5,465 | 5,308 | 5,301 | 5,292 | 5,051 | 5,043 | 5,035 | 4,216 | 3,060 | 2,502 | 2,495 |
| 이익잉여금 | 4,740 | 6,486 | 5,758 | 5,352 | 4,238 | 3,427 | 3,187 | 2,705 | 2,489 | 2,136 | 1,372 | 967 | 801 | 195 | -458 | -1,326 | -1,998 | -2,908 | -3,475 | -3,713 | -3,864 | -3,065 | -1,893 | 559 | 890 | 1,407 | 1,069 | 752 | 762 | 468 | 323 | 116 | -37 | -152 | -225 | -383 | -519 | -545 | -543 | -387 |
| 기타포괄익 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 36,972 | 39,088 | 38,881 | 38,473 | 37,736 | 37,429 | 17,448 | 16,950 | 16,625 | 16,280 | 15,554 | 15,464 | 15,009 | 13,843 | 13,316 | 12,743 | 12,088 | 11,483 | 10,926 | 10,673 | 8,794 | 9,552 | 10,714 | 12,826 | 13,249 | 14,050 | 14,004 | 13,773 | 13,700 | 5,933 | 5,631 | 5,417 | 5,255 | 4,899 | 4,818 | 4,652 | 3,697 | 2,515 | 1,959 | 2,108 |
| 주식수(만주) | 28,907 | 28,882 | 29,213 | 28,961 | 21,354 | 20,473 | 17,836 | 17,847 | 17,999 | 17,887 | 18,037 | 18,198 | 17,653 | 17,440 | 17,657 | 17,756 | 17,664 | 18,102 | 18,119 | 16,492 | 15,797 | 15,783 | 15,782 | 15,849 | 16,384 | 16,278 | 16,501 | 16,506 | 10,492 | 9,881 | 9,879 | 9,876 | 9,768 | 9,836 | 9,835 | 9,336 | 7,507 | 7,716 | 7,171 | 7,102 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 8,758 | 8,756 | 7,582 | 7,434 | 6,413 | 5,696 | 5,845 | 5,829 | 5,920 | 5,737 | 6,304 | 6,498 | 6,325 | 6,051 | 5,325 | 4,572 | 3,944 | 3,180 | 2,523 | 1,893 | 2,118 | 2,602 | 2,869 | 3,211 | 2,739 | 2,264 | 1,844 | 1,603 | 1,565 | 1,404 | 1,259 | 1,052 | 889 | 744 | 605 | 435 | 332 | 303 | 338 | 390 |
| 투자활동 | -7,809 | -9,546 | -15,653 | -12,123 | -11,221 | -10,830 | -2,649 | -2,795 | -3,323 | -3,237 | -3,972 | -3,893 | -3,330 | -2,168 | -1,873 | -1,668 | -1,539 | -1,569 | -1,464 | -1,765 | -2,101 | -2,999 | -3,651 | -3,874 | -3,888 | -4,428 | -4,077 | -3,855 | -3,503 | -2,186 | -2,109 | -1,892 | -3,132 | -3,093 | -3,351 | -3,029 | -1,310 | -1,089 | -395 | -849 |
| 재무활동 | -1,007 | 969 | 1,381 | 5,831 | 4,387 | 4,677 | 3,694 | -2,188 | -2,176 | -1,704 | -2,370 | -2,719 | -3,503 | -4,390 | -3,789 | -2,911 | -1,841 | -1,169 | -722 | -109 | -37 | 396 | 515 | 692 | 1,062 | 1,755 | 2,445 | 2,306 | 2,041 | 1,262 | 948 | 875 | 689 | 2,212 | 2,544 | 2,395 | 2,625 | 909 | 231 | 663 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -58 | 179 | -6,690 | 1,142 | -421 | -457 | 6,890 | 846 | 421 | 796 | -38 | -114 | -508 | -507 | -337 | -7 | 564 | 442 | 337 | 19 | -20 | -1.00 | -267 | 29 | -87 | -409 | 212 | 54 | 103 | 479 | 98 | 35 | -1,554 | -137 | -202 | -198 | 1,646 | 123 | 174 | 204 |
| 자본적지출 | -9,461 | -9,850 | -16,019 | -12,717 | -11,787 | -11,397 | -3,770 | -3,939 | -4,714 | -4,839 | -4,732 | -4,429 | -3,613 | -2,786 | -2,465 | -2,353 | -2,274 | -1,777 | -1,723 | -1,844 | -2,057 | -2,680 | -3,513 | -3,764 | -3,697 | -4,616 | -3,974 | -3,778 | -3,476 | -2,076 | -2,061 | -1,842 | -3,302 | -3,098 | -3,355 | -3,031 | -1,191 | -1,100 | -404 | -855 |
| 잉여현금 | -703 | -1,094 | -8,437 | -5,283 | -5,374 | -5,701 | 2,075 | 1,890 | 1,206 | 898 | 1,572 | 2,069 | 2,712 | 3,265 | 2,860 | 2,219 | 1,670 | 1,403 | 800 | 49 | 61 | -78 | -644 | -553 | -958 | -2,352 | -2,130 | -2,175 | -1,911 | -673 | -802 | -790 | -2,413 | -2,354 | -2,751 | -2,595 | -859 | -796 | -65 | -465 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.