| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 140 | 142 | 144 | 144 | 142 | 139 | 137 | 139 | 144 | 151 | 159 | 165 | 169 | 169 | 166 | 161 | 153 | 143 | 128 | 112 | 0 | 88 | 0 | 80 |
| 매출원가 | 71 | 71 | 71 | 70 | 67 | 64 | 63 | 63 | 66 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 66 | 68 | 60 | 54 | 42 | 33 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 매출총이익 | 69 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 78 | 84 | 92 | 100 | 105 | 107 | 100 | 93 | 93 | 89 | 86 | 80 | 0 | 56 | 0 | 48 |
| 판매관리비 | 67 | 69 | 65 | 62 | 51 | 51 | 58 | 73 | 87 | 94 | 100 | 101 | 103 | 108 | 121 | 119 | 106 | 88 | 61 | 51 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 연구개발비 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 영업이익 | -19 | -18 | -14 | -11 | -0.52 | -0.82 | -7 | -22 | -32 | -33 | -28 | -19 | -13 | -15 | -35 | -38 | -27 | -10 | 15 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1.25 |
| EBITDA | -8 | -7 | -4 | -2 | 7 | 5 | 4 | -15 | -25 | -27 | -24 | -13 | -7 | -9 | -29 | -32 | -21 | -4 | 20 | 23 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 영업외이익 | 2 | 2 | 0.77 | 0.86 | -0.29 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0.66 | -1.30 | -0.17 | 1.39 | 6 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -21 | -21 | -16 | -15 | -9 | -10 | -16 | -31 | -39 | -41 | -38 | -29 | -26 | -27 | -45 | -44 | -29 | -14 | 10 | 9 | 0 | -2 | 0 | 1.24 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 67 | 63 | 61 | 61 | 60 | 49 | 39 | 53 | 49 | 48 | 89 | 98 | 111 | 104 | 106 | 106 | 101 | 98 | 68 | 45 | 0 | 34 | 0 | 10 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.82 | 0.89 | 0 | 0.60 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 유형자산 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 무형자산 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 이연세자산 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.20 | 0.69 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 3 |
| 기타자산 | 81 | 78 | 80 | 81 | 83 | 76 | 88 | 90 | 86 | 82 | 77 | 70 | 68 | 68 | 67 | 70 | 58 | 44 | 41 | 33 | 0 | 19 | 0 | 33 |
| 자산총계 | 191 | 186 | 187 | 187 | 189 | 174 | 176 | 193 | 185 | 177 | 212 | 212 | 217 | 210 | 212 | 215 | 199 | 183 | 150 | 117 | 0 | 88 | 0 | 77 |
| 매입채무등 | 0.94 | 0.29 | 0.71 | 2 | 0.53 | 0.20 | 1.04 | 1.02 | 1.37 | 1.43 | 1.29 | 2 | 2 | 1.06 | 2 | 2 | 1.44 | 4 | 2 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 차입금 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 29 | 29 | 30 | 66 | 65 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 50 | 0 | 52 | 0 | 44 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 46 | 47 | 45 | 48 | 48 | 39 | 49 | 49 | 48 | 45 | 50 | 46 | 45 | 44 | 45 | 52 | 44 | 33 | 49 | 34 | 0 | 19 | 0 | 33 |
| 부채총계 | 52 | 53 | 51 | 55 | 55 | 45 | 56 | 79 | 78 | 76 | 117 | 113 | 115 | 113 | 116 | 123 | 114 | 107 | 122 | 85 | 0 | 74 | 0 | 80 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
314 | 305 | 301 | 295 | 289 | 279 | 270 | 261 | 252 | 242 | 229 | 217 | 207 | 195 | 186 | 174 | 157 | 143 | 27 | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| 이익잉여금 | -175 | -172 | -165 | -163 | -154 | -151 | -150 | -147 | -145 | -141 | -134 | -117 | -104 | -98 | -90 | -81 | -73 | -66 | -44 | -38 | 0 | -52 | 0 | -51 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 139 | 133 | 136 | 132 | 135 | 128 | 120 | 114 | 107 | 101 | 95 | 100 | 103 | 97 | 96 | 93 | 84 | 77 | -17 | -14 | 0 | -31 | 0 | -48 |
| 주식수(만주) | 9,371 | 9,228 | 9,255 | 9,227 | 9,150 | 8,738 | 8,817 | 8,659 | 8,514 | 8,249 | 8,246 | 8,201 | 8,176 | 8,078 | 8,094 | 8,047 | 8,014 | 3,803 | 3,449 | 4,134 | 2,952 | 2,742 | 2,795 | 2,592 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 15 | 20 | 28 | 28 | 28 | 24 | 16 | 7 | -3 | 2 | 9 | 13 | 29 | 33 | -3 | 8 | 7 | 5 | 47 | 42 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 투자활동 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -8 | -9 | -10 | -9 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -8 | -8 | -5 | 0 | -4 | 0 | -5 |
| 재무활동 | 2 | -3 | -6 | -27 | -25 | -22 | -56 | -32 | -45 | -45 | -17 | -20 | -8 | -8 | 61 | 86 | 82 | 81 | 18 | -4 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 13 | 14 | 19 | -4 | -2 | -6 | -49 | -35 | -56 | -51 | -13 | -11 | 19 | 22 | 56 | 89 | 81 | 78 | 56 | 33 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| 자본적지출 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -8 | -9 | -10 | -9 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -8 | -8 | -5 | 0 | -4 | 0 | -5 |
| 잉여현금 | 11 | 17 | 25 | 23 | 23 | 16 | 7 | -3 | -12 | -6 | 3 | 9 | 27 | 31 | -5 | 3 | -0.53 | -2 | 38 | 37 | 0 | 3 | 0 | 8 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.