| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 39 | 38 | 41 | 42 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 연구개발비 | 96 | 101 | 113 | 115 | 114 | 112 | 105 | 104 | 108 | 111 | 113 | 112 | 107 | 99 | 89 | 74 | 60 | 49 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 영업이익 | -144 | -147 | -176 | -180 | -178 | -175 | -143 | -142 | -246 | -248 | -248 | -247 | -140 | -150 | -142 | -125 | -161 | -126 | -105 | -109 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| EBITDA | -124 | -125 | -154 | -158 | -155 | -154 | -123 | -121 | -227 | -232 | -236 | -240 | -136 | -147 | -140 | -122 | -154 | -118 | -95 | -101 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 영업외이익 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0.90 | 0.58 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -128 | -128 | -158 | -162 | -159 | -158 | -127 | -125 | -231 | -236 | -240 | -243 | -138 | -149 | -141 | -123 | -154 | -119 | -96 | -102 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 71 | 67 | 71 | 68 | 69 | 173 | 77 | 93 | 113 | 139 | 273 | 285 | 220 | 298 | 334 | 361 | 446 | 157 | 170 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 단기투자 | 218 | 235 | 234 | 231 | 250 | 236 | 221 | 219 | 184 | 178 | 117 | 151 | 137 | 73 | 59 | 54 | 41 | 37 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 74 | 86 | 106 | 142 | 144 | 52 | 0 | 10 | 47 | 48 | 0 | 0 | 10 | 19 | 29 | 45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 39 | 37 | 33 | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| 자산총계 | 420 | 445 | 471 | 503 | 529 | 526 | 370 | 395 | 419 | 441 | 468 | 515 | 446 | 445 | 475 | 501 | 522 | 210 | 225 | 125 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 매입채무등 | 3 | 2 | 2 | 0.47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1.32 | 2 | 1.04 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| 차입금 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 55 | 54 | 28 | 29 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 21 | 22 | 19 | 27 | 24 | 19 | 24 | 21 | 20 | 18 | 20 | 25 | 22 | 20 | 17 | 21 | 17 | 16 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| 부채총계 | 73 | 73 | 72 | 79 | 79 | 75 | 82 | 79 | 80 | 78 | 81 | 103 | 81 | 50 | 51 | 45 | 39 | 20 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,210 | 1,204 | 1,198 | 1,190 | 1,184 | 1,155 | 929 | 923 | 916 | 910 | 901 | 894 | 712 | 706 | 701 | 695 | 691 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -863 | -833 | -799 | -768 | -735 | -704 | -641 | -606 | -576 | -546 | -514 | -481 | -346 | -310 | -275 | -238 | -208 | -162 | -133 | -115 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 기타포괄익 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 348 | 372 | 400 | 423 | 450 | 451 | 288 | 317 | 339 | 363 | 386 | 412 | 365 | 395 | 425 | 457 | 483 | -150 | -129 | -114 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 주식수(만주) | 28,368 | 28,335 | 28,326 | 23,381 | 28,238 | 21,780 | 15,116 | 15,018 | 15,045 | 15,003 | 14,950 | 12,202 | 12,079 | 12,019 | 11,949 | 6,629 | 9,912 | 2,354 | 2,223 | 2,103 | 2,108 | 2,083 | 2,063 | 1,982 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -98 | -99 | -108 | -109 | -110 | -111 | -108 | -101 | -103 | -103 | -104 | -103 | -99 | -99 | -90 | -80 | -70 | -54 | -43 | -33 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 투자활동 | 98 | -30 | -132 | -157 | -175 | -74 | -96 | -91 | -101 | -154 | -55 | -71 | -130 | -80 | -66 | -65 | 16 | -28 | -72 | -71 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 재무활동 | 1.32 | 22 | 234 | 241 | 240 | 219 | 8 | 1.30 | 97 | 97 | 98 | 98 | 3 | 320 | 319 | 439 | 438 | 135 | 260 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 1.35 | -107 | -6 | -25 | -44 | 34 | -196 | -191 | -106 | -159 | -61 | -76 | -227 | 142 | 163 | 295 | 384 | 52 | 145 | 36 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 자본적지출 | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.06 | -0.14 | -0.38 | -0.61 | -2 | -3 | -4 | -8 | -15 | -20 | -22 | -18 | -11 | -5 | -0.88 | -0.51 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | -0.60 |
| 잉여현금 | -98 | -99 | -108 | -109 | -110 | -112 | -109 | -103 | -105 | -107 | -112 | -118 | -119 | -121 | -108 | -91 | -76 | -55 | -43 | -34 | 0 | 0 | 0 | -11 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.