| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.03/31 | 24.12/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -0.08 | -0.04 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -0.08 | -0.04 |
| 판매관리비 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 26 | 26 | 29 | 26 | 20 | 15 | 6 | 3 | 1.34 | 1.10 | 0.80 | 0.85 | -0.19 | -0.08 | -0.25 |
| 연구개발비 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 | 29 | 27 | 23 | 18 | 16 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 25 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 |
| 영업이익 | 0 | -6 | 0 | -9 | -17 | -19 | -23 | -29 | -34 | -40 | -43 | -69 | -66 | -60 | -56 | -28 | -33 | -39 | -46 | -52 | -51 | -53 | -52 | -51 | -48 | -44 | -37 | -26 | -20 | -11 | -9 | -8 | -10 | -11 | -10 | -10 |
| EBITDA | 0 | -6 | 0 | -3 | -16 | -20 | -24 | -30 | -35 | -41 | -43 | -69 | -66 | -60 | -57 | -29 | -34 | -40 | -46 | -52 | -50 | -53 | -51 | -50 | -47 | -44 | -37 | -27 | -21 | -14 | -11 | -9 | -10 | -11 | -9 | -9 |
| 영업외이익 | 0 | 0.44 | 0 | 6 | 0.23 | -1.19 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.09 | -1.10 | -0.71 | -0.57 | -1.25 | -1.22 | -1.12 | -0.95 | -0.72 | -0.56 | -0.32 | 0.04 | 0.33 | 0.61 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | -0.82 | -0.82 | -3 | -2 | -1.42 | -0.01 | 1.02 | 1.36 | 1.41 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.68 | 0.40 | 0 | -1.32 | -0.68 | -0.40 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 0 | -6 | 0 | -3 | -17 | -20 | -24 | -31 | -36 | -42 | -44 | -70 | -67 | -61 | -57 | -29 | -35 | -40 | -46 | -53 | -51 | -53 | -52 | -51 | -47 | -44 | -37 | -27 | -21 | -15 | -12 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.03/31 | 24.12/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 6 | 5 | 0 | 0.12 | 1.35 | 5 | 5 | 5 | 19 | 25 | 30 | 40 | 43 | 53 | 57 | 18 | 25 | 31 | 30 | 26 | 23 | 22 | 49 | 45 | 49 | 55 | 63 | 18 | 24 | 0.96 | 0.03 | 0.24 | 2 | 0.29 | 0.81 | 2 |
| 투자자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 34 | 43 | 27 | 9 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.41 | 0.61 | 0.80 | 0.99 | 1.21 | 1.35 | 1.47 | 2 | 2 | 2 | 0.41 | 0.55 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 1.13 | 1.09 | 1.20 | 1.34 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 2 | 0.48 | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.64 | 0.84 | 1.24 | 0.66 | 0.85 | 1.28 | 2 | 0.91 | 0.86 | 2 | 2 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.49 | 2 | 2 | 0.81 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 6 | 6 | 6 | 0.84 | 7 | 8 | 9 |
| 자산총계 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 21 | 27 | 33 | 44 | 45 | 55 | 61 | 20 | 26 | 33 | 40 | 47 | 59 | 68 | 79 | 57 | 51 | 57 | 64 | 19 | 25 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 |
| 매입채무등 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.38 | 3 | 2 | 0.49 | 0.48 | 0.64 | 0.77 | 1.39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 1.35 | 2 | 2 | 2 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 2 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
| 차입금 | 12 | 13 | 0 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 24 | 24 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.41 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 1.24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.26 | 2 | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 1.33 | 1.34 |
| 부채총계 | 16 | 17 | 0 | 27 | 24 | 26 | 25 | 23 | 32 | 32 | 31 | 32 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
296 | 289 | 0 | 271 | 268 | 269 | 266 | 265 | 263 | 263 | 263 | 262 | 260 | 259 | 257 | 183 | 182 | 180 | 179 | 177 | 173 | 170 | 167 | 132 | 129 | 123 | 121 | 62 | 60 | 126 | 123 | 122 | 18 | 121 | 121 | 120 |
| 이익잉여금 | -304 | -301 | 0 | -295 | -291 | -289 | -285 | -281 | -274 | -268 | -261 | -250 | -238 | -226 | -216 | -180 | -172 | -165 | -159 | -151 | -137 | -125 | -113 | -98 | -86 | -72 | -61 | -48 | -39 | -123 | -122 | -119 | -18 | -117 | -116 | -114 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | -8 | -12 | 0 | -24 | -23 | -20 | -19 | -16 | -11 | -5 | 2 | 12 | 22 | 33 | 41 | 3 | 10 | 15 | 20 | 26 | 36 | 45 | 55 | 34 | 43 | 51 | 60 | 14 | 21 | 3 | 0.87 | 3 | 0.61 | 4 | 5 | 6 |
| 주식수(만주) | 438 | 112 | 34 | 34 | 23 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.03/31 | 24.12/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 0 | -6 | 0 | -5 | -14 | -18 | -21 | -29 | -32 | -36 | -37 | -37 | -35 | -30 | -27 | -24 | -28 | -33 | -39 | -42 | -39 | -39 | -36 | -35 | -31 | -29 | -24 | -19 | -16 | -16 | -13 | -11 | -9 | -3 | -3 | -5 |
| 투자활동 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.31 | 0.26 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 34 | 43 | 20 | -9 | -34 | -43 | -27 | -9 | -0.32 | -0.10 | -0.12 | -0.08 | -0.11 | -0.24 | -0.13 | -0.13 | -0.04 | 1.26 | 1.21 | 2 |
| 재무활동 | 0 | 11 | 0 | 3 | -4 | -2 | -4 | -6 | 9 | 8 | 10 | 57 | 51 | 50 | 45 | -2 | -3 | -2 | -0.54 | 32 | 47 | 49 | 49 | 70 | 56 | 70 | 74 | 35 | 38 | 31 | 27 | 12 | 10 | -2 | -0.95 | 4 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 0 | 5 | 0 | -1.24 | -18 | -20 | -26 | -35 | -23 | -28 | -27 | 22 | 18 | 22 | 27 | -8 | 2 | 8 | -19 | -19 | -26 | -33 | -14 | 26 | 25 | 42 | 50 | 17 | 22 | 14 | 14 | 1.33 | 0.86 | -4 | -3 | 0.43 |
| 자본적지출 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.31 | 0.26 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.09 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.14 | -0.14 | -0.19 | -0.23 | -0.22 | -0.24 | -0.22 | -0.24 | -0.19 | -0.13 | -0.11 | -0.04 | -0.28 | -0.28 | 0.18 |
| 잉여현금 | 0 | -6 | 0 | -5 | -14 | -18 | -22 | -29 | -32 | -36 | -37 | -37 | -35 | -30 | -27 | -24 | -28 | -33 | -39 | -42 | -39 | -39 | -36 | -35 | -32 | -29 | -24 | -19 | -16 | -17 | -13 | -11 | -9 | -3 | -4 | -5 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.