| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 20.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 연구개발비 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.30 | 0.49 | 0.69 | 0.70 | 1.23 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.42 |
| 영업이익 | -18 | -17 | -17 | -15 | -14 | -14 | -14 | -12 | -12 | -14 | -14 | -18 | -19 | -18 | -17 | -18 | -20 | 0 | -19 | 0 | -7 |
| EBITDA | -78 | -96 | -133 | -31 | -29 | -28 | -29 | -68 | -74 | -58 | -65 | -9 | -8 | -10 | 13 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -2 |
| 영업외이익 | -61 | -79 | -116 | -16 | -15 | -14 | -15 | -56 | -62 | -45 | -51 | 9 | 11 | 8 | 29 | -34 | -14 | 0 | -16 | 0 | 5 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -78 | -96 | -133 | -31 | -29 | -28 | -29 | -68 | -74 | -58 | -65 | -9 | -8 | -10 | 13 | -52 | -34 | 0 | -35 | 0 | -2 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 20.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 36 | 40 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.33 | 0.76 | 0.60 | 0.63 | 1.17 | 2 | 0.43 | 0.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0.86 | 0.79 | 0.67 | 0.41 | 0.45 | 0.83 | 1.31 | 0.29 | 0.36 | 0.59 | 1.08 | 0.99 | 0.76 | 1.28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.22 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.92 |
| 유형자산 | 156 | 149 | 144 | 142 | 140 | 145 | 144 | 139 | 140 | 139 | 137 | 193 | 188 | 181 | 170 | 125 | 0 | 0 | 98 | 0 | 92 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 2 | 2 | 0.81 | 1.38 | 1.03 | 1.38 | 0.81 | 0.96 | 1.21 | 1.44 | 0.47 | 0.71 | 3 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 자산총계 | 196 | 193 | 186 | 148 | 146 | 151 | 151 | 145 | 148 | 149 | 149 | 210 | 199 | 199 | 188 | 171 | 0 | 0 | 168 | 0 | 104 |
| 매입채무등 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 20 | 16 | 19 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.98 |
| 차입금 | 47 | 45 | 43 | 74 | 73 | 76 | 72 | 54 | 56 | 53 | 45 | 59 | 52 | 61 | 30 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |
| 이연수익 | 4 | 3 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 41 | 56 | 89 | 20 | 17 | 14 | 12 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 8 | 15 | 12 | 21 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 |
| 부채총계 | 99 | 110 | 139 | 100 | 95 | 98 | 87 | 79 | 78 | 75 | 65 | 79 | 80 | 92 | 61 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 12 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
463 | 460 | 453 | 339 | 339 | 335 | 334 | 332 | 332 | 331 | 330 | 330 | 309 | 308 | 307 | 303 | 0 | 0 | 293 | 0 | 250 |
| 이익잉여금 | -371 | -380 | -408 | -294 | -290 | -288 | -275 | -266 | -263 | -258 | -245 | -200 | -191 | -203 | -181 | -191 | 0 | 0 | -193 | 0 | -158 |
| 기타포괄익 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | -1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 자본총계 | 97 | 83 | 46 | 48 | 51 | 54 | 64 | 65 | 70 | 74 | 83 | 131 | 119 | 106 | 127 | 112 | 0 | 0 | 100 | 0 | 92 |
| 주식수(만주) | 13,203 | 12,894 | 3,210 | 1,780 | 1,780 | 1,481 | 1,425 | 1,431 | 1,415 | 1,401 | 1,085 | 1,167 | 1,415 | 889 | 1,019 | 810 | 1,021 | 775 | 693 | 704 | 544 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 20.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -19 | -20 | -16 | -13 | -14 | -13 | -17 | -17 | -26 | -26 | -23 | -24 | -12 | -13 | -16 | -14 | 0 | 0 | -17 | 0 | -6 |
| 투자활동 | -11 | -8 | -4 | -1.20 | -0.37 | 1.01 | 1.26 | -0.17 | 0.17 | -2 | -14 | -23 | -43 | -51 | -44 | -39 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.01 |
| 재무활동 | 63 | 64 | 56 | 14 | 12 | 10 | 12 | 5 | 24 | 22 | 37 | 43 | 20 | 23 | 8 | 10 | 0 | 0 | 79 | 0 | 6 |
| 환율변동 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.18 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | -0.12 |
| 현금의증감 | 33 | 37 | 35 | -0.20 | -2 | -2 | -4 | -12 | -2 | -6 | -0.56 | -4 | -35 | -41 | -51 | -42 | 0 | 0 | 54 | 0 | -0.13 |
| 자본적지출 | -11 | -8 | -4 | -1.31 | -0.99 | -0.33 | -0.56 | 0.17 | 0.78 | -2 | -14 | -26 | -46 | -52 | -44 | -38 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -30 | -27 | -20 | -14 | -15 | -13 | -18 | -17 | -25 | -28 | -37 | -50 | -58 | -65 | -60 | -52 | 0 | 0 | -25 | 0 | -6 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.