| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31,659 | 31,271 | 30,935 | 30,357 | 30,209 | 30,049 | 29,455 | 29,060 | 29,199 | 29,047 | 29,033 | 28,768 | 27,179 | 26,288 | 25,482 | 24,621 | 24,134 | 23,904 | 23,567 | 23,366 | 24,194 | 24,413 | 24,865 | 25,079 | 25,091 | 24,779 | 24,549 | 24,521 | 24,205 | 24,059 | 23,971 | 23,565 | 23,343 | 23,437 | 23,095 | 22,743 | 21,400 | 21,307 | 21,683 |
| 매출원가 | 16,874 | 16,781 | 16,694 | 16,626 | 16,892 | 16,836 | 16,663 | 16,704 | 17,307 | 17,354 | 17,404 | 17,258 | 16,115 | 15,415 | 14,772 | 14,018 | 13,759 | 13,626 | 13,468 | 13,324 | 13,887 | 14,068 | 14,458 | 14,826 | 15,112 | 15,163 | 15,200 | 15,271 | 14,782 | 14,606 | 14,449 | 14,159 | 14,502 | 14,581 | 14,387 | 14,256 | 13,156 | 13,271 | 13,666 |
| 매출총이익 | 14,785 | 14,490 | 14,241 | 13,731 | 13,317 | 13,213 | 12,792 | 12,356 | 11,892 | 11,693 | 11,629 | 11,510 | 11,064 | 10,873 | 10,710 | 10,603 | 10,375 | 10,278 | 10,099 | 10,042 | 10,307 | 10,345 | 10,407 | 10,253 | 9,979 | 9,616 | 9,349 | 9,250 | 9,423 | 9,453 | 9,522 | 9,406 | 8,841 | 8,856 | 8,708 | 8,487 | 8,244 | 8,036 | 8,017 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 8,619 | 8,429 | 8,306 | 7,926 | 7,669 | 7,636 | 7,359 | 7,070 | 6,409 | 6,354 | 6,372 | 6,012 | 6,012 | 5,643 | 5,364 | 5,500 | 4,398 | 4,525 | 4,533 | 4,571 | 5,604 | 5,699 | 5,824 | 5,709 | 5,518 | 5,312 | 5,161 | 5,087 | 5,428 | 5,593 | 5,804 | 5,907 | 5,385 | 5,481 | 5,379 | 5,220 | 5,150 | 4,985 | 4,971 |
| EBITDA | 16,516 | 15,940 | 15,402 | 14,917 | 14,571 | 14,253 | 13,021 | 12,377 | 10,386 | 10,370 | 11,224 | 11,132 | 12,454 | 12,292 | 11,981 | 12,046 | 10,966 | 10,815 | 8,860 | 8,791 | 9,735 | 9,824 | 11,798 | 11,647 | 11,242 | 10,756 | 10,275 | 9,904 | 10,079 | 9,968 | 10,150 | 10,287 | 9,283 | 9,564 | 9,280 | 9,104 | 9,544 | 9,060 | 9,064 |
| 영업외이익 | 523 | 555 | 533 | 582 | 437 | 45 | -1,861 | -2,232 | -4,599 | -4,274 | -2,372 | -2,046 | 380 | 639 | 700 | 739 | 967 | 695 | -1,250 | -1,273 | -1,302 | -1,226 | 728 | 755 | 664 | 539 | 288 | 140 | 145 | 23 | 196 | 328 | -727 | -302 | -569 | -404 | 952 | 531 | 640 |
| 법인세 | 597 | 584 | 605 | 590 | 603 | 482 | 461 | 438 | 319 | 435 | 430 | 300 | 355 | 287 | 209 | 268 | 115 | 130 | -222 | -169 | 21 | 104 | 561 | 519 | 423 | 403 | 362 | 448 | 610 | 806 | 1,033 | 1,196 | 1,171 | 1,322 | 1,248 | 1,156 | 1,158 | 1,063 | 1,144 |
| 중단손익 | -3 | 22 | 13 | 10 | -127 | -304 | -1,249 | -1,455 | -2,609 | -2,454 | -1,517 | -1,323 | -174 | -177 | -159 | -144 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 20 | 24 | 19 | 19 | -3 | -9 | -6 | -6 | -602 | -420 | -530 | -408 | 338 | 153 | 208 |
| 순이익 | 4,989 | 4,849 | 4,765 | 4,524 | 4,324 | 4,295 | 3,175 | 2,841 | 1,200 | 1,370 | 2,497 | 2,550 | 3,932 | 3,915 | 3,773 | 3,908 | 3,099 | 2,998 | 1,431 | 1,377 | 2,114 | 2,152 | 3,786 | 3,748 | 3,538 | 3,278 | 2,946 | 2,666 | 2,905 | 2,777 | 2,963 | 3,059 | 2,129 | 2,351 | 2,174 | 2,152 | 2,856 | 2,612 | 2,646 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 688 | 344 | 475 | 314 | 376 | 390 | 459 | 253 | 324 | 377 | 451 | 409 | 453 | 428 | 853 | 341 | 548 | 367 | 379 | 259 | 308 | 341 | 1,450 | 311 | 379 | 336 | 377 | 442 | 303 | 304 | 421 | 358 | 282 | 298 | 878 | 392 | 6,179 | 676 | 778 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 4,018 | 4,100 | 4,564 | 4,610 | 2,706 | 2,665 | 1,646 | 1,112 | 831 | 1,016 | 1,035 | 1,309 | 1,092 | 907 | 1,148 | 1,085 | 998 | 868 | 950 | 1,009 | 719 | 753 | 809 | 1,066 | 755 | 2,799 | 775 | 962 | 682 | 612 | 759 | 779 | 2,617 | 498 | 623 | 2,644 | 583 | 575 | 609 |
| 재고자산 | 4,494 | 4,434 | 4,418 | 4,496 | 4,338 | 4,390 | 4,281 | 4,292 | 4,118 | 4,100 | 3,865 | 3,584 | 3,487 | 3,208 | 3,171 | 3,111 | 2,900 | 3,015 | 3,076 | 3,167 | 3,190 | 3,289 | 3,324 | 3,232 | 3,107 | 3,189 | 3,102 | 3,084 | 3,140 | 3,177 | 3,149 | 3,250 | 3,265 | 3,369 | 3,366 | 3,522 | 3,351 | 3,627 | 3,721 |
| 장기투자 | 323 | 332 | 357 | 353 | 477 | 483 | 502 | 492 | 505 | 479 | 465 | 455 | 951 | 983 | 976 | 457 | 951 | 938 | 919 | 961 | 924 | 861 | 2,067 | 1,936 | 1,864 | 1,715 | 1,602 | 1,409 | 1,328 | 1,168 | 1,189 | 1,175 | 1,366 | 1,267 | 1,122 | 925 | 604 | 613 | 547 |
| 유형자산 | 127,906 | 127,857 | 126,093 | 122,774 | 122,542 | 121,208 | 117,983 | 116,407 | 117,020 | 115,489 | 113,961 | 112,790 | 117,106 | 115,073 | 113,571 | 106,672 | 111,523 | 110,136 | 109,169 | 108,306 | 107,337 | 105,905 | 104,741 | 103,785 | 100,615 | 98,933 | 97,419 | 91,694 | 89,865 | 88,495 | 87,373 | 86,391 | 84,862 | 84,404 | 83,516 | 82,520 | 78,216 | 77,329 | 76,432 |
| 무형자산 | 19,010 | 19,303 | 19,303 | 19,010 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,396 | 19,396 | 19,396 | 19,418 | 19,425 | 19,425 | 19,425 | 16,354 | 16,357 | 16,349 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 35,854 | 33,343 | 32,266 | 34,786 | 33,824 | 33,136 | 34,496 | 35,034 | 39,059 | 39,312 | 39,753 | 40,236 | 33,948 | 32,481 | 32,198 | 38,618 | 30,784 | 30,758 | 29,669 | 29,383 | 29,628 | 29,597 | 28,378 | 29,205 | 29,894 | 27,174 | 28,558 | 28,498 | 28,544 | 27,107 | 26,254 | 26,565 | 24,515 | 25,743 | 25,178 | 23,333 | 24,399 | 23,477 | 23,273 |
| 자산총계 | 192,293 | 189,713 | 187,476 | 186,343 | 183,566 | 181,575 | 178,670 | 176,893 | 181,160 | 180,076 | 178,833 | 178,086 | 176,340 | 172,383 | 171,220 | 169,587 | 167,007 | 165,385 | 163,465 | 162,388 | 161,409 | 160,049 | 160,072 | 158,838 | 155,917 | 153,449 | 151,136 | 145,392 | 143,165 | 140,259 | 138,541 | 137,914 | 136,325 | 135,004 | 134,108 | 132,761 | 129,686 | 122,654 | 121,709 |
| 매입채무등 | 4,191 | 4,373 | 4,442 | 5,436 | 3,953 | 3,777 | 3,364 | 4,228 | 3,539 | 3,225 | 3,214 | 4,754 | 4,175 | 3,971 | 3,175 | 3,531 | 2,888 | 2,716 | 2,497 | 3,144 | 2,486 | 2,398 | 2,364 | 3,487 | 2,946 | 2,512 | 2,538 | 3,487 | 3,234 | 2,686 | 2,391 | 3,043 | 2,645 | 2,177 | 2,203 | 2,994 | 2,138 | 2,221 | 2,086 |
| 차입금 | 89,647 | 88,453 | 87,481 | 85,230 | 85,024 | 83,374 | 82,323 | 80,457 | 79,438 | 78,819 | 77,019 | 74,579 | 73,919 | 71,232 | 70,410 | 68,079 | 65,993 | 66,997 | 65,770 | 64,076 | 65,522 | 66,061 | 65,835 | 62,693 | 61,839 | 62,335 | 60,699 | 57,939 | 56,853 | 56,044 | 55,950 | 54,442 | 53,313 | 53,003 | 52,556 | 50,382 | 50,176 | 44,585 | 43,793 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 14,302 | 13,709 | 13,291 | 13,169 | 12,741 | 12,381 | 12,291 | 12,236 | 12,285 | 11,767 | 11,626 | 11,535 | 12,041 | 11,485 | 11,146 | 10,943 | 11,587 | 11,106 | 10,780 | 10,413 | 10,627 | 10,319 | 10,473 | 9,894 | 10,067 | 9,622 | 9,081 | 8,951 | 8,978 | 8,005 | 7,814 | 7,711 | 16,219 | 15,661 | 15,343 | 15,032 | 14,323 | 13,997 | 13,712 |
| 기타부채 | 31,526 | 31,148 | 30,468 | 31,252 | 31,599 | 31,237 | 30,054 | 29,785 | 34,072 | 35,194 | 35,023 | 35,365 | 34,036 | 34,111 | 35,237 | 35,898 | 35,299 | 35,021 | 34,760 | 35,571 | 35,479 | 34,660 | 33,317 | 34,813 | 33,658 | 33,648 | 33,773 | 31,181 | 31,087 | 31,009 | 30,588 | 30,981 | 22,506 | 22,869 | 22,820 | 23,312 | 22,503 | 21,903 | 22,177 |
| 부채총계 | 139,666 | 137,683 | 135,682 | 135,087 | 133,317 | 130,769 | 128,032 | 126,706 | 129,334 | 129,005 | 126,882 | 126,233 | 124,171 | 120,799 | 119,968 | 118,451 | 115,767 | 115,840 | 113,807 | 113,204 | 114,114 | 113,438 | 111,989 | 110,887 | 108,510 | 108,117 | 106,091 | 101,558 | 100,152 | 97,744 | 96,743 | 96,177 | 94,683 | 93,710 | 92,922 | 91,720 | 89,140 | 82,706 | 81,768 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
46,566 | 46,547 | 46,490 | 46,468 | 46,034 | 46,970 | 46,900 | 46,883 | 46,849 | 46,829 | 46,800 | 46,825 | 46,360 | 46,336 | 46,327 | 46,334 | 46,311 | 45,751 | 45,724 | 45,730 | 43,009 | 42,960 | 42,893 | 42,844 | 42,452 | 41,859 | 41,798 | 40,796 | 39,748 | 39,683 | 38,840 | 38,793 | 38,775 | 38,759 | 38,743 | 38,742 | 37,998 | 37,985 | 37,970 |
| 이익잉여금 | 4,718 | 4,141 | 3,986 | 3,431 | 3,052 | 2,635 | 2,542 | 2,235 | 2,036 | 1,615 | 2,626 | 2,637 | 4,063 | 3,457 | 3,323 | 3,265 | 3,293 | 2,687 | 2,680 | 2,471 | 3,260 | 2,707 | 4,221 | 4,108 | 4,139 | 3,502 | 3,360 | 3,113 | 3,313 | 2,894 | 3,021 | 3,013 | 2,936 | 2,607 | 2,521 | 2,384 | 3,212 | 2,627 | 2,688 |
| 기타포괄익 | 178 | 203 | 194 | 228 | 47 | 102 | 109 | -6 | 121 | -111 | -166 | -140 | -78 | -73 | -204 | -303 | -297 | -306 | -218 | -237 | -263 | -183 | -193 | -130 | -153 | -148 | -128 | -92 | -66 | -70 | -69 | -67 | -80 | -82 | -85 | -93 | -721 | -717 | -766 |
| 자본총계 | 51,462 | 50,891 | 50,670 | 50,127 | 49,133 | 49,707 | 49,551 | 49,112 | 49,006 | 48,333 | 49,260 | 49,322 | 50,345 | 49,720 | 49,446 | 49,296 | 49,307 | 48,132 | 48,186 | 47,964 | 46,006 | 45,484 | 46,921 | 46,822 | 46,438 | 45,213 | 45,030 | 43,817 | 42,995 | 42,507 | 41,792 | 41,739 | 41,631 | 41,284 | 41,179 | 41,033 | 40,489 | 39,895 | 39,892 |
| 주식수(만주) | 77,800 | 77,700 | 77,700 | 77,200 | 77,300 | 77,200 | 77,100 | 77,100 | 77,100 | 77,100 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 73,800 | 73,500 | 73,500 | 73,600 | 72,900 | 72,900 | 72,800 | 72,700 | 70,800 | 71,400 | 70,400 | 70,100 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 69,100 | 69,100 | 69,000 | 68,900 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 12,049 | 11,941 | 12,031 | 12,328 | 11,520 | 11,520 | 10,869 | 9,878 | 8,048 | 5,677 | 5,615 | 5,927 | 6,251 | 8,452 | 7,997 | 8,290 | 9,317 | 9,372 | 9,390 | 8,856 | 9,338 | 8,510 | 8,524 | 8,209 | 7,156 | 6,940 | 7,034 | 7,186 | 7,313 | 7,126 | 6,769 | 6,624 | 6,230 | 6,438 | 6,427 | 6,863 | 6,915 | 7,046 | 6,942 |
| 투자활동 | -13,248 | -12,812 | -13,081 | -13,123 | -12,575 | -12,542 | -12,608 | -12,475 | -13,094 | -12,989 | -12,483 | -11,973 | -11,365 | -10,813 | -10,497 | -10,935 | -10,840 | -10,747 | -10,719 | -10,604 | -11,288 | -11,640 | -12,266 | -11,957 | -11,423 | -11,203 | -10,509 | -10,060 | -9,381 | -8,743 | -8,345 | -8,442 | -12,304 | -12,264 | -12,131 | -11,528 | -7,541 | -8,591 | -5,579 |
| 재무활동 | 1,491 | 830 | 1,068 | 859 | 928 | 938 | 1,633 | 2,351 | 4,991 | 7,240 | 6,472 | 6,129 | 5,000 | 2,435 | 2,828 | 2,609 | 1,666 | 1,299 | 323 | 1,731 | 1,968 | 3,290 | 4,890 | 3,730 | 4,400 | 4,317 | 3,446 | 2,960 | 2,090 | 1,573 | 1,133 | 1,782 | 224 | 5,523 | 5,850 | 4,251 | 5,435 | 1,261 | -3,406 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 292 | -41 | 18 | 64 | -127 | -84 | -106 | -246 | -55 | -72 | -396 | 83 | -114 | 74 | 328 | -36 | 143 | -76 | -1,006 | -17 | 18 | 160 | 1,148 | -18 | 133 | 54 | -29 | 86 | 22 | -44 | -443 | -36 | -5,387 | 92 | 590 | 60 | 5,919 | 894 | -914 |
| 자본적지출 | -12,970 | -12,504 | -12,220 | -12,280 | -12,485 | -12,543 | -12,666 | -12,604 | -12,529 | -12,515 | -11,962 | -11,367 | -10,774 | -10,196 | -10,051 | -9,715 | -9,588 | -9,440 | -9,290 | -9,907 | -10,446 | -10,760 | -11,418 | -11,122 | -10,721 | -10,479 | -9,838 | -9,389 | -8,963 | -8,496 | -7,979 | -8,052 | -8,490 | -8,439 | -8,416 | -7,901 | -7,376 | -7,097 | -7,000 |
| 잉여현금 | -921 | -563 | -189 | 48 | -965 | -1,023 | -1,797 | -2,726 | -4,481 | -6,838 | -6,347 | -5,440 | -4,523 | -1,744 | -2,054 | -1,425 | -271 | -68 | 100 | -1,051 | -1,108 | -2,250 | -2,894 | -2,913 | -3,565 | -3,539 | -2,804 | -2,203 | -1,650 | -1,370 | -1,210 | -1,428 | -2,260 | -2,001 | -1,989 | -1,038 | -461 | -51 | -58 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.