| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45 | 45 | 34 | 0.70 | 1.26 | 51 | 69 | 75 | 88 | 58 | 49 | 52 | 47 | 31 | 25 | 21 | 38 | 102 | 116 | 118 | 101 | 34 | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 45 | 45 | 34 | 0.70 | 1.26 | 51 | 69 | 75 | 88 | 58 | 49 | 52 | 47 | 31 | 25 | 21 | 38 | 102 | 116 | 118 | 101 | 34 | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 판매관리비 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 연구개발비 | 53 | 54 | 54 | 56 | 55 | 60 | 60 | 57 | 60 | 56 | 53 | 53 | 49 | 58 | 46 | 81 | 95 | 110 | 115 | 112 | 111 | 99 | 98 | 95 | 90 | 87 | 82 | 79 | 69 | 57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 영업이익 | -36 | -39 | -52 | -90 | -90 | -44 | -26 | -16 | -7 | -35 | -44 | -41 | -43 | -70 | -62 | -102 | -99 | -48 | -39 | -32 | -47 | -101 | -110 | -108 | -104 | -95 | -87 | -81 | -70 | -58 | -48 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| EBITDA | -49 | -40 | -42 | -79 | -74 | -17 | 14 | 16 | 26 | -18 | -51 | -62 | -78 | -98 | -102 | -96 | -83 | -30 | -20 | -22 | -36 | -91 | -99 | -97 | -93 | -81 | -87 | -83 | -73 | -66 | -44 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 영업외이익 | -14 | -2 | 9 | 7 | 13 | 24 | 35 | 24 | 28 | 1.50 | -34 | -55 | -81 | -66 | -87 | -11 | 7 | 8 | 9 | 0.45 | 0.16 | 0.22 | 0.82 | 2 | 3 | 7 | -5 | -6 | -6 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.18 | -8 | -19 | -25 | -37 | -28 | -39 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -53 | -44 | -46 | -84 | -78 | -22 | 7 | 9 | 17 | -28 | -61 | -74 | -89 | -109 | -112 | -105 | -93 | -40 | -31 | -32 | -47 | -101 | -109 | -106 | -101 | -88 | -93 | -87 | -76 | -69 | -46 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 112 | 126 | 137 | 71 | 85 | 100 | 108 | 121 | 124 | 138 | 117 | 122 | 138 | 158 | 190 | 212 | 184 | 116 | 144 | 160 | 174 | 193 | 90 | 104 | 127 | 154 | 181 | 206 | 226 | 116 | 103 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 단기투자 | 1.47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.39 | 0.90 | 4 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 19 | 10 | 10 | 0.08 | 4 | 0.97 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | 23 | 21 | 14 | 25 | 27 | 28 | 29 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 40 | 39 | 33 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 무형자산 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 0.99 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.98 | 2 | 2 | 0.73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 13 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 16 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 자산총계 | 126 | 144 | 154 | 94 | 109 | 124 | 136 | 153 | 166 | 185 | 160 | 164 | 182 | 205 | 238 | 272 | 297 | 181 | 211 | 227 | 230 | 262 | 150 | 169 | 184 | 214 | 235 | 260 | 272 | 167 | 139 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 매입채무등 | 0.83 | 0.94 | 0.30 | 1.34 | 1.12 | 0.92 | 1.31 | 0.96 | 24 | 24 | 3 | 23 | 23 | 0.70 | 0.65 | 1.06 | 0.80 | 0.70 | 1.14 | 3 | 3 | 0.45 | 0.79 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 차입금 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 8 | 9 | 31 | 1.49 | 6 | 27 | 25 | 27 | 28 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 87 | 95 | 101 | 112 | 131 | 139 | 149 | 156 | 95 | 98 | 104 | 108 | 184 | 84 | 83 | 78 | 79 | 82 | 89 | 86 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 42 | 28 | 23 | 10 | 8 | 8 | 12 | 20 | 22 | 28 | 12 | 10 | 7 | 6 | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 부채총계 | 81 | 68 | 62 | 77 | 75 | 75 | 80 | 88 | 91 | 148 | 141 | 135 | 148 | 164 | 178 | 187 | 194 | 112 | 120 | 126 | 130 | 203 | 106 | 105 | 99 | 99 | 97 | 105 | 98 | 156 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
624 | 623 | 620 | 565 | 561 | 552 | 538 | 530 | 523 | 518 | 509 | 502 | 499 | 493 | 488 | 484 | 479 | 415 | 408 | 395 | 384 | 364 | 330 | 327 | 323 | 319 | 315 | 312 | 309 | 127 | 125 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 이익잉여금 | -579 | -547 | -528 | -548 | -527 | -503 | -482 | -465 | -448 | -481 | -490 | -473 | -465 | -453 | -428 | -400 | -376 | -345 | -317 | -294 | -283 | -305 | -286 | -263 | -237 | -204 | -177 | -156 | -135 | -116 | -85 | 0 | 0 | 0 | -39 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 45 | 76 | 92 | 17 | 34 | 49 | 56 | 65 | 75 | 37 | 19 | 29 | 34 | 40 | 60 | 84 | 103 | 70 | 91 | 101 | 101 | 59 | 44 | 64 | 86 | 115 | 138 | 156 | 174 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 주식수(만주) | 2,585 | 2,463 | 1,282 | 1,181 | 1,104 | 929 | 688 | 728 | 701 | 506 | 384 | 383 | 380 | 370 | 292 | 369 | 226 | 203 | 195 | 198 | 199 | 188 | 173 | 174 | 173 | 171 | 139 | 168 | 166 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -52 | -59 | -66 | -73 | -64 | -59 | -58 | -48 | -65 | -72 | -84 | -98 | -45 | -48 | -46 | -48 | -101 | -108 | -11 | -0.62 | 1.06 | 7 | -87 | -94 | -86 | -77 | -71 | -63 | -64 | -57 | -52 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| 투자활동 | -0.42 | -0.43 | -0.63 | -0.41 | -0.49 | -0.50 | -0.22 | -0.08 | 8 | 7 | 6 | 5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -14 | -21 | -25 | -29 | -27 | -20 | -16 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 재무활동 | 80 | 85 | 95 | 24 | 26 | 21 | 50 | 47 | 44 | 45 | 5 | 3 | 2 | 93 | 95 | 103 | 115 | 36 | 71 | 62 | 51 | 38 | 1.33 | 2 | 1.37 | 135 | 173 | 171 | 192 | 146 | 108 | 0 | 0 | 0 | -0.94 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 28 | 26 | 29 | -50 | -39 | -38 | -8 | -0.90 | -14 | -20 | -73 | -90 | -46 | 42 | 46 | 52 | 10 | -77 | 54 | 56 | 47 | 39 | -91 | -102 | -99 | 38 | 78 | 79 | 101 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | -31 |
| 자본적지출 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.14 | -0.20 | -0.23 | -0.19 | -0.03 | -0.38 | -1.36 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -14 | -21 | -25 | -29 | -27 | -20 | -16 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 잉여현금 | -52 | -59 | -66 | -73 | -64 | -59 | -59 | -48 | -66 | -73 | -86 | -100 | -49 | -51 | -49 | -52 | -105 | -113 | -16 | -5 | -4 | 2 | -92 | -104 | -101 | -98 | -96 | -92 | -92 | -77 | -67 | 0 | 0 | 0 | -30 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.