| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1.38 | 0 | 1.39 |
| 매출원가 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.67 | 0.22 | 0 | 0.45 |
| 매출총이익 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.45 | 1.47 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 2 | 2 | 2 | 0.14 | -0.13 | 0.42 | 0.79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.16 | 0 | 0.93 |
| 판매관리비 | 22 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.31 |
| 연구개발비 | 3 | 1.44 | 0.97 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 0.81 | 0.52 | 0.88 | 2 | 1.46 | 1.48 | 1.13 | 0.65 | 0.99 | 0.94 | 0.81 | 0.51 | 0.38 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 영업이익 | -36 | -25 | -21 | -16 | -14 | -15 | -15 | -15 | -16 | -19 | -23 | -28 | -29 | -29 | -27 | -23 | -24 | -20 | -19 | -17 | -12 | -12 | -8 | 0 | -6 | -3 | 0 | -1 |
| EBITDA | -34 | -27 | -24 | -18 | -13 | -15 | -13 | -13 | -18 | -18 | -23 | -35 | -35 | -28 | -27 | 2 | 31 | 23 | -16 | -32 | -58 | 0 | -8 | 0 | -12 | -11 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | 2 | -2 | -3 | -3 | 1.24 | -1.07 | 0.75 | 1.34 | -2 | 0.20 | -1.08 | -8 | -7 | 0.12 | -0.79 | 25 | 55 | 43 | 3 | -15 | -46 | -40 | 0.50 | 0 | -6 | -8 | 0 | 0.12 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -32 | -25 | -23 | -18 | -13 | -15 | -14 | -13 | -19 | -18 | -24 | -36 | -36 | -29 | -28 | 2 | 31 | 23 | -16 | -32 | -59 | -52 | -8 | 0 | -13 | -11 | 0 | -1 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 132 | 147 | 90 | 70 | 23 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0.10 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.46 | 0.53 | 0.97 | 0.19 | 2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 1.12 | 1.16 | 1.04 | 1.25 | 1.13 | 0.73 | 0.73 | 1.01 | 1.03 | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 1.01 | 1.49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.41 | 1.13 | 0.72 | 0 | 0.81 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0 | 0.10 |
| 재고자산 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.06 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.23 | 0 | 1.04 | 0.05 | 0 | 0.06 |
| 장기투자 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 1.30 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 0.30 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 2 | 2 | 1.42 | 1.05 | 0.78 | 0.85 | 0.90 | 0.98 | 1.12 | 1.24 | 1.40 | 2 | 1.37 | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.55 | 0.56 | 0 | 0.30 | 0 | 0.34 | 0.25 | 0 | 0.06 |
| 무형자산 | 3 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 7 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1.32 | 1.18 | 0.72 | 0.97 | 0.65 | 1.07 | 1.34 | 2 | 1.35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1.36 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0.27 | 0 | 0.18 |
| 자산총계 | 154 | 161 | 101 | 77 | 28 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 20 | 15 | 29 | 33 | 38 | 42 | 60 | 42 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.50 |
| 매입채무등 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.13 | 0.67 | 0.80 | 1.44 | 1.43 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 0.89 | 0 | 3 |
| 차입금 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.88 | 0.98 | 1.18 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.36 | 0.39 | 0 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0.14 | 0 | 2 |
| 이연수익 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.33 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.25 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.39 | 0.70 | 7 | 6 | 17 | 47 | 0 | 0.75 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 19 | 49 | 0 | 3 | 0 | 1.36 | 1.03 | 0 | 5 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
307 | 302 | 238 | 201 | 149 | 123 | 123 | 117 | 110 | 107 | 104 | 103 | 103 | 103 | 91 | 90 | 88 | 88 | 88 | 106 | 83 | 0 | 40 | 0 | 34 | 30 | 0 | 14 |
| 이익잉여금 | -158 | -146 | -140 | -131 | -126 | -121 | -117 | -113 | -113 | -105 | -104 | -99 | -94 | -87 | -80 | -63 | -58 | -59 | -52 | -65 | -89 | 0 | -36 | 0 | -30 | -28 | 0 | -18 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 149 | 156 | 97 | 70 | 23 | 1.48 | 5 | 4 | -3 | 2 | 0.41 | 4 | 9 | 16 | 11 | 27 | 30 | 29 | 35 | 41 | -6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 |
| 주식수(만주) | 3,674 | 3,237 | 1,571 | 2,055 | 786 | 542 | 315 | 335 | 282 | 219 | 161 | 173 | 172 | 138 | 134 | 133 | 132 | 132 | 111 | 125 | 104 | 83 | 66 | 60 | 58 | 38 | 31 | 31 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -36 | -28 | -24 | -16 | -15 | -13 | -12 | -13 | -14 | -16 | -19 | -19 | -21 | -18 | -16 | -17 | -23 | -22 | -22 | -19 | -11 | 0 | -5 | 0 | -5 | -4 | 0 | -0.26 |
| 투자활동 | -4 | -1.07 | -0.85 | -0.43 | -0.08 | -0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.30 | -0.31 | -0.38 | -0.04 | 0.30 | 0.79 | 0.77 | 0.35 | -1.48 | -2 | -3 | -3 | -0.42 | 0 | 0.52 | 0 | -0.48 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 재무활동 | 146 | 172 | 109 | 82 | 32 | 11 | 15 | 15 | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 11 | -0.05 | -46 | -0.75 | -0.82 | 46 | 98 | 54 | 0 | 8 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0.47 |
| 환율변동 | 4 | 2 | -0.43 | 1.03 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.15 | 0.20 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 현금의증감 | 105 | 143 | 84 | 65 | 17 | -2 | 3 | 2 | -1.43 | -9 | -5 | -9 | -10 | -7 | -16 | -17 | -1.32 | -2 | 21 | 27 | 16 | 0 | -0.45 | 0 | 1.42 | 2 | 0 | -0.03 |
| 자본적지출 | -1.37 | -1.11 | -0.92 | -0.52 | -0.14 | -0.17 | -0.06 | -0.05 | -0.33 | -0.35 | -0.44 | -0.39 | -0.14 | -0.09 | -0.07 | 0.19 | -0.04 | -0.13 | -0.21 | -0.47 | -0.22 | 0 | -0.02 | 0 | -0.06 | -0.06 | 0 | 0.00 |
| 잉여현금 | -38 | -29 | -25 | -17 | -15 | -13 | -12 | -13 | -14 | -16 | -19 | -20 | -21 | -19 | -16 | -17 | -23 | -22 | -22 | -19 | -11 | 0 | -5 | 0 | -5 | -4 | 0 | -0.26 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.