| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 949 | 901 | 864 | 833 | 807 | 781 | 757 | 735 | 712 | 693 | 675 | 650 | 614 | 576 | 533 | 492 | 462 | 429 | 396 | 366 | 339 | 318 | 0 | 0 | 0 | 255 | 203 |
| 매출원가 | 394 | 362 | 341 | 330 | 320 | 315 | 322 | 310 | 299 | 295 | 270 | 256 | 237 | 212 | 196 | 183 | 178 | 171 | 165 | 158 | 150 | 146 | 0 | 0 | 0 | 122 | 97 |
| 매출총이익 | 555 | 540 | 523 | 503 | 486 | 466 | 435 | 425 | 413 | 397 | 405 | 394 | 378 | 364 | 337 | 309 | 284 | 258 | 232 | 208 | 189 | 173 | 0 | 0 | 0 | 133 | 106 |
| 판매관리비 | 228 | 221 | 215 | 217 | 220 | 232 | 236 | 219 | 225 | 228 | 246 | 265 | 257 | 246 | 221 | 202 | 181 | 153 | 131 | 122 | 111 | 114 | 0 | 0 | 0 | 102 | 88 |
| 연구개발비 | 171 | 162 | 158 | 156 | 149 | 142 | 130 | 126 | 132 | 137 | 149 | 147 | 145 | 144 | 141 | 140 | 131 | 116 | 100 | 90 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 |
| 영업이익 | 156 | 157 | 151 | 130 | 117 | 91 | 69 | 80 | 56 | 12 | -10 | -39 | -45 | -26 | -24 | -33 | -28 | -11 | 0.59 | -4 | -0.05 | -16 | 0 | 0 | 0 | -30 | -27 |
| EBITDA | 370 | 362 | 341 | 278 | 261 | 237 | 223 | 225 | 199 | 154 | 128 | 94 | 79 | 87 | 79 | 63 | 64 | 74 | 70 | 62 | 63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 |
| 영업외이익 | 60 | 68 | 64 | 21 | 17 | 16 | 22 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 17 | 10 | 6 | 2 | 0.48 | -3 | -16 | -16 | -16 | -13 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | -1.17 |
| 법인세 | -47 | -53 | -49 | 16 | 16 | 13 | 0.07 | 21 | 19 | 7 | 11 | -6 | -11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.30 | 0.42 | 0.44 | 1.16 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.22 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 237 | 259 | 252 | 126 | 109 | 84 | 82 | 68 | 50 | 19 | -7 | -18 | -26 | -28 | -30 | -39 | -35 | -20 | -21 | -30 | -30 | -44 | 0 | 0 | 0 | -40 | -36 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 742 | 255 | 237 | 389 | 362 | 430 | 442 | 445 | 421 | 319 | 81 | 122 | 23 | 143 | 26 | 74 | 467 | 1,715 | 592 | 579 | 562 | 103 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 305 | 430 | 592 | 723 | 801 | 1,094 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 105 | 91 | 84 | 81 | 77 | 72 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 54 | 52 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1,082 | 860 | 801 | 735 | 689 | 620 | 492 | 506 | 478 | 461 | 451 | 437 | 463 | 427 | 271 | 268 | 259 | 250 | 241 | 243 | 243 | 239 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
| 무형자산 | 448 | 448 | 453 | 458 | 462 | 466 | 472 | 477 | 483 | 488 | 494 | 410 | 414 | 434 | 438 | 84 | 79 | 75 | 75 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 이연세자산 | 84 | 90 | 92 | 0.59 | 0.54 | 0.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| 기타자산 | 109 | 94 | 59 | 56 | 51 | 49 | 50 | 39 | 38 | 34 | 33 | 40 | 37 | 34 | 36 | 26 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 자산총계 | 2,570 | 1,838 | 1,726 | 1,720 | 1,642 | 1,639 | 1,526 | 1,537 | 1,486 | 1,461 | 1,425 | 1,498 | 1,584 | 1,816 | 1,624 | 1,591 | 1,957 | 2,101 | 966 | 915 | 893 | 430 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 |
| 매입채무등 | 32 | 39 | 68 | 31 | 9 | 55 | 13 | 9 | 5 | 4 | 14 | 10 | 11 | 21 | 12 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 차입금 | 1,508 | 1,701 | 1,615 | 1,764 | 1,742 | 1,696 | 1,625 | 1,639 | 1,656 | 1,650 | 1,659 | 1,659 | 1,678 | 1,635 | 1,468 | 1,467 | 1,465 | 1,463 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
| 이연수익 | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 이연세부채 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 21 | 22 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| 기타부채 | 133 | 116 | 100 | 84 | 91 | 82 | 91 | 132 | 102 | 112 | 99 | 87 | 88 | 85 | 86 | 53 | 42 | 42 | 41 | 36 | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 부채총계 | 1,683 | 1,866 | 1,795 | 1,895 | 1,852 | 1,842 | 1,738 | 1,791 | 1,772 | 1,775 | 1,784 | 1,765 | 1,787 | 1,768 | 1,593 | 1,542 | 1,529 | 1,523 | 59 | 57 | 48 | 329 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
917 | 16 | 0 | 9 | 11 | 57 | 65 | 57 | 45 | 31 | 0 | 0 | 28 | 264 | 235 | 264 | 635 | 765 | 1,081 | 1,031 | 1,016 | 95 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 이익잉여금 | -28 | -44 | -69 | -184 | -221 | -259 | -277 | -310 | -330 | -344 | -358 | -267 | -231 | -214 | -201 | -211 | -205 | -187 | -174 | -173 | -170 | -167 | 0 | 0 | 0 | -123 | 0 |
| 기타포괄익 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 887 | -29 | -70 | -175 | -211 | -203 | -212 | -254 | -286 | -314 | -359 | -268 | -203 | 48 | 30 | 48 | 428 | 578 | 906 | 858 | 845 | -72 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 |
| 주식수(만주) | 11,191 | 10,534 | 10,552 | 10,061 | 10,232 | 9,450 | 10,259 | 9,383 | 9,378 | 9,641 | 10,267 | 9,624 | 9,556 | 10,080 | 10,493 | 10,250 | 10,698 | 9,322 | 10,795 | 10,676 | 4,943 | 4,165 | 4,221 | 4,142 | 3,994 | 3,800 | 3,397 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 292 | 310 | 324 | 301 | 280 | 283 | 292 | 273 | 265 | 235 | 217 | 219 | 201 | 195 | 165 | 149 | 144 | 133 | 119 | 102 | 77 | 58 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 |
| 투자활동 | -264 | -268 | -186 | -207 | -206 | -95 | 105 | 170 | 340 | 401 | 302 | 255 | 81 | -1,148 | -1,234 | -1,224 | -1,211 | -114 | -112 | -106 | -111 | -116 | 0 | 0 | 0 | -87 | -61 |
| 재무활동 | 351 | -217 | -343 | -149 | -132 | -76 | -37 | -128 | -216 | -469 | -473 | -418 | -717 | -610 | 513 | 569 | 972 | 1,593 | 462 | 456 | 503 | 124 | 0 | 0 | 0 | 50 | -14 |
| 환율변동 | -0.08 | 0.03 | -0.20 | -0.16 | -0.16 | -0.26 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.09 | -0.23 | -0.25 | -0.34 | -0.17 | -0.04 | 0.01 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 379 | -176 | -205 | -55 | -59 | 111 | 361 | 314 | 389 | 167 | 46 | 57 | -435 | -1,564 | -557 | -505 | -95 | 1,613 | 468 | 451 | 469 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | -38 |
| 자본적지출 | -259 | -266 | -184 | -205 | -205 | -186 | -193 | -155 | -145 | -125 | -100 | -112 | -115 | -114 | -118 | -105 | -104 | -103 | -101 | -105 | -110 | -111 | 0 | 0 | 0 | -70 | -52 |
| 잉여현금 | 33 | 43 | 140 | 96 | 75 | 96 | 99 | 118 | 121 | 110 | 117 | 107 | 86 | 81 | 47 | 44 | 40 | 30 | 18 | -3 | -33 | -52 | 0 | 0 | 0 | -30 | -14 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.