| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2 | 1.34 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 2 | 1.34 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 44 | 39 | 34 | 31 | 30 | 27 | 25 | 23 | 25 | 21 | 18 | 16 | 9 | 13 | 7 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 연구개발비 | 176 | 153 | 146 | 112 | 105 | 97 | 83 | 65 | 48 | 40 | 33 | 34 | 33 | 34 | 29 | 48 | 52 | 52 | 47 | 46 | 47 | 48 | 51 | 57 | 62 | 63 | 59 | 53 | 48 | 44 | 41 | 35 | 28 | 32 | 28 | 0 | 0 | 6 |
| 영업이익 | -218 | -191 | -178 | -140 | -130 | -117 | -102 | -83 | -69 | -58 | -48 | -46 | -38 | -45 | -30 | -70 | -80 | -80 | -75 | -74 | -74 | -76 | -79 | -84 | -89 | -88 | -83 | -76 | -70 | -65 | -60 | -50 | -41 | -42 | -36 | 0 | 0 | -9 |
| EBITDA | -192 | -173 | -162 | -126 | -114 | -100 | -85 | -67 | -56 | -50 | -43 | -43 | -38 | -43 | -28 | -67 | -73 | -74 | -69 | -68 | -68 | -70 | -73 | -78 | -81 | -80 | -75 | -68 | -64 | -60 | -57 | -48 | -39 | 0 | -35 | 0 | 0 | -9 |
| 영업외이익 | 26 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1.33 | 0.75 | 0.38 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -192 | -174 | -162 | -126 | -115 | -101 | -85 | -67 | -57 | -50 | -44 | -43 | -36 | -42 | -28 | -67 | -77 | -77 | -71 | -70 | -70 | -72 | -75 | -80 | -83 | -82 | -77 | -70 | -65 | -61 | -58 | -49 | -40 | -42 | -35 | 0 | 0 | -9 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 111 | 628 | 51 | 56 | 13 | 10 | 23 | 34 | 314 | 330 | 132 | 157 | 63 | 50 | 15 | 61 | 57 | 74 | 133 | 159 | 157 | 51 | 60 | 143 | 138 | 77 | 67 | 87 | 35 | 33 | 60 | 162 | 175 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5 |
| 단기투자 | 776 | 484 | 353 | 347 | 244 | 253 | 252 | 247 | 47 | 47 | 41 | 33 | 15 | 30 | 60 | 69 | 85 | 85 | 45 | 35 | 53 | 83 | 91 | 20 | 40 | 55 | 81 | 75 | 139 | 96 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0.11 | 1.23 | 0.05 | 5 | 0.04 | 1.00 | 0 | 3 | 2 | 0.88 | 0.48 | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 304 | 114 | 110 | 153 | 52 | 68 | 82 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 2 | 2 | 2 | 1.49 | 2 | 2 | 2 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.80 | 0.89 | 0 | 0 | 0.96 | 30 | 31 | 32 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.51 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 21 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0.95 | 1.05 | 3 | 1.03 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.04 |
| 자산총계 | 1,213 | 1,247 | 531 | 577 | 326 | 349 | 374 | 354 | 369 | 382 | 179 | 192 | 79 | 83 | 83 | 164 | 175 | 194 | 190 | 206 | 220 | 145 | 162 | 175 | 191 | 144 | 162 | 177 | 195 | 148 | 157 | 173 | 181 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11 |
| 매입채무등 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1.37 | 0.81 | 1.08 | 1.17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1.50 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 |
| 차입금 | 1.29 | 1.36 | 1.39 | 1.29 | 1.33 | 1.40 | 1.49 | 0.31 | 0.41 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | 0 | 0 | 0.79 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 26 | 31 | 19 | 16 | 14 | 8 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 11 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 부채총계 | 41 | 46 | 38 | 31 | 23 | 20 | 22 | 16 | 11 | 10 | 11 | 14 | 4 | 6 | 9 | 40 | 39 | 43 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,602 | 1,579 | 829 | 818 | 538 | 533 | 526 | 483 | 479 | 476 | 258 | 257 | 509 | 508 | 2 | 506 | 502 | 500 | 499 | 496 | 492 | 401 | 398 | 395 | 392 | 324 | 320 | 318 | 315 | 252 | 249 | 246 | 242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 이익잉여금 | -428 | -378 | -337 | -272 | -236 | -204 | -174 | -146 | -121 | -103 | -89 | -79 | -434 | -431 | -46 | -382 | -366 | -349 | -326 | -306 | -289 | -272 | -254 | -236 | -219 | -200 | -179 | -156 | -135 | -118 | -103 | -86 | -70 | 0 | -45 | 0 | 0 | -10 |
| 기타포괄익 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,172 | 1,201 | 493 | 546 | 303 | 329 | 352 | 338 | 358 | 373 | 169 | 178 | 75 | 77 | -44 | 124 | 136 | 151 | 173 | 190 | 203 | 129 | 144 | 159 | 174 | 125 | 141 | 162 | 180 | 134 | 146 | 160 | 172 | 0 | -42 | 0 | 0 | -9 |
| 주식수(만주) | 5,602 | 4,803 | 3,861 | 3,779 | 3,582 | 3,579 | 3,331 | 3,423 | 3,422 | 2,566 | 515 | 390 | 87 | 87 | 87 | 87 | 367 | 367 | 343 | 366 | 335 | 303 | 274 | 301 | 247 | 246 | 231 | 242 | 229 | 208 | 114 | 206 | 27 | 15 | 11 | 12 | 10 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -155 | -130 | -129 | -110 | -100 | -91 | -78 | -63 | -51 | -42 | -37 | -34 | -7 | -20 | -29 | -36 | -66 | -62 | -60 | -58 | -58 | -64 | -64 | -66 | -63 | -59 | -57 | -54 | -53 | -47 | -42 | -37 | -32 | 0 | -22 | 0 | 0 | -7 |
| 투자활동 | -777 | -272 | -123 | -183 | -241 | -267 | -287 | -272 | -24 | -3 | 20 | 16 | 20 | -2 | -60 | -57 | -34 | -4 | 43 | -17 | -14 | -29 | -11 | 55 | 98 | 40 | 2 | -81 | -147 | -104 | -92 | -3 | -1.40 | 0 | -2 | 0 | 0 | -0.14 |
| 재무활동 | 1,029 | 1,019 | 280 | 315 | 41 | 38 | 256 | 211 | 349 | 351 | 134 | 138 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0.38 | 89 | 90 | 91 | 90 | 67 | 68 | 67 | 68 | 63 | 62 | 61 | 60 | 143 | 142 | 143 | 145 | 0 | 71 | 0 | 0 | 11 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 97 | 617 | 28 | 22 | -301 | -319 | -109 | -123 | 274 | 307 | 117 | 120 | 110 | 76 | 8 | 3 | -100 | 22 | 73 | 16 | 19 | -26 | -7 | 56 | 103 | 44 | 7 | -74 | -140 | -9 | 9 | 102 | 112 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 |
| 자본적지출 | -0.33 | -0.20 | -0.21 | -0.11 | -0.13 | -0.10 | -0.11 | -0.08 | -0.12 | -0.13 | -0.11 | -0.13 | -0.02 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -1.30 | -1.28 | -1.26 | -1.46 | -0.35 | -0.28 | -0.40 | -0.34 | -0.85 | -2 | -3 | -7 | -9 | -9 | -8 | -4 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -0.14 |
| 잉여현금 | -156 | -130 | -129 | -110 | -100 | -91 | -78 | -63 | -51 | -42 | -37 | -34 | -8 | -20 | -29 | -36 | -68 | -64 | -61 | -59 | -58 | -64 | -64 | -66 | -64 | -61 | -60 | -61 | -62 | -56 | -50 | -41 | -34 | 0 | -24 | 0 | 0 | -7 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.