종목검색

뒤로가기
검색하기
다나허
DHR
NYSE S&P500
  • 211.69
    + 3.33 (+1.6%) 26.09/17 00:00, USD
최근 실적발표 26. 07/21
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/26 26.03/27 25.12/31 25.09/26 25.06/27 25.03/28 24.12/31 24.09/27 24.06/28 24.03/29 23.12/31 23.09/29 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.07/01 22.04/01 21.12/31 21.10/01 21.07/02 21.04/02 20.12/31 20.10/02 20.07/03 20.04/03 19.12/31 19.09/27 19.06/28 19.03/29 18.12/31 18.09/28 18.06/29 18.03/30 17.12/31 17.09/29 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.07/01
매출액 25,107 24,778 24,568 24,268 24,013 23,820 23,875 23,742 23,568 23,737 23,890 21,026 23,065 24,904 26,643 26,599 26,165 25,632 24,802 28,065 26,720 24,799 22,284 20,392 18,886 18,034 17,911 15,562 16,037 16,574 17,049 16,804 16,479 16,009 15,519 17,828 17,432 17,164 16,882 16,621 16,001
매출원가 10,416 10,175 10,045 9,821 9,688 9,590 9,669 9,647 9,599 9,878 9,856 8,593 9,323 9,759 10,455 10,359 10,150 9,941 9,563 11,102 10,890 10,514 9,809 9,167 8,446 7,962 7,927 6,928 7,154 7,358 7,544 7,435 7,264 7,128 6,948 7,975 7,830 7,662 7,548 7,529 7,302
매출총이익 14,691 14,603 14,523 14,447 14,325 14,230 14,206 14,095 13,969 13,859 14,034 12,433 13,742 15,145 16,188 16,240 16,015 15,691 15,239 16,963 15,830 14,285 12,475 11,225 10,440 10,072 9,984 8,634 8,883 9,216 9,505 9,369 9,215 8,881 8,571 9,853 9,603 9,502 9,335 9,092 8,699
판매관리비 7,949 8,237 8,235 8,232 8,301 7,810 7,759 7,771 7,439 7,364 7,329 6,092 6,513 6,804 7,124 7,239 7,152 7,033 6,817 7,861 7,595 7,314 6,896 6,388 5,974 5,679 5,589 4,733 4,909 5,157 5,391 5,370 5,310 5,195 5,043 5,990 5,837 5,746 5,624 5,475 5,330
연구개발비 1,615 1,606 1,598 1,602 1,607 1,595 1,584 1,549 1,528 1,498 1,503 1,332 1,390 1,460 1,528 1,543 1,564 1,559 1,498 1,643 1,544 1,441 1,348 1,246 1,186 1,146 1,126 980 998 1,028 1,059 1,038 1,016 988 956 1,098 1,060 1,016 975 943 914
영업이익 5,127 4,760 4,690 4,613 4,417 4,825 4,863 4,775 5,002 4,997 5,202 5,009 5,839 6,881 7,536 7,458 6,752 6,552 6,377 6,912 6,691 5,530 4,231 3,591 3,280 3,247 3,269 2,922 2,976 3,032 3,055 2,961 2,889 2,698 2,572 2,766 2,706 2,739 2,735 2,674 2,455
EBITDA 7,599 7,092 6,959 6,865 6,755 7,146 7,276 7,138 7,422 7,627 8,039 8,666 9,240 9,979 10,363 10,331 9,821 9,865 9,790 9,484 9,072 8,133 6,545 6,224 5,776 5,195 5,178 4,450 4,470 4,487 4,522 4,547 4,464 4,240 4,120 4,058 3,763 4,001 4,324 4,381 5,247
영업외이익 -45 -137 -164 -167 -50 -36 61 6 310 746 1,214 3,040 2,588 2,087 1,576 1,635 1,817 2,174 2,337 569 440 623 539 1,548 1,646 1,332 1,296 776 679 549 534 710 709 707 751 88 -123 346 861 1,181 3,441
법인세 772 664 633 672 663 739 747 629 677 723 823 408 560 727 818 1,232 1,102 1,057 1,064 1,255 1,164 1,114 849 731 749 601 873 801 783 797 556 470 490 416 371 296 212 362 458 588 588
중단손익 14 14 14 0 0 0 0 -42 147 333 543 1,466 1,277 1,091 881 900 900 986 986 86 86 0 0 482 520 575 576 339 301 247 245 298 298 298 320 22 11 250 400 568 1,602
순이익 4,004 3,689 3,614 3,503 3,413 3,765 3,899 3,892 4,203 4,402 4,764 5,917 6,360 6,934 7,209 6,765 6,351 6,456 6,433 5,886 5,611 4,753 3,646 3,680 3,465 3,269 3,008 2,480 2,476 2,418 2,651 2,761 2,669 2,553 2,492 2,383 2,202 2,301 2,554 2,495 3,507

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/26 26.03/27 25.12/31 25.09/26 25.06/27 25.03/28 24.12/31 24.09/27 24.06/28 24.03/29 23.12/31 23.09/29 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.07/01 22.04/01 21.12/31 21.10/01 21.07/02 21.04/02 20.12/31 20.10/02 20.07/03 20.04/03 19.12/31 19.09/27 19.06/28 19.03/29 18.12/31 18.09/28 18.06/29 18.03/30 17.12/31 17.09/29 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.07/01
현금성자산 4,348 5,701 4,615 1,528 2,957 1,993 2,078 2,627 2,374 7,031 5,864 12,277 8,575 7,379 5,995 5,150 3,984 3,717 2,586 2,552 7,322 6,330 6,035 5,688 5,539 4,368 19,912 14,252 5,434 3,910 788 776 904 1,046 630 649 726 804 964 971 4,098
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 3,965 3,819 3,913 3,755 3,564 3,506 3,537 3,507 3,298 3,379 3,922 4,201 4,199 4,313 4,102 4,409 4,527 4,407 4,631 4,194 4,103 3,949 4,045 3,496 3,378 3,433 3,191 3,467 3,482 3,409 3,030 3,323 3,297 3,271 3,522 3,255 3,215 3,035 3,186 3,082 3,995
재고자산 3,260 2,608 2,489 2,674 2,689 2,532 2,330 2,678 2,671 2,645 2,594 3,024 3,183 3,383 2,765 3,236 3,257 3,072 2,767 2,737 2,547 2,424 2,292 2,422 2,593 2,575 1,628 2,024 2,056 2,028 1,631 2,029 1,981 1,949 1,841 1,892 1,792 1,765 1,709 1,712 2,240
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 5,825 5,468 5,531 5,376 5,309 5,110 4,990 4,843 4,643 4,562 4,553 4,302 4,176 4,065 3,709 3,719 3,794 3,815 3,790 3,640 3,410 3,266 3,262 3,052 2,973 2,989 2,302 2,520 2,542 2,504 2,250 2,462 2,493 2,476 2,455 2,425 2,423 2,409 2,354 2,255 2,785
무형자산 68,772 59,931 60,968 61,045 61,620 60,542 59,065 62,027 60,350 60,734 62,354 57,941 58,893 59,832 57,097 58,215 60,183 62,809 64,027 64,612 56,107 55,273 56,702 55,124 53,672 52,238 32,463 36,871 37,499 37,543 32,863 37,849 38,102 37,019 36,806 36,477 36,274 35,832 35,645 31,889 36,462
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 6,197 6,017 5,948 5,519 5,481 5,433 5,542 4,933 5,219 5,051 5,201 5,989 5,876 6,068 10,682 6,301 6,061 5,572 5,383 4,763 4,538 4,184 3,825 3,109 3,113 3,328 2,586 2,398 2,311 2,380 7,271 1,279 1,279 1,385 1,395 1,154 1,218 1,401 1,437 1,388 1,925
자산총계 92,367 83,544 83,464 79,897 81,620 79,116 77,542 80,615 78,555 83,402 84,488 87,734 84,902 85,040 84,350 81,030 81,806 83,392 83,184 82,498 78,027 75,426 76,161 72,891 71,268 68,930 62,082 61,531 53,322 51,774 47,833 47,720 48,056 47,145 46,649 45,851 45,647 45,245 45,295 41,298 51,504
매입채무등 1,822 1,790 1,844 1,698 1,725 1,722 1,753 1,596 1,645 1,679 1,766 1,894 1,956 2,081 1,856 2,191 2,419 2,357 2,569 2,133 1,967 1,989 2,049 1,678 1,599 1,748 1,515 1,607 1,664 1,676 1,495 1,570 1,587 1,579 1,510 1,502 1,427 1,402 1,485 1,355 1,993
차입금 26,558 18,484 18,418 16,856 17,355 16,477 16,005 17,524 17,010 18,163 18,402 22,060 19,875 19,832 19,677 19,247 20,062 21,778 22,176 23,598 20,423 20,277 21,204 21,826 22,387 25,972 21,729 17,605 10,298 9,495 9,740 10,618 11,321 10,509 10,522 10,909 11,592 11,950 12,269 8,312 14,652
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 11,395 10,313 10,661 10,263 10,198 10,060 10,234 10,190 9,998 10,113 10,830 11,365 11,347 11,641 12,727 12,599 12,724 12,895 13,262 13,306 12,871 12,730 13,131 11,414 11,010 10,144 8,556 9,124 9,147 9,035 8,370 7,847 7,924 7,855 8,249 8,060 8,033 8,102 8,465 8,366 9,738
부채총계 39,775 30,587 30,923 28,817 29,278 28,259 27,992 29,310 28,653 29,955 30,998 35,319 33,178 33,554 34,260 34,037 35,205 37,030 38,007 39,037 35,261 34,996 36,384 34,918 34,996 37,864 31,800 28,336 21,109 20,206 19,606 20,034 20,831 19,943 20,281 20,471 21,052 21,454 22,219 18,033 26,383
자본금+
자본잉여금
5,150 5,905 5,850 5,741 7,664 7,548 8,573 9,313 9,815 14,224 14,160 14,094 13,948 13,807 13,749 13,662 13,531 13,400 13,367 13,281 13,167 13,071 12,975 12,894 12,752 9,238 9,173 9,109 9,090 8,985 5,842 5,780 5,714 5,619 5,546 5,480 5,432 5,379 5,321 5,271 5,229
이익잉여금 48,226 47,637 46,891 45,920 45,239 44,913 44,188 43,296 42,673 41,962 41,074 42,272 41,344 40,437 39,205 37,177 35,808 34,332 32,827 31,231 30,264 28,670 27,159 26,088 25,374 24,609 24,166 26,481 25,955 25,369 25,163 24,529 23,977 23,415 22,806 22,047 21,572 21,112 20,704 20,043 22,207
기타포괄익 -795 -593 -207 -590 -569 -1,612 -3,218 -1,310 -2,591 -2,744 -1,748 -3,959 -3,576 -2,766 -2,872 -3,854 -2,745 -1,376 -1,027 -1,061 -675 -1,322 -368 -1,021 -1,863 -2,791 -3,068 -3,088 -2,844 -2,796 -2,791 -2,636 -2,479 -1,845 -1,994 -2,152 -2,415 -2,705 -3,022 -2,122 -2,391
자본총계 52,581 52,949 52,534 51,071 52,334 50,849 49,543 51,299 49,897 53,442 53,486 52,407 51,716 51,478 50,082 46,985 46,594 46,356 45,167 43,451 42,756 40,419 39,766 37,961 36,262 31,055 30,271 32,502 32,201 31,557 28,214 27,673 27,212 27,190 26,358 25,375 24,590 23,786 23,003 23,192 25,045
주식수(만주) 70,760 71,120 71,610 71,370 71,910 72,080 73,720 72,940 74,240 74,860 74,310 74,590 74,470 73,720 73,710 73,740 73,600 73,770 73,680 72,700 73,600 73,510 71,870 72,430 71,820 70,790 72,550 72,930 72,790 71,850 71,020 71,060 70,950 70,950 70,610 70,560 70,540 70,570 69,980 70,130 69,890

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/26 26.03/27 25.12/31 25.09/26 25.06/27 25.03/28 24.12/31 24.09/27 24.06/28 24.03/29 23.12/31 23.09/29 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.07/01 22.04/01 21.12/31 21.10/01 21.07/02 21.04/02 20.12/31 20.10/02 20.07/03 20.04/03 19.12/31 19.09/27 19.06/28 19.03/29 18.12/31 18.09/28 18.06/29 18.03/30 17.12/31 17.09/29 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.07/01
영업활동 6,635 6,439 6,416 6,318 6,169 6,248 6,688 6,288 6,447 6,956 7,164 8,086 8,424 8,498 8,519 8,311 8,335 8,455 8,358 8,246 7,935 7,260 6,208 5,099 4,341 4,068 3,952 4,078 4,032 3,896 4,022 3,619 3,772 3,747 3,478 3,292 3,038 3,309 3,522 4,104 4,239
투자활동 -11,092 -1,203 -1,196 -1,506 -1,800 -1,902 -1,981 -7,304 -7,027 -7,098 -7,081 -1,880 -2,066 -2,035 -2,234 -2,297 -11,830 -12,497 -12,987 -12,689 -2,970 -1,364 -21,239 -20,924 -20,840 -21,608 -1,238 -1,269 -1,311 -3,325 -2,949 -2,968 -2,836 -802 -843 -5,451 -5,450 -5,415 -5,243 -580 -14,179
재무활동 5,860 -1,660 -2,961 -5,975 -4,039 -9,507 -8,385 -8,939 -5,651 -144 -273 1,067 -1,606 -2,558 -2,570 -3,086 449 1,470 1,295 1,297 -3,327 -4,077 1,006 7,181 16,627 18,121 16,365 10,696 1,835 2,403 -797 -436 -732 -2,830 -3,099 1,802 -947 2,343 2,043 -4,284 10,824
환율변동 -12 132 278 64 253 123 -108 305 30 -62 59 -146 -161 -243 -306 -330 -292 -41 -115 10 145 143 148 81 -24 -124 45 -28 -26 -109 -118 -88 -26 127 131 34 -12 -97 -149 -103 -128
현금의증감 1,391 3,708 2,537 -1,099 583 -5,038 -3,786 -9,650 -6,201 -348 -131 7,127 4,591 3,662 3,409 2,598 -3,338 -2,613 -3,449 -3,136 1,783 1,962 -13,877 -8,564 105 458 19,124 13,476 4,530 2,865 158 128 178 242 -333 -323 -3,371 140 173 -862 756
자본적지출 -1,146 -1,121 -1,123 -1,290 -1,285 -1,327 -1,379 -1,292 -1,355 -1,396 -1,371 -1,238 -1,165 -1,127 -1,109 -1,180 -1,221 -1,236 -1,227 -1,176 -1,045 -896 -789 -653 -627 -615 -623 -582 -570 -580 -578 -564 -552 -518 -538 -578 -588 -615 -580 -516 -468
잉여현금 5,489 5,318 5,293 5,028 4,884 4,921 5,309 4,996 5,092 5,560 5,793 6,848 7,259 7,371 7,410 7,131 7,114 7,219 7,131 7,070 6,890 6,364 5,419 4,446 3,714 3,452 3,329 3,496 3,462 3,316 3,444 3,055 3,220 3,229 2,940 2,714 2,450 2,694 2,942 3,589 3,771

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.