종목검색

뒤로가기
검색하기
델테크놀러지스
DELL
NYSE S&P500
  • 472.26
    + 8.44 (+1.82%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 06/09
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.05/01 26.01/30 25.10/31 25.08/01 25.05/02 25.01/31 24.11/01 24.08/02 24.05/03 24.02/02 23.11/03 23.08/04 23.05/05 23.02/03 22.10/28 22.07/29 22.04/29 22.01/28 21.10/29 21.07/30 21.04/30 21.01/29 20.10/30 20.07/31 20.05/01 20.01/31 19.11/01 19.08/02 19.05/03 19.02/01 18.11/02 18.08/03 18.05/04 18.02/02 17.11/03 17.08/04 17.05/05 17.02/03 16.10/28 16.07/29 16.04/29
매출액 134,002 113,538 104,090 101,451 96,701 95,567 93,954 91,839 89,747 88,425 91,146 93,616 97,107 102,301 105,254 106,957 104,723 101,197 91,763 88,821 87,363 86,670 84,805 84,167 84,804 84,815 91,963 91,601 91,173 90,621 88,743 85,817 82,396 79,040 77,673 74,364 67,923 62,164 54,247 50,674 50,569
매출원가 108,450 90,831 82,435 80,029 75,365 74,317 72,866 70,963 68,845 67,356 69,837 71,748 75,187 79,615 82,706 84,582 82,312 79,306 76,620 71,951 68,812 66,530 64,145 63,642 64,109 64,176 63,605 64,426 65,201 65,568 64,907 62,704 60,438 58,503 57,807 55,819 52,010 48,515 43,565 41,759 41,911
매출총이익 25,552 22,707 21,655 21,422 21,336 21,250 21,088 20,876 20,902 21,069 21,309 21,868 21,920 22,686 22,548 22,375 22,411 21,891 15,143 16,870 18,551 20,140 20,660 20,525 20,695 20,639 28,358 27,175 25,972 25,053 23,836 23,113 21,958 20,537 19,866 18,545 15,913 13,649 10,682 8,915 8,658
판매관리비 11,595 11,416 11,321 11,493 11,793 11,952 12,315 12,391 12,719 12,857 13,520 13,818 13,844 14,136 13,762 14,332 14,550 14,655 10,838 11,772 12,772 14,000 14,561 14,817 15,634 15,819 21,253 21,384 20,767 20,640 19,938 19,338 18,917 18,569 18,451 18,448 15,931 13,403 10,648 8,035 7,944
연구개발비 3,317 3,142 3,118 3,111 3,106 3,061 3,004 2,951 2,876 2,801 2,880 2,865 2,786 2,779 2,595 2,568 2,639 2,577 537 1,247 1,809 2,455 2,671 2,573 2,543 2,454 4,869 4,747 4,693 4,604 4,489 4,420 4,338 4,384 4,568 4,352 3,505 2,636 1,644 1,056 1,060
영업이익 10,640 8,149 7,216 6,818 6,437 6,237 5,769 5,534 5,307 5,411 4,909 5,185 5,290 5,771 6,191 5,475 5,222 4,659 3,768 3,851 3,970 3,685 3,428 3,135 2,518 2,366 2,236 1,044 512 -191 -591 -645 -1,297 -2,416 -3,153 -4,255 -3,523 -2,390 -1,610 -176 -346
EBITDA 13,689 11,178 10,247 9,863 9,509 9,376 8,976 8,795 8,617 8,730 8,247 8,535 8,551 8,947 9,366 9,216 9,656 9,831 10,596 10,589 10,555 10,080 13,841 13,677 12,453 12,604 7,867 7,214 7,893 7,426 7,274 7,382 6,986 6,295 6,443 4,348 4,395 4,455 2,903 3,991 3,103
영업외이익 0 0 1.00 6 11 16 17 14 16 16 22 24 22 20 -692 -331 117 621 3,729 3,315 2,811 2,265 9,869 9,865 9,100 9,103 -917 -845 -67 -129 -84 -98 -53 77 2,105 1,235 2,897 3,823 1,788 2,821 1,206
법인세 1,719 1,327 1,227 1,109 990 472 185 86 188 715 879 916 786 803 467 1,118 1,085 981 1,225 882 187 101 4,512 3,598 -146 -572 -5,196 -4,903 -567 -180 -682 -823 -1,287 -1,843 -2,150 -2,578 -2,127 -1,420 -653 -1.00 -14
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -735 -530 -279 0 1,995 1,790 1,539 1,260 5,008 5,008 5,008 5,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1,041 603 1,437 1,916 888 1,410 603
순이익 8,409 5,936 5,210 4,837 4,560 4,592 4,396 4,227 3,802 3,388 2,665 1,904 1,953 2,442 1,830 5,428 5,748 5,563 6,788 3,777 3,994 3,250 2,431 2,098 4,466 4,616 3,909 2,534 -1,381 -2,310 -2,111 -2,081 -2,314 -2,849 -2,480 -3,698 -2,393 -1,167 -1,591 293 -545

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.05/01 26.01/30 25.10/31 25.08/01 25.05/02 25.01/31 24.11/01 24.08/02 24.05/03 24.02/02 23.11/03 23.08/04 23.05/05 23.02/03 22.10/28 22.07/29 22.04/29 22.01/28 21.10/29 21.07/30 21.04/30 21.01/29 20.10/30 20.07/31 20.05/01 20.01/31 19.11/01 19.08/02 19.05/03 19.02/01 18.11/02 18.08/03 18.05/04 18.02/02 17.11/03 17.08/04 17.05/05 17.02/03 16.10/28 16.07/29 16.04/29
현금성자산 11,578 11,528 9,569 8,145 7,700 3,633 5,225 4,550 5,830 7,366 8,298 8,364 7,631 8,607 4,909 5,507 6,654 9,477 22,406 11,719 14,244 9,508 11,304 11,221 12,229 9,302 8,555 9,193 9,040 9,676 15,152 15,312 15,324 13,942 11,706 9,213 9,554 9,474 8,822 30,511 6,139
단기투자 8,237 8,458 6,427 5,952 5,381 5,304 5,001 4,968 4,660 4,643 4,540 4,807 5,013 5,281 4,915 4,860 4,796 5,089 4,970 4,955 4,980 5,148 4,872 4,855 4,752 4,895 4,589 4,473 4,277 4,398 6,456 6,644 6,364 6,106 5,651 5,488 4,875 5,197 4,906 2,867 2,855
매출채권등 25,854 17,585 11,721 15,023 9,785 10,298 11,189 11,391 8,563 9,343 10,345 10,991 10,225 13,300 12,246 14,235 12,681 13,753 14,177 12,914 10,909 11,297 11,377 11,643 10,797 12,484 11,447 11,586 10,517 12,371 11,113 11,201 10,561 11,721 9,189 9,716 8,834 9,420 8,830 5,257 5,075
재고자산 15,052 10,437 6,949 7,211 7,415 6,716 6,652 5,953 4,782 3,622 3,381 3,584 4,016 4,776 6,172 5,883 6,277 5,898 5,442 4,223 3,828 3,403 3,393 3,602 3,616 3,281 3,257 3,135 3,360 3,649 3,793 3,642 2,933 2,678 2,582 2,594 2,466 2,538 3,504 1,446 1,655
장기투자 8,197 7,552 8,485 7,667 7,633 7,423 7,161 7,426 7,234 7,193 7,067 7,144 6,923 7,156 7,193 6,970 7,266 7,361 7,097 7,205 6,931 6,673 7,029 6,451 5,684 5,712 5,303 5,118 4,913 5,229 6,918 7,679 7,742 7,887 7,590 7,221 6,513 6,453 6,675 2,375 2,291
유형자산 6,945 6,676 6,538 6,458 6,383 6,336 6,327 6,300 6,237 6,432 6,222 6,252 6,261 6,209 5,847 5,772 5,516 5,415 6,925 6,661 6,557 4,833 6,344 6,380 6,100 6,055 5,787 5,568 5,505 5,259 5,228 5,240 5,303 5,390 5,378 5,400 5,438 5,653 5,805 1,562 1,684
무형자산 23,943 24,080 23,986 24,084 24,183 24,108 24,390 25,028 25,178 25,401 25,523 25,700 25,930 26,144 26,094 26,477 26,815 27,231 53,020 53,755 54,568 29,143 55,900 56,708 57,075 59,798 60,862 59,717 60,963 62,359 63,438 64,712 66,393 68,185 69,176 70,987 72,213 73,963 75,411 16,001 18,460
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 15,107 14,970 13,804 14,636 18,389 15,928 16,006 17,071 17,706 18,126 17,888 18,816 18,095 18,138 17,796 19,071 18,401 18,511 21,640 21,246 19,735 53,410 18,729 20,416 19,983 17,334 17,014 16,730 11,317 8,879 9,143 8,951 8,597 8,284 7,122 6,875 6,147 5,508 11,679 8,897 5,720
자산총계 114,913 101,286 87,479 89,176 86,869 79,746 81,951 82,687 80,190 82,126 83,264 85,658 84,094 89,611 85,172 88,775 88,406 92,735 135,677 122,678 121,752 123,415 118,948 121,276 120,236 118,861 116,814 115,520 109,892 111,820 121,241 123,381 123,217 124,193 118,394 117,494 116,040 118,206 125,632 68,916 43,879
매입채무등 45,261 33,630 23,794 27,463 25,349 20,832 23,400 24,095 20,586 19,226 20,724 21,221 18,390 20,665 23,219 26,608 26,207 28,557 26,772 23,029 21,545 23,033 19,792 19,500 18,432 20,065 19,443 19,411 18,097 19,213 19,748 20,853 18,534 18,334 16,711 16,916 15,064 14,422 14,644 14,050 12,412
차입금 31,161 31,503 31,243 28,689 28,781 24,567 25,022 24,522 25,480 25,994 26,617 27,138 28,432 29,588 27,329 26,934 27,122 26,954 47,979 43,594 46,683 39,222 49,861 53,953 56,728 52,056 52,391 51,922 53,524 53,521 48,657 49,558 51,903 51,871 51,651 49,060 49,790 49,390 55,672 36,336 13,144
이연수익 27,452 26,930 25,108 26,181 26,320 25,965 26,211 27,712 28,150 29,145 29,053 30,312 29,695 30,286 27,089 28,025 27,403 27,573 31,454 31,843 31,376 25,592 28,681 28,791 27,617 27,800 25,903 25,348 24,178 24,010 22,143 21,700 20,959 20,816 20,056 19,604 18,684 18,696 17,122 8,070 8,898
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 12,443 11,693 9,954 9,609 9,443 9,769 9,508 9,155 8,697 9,893 9,440 9,664 10,501 12,097 10,903 9,963 10,029 11,231 15,278 14,269 13,004 27,543 14,148 13,864 13,778 15,156 14,266 14,720 13,980 14,822 14,173 14,003 13,997 15,303 14,388 14,645 14,811 16,458 18,188 8,090 7,693
부채총계 116,317 103,756 90,099 91,942 89,893 81,133 84,141 85,484 82,913 84,258 85,834 88,335 87,018 92,636 88,540 91,530 90,761 94,315 121,483 112,735 112,608 115,390 112,482 116,108 116,555 115,077 112,003 111,401 109,779 111,566 104,721 106,114 105,393 106,324 102,806 100,225 98,349 98,966 105,626 66,546 42,147
자본금+
자본잉여금
-7,038 -5,076 -3,386 -2,287 -1,531 617 1,204 1,448 1,984 3,026 3,678 4,234 4,275 4,611 4,553 4,951 5,331 6,934 17,538 17,205 16,645 16,544 16,414 16,051 16,034 16,026 16,127 15,891 15,114 16,051 16,861 16,834 18,044 18,449 18,487 18,959 18,944 19,447 19,750 5,682 5,681
이익잉여금 6,343 3,325 1,420 231 -567 -1,160 -2,669 -3,478 -4,001 -4,453 -5,519 -6,249 -6,430 -6,732 -7,102 -7,106 -7,369 -8,188 -8,190 -12,033 -12,864 -13,751 -14,978 -15,810 -16,858 -16,891 -17,299 -17,775 -21,053 -21,349 -8,813 -7,937 -7,438 -6,860 -8,742 -7,805 -6,859 -5,609 -5,366 -3,309 -3,883
기타포괄익 -709 -719 -654 -710 -926 -939 -820 -864 -805 -800 -823 -757 -868 -1,001 -920 -705 -424 -431 -394 -347 -294 -314 -553 -660 -790 -709 -632 -565 -525 -467 -456 -334 -121 130 -226 -207 -553 -595 -504 -308 -356
자본총계 -1,404 -2,470 -2,620 -2,766 -3,024 -1,482 -2,285 -2,894 -2,822 -2,227 -2,664 -2,772 -3,023 -3,122 -3,469 -2,860 -2,462 -1,685 8,954 4,825 3,487 2,479 883 -419 -1,614 -1,574 -1,804 -2,449 -6,464 -5,765 7,592 8,563 10,485 11,719 9,519 10,947 11,532 13,243 13,880 2,065 1,442
주식수(만주) 64,900 66,268 67,237 67,884 69,200 70,045 70,238 70,930 71,379 71,160 72,342 72,724 73,120 71,612 73,295 73,951 76,039 76,388 76,511 76,369 76,266 74,980 74,671 74,081 73,947 72,973 72,464 71,854 71,852 138,812 138,758 138,725 138,916 138,997 139,609 139,465 140,257 141,748 73,174 73,200 73,200

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.05/01 26.01/30 25.10/31 25.08/01 25.05/02 25.01/31 24.11/01 24.08/02 24.05/03 24.02/02 23.11/03 23.08/04 23.05/05 23.02/03 22.10/28 22.07/29 22.04/29 22.01/28 21.10/29 21.07/30 21.04/30 21.01/29 20.10/30 20.07/31 20.05/01 20.01/31 19.11/01 19.08/02 19.05/03 19.02/01 18.11/02 18.08/03 18.05/04 18.02/02 17.11/03 17.08/04 17.05/05 17.02/03 16.10/28 16.07/29 16.04/29
영업활동 12,470 11,185 7,096 7,477 6,274 4,521 5,469 6,068 7,942 8,676 9,857 8,101 5,611 3,565 3,944 6,799 7,800 10,307 13,091 12,834 14,441 11,407 9,038 7,865 7,813 9,291 8,149 7,161 6,514 6,991 7,724 8,530 7,717 6,843 4,542 2,657 2,715 2,367 2,540 3,245 2,994
투자활동 -3,034 -2,055 -2,038 -1,945 -1,847 -2,215 -2,206 -2,507 -2,555 -2,783 -2,910 -2,815 -2,988 -3,024 -2,975 996 1,105 1,306 1,567 -239 -494 -460 -678 -4,812 -4,713 -4,686 -372 2,268 3,080 3,389 -1,106 -1,747 -3,075 -2,875 4,833 -32,305 -31,125 -31,236 -38,182 -429 -298
재무활동 -5,655 -1,464 -762 -1,934 -2,501 -5,815 -6,243 -7,374 -7,169 -7,094 -3,762 -2,702 -1,921 -1,625 -18,719 -14,050 -16,677 -16,609 -3,495 -12,088 -11,852 -5,950 -5,487 -855 379 -4,604 -14,085 -15,264 -15,591 -14,329 -2,966 -507 1,133 403 -6,477 31,557 31,985 31,785 38,612 -1,672 -1,241
환율변동 119 221 33 22 -35 -179 -64 -166 -183 -186 39 -27 -51 -104 -395 -279 -212 -106 49 67 167 36 -57 -80 -190 -90 -27 -35 -139 -189 -134 -89 95 175 40 20 -55 24 -48 -65 -90
현금의증감 3,900 7,887 4,329 3,620 1,891 -3,688 -3,044 -3,979 -1,965 -1,387 3,224 2,557 651 -1,188 -18,145 -6,534 -7,984 -5,102 11,212 574 2,262 5,033 2,816 2,118 3,289 -89 -6,335 -5,870 -6,136 -4,138 3,518 6,187 5,870 4,546 2,938 1,929 3,520 2,940 2,922 1,079 1,365
자본적지출 -3,028 -2,633 -2,647 -2,617 -2,624 -2,652 -2,644 -2,709 -2,651 -2,756 -2,788 -2,831 -3,014 -3,003 -2,984 -3,036 -2,861 -2,796 -2,554 -2,235 -2,148 -2,082 -2,284 -2,413 -2,419 -2,576 -2,266 -2,043 -1,861 -1,497 -1,505 -1,554 -1,599 -1,581 -1,587 -1,414 -1,128 -882 -620 -465 -368
잉여현금 9,442 8,552 4,449 4,860 3,650 1,869 2,825 3,359 5,291 5,920 7,069 5,270 2,597 562 960 3,763 4,939 7,511 10,537 10,599 12,293 9,325 6,754 5,452 5,394 6,715 5,883 5,118 4,653 5,494 6,219 6,976 6,118 5,262 2,955 1,243 1,587 1,485 1,920 2,780 2,626

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.