종목검색

뒤로가기
검색하기
독고
DCGO
NASDAQ
  • 0.42
    + 0.02 (+5.06%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/17
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 19.12/31
매출액 295 302 322 368 436 521 617 695 743 703 624 534 452 436 441 453 435 387 319 229 170 130 94 0 0 48
매출원가 206 210 223 253 289 343 403 455 498 472 429 363 302 289 286 291 280 251 209 158 116 89 63 0 0 35
매출총이익 89 92 99 115 147 177 214 240 245 231 195 171 149 147 155 162 154 136 110 71 54 42 31 0 0 13
판매관리비 156 157 159 151 147 150 157 164 170 165 153 143 129 124 117 110 107 97 84 66 54 45 39 0 0 29
연구개발비 14 14 14 13 13 13 12 11 11 11 11 9 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1.19 0 0 1.22
영업이익 -183 -183 -178 -73 -29 -1.18 29 48 46 38 15 3 -1.05 5 22 37 35 27 15 -5 -9 -11 -15 0 0 -21
EBITDA -161 -160 -157 -56 -4 22 52 67 66 52 28 13 6 20 36 60 60 46 32 4 -3 0 -8 0 0 -15
영업외이익 9 9 6 2 10 8 8 2 2 -3 -4 -6 -7 3 4 14 18 11 10 2 -0.98 0.49 0.77 0 0 1.15
법인세 17 13 9 -21 -3 6 14 18 18 13 6 -7 -11 -11 -8 1.17 1.37 1.05 0.62 0.78 0.18 0.19 0.17 0 0 0.05
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -192 -188 -182 -52 -18 -0.64 20 31 30 22 7 7 6 20 35 50 50 36 24 -4 -10 -11 -14 0 0 -20

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 19.12/31
현금성자산 32 47 52 78 109 103 107 109 86 59 72 67 124 128 164 179 208 199 179 43 37 0 34 0.00 0 52
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 86 94 93 107 123 179 211 234 258 283 262 207 118 132 103 80 72 76 78 51 41 0 25 0 0 10
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 16 13 16 23 26 6 6 0.63 0.55 0.47 0.55 0.45 0.39 0.48 0.60 0.71 0.62 0.52 0.59 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 39 42 43 43 45 46 42 42 39 39 38 40 40 40 39 35 24 25 26 23 23 0 21 0 0 20
무형자산 1.41 0.64 0 59 77 77 73 83 83 84 85 86 86 87 62 55 19 19 19 17 17 0 17 0 0 16
이연세자산 0.56 0.81 0.54 31 17 12 8 17 14 12 12 9 11 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 12 12 12 13 13 8 8 9 7 13 20 10 10 10 14 5 7 5 6 9 5 0 2 0.11 0 2
자산총계 187 209 217 354 408 431 456 494 488 491 490 420 390 408 393 356 332 325 310 144 123 0 100 0.11 0 101
매입채무등 15 14 11 8 11 22 28 35 35 33 28 22 25 46 48 22 14 17 17 14 8 0 5 0.02 0 1.48
차입금 26 29 29 29 60 61 57 57 53 52 46 21 21 20 20 21 15 17 17 23 23 0 14 0.07 0 16
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 50 55 51 55 50 46 55 77 82 90 111 85 61 57 47 43 49 52 49 39 26 0 14 0 0 5
부채총계 91 98 91 93 121 129 140 169 170 176 185 128 106 124 114 85 77 85 83 77 57 0 33 0.09 0 22
자본금+
자본잉여금
331 328 325 318 316 318 321 321 317 320 321 316 312 310 301 301 287 285 284 143 0 0 142 0 0 141
이익잉여금 -214 -199 -184 -50 -22 -11 -1 2 -4 -10 -21 -29 -34 -32 -29 -37 -40 -53 -64 -87 0 0 -87 0 0 -73
기타포괄익 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 119 132 144 271 297 309 321 325 315 311 301 288 280 279 273 264 247 232 220 56 0 0 55 0.02 0 68
주식수(만주) 9,880 9,874 9,906 9,780 9,893 10,159 10,942 10,629 10,632 10,850 10,561 10,499 10,358 10,257 10,297 10,740 11,527 11,565 9,486 8,370 9 5,838 5,837 9,050 9,050 9,357

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 19.12/31
영업활동 -23 21 34 58 87 90 70 51 -26 -52 -64 -67 -14 -13 29 29 29 18 -2 4 -9 0 -11 0 0 -14
투자활동 -14 -32 -39 -31 -34 -14 -11 -8 -8 -30 -30 -28 -62 -39 -38 -42 -7 -8 -9 -6 -6 0 -6 0 0 -3
재무활동 -39 -45 -51 -57 -31 -32 -24 -3 -5 12 1.12 -19 -10 -21 -6 150 149 158 155 6 6 0 -0.81 0 0 56
환율변동 -0.44 0.07 0.60 -0.39 0.85 0.23 -0.19 1.38 0.33 0.82 1.09 1.24 1.44 0.94 0.76 -0.45 -0.12 -0.04 -0.02 0.17 0.11 0 0.20 0 0 -0.25
현금의증감 -76 -56 -55 -31 23 44 35 41 -38 -69 -92 -112 -85 -71 -15 136 172 167 145 4 -9 0 -17 0 0 39
자본적지출 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -6 -7 -5 -6 -4 -3 -4 -3 -5 -5 -4 -5 0 -4 0 0 -0.28
잉여현금 -26 17 30 54 84 87 67 46 -31 -58 -71 -72 -19 -17 26 25 26 13 -7 0.08 -13 0 -15 0 0 -14

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.