종목검색

뒤로가기
검색하기
엔다바
DAVA
NYSE
  • 3.29
    + 0.07 (+2.17%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 05/21
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만파운드(GBP)

26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 16.06/30
매출액 728 744 755 772 780 759 747 741 736 765 787 795 785 751 703 655 608 551 499 446 403 383 364 351 337 318 304 288 273 258 236 218 0 0 0 159 115
매출원가 573 569 573 579 589 585 573 561 540 542 536 531 523 498 471 437 402 362 325 292 267 250 260 251 238 230 198 189 178 169 157 145 0 0 0 109 75
매출총이익 155 175 183 194 190 174 174 180 196 224 251 264 262 253 233 218 206 189 174 154 136 133 104 100 99 88 106 99 94 89 79 72 0 0 0 51 40
판매관리비 158 156 159 162 166 168 165 160 154 150 149 151 147 143 135 123 117 109 98 91 83 82 80 77 75 71 69 66 64 60 53 47 0 0 0 28 20
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 -368 19 24 32 24 6 9 20 42 74 102 113 117 112 101 95 89 80 75 64 53 51 23 23 24 17 37 33 31 29 26 25 0 0 0 23 20
EBITDA 0 0 0 17 0 0 0 34 0 0 0 115 0 0 0 106 0 0 0 64 0 0 0 22 0 0 0 33 0 0 0 25 0 0 0 23 20
영업외이익 -1.32 -3 -8 -15 -3 0 7 14 10 10 3 3 21 21 20 10 -0.50 0.83 0.84 0.00 -4 -6 -7 -0.95 -0.66 -0.66 -3 -0.01 -5 -5 0 0 0 0 0 0.02 0
법인세 24 5 0.62 3 2 0.27 7 10 10 15 18 20 24 23 22 19 16 14 13 11 9 9 2 3 5 3 8 6 6 6 5 6 0 0 0 5 4
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -408 -3 11 21 18 6 7 17 42 68 75 94 98 94 94 83 72 65 57 43 32 34 12 20 24 15 36 24 21 19 16 19 0 0 0 17 17

재무상태표 * 단위 : 백만파운드(GBP)

26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 16.06/30
현금성자산 48 68 47 59 68 60 53 62 190 199 168 165 199 185 182 163 120 114 82 70 79 84 70 101 87 79 84 70 59 51 42 15 9 25 17 24 13
단기투자 0.20 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.18 0.18 0.19 0.19 0.07 0.06 0.14 0.23 0.35 0.39 0.32 0.44 0.57 0.56 0.56 0.58 0.58 0.58 0.60 0.59 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 211 197 213 210 193 190 198 194 177 172 187 180 184 174 191 163 159 144 142 118 109 92 93 83 76 74 68 66 63 64 61 52 50 49 45 41 31
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.06 0.01 0.09 0.06 0.13
장기투자 3 6 7 5 9 9 9 10 7 6 3 5 2 1.39 3 2 0.19 0.19 0.23 0.36 0.53 0.64 0.77 0.64 0.85 0.88 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03
유형자산 52 56 58 56 59 64 69 74 75 78 90 91 85 87 83 72 69 69 71 71 54 59 61 64 61 61 48 11 9 10 9 9 8 9 8 7 5
무형자산 216 578 583 574 601 618 605 638 319 315 323 305 238 245 209 202 197 183 189 188 152 138 142 90 96 91 65 66 70 73 72 72 69 72 32 32 23
이연세자산 8 23 25 32 31 32 28 30 23 24 27 25 14 16 23 20 21 24 26 21 14 16 18 18 14 16 11 10 5 3 3 3 0.93 0.92 0.87 2 1.45
기타자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62 0 0 0 0 -0.02 0 0 0 0.01 0
자산총계 539 928 934 936 962 973 962 1,009 792 795 798 770 722 708 691 622 567 535 510 469 409 390 385 357 336 322 277 223 207 201 187 151 138 156 103 106 73
매입채무등 105 92 97 97 101 106 105 119 83 85 85 92 93 96 102 98 89 94 86 79 65 63 66 59 63 73 48 49 44 42 41 40 33 29 25 24 19
차입금 239 249 242 228 186 176 188 203 57 59 69 69 64 68 64 56 56 57 61 64 47 51 52 53 51 51 38 0.02 0.03 0.04 0.05 20 24 39 21 29 15
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 22 18 22 24 26 27 30 32 16 18 22 20 16 15 22 14 13 9 17 14 9 7 9 7 9 4 7 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3
기타부채 0.94 3 3 4 4 9 14 16 12 12 24 18 12 18 17 21 19 16 16 16 13 9 10 5 5 5 1.40 3 3 6 6 17 16 26 0.25 0.25 6
부채총계 366 363 365 353 317 318 336 370 168 175 199 199 184 198 206 189 177 176 179 173 134 131 137 125 129 132 95 56 51 52 50 82 76 97 49 58 43
자본금+
자본잉여금
31 29 32 8 27 52 42 65 54 53 53 48 46 47 43 35 28 20 19 17 18 20 22 22 35 34 18 19 23 75 73 10 9 10 10 11 10
이익잉여금 142 536 537 575 619 603 584 574 571 567 546 523 492 463 442 398 363 339 311 279 257 239 227 210 172 156 165 147 133 74 64 59 53 49 44 38 20
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 173 565 569 583 646 655 626 639 625 620 599 571 538 510 485 433 391 359 330 296 275 259 249 232 207 190 183 166 156 149 137 69 62 59 54 49 30
주식수(만주) 5,223 5,272 5,319 5,887 5,943 5,951 5,943 5,874 5,879 5,829 5,843 5,808 5,821 5,795 5,812 5,801 5,799 5,796 5,779 5,705 5,720 5,706 5,663 5,606 5,634 5,590 5,542 5,502 5,491 5,506 5,384 5,042 4,510 4,510 4,510 4,929 4,931

현금흐름표 * 단위 : 백만파운드(GBP)

26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 16.06/30
영업활동 38 57 61 53 55 39 42 54 88 110 116 125 138 132 126 121 108 101 86 88 53 53 44 38 49 50 49 35 38 33 32 34 0 0 0 15 11
투자활동 -18 -17 -15 -10 -275 -285 -281 -290 -89 -84 -118 -111 -49 -55 -23 -24 -60 -62 -61 -106 -66 -54 -76 -27 -30 -33 -9 -10 -11 -15 -32 -32 0 0 0 -19 -7
재무활동 -39 -31 -51 -45 99 108 126 135 -8 -11 -12 -11 -10 -6 -4 -5 -7 -9 -13 -12 5 4 20 21 7 11 -0.02 26 21 6 23 -11 0 0 0 15 -5
환율변동 -0.28 -0.67 0.00 -0.72 -1.18 -0.47 -3 -1.47 -0.33 -2 -0.40 -0.77 0.01 0.69 2 1.16 0.21 0.04 -0.24 -0.78 -0.42 1.31 -1.44 -0.22 1.31 -0.44 3 3 2 2 2 0.02 0 0 0 0.55 0.57
현금의증감 -20 9 -6 -2 -121 -138 -112 -101 -9 15 -14 3 79 70 99 92 41 30 12 -31 -8 4 -12 31 27 28 39 52 48 24 23 -9 0 0 0 10 -0.98
자본적지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잉여현금 38 57 61 53 55 39 42 54 88 110 116 125 138 132 126 121 108 101 86 88 53 53 44 38 49 50 49 35 38 33 32 34 0 0 0 15 11

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.