25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,903 | 14,459 | 14,593 | 14,462 | 14,142 | 14,393 | 14,662 | 14,815 | 15,245 | 13,938 | 13,173 | 12,386 | 11,828 | 11,419 | 13,605 | 14,036 | 14,104 | 14,172 | 14,546 | 14,721 | 15,585 | 14,401 | 12,804 | 12,473 | 11,591 | 11,199 | 13,215 | 12,943 | 12,668 | 12,586 | 12,462 | 12,415 | 12,200 | 11,737 | 11,207 | 11,046 | 11,195 | 11,683 | 12,070 | 12,149 | 12,215 |
매출원가 | 8,344 | 8,268 | 8,165 | 8,226 | 8,181 | 8,119 | 8,263 | 8,495 | 8,714 | 8,236 | 7,876 | 7,470 | 7,052 | 6,697 | 7,981 | 7,876 | 7,806 | 7,741 | 7,978 | 8,151 | 9,007 | 9,206 | 8,572 | 8,328 | 7,541 | 6,779 | 7,509 | 7,288 | 7,132 | 6,876 | 7,006 | 7,051 | 6,914 | 6,766 | 6,291 | 6,197 | 6,376 | 6,752 | 7,175 | 7,457 | 7,933 |
매출총이익 | 6,559 | 6,191 | 6,428 | 6,236 | 5,961 | 6,274 | 6,399 | 6,320 | 6,531 | 5,702 | 5,297 | 4,916 | 4,776 | 4,722 | 5,624 | 6,160 | 6,298 | 6,431 | 6,568 | 6,570 | 6,578 | 5,195 | 4,232 | 4,145 | 4,050 | 4,420 | 5,706 | 5,655 | 5,536 | 5,710 | 5,456 | 5,364 | 5,286 | 4,971 | 4,916 | 4,849 | 4,819 | 4,931 | 4,895 | 4,692 | 4,282 |
판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 3,637 | 3,247 | 3,568 | 3,379 | 3,168 | 3,414 | 2,973 | 2,939 | 2,027 | 1,447 | 1,567 | 1,413 | 2,094 | 1,996 | 2,938 | 2,124 | 2,565 | 2,055 | 2,135 | 3,212 | 2,869 | 1,544 | 1,329 | 1,375 | 1,656 | 3,013 | 3,720 | 3,722 | 3,733 | 3,937 | 3,624 | 3,617 | 3,645 | 3,448 | 3,446 | 3,424 | 3,416 | 3,536 | 3,536 | 3,334 | 2,955 |
EBITDA | 6,723 | 6,958 | 7,533 | 6,721 | 6,726 | 7,401 | 6,889 | 7,543 | 5,946 | 5,365 | 6,211 | 6,000 | 7,190 | 7,254 | 6,970 | 6,407 | 4,982 | 3,895 | 4,260 | 5,051 | 6,334 | 6,030 | 5,426 | 5,496 | 5,641 | 6,528 | 6,502 | 6,211 | 6,153 | 6,376 | 6,294 | 6,133 | 6,031 | 5,637 | 5,384 | 5,298 | 5,258 | 5,377 | 5,365 | 5,220 | 4,807 |
영업외이익 | 481 | 1,072 | 1,195 | 388 | 539 | 859 | 765 | 1,463 | 776 | 805 | 1,587 | 1,629 | 2,227 | 2,477 | 1,316 | 1,586 | -345 | -996 | -795 | -1,163 | 463 | 1,509 | 1,288 | 1,475 | 1,543 | 1,235 | 523 | 269 | 194 | 237 | 497 | 432 | 413 | 340 | 194 | 174 | 163 | 172 | 190 | 252 | 256 |
법인세 | 229 | 308 | 432 | 444 | 447 | 568 | 467 | 342 | 127 | 59 | -192 | -227 | -157 | -181 | 406 | 261 | 345 | 83 | -75 | -49 | -43 | 209 | 110 | 456 | 501 | 522 | -228 | -218 | -170 | -30 | 777 | 735 | 751 | 655 | 672 | 747 | 785 | 905 | 769 | 692 | 565 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,096 | 2,124 | 2,277 | 1,480 | 1,491 | 2,031 | 1,876 | 2,497 | 1,461 | 1,191 | 2,488 | 2,364 | 3,102 | 3,399 | 2,629 | 2,331 | 877 | -401 | -74 | 545 | 1,768 | 1,358 | 990 | 869 | 1,264 | 2,447 | 3,118 | 2,929 | 2,870 | 2,999 | 2,144 | 2,169 | 2,231 | 2,123 | 2,023 | 1,926 | 1,887 | 1,899 | 1,785 | 1,721 | 1,467 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 355 | 310 | 1,776 | 139 | 265 | 184 | 137 | 137 | 1,792 | 119 | 163 | 272 | 444 | 283 | 180 | 240 | 477 | 172 | 413 | 675 | 1,192 | 135 | 378 | 382 | 422 | 268 | 310 | 190 | 189 | 120 | 227 | 260 | 486 | 261 | 251 | 893 | 218 | 607 | 238 | 271 | 275 |
단기투자 | 251 | 436 | 545 | 0 | 0 | 699 | 221 | 260 | 264 | 1,019 | 670 | 2,596 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 243 | 0 | 0 |
매출채권등 | 323 | 358 | 2,347 | 2,494 | 2,389 | 2,509 | 2,560 | 2,895 | 2,835 | 2,532 | 2,445 | 2,522 | 2,505 | 2,568 | 2,059 | 1,975 | 2,080 | 2,507 | 2,176 | 2,273 | 2,425 | 2,425 | 2,335 | 2,096 | 2,439 | 2,080 | 1,671 | 1,643 | 1,751 | 1,786 | 1,504 | 1,395 | 1,570 | 1,706 | 1,392 | 1,279 | 1,328 | 1,369 | 1,433 | 1,440 | 1,702 |
재고자산 | 1,765 | 1,764 | 1,717 | 1,758 | 1,719 | 1,698 | 1,633 | 1,826 | 1,746 | 1,528 | 1,766 | 1,584 | 1,512 | 1,631 | 1,593 | 1,538 | 1,476 | 1,550 | 1,565 | 1,735 | 1,677 | 1,616 | 1,800 | 1,724 | 1,657 | 1,418 | 1,455 | 1,429 | 1,367 | 1,477 | 1,527 | 1,469 | 1,453 | 1,524 | 1,516 | 1,351 | 1,304 | 1,348 | 1,310 | 1,260 | 1,227 |
장기투자 | 8,371 | 8,550 | 8,499 | 8,084 | 7,894 | 8,135 | 6,972 | 9,952 | 9,664 | 7,615 | 10,713 | 10,714 | 10,944 | 11,767 | 10,817 | 10,856 | 10,493 | 10,238 | 6,890 | 6,984 | 7,575 | 7,905 | 7,757 | 7,596 | 7,370 | 6,560 | 7,627 | 7,208 | 7,032 | 6,964 | 7,096 | 6,858 | 6,674 | 6,343 | 6,224 | 5,980 | 5,853 | 5,774 | 5,624 | 5,585 | 5,617 |
유형자산 | 71,169 | 68,862 | 65,422 | 63,363 | 60,556 | 58,780 | 56,161 | 66,543 | 64,625 | 52,312 | 62,894 | 61,264 | 60,121 | 59,774 | 58,386 | 59,226 | 58,421 | 57,848 | 56,788 | 67,980 | 67,396 | 57,200 | 68,433 | 67,609 | 67,053 | 54,560 | 54,185 | 54,604 | 54,129 | 53,758 | 52,811 | 51,748 | 50,716 | 49,964 | 48,888 | 43,682 | 42,623 | 41,554 | 39,781 | 38,668 | 37,226 |
무형자산 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 5,088 | 4,143 | 7,295 | 7,295 | 4,956 | 7,295 | 7,297 | 7,297 | 8,189 | 7,405 | 7,405 | 7,381 | 8,146 | 7,395 | 8,946 | 8,946 | 8,080 | 9,759 | 9,863 | 9,847 | 7,080 | 6,410 | 6,405 | 6,405 | 7,090 | 6,405 | 6,399 | 6,399 | 7,017 | 6,405 | 3,294 | 3,294 | 3,864 | 3,294 | 3,294 | 3,294 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 517 | 673 |
기타자산 | 18,178 | 17,992 | 15,371 | 20,436 | 25,039 | 31,987 | 34,116 | 17,156 | 17,104 | 34,714 | 17,589 | 17,429 | 18,029 | 15,256 | 19,364 | 16,723 | 16,375 | 15,444 | 29,308 | 15,135 | 14,915 | 26,462 | 11,842 | 11,552 | 11,266 | 5,948 | 7,424 | 6,596 | 6,481 | 5,390 | 5,821 | 5,773 | 5,554 | 4,795 | 4,923 | 4,890 | 4,885 | 3,877 | 4,388 | 4,907 | 5,142 |
자산총계 | 104,555 | 102,415 | 99,820 | 100,417 | 102,005 | 109,080 | 105,943 | 106,064 | 105,325 | 104,795 | 103,535 | 103,678 | 100,852 | 99,590 | 99,804 | 97,963 | 96,703 | 95,905 | 104,535 | 103,728 | 104,126 | 103,823 | 102,359 | 100,822 | 100,054 | 77,914 | 79,082 | 78,075 | 77,354 | 76,585 | 75,391 | 73,902 | 72,852 | 71,610 | 69,599 | 61,369 | 59,505 | 58,648 | 56,599 | 55,942 | 55,156 |
매입채무등 | 995 | 1,149 | 937 | 917 | 721 | 921 | 756 | 997 | 1,125 | 1,163 | 1,105 | 1,130 | 1,090 | 1,197 | 851 | 774 | 848 | 944 | 738 | 797 | 842 | 1,023 | 791 | 787 | 920 | 914 | 587 | 660 | 702 | 875 | 757 | 695 | 724 | 1,000 | 685 | 589 | 670 | 726 | 705 | 842 | 945 |
차입금 | 44,103 | 41,750 | 43,025 | 41,579 | 41,484 | 44,243 | 41,889 | 48,597 | 48,056 | 41,344 | 43,994 | 43,884 | 41,757 | 40,581 | 41,505 | 39,709 | 38,702 | 37,014 | 38,398 | 40,556 | 39,724 | 32,309 | 41,273 | 41,963 | 42,771 | 35,175 | 38,224 | 37,810 | 37,436 | 37,324 | 36,734 | 37,038 | 36,114 | 35,095 | 34,735 | 29,572 | 28,988 | 28,802 | 27,328 | 26,986 | 26,375 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 7,611 | 7,482 | 7,481 | 7,676 | 7,510 | 7,719 | 6,834 | 7,067 | 6,908 | 6,161 | 7,003 | 6,844 | 6,885 | 6,658 | 6,313 | 6,261 | 6,202 | 5,953 | 5,812 | 5,921 | 6,158 | 6,277 | 6,198 | 6,185 | 6,108 | 5,116 | 5,079 | 4,844 | 4,719 | 4,523 | 9,379 | 9,099 | 8,897 | 8,602 | 8,675 | 7,666 | 7,536 | 7,414 | 7,551 | 7,573 | 7,577 |
기타부채 | 21,124 | 21,842 | 20,846 | 23,172 | 24,869 | 28,630 | 28,436 | 20,975 | 20,880 | 28,468 | 22,860 | 23,523 | 21,990 | 22,236 | 23,903 | 23,045 | 22,623 | 24,243 | 31,521 | 25,570 | 24,650 | 30,181 | 24,140 | 23,506 | 22,656 | 14,661 | 14,766 | 14,725 | 14,455 | 14,493 | 10,019 | 9,865 | 9,936 | 10,073 | 9,312 | 8,090 | 8,296 | 8,104 | 7,739 | 7,686 | 7,843 |
부채총계 | 73,833 | 72,223 | 72,289 | 73,344 | 74,584 | 81,513 | 77,915 | 77,636 | 76,969 | 77,136 | 74,962 | 75,381 | 71,722 | 70,672 | 72,572 | 71,079 | 69,665 | 69,444 | 76,469 | 72,844 | 71,374 | 69,790 | 72,402 | 72,441 | 72,455 | 55,866 | 58,656 | 58,039 | 57,312 | 57,215 | 56,889 | 56,697 | 55,671 | 54,770 | 53,407 | 45,917 | 45,490 | 45,046 | 43,323 | 43,087 | 42,740 |
자본금+ 자본잉여금 |
25,415 | 25,374 | 25,202 | 25,157 | 25,546 | 25,511 | 25,503 | 25,487 | 25,435 | 25,388 | 25,263 | 25,210 | 23,440 | 23,393 | 23,960 | 23,756 | 23,697 | 23,989 | 24,317 | 26,371 | 26,289 | 26,211 | 23,727 | 22,256 | 20,834 | 12,588 | 10,862 | 10,782 | 10,316 | 9,865 | 9,789 | 8,717 | 8,629 | 8,550 | 8,592 | 8,160 | 6,778 | 6,680 | 6,606 | 6,530 | 6,170 |
이익잉여금 | 2,102 | 2,035 | 3,983 | 3,603 | 3,619 | 2,229 | 4,090 | 4,507 | 4,486 | 3,843 | 4,684 | 4,483 | 5,516 | 5,373 | 4,562 | 4,434 | 4,673 | 4,189 | 4,035 | 4,480 | 6,455 | 7,576 | 7,336 | 7,124 | 7,806 | 9,219 | 9,128 | 8,820 | 8,924 | 7,936 | 7,119 | 6,938 | 7,023 | 6,854 | 6,837 | 6,585 | 6,565 | 6,458 | 6,487 | 6,278 | 6,250 |
기타포괄익 | -152 | -156 | -1,654 | -1,687 | -1,744 | -173 | -1,565 | -1,566 | -1,565 | -1,572 | -1,374 | -1,396 | -1,436 | -1,458 | -1,616 | -1,640 | -1,671 | -1,717 | -2,016 | -1,980 | -2,018 | -1,793 | -1,777 | -1,683 | -1,731 | -1,700 | -1,520 | -1,538 | -1,551 | -659 | -628 | -682 | -735 | -799 | -471 | -493 | -463 | -474 | -501 | -386 | -409 |
자본총계 | 27,365 | 27,253 | 27,531 | 27,073 | 27,421 | 27,567 | 28,028 | 28,428 | 28,356 | 27,659 | 28,573 | 28,297 | 27,520 | 27,308 | 26,906 | 26,550 | 26,699 | 26,461 | 26,336 | 28,871 | 30,726 | 31,994 | 29,286 | 27,697 | 26,909 | 20,107 | 18,470 | 18,064 | 17,689 | 17,142 | 16,280 | 14,973 | 14,917 | 14,605 | 14,958 | 14,252 | 12,880 | 12,664 | 12,592 | 12,422 | 12,011 |
주식수(만주) | 85,205 | 84,000 | 83,893 | 83,821 | 83,744 | 83,679 | 83,677 | 83,594 | 83,519 | 83,327 | 83,250 | 81,127 | 81,046 | 80,990 | 80,848 | 80,652 | 80,564 | 81,581 | 84,013 | 83,925 | 83,800 | 82,309 | 80,338 | 80,236 | 79,931 | 65,508 | 65,376 | 65,255 | 65,152 | 64,352 | 64,258 | 62,898 | 62,811 | 62,675 | 61,621 | 61,621 | 59,641 | 59,533 | 59,432 | 58,933 | 58,813 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,219 | 5,018 | 5,763 | 6,216 | 6,457 | 6,572 | 6,215 | 5,533 | 4,672 | 3,700 | 3,173 | 3,158 | 3,710 | 4,037 | 3,952 | 4,331 | 5,046 | 5,227 | 6,305 | 6,027 | 5,666 | 5,204 | 4,771 | 4,661 | 4,712 | 4,773 | 4,541 | 4,567 | 4,374 | 4,502 | 4,437 | 4,493 | 4,319 | 4,151 | 4,408 | 4,333 | 4,536 | 4,475 | 4,482 | 4,152 | 3,817 |
투자활동 | -7,806 | -3,183 | -2,823 | -865 | -3,520 | -7,207 | -6,318 | -6,612 | -7,474 | -6,746 | -4,159 | -7,627 | -5,513 | -6,247 | -4,663 | -3,350 | -3,583 | -2,916 | -6,322 | -6,123 | -5,711 | -4,622 | -2,149 | -1,955 | -1,727 | -2,358 | -4,443 | -4,857 | -5,424 | -5,942 | -6,530 | -10,287 | -10,867 | -10,691 | -11,182 | -7,144 | -6,529 | -6,503 | -5,998 | -6,079 | -5,761 |
재무활동 | 3,728 | -1,771 | -1,285 | -5,459 | -4,557 | 595 | 10 | 987 | 4,164 | 2,979 | 1,059 | 4,572 | 1,835 | 2,371 | 420 | -1,419 | -2,168 | -2,333 | 135 | 278 | 685 | -704 | -2,569 | -2,500 | -2,692 | -2,209 | -12 | 320 | 844 | 1,303 | 2,118 | 5,716 | 6,845 | 6,230 | 6,787 | 2,917 | 1,936 | 2,317 | 1,536 | 1,779 | 1,991 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 141 | 64 | 1,655 | -108 | -1,620 | -40 | -93 | -92 | 1,362 | -67 | 73 | 103 | 32 | 161 | -291 | -438 | -705 | -22 | 118 | 182 | 640 | -122 | 53 | 206 | 293 | 206 | 86 | 30 | -206 | -137 | 25 | -78 | 297 | -310 | 13 | 106 | -57 | 289 | 20 | -148 | 47 |
자본적지출 | -12,676 | -12,392 | -11,926 | -11,247 | -10,887 | -10,188 | -9,259 | -8,301 | -7,351 | -6,779 | -6,005 | -6,206 | -5,874 | -5,566 | -5,906 | -5,929 | -6,212 | -6,331 | -6,385 | -6,159 | -5,760 | -5,321 | -4,776 | -4,572 | -4,326 | -4,405 | -4,663 | -4,978 | -5,490 | -5,909 | -6,033 | -5,993 | -6,157 | -6,125 | -6,640 | -6,553 | -6,476 | -5,993 | -5,653 | -5,704 | -5,398 |
잉여현금 | -8,457 | -7,374 | -6,163 | -5,031 | -4,430 | -3,616 | -3,044 | -2,768 | -2,679 | -3,079 | -2,832 | -3,048 | -2,164 | -1,529 | -1,954 | -1,598 | -1,166 | -1,104 | -80 | -132 | -94 | -117 | -5 | 89 | 386 | 368 | -122 | -411 | -1,116 | -1,407 | -1,596 | -1,500 | -1,838 | -1,974 | -2,232 | -2,220 | -1,940 | -1,518 | -1,171 | -1,552 | -1,581 |