| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76 | 72 | 72 | 67 | 61 | 54 | 51 | 52 | 55 | 57 | 57 | 57 | 65 | 73 | 78 | 91 | 86 | 79 | 71 | 55 | 45 | 42 | 40 | 35 | 31 | 19 | 18 | 0 | 0 | 9 |
| 매출원가 | 28 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 25 | 27 | 29 | 33 | 36 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 | 52 | 44 | 37 | 24 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 매출총이익 | 48 | 41 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 16 | 19 | 24 | 27 | 35 | 34 | 35 | 35 | 31 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 12 | 11 | 0 | 0 | -5 |
| 판매관리비 | 48 | 50 | 48 | 44 | 39 | 38 | 39 | 39 | 41 | 45 | 47 | 52 | 54 | 64 | 78 | 90 | 92 | 91 | 87 | 81 | 76 | 67 | 63 | 60 | 61 | 49 | 56 | 0 | 0 | 28 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -0.23 | -9 | -7 | -8 | -7 | -10 | -13 | -14 | -35 | -40 | -44 | -55 | -36 | -44 | -55 | -58 | -62 | -57 | -52 | -50 | -49 | -42 | -39 | -38 | -42 | -37 | -45 | 0 | 0 | -33 |
| EBITDA | 16 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 5 | -17 | -23 | -25 | -31 | -4 | -6 | -11 | -0.90 | 0.18 | 0.82 | -9 | -36 | -48 | -44 | -38 | -27 | -33 | -32 | -39 | 0 | 0 | -20 |
| 영업외이익 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 2 | 2 | 2 | 0.52 | -0.41 | -3 | -5 | -4 | -4 | -1.04 | 0.74 | 5 | 13 | 21 | 23 | 15 | -4 | -12 | -14 | -10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | -0.30 | -0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.48 | 0.51 | 0.68 | 0.61 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0.04 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 0.02 | -8 | -6 | -5 | -5 | -8 | -13 | -15 | -38 | -46 | -49 | -59 | -37 | -43 | -51 | -48 | -42 | -35 | -38 | -52 | -60 | -56 | -49 | -38 | -40 | -36 | -43 | 0 | 0 | -35 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 5 | 17 | 18 | 14 | 7 | 9 | 8 | 10 | 40 | 39 | 38 | 41 | 45 | 49 | 41 | 47 | 23 | 25 | 18 | 24 | 14 | 18 | 17 | 8 | 0.84 | 0.80 | 9 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| 단기투자 | 1.50 | 3 | 9 | 14 | 21 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 55 | 60 | 66 | 59 | 92 | 85 | 22 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 17 | 12 | 13 | 23 | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 | 59 | 56 | 75 | 3 | 3 | 150 | 150 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.34 | 1.28 | 1.30 | 1.26 | 1.35 | 1.36 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 33 | 31 | 31 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 45 | 46 | 63 | 66 | 69 | 75 | 79 | 82 | 77 | 66 | 53 | 39 | 33 | 24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 11 | 2 | 2 | 1.21 | 1.14 | 1.48 | 1.49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0.10 | 0.14 | 3 | 0.12 | 0.05 | 0 |
| 자산총계 | 67 | 69 | 76 | 75 | 79 | 85 | 86 | 88 | 91 | 95 | 101 | 106 | 133 | 143 | 154 | 175 | 188 | 201 | 218 | 227 | 231 | 231 | 89 | 60 | 151 | 151 | 83 | 0.15 | 0.07 | 0 |
| 매입채무등 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 |
| 이연수익 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 17 | 13 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 10 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 14 | 18 | 16 | 30 | 28 | 36 | 32 | 27 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
| 부채총계 | 26 | 33 | 34 | 28 | 29 | 27 | 28 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 | 44 | 55 | 54 | 56 | 56 | 62 | 55 | 44 | 18 | 5 | 5 | 19 | 0.13 | 0.05 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
379 | 378 | 377 | 374 | 369 | 367 | 366 | 366 | 365 | 363 | 363 | 362 | 362 | 360 | 359 | 357 | 356 | 354 | 352 | 351 | 350 | 348 | 198 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -338 | -342 | -336 | -327 | -319 | -309 | -308 | -304 | -300 | -296 | -290 | -285 | -259 | -249 | -241 | -227 | -222 | -206 | -190 | -179 | -180 | -171 | -153 | -126 | 0 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 41 | 36 | 41 | 47 | 50 | 58 | 58 | 62 | 65 | 67 | 73 | 77 | 103 | 111 | 118 | 130 | 133 | 147 | 162 | 171 | 169 | 176 | 45 | -126 | 5 | 5 | -91 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 주식수(만주) | 6,060 | 5,894 | 5,766 | 5,793 | 5,874 | 5,713 | 5,448 | 5,485 | 5,361 | 5,330 | 5,304 | 5,304 | 5,300 | 5,295 | 5,278 | 5,279 | 5,277 | 5,275 | 5,178 | 5,267 | 5,296 | 4,807 | 1,893 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 2,000 | 312 | 2,000 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 5 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | -3 | -9 | -16 | -22 | -32 | -34 | -40 | -62 | -68 | -73 | -73 | -60 | -48 | -44 | -54 | -48 | -41 | -37 | -45 | 0 | 0 | -32 |
| 투자활동 | 16 | 24 | 23 | 15 | -23 | -29 | -31 | -30 | -0.99 | -0.99 | 14 | 16 | 54 | 58 | 63 | 86 | 78 | 80 | -75 | -111 | -135 | -136 | 25 | 37 | 33 | 27 | -9 | 0 | 0 | -43 |
| 재무활동 | -23 | -28 | -26 | -23 | -20 | -10 | -7 | -4 | -1.49 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.54 | -0.50 | -0.68 | 148 | 186 | 185 | 185 | 37 | -0.66 | 0.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -2 | 8 | 10 | 4 | -33 | -30 | -30 | -31 | -5 | -10 | -2 | -7 | 22 | 24 | 23 | 24 | 10 | 7 | 0.16 | 15 | 2 | 5 | 9 | -12 | -8 | 18 | -54 | 0 | 0 | 62 |
| 자본적지출 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.11 | -0.13 | -0.19 | -0.30 | -0.37 | -0.35 | -0.36 | -0.32 | -0.17 | -0.37 | -0.48 | -0.40 | -0.37 | -0.77 | 0 | 0 | -0.06 |
| 잉여현금 | 5 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | -3 | -9 | -16 | -22 | -32 | -34 | -40 | -62 | -68 | -73 | -74 | -60 | -49 | -44 | -54 | -49 | -42 | -38 | -45 | 0 | 0 | -32 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.