| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 83 | 82 | 75 | 68 | 66 | 66 | 76 | 84 | 93 | 98 | 102 | 120 | 137 | 150 | 150 | 154 | 134 | 103 | 76 | 36 | 17 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 매출원가 | 44 | 45 | 42 | 37 | 34 | 32 | 34 | 39 | 44 | 47 | 48 | 47 | 46 | 45 | 30 | 39 | 37 | 29 | 35 | 17 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.28 |
| 매출총이익 | 38 | 36 | 33 | 30 | 32 | 35 | 42 | 45 | 50 | 51 | 55 | 73 | 90 | 105 | 119 | 115 | 97 | 74 | 42 | 19 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.74 |
| 판매관리비 | 23 | 23 | 27 | 24 | 20 | 18 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1.29 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.74 | 0 | 0.57 | 0 | 0.09 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 102 | -18 | -40 | -56 | -35 | 21 | 66 | 62 | 49 | 22 | 13 | 36 | 49 | 73 | 94 | 90 | 74 | 55 | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EBITDA | 104 | 39 | -11 | -28 | -11 | 36 | 93 | 90 | 79 | 72 | 80 | 121 | 138 | 145 | 135 | 112 | 89 | 65 | 34 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 영업외이익 | -13 | 43 | 14 | 13 | 9 | -0.59 | 11 | 11 | 11 | 45 | 88 | 126 | 137 | 106 | 51 | 14 | 2 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.47 |
| 법인세 | 2 | 0.32 | 0.18 | 0.64 | 0.37 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 62 | 68 | 52 | 26 | 7 | 0.98 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 85 | 19 | -28 | -44 | -27 | 15 | 73 | 65 | 50 | 39 | 47 | 90 | 109 | 119 | 114 | 92 | 71 | 52 | 22 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 192 | 152 | 124 | 45 | 78 | 88 | 172 | 232 | 160 | 114 | 87 | 31 | 65 | 102 | 136 | 107 | 76 | 40 | 39 | 40 | 62 | 9 | 38 | 31 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.84 |
| 단기투자 | 20 | 28 | 57 | 56 | 58 | 70 | 62 | 64 | 91 | 77 | 58 | 67 | 24 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 14 | 16 | 19 | 18 | 11 | 13 | 5 | 6 | 8 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 26 | 11 | 14 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.88 | 1.39 | 0.67 | 0.98 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.85 | 0.27 | 0 | 0.44 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2 | 1.02 | 0.78 | 1.00 | 0.98 | 1.44 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.71 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.05 |
| 장기투자 | 377 | 308 | 297 | 301 | 269 | 288 | 118 | 122 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 188 | 191 | 159 | 171 | 163 | 210 | 200 | 173 | 190 | 230 | 293 | 303 | 321 | 343 | 393 | 407 | 412 | 396 | 365 | 310 | 142 | 58 | 33 | 24 | 24 | 24 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 무형자산 | 44 | 45 | 44 | 44 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.67 | 1.08 | 1.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 59 | 56 | 92 | 47 | 112 | 76 | 68 | 4 | 138 | 46 | 83 | 30 | 26 | 167 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1.17 | 2 | 0.54 | 0.74 | 0.58 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 0 | 0.03 |
| 자산총계 | 893 | 797 | 792 | 703 | 733 | 797 | 563 | 602 | 620 | 605 | 602 | 568 | 573 | 633 | 583 | 552 | 529 | 463 | 427 | 367 | 216 | 74 | 74 | 58 | 40 | 30 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 매입채무등 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 4 | 1.11 | 3 | 0.57 | 2 | 0.55 | 3 | 0.38 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0.75 | 0.37 | 1.02 | 0.41 | 0.26 | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0.11 |
| 차입금 | 97 | 84 | 19 | 13 | 55 | 111 | 2 | 43 | 75 | 86 | 101 | 116 | 131 | 139 | 137 | 145 | 152 | 102 | 82 | 49 | 33 | 18 | 19 | 19 | 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.58 | 0.60 | 0.51 | 1.45 | 2 | 2 | 1.49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.64 | 0.11 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0.49 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 12 | 11 | 11 | 17 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 32 | 32 | 49 | 35 | 56 | 42 | 5 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 4 | 22 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1.28 | 0.93 | 0.90 | 0.56 | 0.48 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 부채총계 | 141 | 128 | 80 | 70 | 122 | 172 | 7 | 49 | 87 | 94 | 115 | 125 | 139 | 172 | 155 | 162 | 166 | 120 | 99 | 57 | 38 | 22 | 21 | 21 | 24 | 17 | 6 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.15 | 0 | 0.22 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 266 | 266 | 267 | 266 | 267 | 266 | 265 | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 | 306 | 304 | 178 | 53 | 54 | 37 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 이익잉여금 | 284 | 239 | 228 | 211 | 207 | 229 | 240 | 238 | 216 | 195 | 171 | 177 | 169 | 158 | 124 | 87 | 59 | 39 | 22 | 6 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 기타포괄익 | 16 | 21 | 20 | 20 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 565 | 525 | 513 | 496 | 478 | 492 | 506 | 504 | 483 | 461 | 438 | 443 | 434 | 461 | 428 | 391 | 363 | 343 | 328 | 310 | 178 | 52 | 53 | 37 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 8 |
| 주식수(만주) | 5,655 | 5,365 | 8,431 | 5,450 | 966 | 3,874 | 2,048 | 2,233 | 2,056 | 2,195 | 966 | 949 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 853 | 939 | 889 | 632 | 67 | 46 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 20 | 10 | 8 | 14 | 29 | 42 | 43 | 37 | 33 | 43 | 78 | 100 | 131 | 124 | 110 | 106 | 73 | 61 | 26 | 5 | -2 | -2 | 0.98 | 1.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0 | 0.77 |
| 투자활동 | 77 | 97 | -172 | -208 | -138 | -133 | 139 | 189 | 68 | -9 | -94 | -102 | -73 | -64 | -47 | -117 | -287 | -349 | -338 | -290 | -119 | -35 | -20 | -18 | -18 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 재무활동 | 15 | -46 | 115 | 0.72 | 22 | 60 | -105 | -28 | -8 | -65 | -33 | -76 | -70 | 49 | 39 | 83 | 233 | 322 | 316 | 296 | 172 | 42 | 54 | 45 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 환율변동 | 0.96 | 3 | 3 | 3 | 1.01 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 114 | 64 | -47 | -190 | -86 | -32 | 77 | 198 | 93 | -31 | -49 | -77 | 70 | 109 | 102 | 73 | -61 | 34 | 4 | 11 | 33 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0 | 0.84 |
| 자본적지출 | 31 | 61 | 19 | -11 | 17 | 36 | 110 | 160 | 112 | 63 | -22 | -41 | -53 | -76 | 52 | -5 | -176 | -237 | -338 | -290 | -120 | -35 | -27 | -18 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 잉여현금 | 51 | 71 | 27 | 3 | 46 | 78 | 152 | 197 | 145 | 106 | 56 | 59 | 78 | 48 | 162 | 101 | -102 | -177 | -312 | -285 | -122 | -38 | -26 | -16 | -16 | -15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0 | -7 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.