종목검색

뒤로가기
검색하기
코산
CSAN
NYSE
  • 2.79
    -0.03 (-1.06%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 05/19
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만레알(BRL)

26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 18.12/31
매출액 39,785 40,419 42,573 43,555 43,771 43,951 41,686 40,335 39,692 39,468 40,304 41,516 41,036 39,323 36,919 32,302 29,289 26,093 29,024 25,849 21,647 20,438 0 0 0 20,611 16,835
매출원가 26,404 27,243 28,971 29,843 30,100 30,236 28,944 28,200 28,300 28,550 29,871 31,505 31,546 30,557 28,761 25,162 22,953 20,263 21,900 19,438 16,020 15,000 0 0 0 14,617 12,108
매출총이익 13,381 13,176 13,602 13,712 13,672 13,715 12,742 12,135 11,393 10,919 10,434 10,011 9,490 8,766 8,158 7,141 6,336 5,830 7,124 6,410 5,628 5,438 0 0 0 5,994 4,726
판매관리비 4,394 4,378 4,338 4,565 4,452 4,421 4,466 4,107 3,993 3,879 3,533 3,468 3,302 3,034 2,831 2,475 2,301 2,125 2,335 2,209 2,187 2,252 0 0 0 1,902 1,995
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 10,483 10,465 10,542 10,279 7,852 7,688 8,027 9,239 10,963 10,964 10,411 8,586 8,402 7,484 5,455 4,814 4,346 4,088 5,252 4,684 3,653 3,363 0 0 0 4,497 3,479
EBITDA 5,795 5,321 4,232 5,637 5,649 5,272 12,681 11,678 13,695 16,071 16,156 15,173 11,659 8,779 7,305 10,208 11,867 10,898 14,861 11,148 8,531 8,431 0 0 0 8,074 6,625
영업외이익 -18,776 -19,229 -18,433 -16,799 -14,295 -14,446 5,737 3,720 4,129 6,627 2,510 3,512 262 -1,670 -1,253 2,333 4,573 4,306 6,165 3,488 2,369 2,727 0 0 0 1,301 1,065
법인세 2,334 2,203 4,821 4,964 4,253 3,191 -177 -187 -545 274 940 286 637 -118 -970 -734 -355 -446 712 703 475 503 0 0 0 780 760
중단손익 -10,194 -10,194 -8,194 -8,162 -8,162 -8,162 4,871 4,869 4,885 4,885 95 66 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 -28
순이익 -9,518 -9,722 -13,217 -11,738 -11,020 -9,424 2,236 2,622 1,806 1,094 -462 -1,156 -238 1,176 1,836 5,116 6,184 6,312 5,474 2,513 1,396 859 0 0 0 1,316 975

재무상태표 * 단위 : 백만레알(BRL)

26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 18.12/31
현금성자산 17,696 27,472 13,116 13,749 15,095 17,078 14,798 17,399 16,599 14,862 15,352 15,900 11,541 13,442 15,606 12,772 12,144 16,233 15,690 8,567 7,933 13,677 0 0 0 8,472 0
단기투자 0 0 3,467 2,981 3,065 0 4,904 0 0 3,616 0 0 0 2,660 0 4,400 4,796 0 4,447 3,894 3,989 3,980 0 0 0 3,197 0
매출채권등 4,617 3,924 4,252 4,361 4,760 4,549 4,792 4,887 4,482 4,041 4,207 4,477 4,622 4,565 5,111 4,679 3,747 3,682 4,018 3,821 2,791 3,044 0 0 0 2,011 0
재고자산 1,903 1,969 2,112 2,105 2,041 2,073 2,230 2,147 1,945 1,793 1,870 1,766 1,917 1,869 1,847 1,687 1,049 1,149 1,215 1,078 962 935 0 0 0 787 0
장기투자 24,753 23,731 26,884 28,192 28,784 42,165 42,891 47,722 49,378 45,770 48,704 47,110 50,139 48,109 28,365 16,472 16,059 20,870 10,635 7,757 8,588 8,372 0 0 0 8,144 0
유형자산 37,600 36,459 35,026 33,952 33,357 32,978 31,315 30,075 31,205 30,753 29,956 27,657 27,329 26,961 26,480 26,266 25,299 24,596 23,757 23,282 22,566 21,985 0 0 0 16,623 0
무형자산 26,595 26,707 26,476 26,478 26,590 26,331 25,959 23,096 22,810 22,650 22,433 22,371 22,415 22,122 21,831 22,446 20,796 17,781 17,726 17,568 17,503 17,308 0 0 0 16,844 0
이연세자산 7,231 7,905 7,352 7,103 7,336 7,774 9,939 10,003 9,222 8,809 8,665 8,894 7,976 7,869 7,638 7,391 6,903 6,640 5,774 5,569 4,211 4,001 0 0 0 3,668 0
기타자산 6,592 6,950 7,055 7,116 6,456 8,318 8,003 8,022 7,337 7,572 6,667 6,865 6,016 6,887 6,399 5,416 5,215 6,890 7,614 7,438 8,413 10,410 0 0 0 5,971 0
자산총계 126,989 135,118 125,739 126,036 127,486 141,266 144,830 143,350 142,978 139,865 137,854 135,039 131,954 134,485 113,276 101,530 96,007 97,842 90,877 78,974 76,957 83,714 0 0 0 65,718 0
매입채무등 5,166 5,612 4,435 4,458 4,341 5,605 4,957 4,995 4,436 4,508 4,057 4,103 4,204 4,768 4,749 4,301 3,568 3,541 3,304 3,313 2,677 2,937 0 0 0 2,583 0
차입금 70,939 76,807 70,095 69,776 70,140 76,073 71,433 71,060 68,048 64,468 64,834 62,796 58,440 59,091 57,911 50,188 45,534 51,025 49,031 40,686 40,776 46,411 0 0 0 34,191 0
이연수익 0 0 15 15 16 17 17 18 18 19 34 749 31 625 626 113 113 36 38 39 40 43 0 0 0 48 0
이연세부채 7,077 7,059 7,139 7,040 6,924 7,281 7,343 6,774 6,565 6,508 7,984 7,814 7,550 6,587 5,773 5,781 5,483 4,572 4,537 4,627 4,345 4,644 0 0 0 4,826 0
기타부채 14,417 14,630 12,001 11,642 11,294 12,891 11,843 12,247 12,990 13,381 13,283 13,723 14,237 15,245 11,783 10,500 10,751 9,797 7,731 8,206 7,479 8,860 0 0 0 7,830 0
부채총계 97,599 104,108 93,685 92,932 92,715 101,868 95,594 95,094 92,057 88,884 90,191 89,185 84,461 86,316 80,842 70,883 65,449 68,972 64,641 56,871 55,318 62,895 0 0 0 49,477 0
자본금+
자본잉여금
14,197 14,401 9,265 9,270 9,906 10,988 11,200 11,095 11,020 11,150 11,154 11,040 10,655 10,615 6,685 6,683 4,622 4,607 4,218 3,303 3,296 2,013 0 0 0 893 0
이익잉여금 -11,305 -9,722 -3,919 -2,734 -2,438 -650 8,648 8,355 9,298 9,490 7,402 6,723 8,566 9,470 8,944 8,958 11,166 10,656 10,833 7,568 7,038 4,771 0 0 0 5,315 0
기타포괄익 603 626 555 655 424 566 76 334 359 314 -75 166 384 568 340 35 -142 -522 -888 -555 -263 -1,524 0 0 0 -805 0
자본총계 3,494 5,304 5,901 7,191 7,892 10,904 19,924 19,784 20,677 20,955 18,481 17,929 19,605 20,653 15,969 15,677 15,647 14,741 14,162 10,316 10,071 5,260 0 0 0 5,402 0
주식수(만주) 395,942 185,900 185,865 185,863 186,657 186,657 187,407 186,393 187,407 187,407 187,407 187,407 187,407 186,863 186,863 186,863 186,861 152,984 152,984 152,984 152,984 152,984 0 0 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만레알(BRL)

26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 18.12/31
영업활동 13,768 13,027 13,374 12,626 12,865 13,081 11,364 11,466 10,406 10,276 10,718 10,992 10,489 9,972 8,735 6,292 5,605 5,147 8,123 7,596 6,538 5,657 0 0 0 6,297 5,378
투자활동 -9,589 -76 113 311 2,555 -4,488 -2,605 -1,992 -3,988 -4,303 -14,975 -18,762 -20,445 -20,727 -18,134 -13,644 -11,627 -676 4,434 5,178 5,534 -4,523 0 0 0 -131 -1,499
재무활동 -1,257 -2,352 -15,061 -16,491 -17,025 -6,606 -9,300 -8,133 -1,369 -4,517 3,927 11,038 9,348 8,286 5,039 6,983 5,890 2,319 4,710 -2,335 -1,100 3,686 0 0 0 -1,558 -5,106
환율변동 -267 -259 -156 -148 15 258 87 150 -35 -100 -76 -209 -89 -404 -39 222 24 511 149 32 256 351 0 0 0 243 294
현금의증감 2,922 10,599 -1,573 -3,554 -1,605 1,987 -541 1,341 5,048 1,457 -330 3,269 -609 -2,468 -9,131 -5,139 -4,903 2,020 17,267 10,439 10,971 4,820 0 0 0 4,608 -1,227
자본적지출 -6,167 -8,450 -6,650 -6,512 -6,262 -7,798 -6,996 -6,689 -6,291 -6,263 -5,711 -5,135 -4,955 -4,522 -3,241 -3,264 -3,492 0 -6,142 -5,314 -4,241 -4,032 0 0 0 -2,752 -2,626
잉여현금 7,601 4,576 6,724 6,114 6,603 5,284 4,368 4,777 4,114 4,013 5,007 5,858 5,534 5,450 5,494 3,028 2,113 5,147 1,981 2,282 2,297 1,625 0 0 0 3,544 2,752

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.