24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 5 | 2 | 0.45 | 0.43 | 0.53 | 0.14 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
연구개발비 | 0.40 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -110 | -90 | -7 | -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | -111 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업외이익 | -13 | -21 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | -0.02 | 0.71 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -160 | -147 | -7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 0.15 | 1.26 | 0.20 | 0.14 | 0.38 | 0.82 | 0.54 | 0.14 | 0.78 | 1.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 0.40 | 0.84 | 0.14 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 111 | 20 | 0.02 | 0.02 | 46 | 160 | 159 | 0.02 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 35 | 37 | 36 | 35 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 30 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0 | 0.09 |
자산총계 | 146 | 59 | 36 | 35 | 47 | 161 | 160 | 31 | 159 | 160 | 0.43 | 0.36 | 0 | 0.12 |
매입채무등 | 12 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 6 | 4 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0 | 0.07 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | 0.42 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 55 | 61 | 0.01 | 0.01 | 10 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 |
부채총계 | 73 | 78 | 4 | 3 | 12 | 10 | 9 | 0.30 | 8 | 9 | 0.42 | 0.35 | 0 | 0.09 |
자본금+ 자본잉여금 |
245 | 138 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | -171 | -157 | -11 | -9 | -11 | -9 | -8 | -4 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 74 | -19 | 32 | 32 | -11 | -9 | -8 | 30 | -7 | -7 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 |
주식수(만주) | 8,099 | 8,163 | 9,902 | 8,938 | 1,620 | 2,177 | 2,177 | 2,177 | 2,177 | 648 | 482 | 573 | 324 | 300 |
24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -17 | -15 | -3 | -2 | 0.16 | 0.19 | -0.31 | -0.18 | -0.83 | -0.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
투자활동 | 3 | 4 | -2 | -3 | 114 | 0 | 0 | -6 | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | 14 | 13 | 5 | 5 | -114 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -0.33 | 1.21 | 0.03 | 0.00 | -1.21 | -1.03 | -0.15 | -0.03 | 0.76 | 1.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
자본적지출 | -1.00 | -1.07 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | -18 | -16 | -5 | -5 | 0.16 | 0.19 | -0.31 | -6 | -0.83 | -0.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |