| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,309 | 3,812 | 3,580 | 3,590 | 3,468 | 3,224 | 2,931 | 2,713 | 2,611 | 2,450 | 2,383 | 2,410 | 2,632 | 3,048 | 3,057 | 2,836 | 2,336 | 1,758 | 1,477 | 0 | 1,091 | 0 | 754 | 1,087 | 1,199 |
| 매출원가 | 1,631 | 1,613 | 1,588 | 1,534 | 1,474 | 1,377 | 1,278 | 1,235 | 1,179 | 1,111 | 1,078 | 1,023 | 1,036 | 1,066 | 1,013 | 935 | 799 | 690 | 610 | 0 | 561 | 0 | 491 | 546 | 531 |
| 매출총이익 | 2,679 | 2,199 | 1,992 | 2,056 | 1,995 | 1,846 | 1,653 | 1,479 | 1,432 | 1,339 | 1,304 | 1,387 | 1,596 | 1,982 | 2,044 | 1,901 | 1,538 | 1,068 | 867 | 0 | 530 | 0 | 263 | 541 | 668 |
| 판매관리비 | 415 | 478 | 472 | 342 | 428 | 350 | 336 | 284 | 168 | 162 | 141 | 132 | 105 | 84 | 85 | 104 | 98 | 94 | 78 | 0 | 36 | 0 | 17 | 2 | 14 |
| 연구개발비 | 18 | 23 | 17 | 9 | 22 | 17 | 17 | 23 | 8 | 9 | 9 | 1.12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.22 | 1.18 | 0 | 0.35 | 0 | 0.49 | 0.47 | 6 |
| 영업이익 | 886 | 385 | 229 | 255 | 217 | 257 | 218 | 215 | 364 | 308 | 325 | 460 | 736 | 1,172 | 1,284 | 1,342 | 1,058 | 659 | 484 | 0 | 105 | 0 | -374 | 227 | 368 |
| EBITDA | 1,787 | 1,233 | 1,633 | 1,504 | 1,448 | 1,185 | 1,020 | 1,096 | 950 | 851 | 912 | 808 | 981 | 1,005 | 762 | 639 | 397 | 261 | 344 | 0 | 342 | 0 | 410 | 365 | 595 |
| 영업외이익 | -398 | -390 | 237 | 62 | 91 | -127 | -148 | 58 | -172 | -163 | -88 | -302 | -363 | -747 | -1,055 | -1,158 | -1,045 | -725 | -453 | 0 | -148 | 0 | 412 | -174 | -41 |
| 법인세 | 78 | -50 | 35 | 3 | 5 | -24 | -31 | 24 | 5 | 3 | 23 | 7 | 66 | 74 | 36 | 34 | -4 | -22 | -0.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.22 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 55 | -285 | 133 | 24 | 23 | -93 | -115 | 59 | 16 | -16 | 68 | 21 | 192 | 241 | 97 | 69 | -50 | -104 | -19 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 270 | 15 | 736 | 9 | 7 | 10 | 138 | 136 | 778 | 5 | 3 | 262 | 71 | 3 | 0 | 22 | 55 | 113 | 129 | 0 | 75 | 0 | 37 | 20 | 0 |
| 단기투자 | 54 | 12 | 323 | 107 | 98 | 5 | 53 | 131 | 17 | 37 | 54 | 4 | 20 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 매출채권등 | 669 | 788 | 743 | 525 | 596 | 613 | 542 | 509 | 481 | 470 | 507 | 579 | 440 | 470 | 460 | 520 | 596 | 513 | 342 | 0 | 160 | 0 | 112 | 103 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 9 | 9 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 10,631 | 10,679 | 10,276 | 8,867 | 8,980 | 9,067 | 8,145 | 8,208 | 6,044 | 6,167 | 6,116 | 6,014 | 5,483 | 5,505 | 5,438 | 5,507 | 5,463 | 5,388 | 4,555 | 0 | 3,487 | 0 | 3,642 | 3,774 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 73 | 234 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 302 | 261 | 214 | 173 | 162 | 165 | 268 | 254 | 155 | 113 | 117 | 117 | 122 | 102 | 92 | 81 | 67 | 64 | 40 | 0 | 39 | 0 | 86 | 69 | 0 |
| 자산총계 | 12,008 | 11,998 | 12,443 | 9,694 | 9,857 | 9,872 | 9,161 | 9,250 | 7,481 | 6,798 | 6,803 | 6,986 | 6,148 | 6,112 | 6,020 | 6,230 | 6,274 | 6,174 | 5,157 | 0 | 3,760 | 0 | 3,907 | 3,998 | 0 |
| 매입채무등 | 998 | 1,112 | 1,168 | 788 | 779 | 758 | 759 | 790 | 608 | 611 | 666 | 603 | 537 | 606 | 552 | 636 | 636 | 562 | 347 | 0 | 135 | 0 | 90 | 135 | 0 |
| 차입금 | 5,172 | 5,245 | 5,532 | 3,227 | 3,380 | 3,605 | 3,056 | 3,233 | 2,413 | 1,760 | 1,706 | 1,924 | 1,343 | 1,255 | 1,258 | 1,380 | 1,522 | 1,632 | 1,036 | 0 | 836 | 0 | 751 | 972 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 15 | 7 | 12 | 564 | 554 | 368 | 370 | 388 | 306 | 288 | 263 | 234 | 241 | 163 | 147 | 142 | 97 | 36 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 664 | 948 | 566 | 636 | 645 | 708 | 607 | 644 | 567 | 596 | 533 | 709 | 510 | 564 | 763 | 803 | 1,231 | 1,337 | 673 | 0 | 435 | 0 | 173 | 178 | 0 |
| 부채총계 | 6,849 | 7,312 | 7,278 | 5,215 | 5,358 | 5,438 | 4,793 | 5,055 | 3,894 | 3,255 | 3,168 | 3,470 | 2,631 | 2,588 | 2,721 | 2,961 | 3,485 | 3,566 | 2,138 | 0 | 1,406 | 0 | 1,014 | 1,285 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
5,119 | 5,099 | 5,158 | 4,455 | 4,432 | 3,322 | 3,195 | 2,807 | 2,037 | 1,912 | 1,610 | 1,551 | 1,345 | 788 | 786 | 784 | 665 | 522 | 701 | 0 | 2,338 | 0 | 2,717 | 1,882 | 0 |
| 이익잉여금 | 33 | -420 | 0 | 16 | 56 | -67 | -65 | 53 | 83 | 59 | 95 | 51 | 113 | 114 | 62 | 61 | -50 | -104 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 5,152 | 4,679 | 5,158 | 4,471 | 4,488 | 3,255 | 3,130 | 2,860 | 2,120 | 1,971 | 1,705 | 1,602 | 1,458 | 902 | 848 | 845 | 615 | 418 | 682 | 0 | 2,338 | 0 | 2,717 | 1,882 | 0 |
| 주식수(만주) | 38,175 | 32,827 | 26,166 | 25,462 | 25,752 | 25,655 | 20,123 | 21,256 | 17,917 | 17,912 | 17,167 | 16,975 | 16,735 | 16,731 | 16,896 | 16,899 | 16,949 | 16,949 | 16,949 | 17,041 | 17,041 | 17,041 | 77 | 62 | 62 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,960 | 1,752 | 1,680 | 1,694 | 1,588 | 1,376 | 1,223 | 1,162 | 983 | 879 | 936 | 828 | 1,037 | 1,115 | 1,012 | 882 | 596 | 244 | 233 | 0 | 244 | 0 | 411 | 486 | 471 |
| 투자활동 | -657 | -547 | -923 | -1,883 | -2,181 | -2,098 | -1,198 | -1,167 | -1,310 | -1,361 | -1,399 | -1,130 | -635 | -606 | -1,124 | -1,179 | -1,022 | -864 | -245 | 0 | -118 | 0 | -125 | -328 | -1,628 |
| 재무활동 | -1,035 | -1,196 | -245 | 35 | -174 | 734 | 207 | -84 | 1,039 | 476 | 456 | 539 | -390 | -613 | -8 | 258 | 410 | 702 | 105 | 0 | -68 | 0 | -272 | -153 | 1,128 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 268 | 9 | 512 | -155 | -766 | 13 | 232 | -89 | 711 | -5 | -7 | 238 | 12 | -104 | -120 | -39 | -16 | 82 | 94 | 0 | 58 | 0 | 14 | 4 | -30 |
| 자본적지출 | -358 | -231 | -104 | -770 | -750 | -686 | -631 | -543 | -456 | -504 | -552 | 117 | 6 | 28 | -500 | -1,066 | -909 | -750 | -130 | 0 | -112 | 0 | -117 | -323 | -1,616 |
| 잉여현금 | 1,602 | 1,521 | 1,576 | 924 | 838 | 690 | 592 | 618 | 527 | 376 | 383 | 945 | 1,043 | 1,143 | 513 | -184 | -313 | -506 | 103 | 0 | 132 | 0 | 294 | 163 | -1,145 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.