최근 실적발표 25. 03/10
25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.04/27 | 24.01/27 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 328 | 246 | 218 | 193 | 164 | 165 | 173 | 184 | 190 | 167 | 142 | 106 | 89 | 70 | 0 | 59 | 0 | 54 |
매출원가 | 119 | 90 | 82 | 74 | 66 | 68 | 74 | 78 | 78 | 69 | 56 | 42 | 35 | 28 | 0 | 20 | 0 | 8 |
매출총이익 | 209 | 155 | 136 | 119 | 98 | 97 | 99 | 106 | 111 | 99 | 86 | 64 | 54 | 43 | 0 | 38 | 0 | 46 |
판매관리비 | 87 | 78 | 69 | 60 | 54 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 39 | 35 | 30 | 28 | 0 | 29 | 0 | 16 |
연구개발비 | 125 | 113 | 103 | 96 | 90 | 86 | 83 | 77 | 71 | 61 | 55 | 48 | 41 | 37 | 0 | 35 | 0 | 28 |
영업이익 | -5 | -37 | -37 | -37 | -46 | -43 | -35 | -21 | -11 | -9 | -11 | -22 | -18 | -22 | 0 | -25 | 0 | 2 |
EBITDA | 33 | -0.85 | -4 | -9 | -22 | -22 | -19 | -8 | -2 | -3 | -5 | -17 | -14 | -19 | 0 | -23 | 0 | 4 |
영업외이익 | 19 | 19 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1.44 | -1.17 | -0.42 | -0.25 | -0.09 | 0.04 | 0 | -0.06 | 0 | 0.02 |
법인세 | 9 | 7 | 7 | 6 | -0.89 | -2 | -2 | -1.37 | -4 | -0.98 | -1.30 | -0.04 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.77 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 5 | -24 | -26 | -28 | -34 | -31 | -28 | -17 | -6 | -9 | -10 | -22 | -20 | -25 | 0 | -28 | 0 | 1.33 |
25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.04/27 | 24.01/27 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 299 | 239 | 104 | 67 | 96 | 129 | 127 | 109 | 124 | 191 | 244 | 259 | 241 | 71 | 0 | 104 | 0 | 74 |
단기투자 | 80 | 144 | 295 | 343 | 313 | 112 | 111 | 109 | 109 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 157 | 82 | 72 | 60 | 45 | 33 | 28 | 50 | 43 | 52 | 55 | 30 | 22 | 29 | 0 | 14 | 0 | 14 |
재고자산 | 53 | 36 | 32 | 26 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 48 | 37 | 27 | 26 | 21 | 0 | 7 | 0 | 2 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 83 | 83 | 86 | 57 | 59 | 59 | 59 | 55 | 55 | 57 | 54 | 39 | 27 | 20 | 0 | 14 | 0 | 11 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
기타자산 | 47 | 54 | 57 | 50 | 49 | 38 | 31 | 29 | 36 | 17 | 16 | 21 | 19 | 21 | 0 | 17 | 0 | 6 |
자산총계 | 720 | 639 | 645 | 602 | 592 | 406 | 396 | 397 | 417 | 414 | 406 | 376 | 334 | 163 | 0 | 155 | 0 | 108 |
매입채무등 | 37 | 13 | 38 | 13 | 10 | 11 | 8 | 6 | 21 | 23 | 21 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 |
차입금 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 1.39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1.39 | 3 | 1.23 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
기타부채 | 51 | 43 | 37 | 33 | 32 | 29 | 25 | 27 | 24 | 31 | 25 | 17 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 11 |
부채총계 | 102 | 71 | 92 | 62 | 58 | 56 | 48 | 50 | 63 | 70 | 64 | 42 | 29 | 26 | 0 | 13 | 0 | 19 |
자본금+ 자본잉여금 |
738 | 717 | 698 | 676 | 659 | 476 | 466 | 455 | 446 | 438 | 433 | 424 | 391 | 16 | 0 | 13 | 0 | 10 |
이익잉여금 | -120 | -149 | -145 | -135 | -125 | -125 | -119 | -107 | -91 | -94 | -91 | -90 | -85 | -85 | 0 | -68 | 0 | -19 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 618 | 568 | 553 | 540 | 534 | 350 | 347 | 348 | 355 | 344 | 342 | 334 | 306 | -69 | 0 | -55 | 0 | -9 |
주식수(만주) | 18,246 | 16,648 | 16,514 | 15,509 | 16,716 | 15,023 | 14,927 | 14,655 | 15,651 | 14,601 | 14,507 | 8,839 | 7,381 | 6,909 | 6,840 | 6,909 | 6,742 | 7,172 |
25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.04/27 | 24.01/27 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 11 | 6 | 0.89 | 33 | 17 | 15 | 12 | -25 | -10 | -6 | -34 | -31 | -45 | -52 | 0 | -42 | 0 | -10 |
투자활동 | 197 | -68 | -200 | -249 | -220 | -80 | -132 | -131 | -137 | -74 | -21 | -18 | -7 | -7 | 0 | -6 | 0 | -9 |
재무활동 | -6 | 172 | 176 | 175 | 176 | 3 | 3 | 5 | 30 | 200 | 199 | 204 | 178 | 58 | 0 | 78 | 0 | 61 |
환율변동 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | -0.17 | -0.13 | -0.17 | -0.10 | -0.07 | -0.09 | -0.35 | -0.24 | -0.20 | -0.15 | 0.14 | 0 | 0.38 | 0 | 0.03 |
현금의증감 | 203 | 110 | -23 | -42 | -28 | -62 | -117 | -151 | -117 | 119 | 144 | 156 | 126 | -1.16 | 0 | 30 | 0 | 42 |
자본적지출 | -36 | -36 | -16 | -16 | -16 | -18 | -22 | -22 | -27 | -24 | -21 | -18 | -7 | -7 | 0 | -6 | 0 | -9 |
잉여현금 | -24 | -30 | -15 | 17 | 0.39 | -3 | -10 | -46 | -38 | -30 | -56 | -48 | -52 | -59 | 0 | -48 | 0 | -19 |