종목검색

뒤로가기
검색하기
코어브릿지파이낸셜
CRBG
NYSE
  • 32.63
    + 0.10 (+0.31%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/05
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 19.12/31
매출액 20,061 18,873 18,481 18,314 15,497 16,481 18,707 15,421 18,327 20,374 18,800 19,653 20,686 21,719 24,697 27,274 26,257 23,154 23,257 0 0 0 15,062 13,210
매출원가 14,889 14,208 14,590 12,385 11,108 11,267 11,645 13,651 12,359 13,703 13,783 12,442 12,799 11,398 9,494 9,310 9,569 10,289 10,502 0 0 0 10,130 8,949
매출총이익 5,172 4,665 3,891 5,929 4,389 5,214 7,062 1,770 5,968 6,671 5,017 7,211 7,887 10,321 15,203 17,964 16,688 12,865 12,755 0 0 0 4,932 4,261
판매관리비 2,886 2,964 3,052 3,075 3,076 3,076 3,076 3,111 3,255 3,325 3,324 3,423 3,385 3,352 3,343 3,125 3,193 2,906 3,055 0 0 0 2,570 2,649
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 1,605 951 11 1,978 425 1,249 3,112 -2,203 1,854 2,487 844 2,959 3,681 6,149 11,026 14,012 12,626 9,065 8,781 0 0 0 1,351 726
EBITDA 2,349 1,624 591 2,378 657 1,676 3,577 -1,085 3,072 3,621 1,954 3,490 4,089 6,429 11,290 16,405 15,142 11,166 11,127 0 0 0 1,442 731
영업외이익 33 41 24 -43 -48 209 272 966 995 809 744 62 -93 -253 -321 2,089 2,164 1,966 1,933 0 0 0 -234 -289
법인세 202 212 -151 379 151 206 600 -535 264 309 -96 197 445 937 2,012 3,274 3,015 2,182 2,082 0 0 0 -15 -168
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 907 245 -366 991 -337 688 2,230 -1,250 2,035 2,441 1,104 2,206 2,511 4,334 8,159 12,376 11,390 8,493 8,243 0 0 0 642 50

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 19.12/31
현금성자산 353 373 447 316 290 393 806 530 637 410 612 569 751 465 552 382 457 583 537 0 0 0 654 0
투자자산 264,553 263,647 265,258 261,389 254,027 250,164 243,758 250,439 236,054 235,558 232,628 216,910 222,435 223,726 220,116 213,806 223,790 239,783 256,318 0 0 0 260,274 0
매출채권등 464 534 648 621 674 668 713 690 620 586 594 717 739 745 916 695 1,187 1,103 884 0 0 0 860 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 7,285 7,457 7,467 7,401 7,426 7,614 7,903 7,626 8,219 8,347 8,577 8,785 8,224 8,435 8,831 9,715 7,778 6,381 4,796 0 0 0 3,640 0
기타자산 143,138 135,049 139,727 141,567 136,746 131,183 136,217 140,137 136,962 140,687 136,859 128,611 135,321 133,320 129,907 129,997 135,059 146,817 162,896 0 0 0 144,727 0
자산총계 415,793 407,060 413,547 411,294 399,163 390,022 389,397 399,422 382,492 385,588 379,270 355,592 367,470 366,691 360,322 354,595 368,271 394,667 425,431 0 0 0 410,155 0
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차입금 10,870 10,924 10,906 11,016 11,349 12,315 12,392 12,014 11,735 11,898 11,872 11,967 12,027 12,059 15,326 15,363 15,559 15,659 15,680 0 0 0 11,246 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 193,225 190,076 188,876 187,100 182,187 176,312 173,695 172,177 168,324 163,783 162,050 159,858 159,644 158,025 156,058 157,734 156,635 156,608 151,545 0 0 0 154,892 0
기타부채 200,325 194,519 199,805 198,856 192,458 188,559 190,984 200,789 190,621 197,521 192,713 174,511 184,331 184,142 178,619 173,107 182,928 201,272 229,134 0 0 0 204,185 0
부채총계 404,420 395,519 399,587 396,972 385,994 377,186 377,071 384,980 370,680 373,202 366,635 346,336 356,002 354,226 350,003 346,204 355,122 373,539 396,359 0 0 0 370,323 0
자본금+
자본잉여금
2,743 3,029 4,280 4,893 5,266 5,568 5,886 6,274 6,968 7,405 7,652 7,895 7,932 8,030 8,036 8,036 8,039 8,040 8,060 0 0 0 22,579 0
이익잉여금 18,075 18,204 18,373 17,677 17,669 18,461 19,257 17,218 18,536 18,310 17,572 19,765 17,811 17,592 18,207 16,783 14,643 12,030 10,937 0 0 0 0 0
기타포괄익 -10,167 -10,428 -9,452 -9,028 -10,633 -12,049 -13,681 -9,884 -14,508 -14,139 -13,458 -19,294 -15,182 -14,067 -16,863 -17,290 -10,799 -589 8,233 0 0 0 14,653 0
자본총계 10,651 10,805 13,201 13,542 12,302 11,980 11,462 13,608 10,996 11,576 11,766 8,366 10,561 11,555 9,380 7,529 11,883 19,481 27,230 0 0 0 37,232 0
주식수(만주) 45,420 47,350 53,930 54,060 55,030 55,800 59,920 58,710 61,260 62,490 64,520 64,100 65,220 65,080 64,740 64,640 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 19.12/31
영업활동 1,852 1,637 2,021 1,619 1,678 1,928 2,151 1,439 2,374 3,654 3,357 3,061 3,658 2,925 2,621 2,523 1,511 1,829 2,405 0 0 0 3,327 2,445
투자활동 -7,755 -11,992 -13,332 -11,211 -14,117 -12,764 -11,536 -12,396 -8,550 -6,644 -5,476 -7,190 -5,688 -7,484 -7,253 -2,253 -2,904 -3,687 -1,967 0 0 0 -7,909 -10,375
재무활동 5,963 10,332 10,939 9,365 12,082 10,810 9,580 10,888 6,044 2,893 2,114 4,302 2,292 4,489 4,674 -818 932 1,424 -753 0 0 0 4,666 7,919
환율변동 2 2 1.00 2 0 -1.00 1.00 0 0 2 3 2 -3 -6 -10 -10 -5 -4 -2 0 0 0 7 0
현금의증감 62 -21 -371 -225 -357 -27 196 -69 -132 -95 -2 175 259 -76 32 -558 -466 -438 -317 0 0 0 91 -11
자본적지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잉여현금 1,852 1,637 2,021 1,619 1,678 1,928 2,151 1,439 2,374 3,654 3,357 3,061 3,658 2,925 2,621 2,523 1,511 1,829 2,405 0 0 0 3,327 2,445

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.