종목검색

뒤로가기
검색하기
캐피탈원파이낸셜
COF
NYSE S&P500
  • 204.92
    + 2.49 (+1.23%) 26.09/21, USD
최근 실적발표 26. 07/29
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 48,110 36,311 32,779 28,886 23,773 28,308 27,396 26,497 26,047 26,972 26,361 26,336 26,390 27,015 28,403 29,516 30,552 31,939 32,379 31,715 30,593 24,369 18,259 16,795 15,321 18,793 22,357 22,123 22,241 22,375 22,220 21,932 21,390 20,378 19,686 19,413 19,134 18,892 19,042 19,042 18,977
매출원가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 48,110 36,311 32,779 28,886 23,773 28,308 27,396 26,497 26,047 26,972 26,361 26,336 26,390 27,015 28,403 29,516 30,552 31,939 32,379 31,715 30,593 24,369 18,259 16,795 15,321 18,793 22,357 22,123 22,241 22,375 22,220 21,932 21,390 20,378 19,686 19,413 19,134 18,892 19,042 19,042 18,977
판매관리비 29,040 27,632 25,715 23,624 21,603 19,942 19,398 18,862 18,414 18,271 18,122 18,023 18,107 17,991 17,678 17,149 16,423 15,776 14,997 14,334 13,718 13,250 13,060 13,072 13,178 13,334 13,287 13,234 13,020 12,661 12,424 11,970 11,898 11,849 11,782 11,740 11,532 11,397 11,201 11,045 10,878
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 12,998 3,251 2,281 1,641 -523 6,057 5,910 5,383 5,387 6,464 6,045 6,657 6,622 7,458 9,240 10,755 12,554 14,558 15,809 15,814 15,330 9,302 3,203 1,587 -211 3,252 6,874 6,669 6,886 7,375 7,318 7,383 7,047 6,045 5,492 5,319 5,246 5,123 5,484 5,683 5,819
EBITDA 19,902 9,567 7,906 6,098 2,909 9,303 9,150 8,604 8,654 9,245 9,271 9,928 9,785 11,080 12,450 13,974 15,943 18,021 19,286 19,237 18,736 12,760 6,701 5,190 3,348 6,791 10,226 9,790 9,744 9,914 9,704 9,709 9,341 8,322 7,797 7,619 7,589 7,527 7,893 8,039 8,116
영업외이익 744 716 730 -24 -22 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -4 -8 -10 -10 -10 -6 -6 2 22 26 24 18 -22 -20 -232 -294 -294 -270 -56 -18 2 -38 -10 4
법인세 2,850 386 193 214 -534 1,186 1,163 1,023 1,014 1,257 1,158 1,244 1,305 1,541 1,880 2,201 2,590 3,088 3,415 3,278 3,492 1,918 486 260 -461 469 1,341 1,050 1,095 1,283 1,293 3,484 3,512 3,380 3,375 1,547 1,595 1,576 1,714 1,798 1,832
중단손익 372 358 365 -12 -11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.00 -1.00 -2 -4 -5 -5 -5 -3 -3 1.00 11 13 12 9 -11 -10 -116 -147 -147 -135 -28 -9 1.00 -19 -5 2
순이익 10,520 3,223 2,453 1,415 0 4,874 4,750 4,360 4,373 5,207 4,887 5,413 5,317 5,917 7,360 8,553 9,963 11,468 12,390 12,531 11,833 7,379 2,714 1,324 251 2,794 5,546 5,631 5,800 6,081 6,015 3,783 3,388 2,518 1,982 3,744 3,642 3,548 3,751 3,880 3,989

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 54,714 76,494 57,434 55,279 59,109 48,573 43,230 49,298 45,414 51,028 43,297 44,869 41,596 46,513 30,856 24,892 21,553 26,804 21,746 26,624 34,846 50,495 40,509 44,106 55,818 24,936 13,407 17,120 15,111 17,469 13,186 10,882 12,273 14,008 14,040 8,484 6,715 9,315 9,976 9,094 7,149
투자자산 528,411 519,386 526,683 513,707 505,287 393,139 395,173 387,726 384,010 380,277 385,605 375,839 376,752 377,266 376,613 369,165 369,487 359,670 367,367 354,500 345,781 332,954 339,477 336,275 323,990 331,760 338,556 324,042 320,999 318,225 323,095 315,705 315,414 312,726 314,893 315,266 307,049 302,255 309,092 299,572 295,287
매출채권등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 6,244 5,730 5,602 5,576 5,687 4,579 4,511 4,440 4,396 4,366 4,375 4,378 4,359 4,365 4,351 4,265 4,238 4,238 4,210 4,204 4,227 4,277 4,287 4,333 4,324 4,336 4,378 4,311 4,243 4,205 4,191 4,149 4,095 4,055 4,033 3,955 3,825 3,727 3,675 3,561 3,556
무형자산 47,943 44,589 45,087 45,905 46,492 15,070 15,292 15,083 15,062 15,062 15,065 15,048 15,060 14,779 14,777 14,771 14,778 14,784 14,782 14,652 14,654 14,654 14,653 14,648 14,645 14,645 14,653 14,624 14,545 14,546 14,544 14,513 14,531 14,536 14,533 14,532 14,524 14,521 14,519 14,493 14,495
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 36,523 36,706 34,203 41,410 42,393 32,243 31,938 29,886 31,136 30,987 30,122 31,301 30,033 28,737 28,652 31,139 30,232 28,699 24,276 25,397 23,912 22,795 22,676 22,521 22,519 21,201 19,371 18,713 18,721 18,746 17,522 17,660 17,676 17,532 18,194 19,165 18,480 18,731 19,771 18,341 18,630
자산총계 673,835 682,905 669,009 661,877 658,968 493,604 490,144 486,433 480,018 481,720 478,464 471,435 467,800 471,660 455,249 444,232 440,288 434,195 432,381 425,377 423,420 425,175 421,602 421,883 421,296 396,878 390,365 378,810 373,619 373,191 372,538 362,909 363,989 362,857 365,693 361,402 350,593 348,549 357,033 345,061 339,117
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차입금 45,371 51,888 51,000 51,482 52,666 41,773 45,551 49,336 47,956 50,361 49,856 49,247 50,258 48,777 48,715 54,607 58,938 45,358 43,086 37,501 36,343 38,450 40,539 42,795 44,900 55,681 55,697 50,149 49,233 50,358 58,905 52,205 53,310 50,693 60,281 59,458 49,954 48,439 60,460 59,820 59,181
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 484,257 489,053 475,771 468,785 468,110 367,464 362,707 353,631 351,442 350,969 348,413 346,011 343,705 349,827 332,992 317,193 307,885 313,429 310,980 305,938 306,308 310,328 305,442 305,725 304,238 269,689 262,697 257,148 254,535 255,107 249,764 247,195 248,225 250,847 243,702 239,062 239,763 241,182 236,768 225,981 221,059
기타부채 30,414 29,703 28,622 27,797 27,236 20,825 21,102 20,541 22,639 22,589 22,106 22,509 19,278 18,403 20,960 21,571 20,055 19,063 17,286 18,394 16,145 15,209 15,417 14,939 16,113 14,678 13,960 13,278 14,084 14,245 12,201 12,871 12,528 12,114 12,980 12,728 11,739 10,888 12,291 11,047 10,769
부채총계 560,042 570,644 555,393 548,064 548,012 430,062 429,360 423,508 422,037 423,919 420,375 417,767 413,241 417,007 402,667 393,371 386,878 377,850 371,352 361,833 358,796 363,987 361,398 363,459 365,251 340,048 332,354 320,575 317,852 319,710 320,870 312,271 314,063 313,654 316,963 311,248 301,456 300,509 309,519 296,848 291,009
자본금+
자본잉여금
50,843 51,352 53,892 56,106 56,883 5,455 5,565 5,514 5,471 5,430 5,412 5,363 5,349 5,295 5,314 5,325 5,490 7,339 9,649 13,240 16,371 16,238 16,622 16,938 16,703 16,599 16,515 18,306 17,211 17,111 17,056 17,632 18,093 18,806 18,956 18,830 18,734 18,648 18,697 18,847 19,388
이익잉여금 69,250 66,788 65,192 63,624 60,892 65,616 64,505 63,698 62,211 61,905 60,945 60,529 59,028 57,898 57,184 56,240 54,836 53,099 51,006 48,944 46,461 43,167 40,088 37,653 35,361 36,552 40,340 39,476 38,386 37,030 35,875 34,883 33,626 31,996 30,700 31,946 31,086 30,326 29,766 29,245 28,479
기타포괄익 -6,300 -5,879 -5,468 -5,917 -6,819 -7,529 -9,286 -6,287 -9,701 -9,534 -8,268 -12,224 -9,818 -8,540 -9,916 -10,704 -6,916 -4,093 374 1,360 1,792 1,783 3,494 3,833 3,981 3,679 1,156 453 170 -660 -1,263 -1,877 -1,793 -1,599 -926 -622 -683 -934 -949 121 241
자본총계 113,793 112,261 113,616 113,813 110,956 63,542 60,784 62,925 57,981 57,801 58,089 53,668 54,559 54,653 52,582 50,861 53,410 56,345 61,029 63,544 64,624 61,188 60,204 58,424 56,045 56,830 58,011 58,235 55,767 53,481 51,668 50,638 49,926 49,203 48,730 50,154 49,137 48,040 47,514 48,213 48,108
주식수(만주) 62,229 62,193 63,573 63,951 38,313 38,132 38,151 38,185 38,192 38,021 38,084 38,144 38,180 38,107 38,169 38,381 39,305 41,366 42,562 44,611 45,148 45,923 45,739 45,663 45,531 45,712 46,572 47,033 46,959 46,788 47,365 47,842 48,643 48,628 48,474 48,369 48,296 48,064 48,230 50,607 51,209

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 31,452 29,074 27,718 22,335 19,639 19,816 18,159 22,811 23,482 20,593 20,575 21,632 17,280 16,880 13,809 10,314 9,491 10,595 12,310 12,275 13,178 12,926 16,699 16,192 16,747 17,167 16,639 16,459 16,398 16,252 12,978 13,129 12,846 12,626 14,182 12,086 12,311 10,917 11,856 10,983 12,347
투자활동 -34,226 -1,263 -444 -6,884 -3,237 -27,240 -26,410 -21,851 -20,618 -17,251 -21,920 -23,677 -24,395 -34,505 -29,738 -34,746 -36,312 -37,000 -31,501 -20,970 -27,591 -8,610 -14,841 -26,029 -17,814 -26,970 -22,998 -15,633 -12,128 -11,287 -15,618 -9,667 -14,861 -16,937 -15,541 -22,198 -21,007 -22,824 -25,630 -35,343 -34,173
재무활동 -2,923 2,480 -8,852 -6,643 -2,653 4,887 8,167 3,455 2,917 1,187 13,844 22,058 26,913 37,513 25,131 22,865 13,983 1,216 474 -9,448 -7,057 22,658 25,164 37,301 41,804 15,665 6,619 5,083 -1,745 156 1,777 -622 8,296 8,827 3,218 9,519 8,297 15,513 17,227 26,670 21,850
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -5,697 30,291 18,422 8,808 13,749 -2,537 -84 4,415 5,781 4,529 12,499 20,013 19,798 19,888 9,202 -1,567 -12,838 -25,189 -18,717 -18,143 -21,470 26,974 27,022 27,464 40,737 5,862 260 5,909 2,525 5,121 -863 2,840 6,281 4,516 1,859 -593 -399 3,606 3,453 2,310 24
자본적지출 -1,751 -1,783 -1,578 -1,490 -1,415 -1,305 -1,204 -1,109 -1,056 -973 -961 -990 -952 -939 -934 -838 -780 -750 -698 -671 -709 -734 -710 -799 -833 -858 -887 -836 -841 -852 -874 -911 -964 -1,001 -1,018 -1,047 -938 -867 -779 -629 -627
잉여현금 29,701 27,291 26,140 20,845 18,224 18,511 16,955 21,702 22,426 19,620 19,614 20,642 16,328 15,941 12,875 9,476 8,711 9,845 11,612 11,604 12,469 12,192 15,989 15,393 15,914 16,309 15,752 15,623 15,557 15,400 12,104 12,218 11,882 11,625 13,164 11,039 11,373 10,050 11,077 10,354 11,720

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.